Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — 240 Series
Wide Cross-Section · Heavy Radial Duty · Standard Width Profile
The Timken 240 Series is a wide cross-section, double-row, self-aligning spherical roller bearing — wider than the standard 230/231/232 profiles but narrower than the heavy-thrust 241 Series. Optimized for heavy continuous radial load with moderate axial thrust, the 240 is common on large vibrating screens, heavy conveyor pulleys, continuous casting machinery, rolling-mill backup rolls, centrifugal fans, and large gearbox input/output shafts where cross-sectional envelope can accommodate a heavy-duty bearing.
- Construction: Double-row self-aligning, wide section — compensates for shaft misalignment up to 1º while carrying heavy sustained radial load.
- Cage options: Both steel stamped window (“EJ” suffix) and brass machined finger (“EM” suffix) variants — EM standard on heavier sizes and shock-intensive service.
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants.
- Relubrication: W33 feature (oil groove + three holes in the outer ring) standard on most variants.
- Clearance classes: C0, C2, C3, C4, and C5 available across the range — C3 or C4 for elevated-temperature and interference-fit mounts.
- Bore range: 75 mm – 480 mm (2.95 in – 18.90 in) — the broadest bore coverage of any heavy-section spherical roller series.
- Width range: 40 mm – 269 mm.
- Typical applications: Vibrating screens, heavy conveyor pulleys, centrifugal fans and blowers, rolling-mill backup rolls, continuous casting rollers, large gearbox shafts, crusher drives.
Why 240 vs. 241: The 240 has a narrower cross-section than the 241 — choose 240 for pure heavy radial duty where axial thrust is moderate; step up to 241 when combined radial plus sustained axial load or severe shock is present.
Every 240 Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 Series — Wide Cross-Section, Heavy Radial Duty (156 variants) | ||||||
| 24015EJW33 | 75mm - 2.95in | 115mm - 4.53in | 40mm - 1.57in | C0 | Steel Stamped Window | 3.02 lb |
| 24015EJW33C3 | 75mm - 2.95in | 115mm - 4.53in | 40mm - 1.57in | C3 | Steel Stamped Window | 3.02 lb |
| 24020EJW33 | 100mm - 3.94in | 150mm - 5.91in | 50mm - 1.97in | C0 | Steel Stamped Window | 6.53 lb |
| 24020EJW33C3 | 100mm - 3.94in | 150mm - 5.91in | 50mm - 1.97in | C3 | Steel Stamped Window | 6.53 lb |
| 24020EJW33C4 | 100mm - 3.94in | 150mm - 5.91in | 50mm - 1.97in | C4 | Steel Stamped Window | 6.53 lb |
| 24020EJW841C3 | 100mm - 3.94in | 150mm - 5.91in | 50mm - 1.97in | C3 | Steel Stamped Window | 6.62 lb |
| 24022EJW33 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 60mm - 2.36in | C0 | Steel Stamped Window | 10.62 lb |
| 24022EJW33C2 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 60mm - 2.36in | C2 | Steel Stamped Window | 10.62 lb |
| 24022EJW33C3 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 10.62 lb |
| 24022EJW33C4 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 60mm - 2.36in | C4 | Steel Stamped Window | 10.62 lb |
| 24022EJW841C3 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 10.72 lb |
| 24024EJW33 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C0 | Steel Stamped Window | 11.29 lb |
| 24024EJW33C3 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 11.29 lb |
| 24024EJW33C4 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C4 | Steel Stamped Window | 11.29 lb |
| 24024EJW33W89C4 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C4 | Steel Stamped Window | 11.28 lb |
| 24024KEJW33 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C0 | Steel Stamped Window | 11.10 lb |
| 24024KEJW33C3 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 11.10 lb |
| 24026EJW33 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C0 | Steel Stamped Window | 16.84 lb |
| 24026EJW33C3 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C3 | Steel Stamped Window | 16.84 lb |
| 24026EJW33C4 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C4 | Steel Stamped Window | 16.84 lb |
| 24026EJW841 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C0 | Steel Stamped Window | 16.96 lb |
| 24026EJW841C3 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C3 | Steel Stamped Window | 16.96 lb |
| 24026KEJW33 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C0 | Steel Stamped Window | 16.55 lb |
| 24026KEJW33C3 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C3 | Steel Stamped Window | 16.55 lb |
| 24026KEJW33C4 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 69mm - 2.72in | C4 | Steel Stamped Window | 16.55 lb |
| 24028EJW33 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 69mm - 2.72in | C0 | Steel Stamped Window | 17.83 lb |
| 24028EJW33C3 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 69mm - 2.72in | C3 | Steel Stamped Window | 17.83 lb |
| 24028EJW33C4 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 69mm - 2.72in | C4 | Steel Stamped Window | 17.83 lb |
| 24028EJW841C4 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 69mm - 2.72in | C4 | Steel Stamped Window | 18.09 lb |
| 24028KEJW33 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 69mm - 2.72in | C0 | Steel Stamped Window | 17.54 lb |
| 24030EJW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C0 | Steel Stamped Window | 22.31 lb |
| 24030EJW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C3 | Steel Stamped Window | 22.31 lb |
| 24030EJW33C4 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C4 | Steel Stamped Window | 22.31 lb |
| 24030EJW841 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C0 | Steel Stamped Window | 22.58 lb |
| 24030EJW841C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C3 | Steel Stamped Window | 22.58 lb |
| 24030KEJW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C0 | Steel Stamped Window | 21.93 lb |
| 24030KEJW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C3 | Steel Stamped Window | 21.93 lb |
| 24032EJW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 27.25 lb |
| 24032EJW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 27.25 lb |
| 24032EJW33C4 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C4 | Steel Stamped Window | 27.25 lb |
| 24032KEJW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 26.83 lb |
| 24032KEJW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 26.83 lb |
| 24032KEJW33C4 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C4 | Steel Stamped Window | 26.83 lb |
| 24034EJW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C0 | Steel Stamped Window | 36.75 lb |
| 24034EJW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C3 | Steel Stamped Window | 36.75 lb |
| 24034EJW33C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 36.75 lb |
| 24034EJW841 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C0 | Steel Stamped Window | 37.07 lb |
| 24034EJW841C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C3 | Steel Stamped Window | 37.07 lb |
| 24034EJW841C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 37.07 lb |
| 24034EJW901C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 37.06 lb |
| 24034KEJW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C0 | Steel Stamped Window | 36.11 lb |
| 24034KEJW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C3 | Steel Stamped Window | 36.11 lb |
| 24034KEJW33C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 36.11 lb |
| 24036EJW33 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C0 | Steel Stamped Window | 49.42 lb |
| 24036EJW33C3 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C3 | Steel Stamped Window | 49.42 lb |
| 24036EJW33C4 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C4 | Steel Stamped Window | 49.42 lb |
| 24036EJW901C4 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C4 | Steel Stamped Window | 49.80 lb |
| 24036KEJW33 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C0 | Steel Stamped Window | 48.65 lb |
| 24036KEJW33C3 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 100mm - 3.94in | C3 | Steel Stamped Window | 48.65 lb |
| 24038EJW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C0 | Steel Stamped Window | 51.47 lb |
| 24038EJW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C3 | Steel Stamped Window | 51.47 lb |
| 24038EJW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C4 | Steel Stamped Window | 51.47 lb |
| 24038EMW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C3 | Brass Machined Finger | 52.48 lb |
| 24038EMW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C4 | Brass Machined Finger | 52.48 lb |
| 24038KEJW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 100mm - 3.94in | C0 | Steel Stamped Window | 50.59 lb |
| 24040EJW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33C2 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C2 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C3 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C4 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33W21A | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 64.76 lb |
| 24040EJW33W25 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33W40IC3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C3 | Steel Stamped Window | 65.77 lb |
| 24040EJW33W40IW21AC3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C3 | Steel Stamped Window | 64.75 lb |
| 24040EJW841 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 66.13 lb |
| 24040EMW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Brass Machined Finger | 66.98 lb |
| 24040EMW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C4 | Brass Machined Finger | 66.98 lb |
| 24040KEJW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 64.67 lb |
| 24040KEJW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C3 | Steel Stamped Window | 64.67 lb |
| 24040KEJW33W40I | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C0 | Steel Stamped Window | 64.67 lb |
| 24040KEJW33W40IC3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 109mm - 4.29in | C3 | Steel Stamped Window | 64.67 lb |
| 24044EJW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 118mm - 4.65in | C0 | Steel Stamped Window | 83.70 lb |
| 24044EJW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 118mm - 4.65in | C3 | Steel Stamped Window | 83.70 lb |
| 24044EMBW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 86.56 lb |
| 24044EMBW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 86.56 lb |
| 24044KEMBW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 85.13 lb |
| 24048EJW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C0 | Steel Stamped Window | 88.89 lb |
| 24048EJW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C3 | Steel Stamped Window | 88.89 lb |
| 24048EJW33C4 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C4 | Steel Stamped Window | 88.89 lb |
| 24048EMBW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 91.88 lb |
| 24048EMBW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 91.88 lb |
| 24048EMBW33C4 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C4 | Brass Machined Finger | 91.88 lb |
| 24048EMBW33W25AC3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 91.85 lb |
| 24048EMBW33W69C2 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 118mm - 4.65in | C2 | Brass Machined Finger | 91.82 lb |
| 24052EJW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 140mm - 5.51in | C0 | Steel Stamped Window | 136.19 lb |
| 24052EJW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 140mm - 5.51in | C3 | Steel Stamped Window | 136.19 lb |
| 24052EMBW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 140.54 lb |
| 24052EMBW33C2 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 140mm - 5.51in | C2 | Brass Machined Finger | 140.54 lb |
| 24052EMBW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 140mm - 5.51in | C3 | Brass Machined Finger | 140.54 lb |
| 24056EJW33 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C0 | Steel Stamped Window | 145.38 lb |
| 24056EJW33C2 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C2 | Steel Stamped Window | 145.38 lb |
| 24056EJW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C3 | Steel Stamped Window | 145.38 lb |
| 24056EMBW33 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 149.70 lb |
| 24056EMBW33C2 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C2 | Brass Machined Finger | 149.70 lb |
| 24056EMBW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C3 | Brass Machined Finger | 149.70 lb |
| 24056EMBW507C08S2C5 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C5 | Brass Machined Finger | 149.70 lb |
| 24056KEJW33 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C0 | Steel Stamped Window | 142.83 lb |
| 24056KEJW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C3 | Steel Stamped Window | 142.83 lb |
| 24056KEMBW33 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 147.15 lb |
| 24056KEMBW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 140mm - 5.51in | C3 | Brass Machined Finger | 147.15 lb |
| 24060EJW33W25W45AC3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 208.31 lb |
| 24060EJW33W45A | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 208.33 lb |
| 24060EJW33W45AC3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 208.33 lb |
| 24060EMBW33W25W45AC3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 214.06 lb |
| 24060EMBW33W45A | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 214.08 lb |
| 24060EMBW33W45AC4 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C4 | Brass Machined Finger | 214.08 lb |
| 24060KEJW33W45A | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 204.77 lb |
| 24060KEJW33W45AC3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 204.77 lb |
| 24064EJW33W45A | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 217.67 lb |
| 24064EJW33W45AC3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 217.67 lb |
| 24064EJW33W45AC4 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C4 | Steel Stamped Window | 217.67 lb |
| 24064EMBW33W45A | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 224.36 lb |
| 24064EMBW33W45AC3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 224.36 lb |
| 24064EMBW33W45AC4 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C4 | Brass Machined Finger | 224.36 lb |
| 24064KEJW33W45A | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 213.72 lb |
| 24064KEJW33W45AC3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 213.72 lb |
| 24068EJW33W45A | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C0 | Steel Stamped Window | 297.02 lb |
| 24068EJW33W45AC3 | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C3 | Steel Stamped Window | 297.02 lb |
| 24068EMBW33W45A | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 305.70 lb |
| 24068EMBW33W45AC3 | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C3 | Brass Machined Finger | 305.70 lb |
| 24068KEJW33W45A | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C0 | Steel Stamped Window | 291.90 lb |
| 24068KEJW33W45AC4 | 340mm - 13.39in | 520mm - 20.47in | 180mm - 7.09in | C4 | Steel Stamped Window | 291.90 lb |
| 24072EJW33W45A | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C0 | Steel Stamped Window | 310.28 lb |
| 24072EJW33W45AC3 | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C3 | Steel Stamped Window | 310.28 lb |
| 24072EMBW33W27W45A | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 316.52 lb |
| 24072EMBW33W45A | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 319.84 lb |
| 24072EMBW33W45AC3 | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C3 | Brass Machined Finger | 319.84 lb |
| 24072KEJW33W45A | 360mm - 14.17in | 540mm - 21.26in | 180mm - 7.09in | C0 | Steel Stamped Window | 304.84 lb |
| 24076EMBW33W45A | 380mm - 14.96in | 560mm - 22.05in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 332.43 lb |
| 24076EMBW33W45AC3 | 380mm - 14.96in | 560mm - 22.05in | 180mm - 7.09in | C3 | Brass Machined Finger | 332.43 lb |
| 24076EMBW33W45AC4 | 380mm - 14.96in | 560mm - 22.05in | 180mm - 7.09in | C4 | Brass Machined Finger | 332.43 lb |
| 24080EMBW33W45A | 400mm - 15.75in | 600mm - 23.62in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 439.84 lb |
| 24080EMBW33W45AC3 | 400mm - 15.75in | 600mm - 23.62in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 439.84 lb |
| 24084YMBW33W45A | 420mm - 16.54in | 620mm - 24.41in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 454.81 lb |
| 24084YMBW33W45AC3 | 420mm - 16.54in | 620mm - 24.41in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 454.81 lb |
| 24084YMBW507W40C3 | 420mm - 16.54in | 620mm - 24.41in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 454.74 lb |
| 24088YMBW33W45AW98 | 439mm - 17.28in | 650mm - 25.59in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 534.40 lb |
| 24088KYMBW33W45A | 440mm - 17.32in | 650mm - 25.59in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 522.61 lb |
| 24088YMBW33W45A | 440mm - 17.32in | 650mm - 25.59in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 531.98 lb |
| 24088YMBW33W45AC3 | 440mm - 17.32in | 650mm - 25.59in | 212mm - 8.35in | C3 | Brass Machined Finger | 531.98 lb |
| 24092YMBW27W45AW876C7 | 460mm - 18.11in | 680mm - 26.77in | 269mm - 10.60in | Special | Brass Machined Finger | 671.65 lb |
| 24092YMBW33W45A | 460mm - 18.11in | 680mm - 26.77in | 218mm - 8.58in | C0 | Brass Machined Finger | 598.72 lb |
| 24096KYMBW33W45 | 480mm - 18.90in | 700mm - 27.56in | 218mm - 8.58in | C0 | Brass Machined Finger | 609.91 lb |
| 24096YMBW33W45 | 480mm - 18.90in | 700mm - 27.56in | 218mm - 8.58in | C0 | Brass Machined Finger | 619.11 lb |
| 24096YMBW33W45A | 480mm - 18.90in | 700mm - 27.56in | 218mm - 8.58in | C0 | Brass Machined Finger | 618.22 lb |
| 24096YMBW33W45AC3 | 480mm - 18.90in | 700mm - 27.56in | 218mm - 8.58in | C3 | Brass Machined Finger | 618.22 lb |
| 24096YMBW33W45C3 | 480mm - 18.90in | 700mm - 27.56in | 218mm - 8.58in | C3 | Brass Machined Finger | 619.11 lb |
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Clearance codes: C0 = Normal, C3 = Greater than Normal, C4 = Much Greater than Normal, Special = non-standard (contact us for details). Select C3 or C4 for applications with interference fits, elevated temperature, or heavy axial load.
3 Cage & bore suffix legend: EJ = steel stamped window cage; EM = brass machined finger cage; K = tapered bore (for adapter/withdrawal sleeve mounting); W33 = oil groove + three lube holes on O.R.; W841 = application-specific feature pack; C0/C2/C3/C4/C5 = internal clearance classes.
🔍 240 Series Bearing Finder
Select a bore size to see every 240 Series variant available at that bore, with OD, width, clearance, and cage. Part numbers link straight to the variant selector.