Product Description
Martin - Jaw Coupling Half (ML Series)
Martin Sprocket & Gear — 520 Configurations
Martin couplings connect rotating shafts while accommodating misalignment, absorbing shock loads, and dampening vibration between the driver and driven equipment. Whether you’re connecting a motor to a pump, gearbox to a conveyor, or any other power transmission application, the right coupling protects both components from the forces that cause premature bearing failure, shaft fatigue, and seal leaks.
Martin Sprocket & Gear has been manufacturing couplings and power transmission components in the USA since 1928. Their coupling line includes jaw couplings, Quadra-Flex® elastomeric couplings, and gear couplings — each designed for specific torque ranges, misalignment tolerances, and operating conditions.
Available in 520 configurations (ML-ML090-1/4, ML-ML090-5/16, ML-ML090-3/8, ML-ML090-10MM, ML-NA1 and 515 more) for professional power transmission applications.
- Misalignment Accommodation — handles angular, parallel, and axial shaft misalignment
- Shock Absorption — elastomeric elements dampen vibration and protect connected equipment
- Easy Maintenance — replace flex elements without moving motors or driven equipment
- Multiple Bore Options — available in standard and metric bore sizes with keyways
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Size | Coupling # | Rated Torque (in-lb) | Max RPM | HP @ 1750 | Bores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaw Coupling Half (ML Series) (520) | ||||||
| ML-ML090-1/4 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1/4" - 0.25in - 6.35mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-5/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 5/16" - 0.31in - 7.94mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-3/8 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-10MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 10mm - 0.39in | — | — | — | — | — |
| ML-NA1 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 11mm - 0.43in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-7/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-12MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 12mm - 0.47in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-1/2 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-14MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 14mm - 0.55in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-9/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-15MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 15mm - 0.59in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-5/8 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-16MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 16mm - 0.63in | — | — | — | — | — |
| ML-NA2 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 17mm - 0.67in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-11/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-18MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 18mm - 0.71in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-19MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 19mm - 0.75in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-3/4 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-20MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 20mm - 0.79in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-13/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-22MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 22mm - 0.87in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-7/8 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-15/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-24MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 24mm - 0.94in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-25MM | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 25mm - 0.98in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-1 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-1-1/16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA3 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 28mm - 1.10in | — | — | — | — | — |
| ML-ML090-1-1/8 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA4 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 30mm - 1.18in | — | — | — | — | — |
| ML-NA5 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA6 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA7 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 32mm - 1.26in | — | — | — | — | — |
| ML-NA8 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA9 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 34mm - 1.34in | — | — | — | — | — |
| ML-NA10 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA11 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 35mm - 1.38in | — | — | — | — | — |
| ML-NA12 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA13 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 38mm - 1.50in | — | — | — | — | — |
| ML-NA14 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA15 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA16 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 40mm - 1.57in | — | — | — | — | — |
| ML-NA17 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA18 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 42mm - 1.65in | — | — | — | — | — |
| ML-NA19 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA20 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA21 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 45mm - 1.77in | — | — | — | — | — |
| ML-NA22 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA23 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA24 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 48mm - 1.89in | — | — | — | — | — |
| ML-NA25 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA26 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 50mm - 1.97in | — | — | — | — | — |
| ML-NA27 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA28 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA29 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA30 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 55mm - 2.17in | — | — | — | — | — |
| ML-NA31 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA32 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA33 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA34 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 60mm - 2.36in | — | — | — | — | — |
| ML-NA35 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA36 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA37 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA38 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 65mm - 2.56in | — | — | — | — | — |
| ML-NA39 | ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA40 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1/4" - 0.25in - 6.35mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA41 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 5/16" - 0.31in - 7.94mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA42 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA43 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 10mm - 0.39in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-11MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 11mm - 0.43in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-7/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-12MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 12mm - 0.47in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-1/2 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-14MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 14mm - 0.55in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-9/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-15MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 15mm - 0.59in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-5/8 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-16MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 16mm - 0.63in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-17MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 17mm - 0.67in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-11/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-18MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 18mm - 0.71in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-19MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 19mm - 0.75in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-3/4 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-20MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 20mm - 0.79in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-13/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-22MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 22mm - 0.87in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-7/8 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-15/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-24MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 24mm - 0.94in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-25MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 25mm - 0.98in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-1 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-1-1/16 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-28MM | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 28mm - 1.10in | — | — | — | — | — |
| ML-ML095-1-1/8 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA44 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 30mm - 1.18in | — | — | — | — | — |
| ML-NA45 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA46 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA47 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 32mm - 1.26in | — | — | — | — | — |
| ML-NA48 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA49 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 34mm - 1.34in | — | — | — | — | — |
| ML-NA50 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA51 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 35mm - 1.38in | — | — | — | — | — |
| ML-NA52 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA53 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 38mm - 1.50in | — | — | — | — | — |
| ML-NA54 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA55 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA56 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 40mm - 1.57in | — | — | — | — | — |
| ML-NA57 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA58 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 42mm - 1.65in | — | — | — | — | — |
| ML-NA59 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA60 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA61 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 45mm - 1.77in | — | — | — | — | — |
| ML-NA62 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA63 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA64 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 48mm - 1.89in | — | — | — | — | — |
| ML-NA65 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA66 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 50mm - 1.97in | — | — | — | — | — |
| ML-NA67 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA68 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA69 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA70 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 55mm - 2.17in | — | — | — | — | — |
| ML-NA71 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA72 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA73 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA74 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 60mm - 2.36in | — | — | — | — | — |
| ML-NA75 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA76 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA77 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA78 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 65mm - 2.56in | — | — | — | — | — |
| ML-NA79 | ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA80 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1/4" - 0.25in - 6.35mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA81 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 5/16" - 0.31in - 7.94mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA82 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA83 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 10mm - 0.39in | — | — | — | — | — |
| ML-NA84 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 11mm - 0.43in | — | — | — | — | — |
| ML-NA85 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA86 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 12mm - 0.47in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1/2 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-14MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 14mm - 0.55in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-9/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-15MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 15mm - 0.59in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-5/8 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-16MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 16mm - 0.63in | — | — | — | — | — |
| ML-NA87 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 17mm - 0.67in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-11/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-18MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 18mm - 0.71in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-19MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 19mm - 0.75in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-3/4 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-20MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 20mm - 0.79in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-13/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-22MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 22mm - 0.87in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-7/8 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-15/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-24MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 24mm - 0.94in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-25MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 25mm - 0.98in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-1/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-28MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 28mm - 1.10in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-1/8 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-30MM | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 30mm - 1.18in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-3/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-1/4 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA88 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 32mm - 1.26in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-5/16 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA89 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 34mm - 1.34in | — | — | — | — | — |
| ML-ML099-1-3/8 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA90 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 35mm - 1.38in | — | — | — | — | — |
| ML-NA91 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA92 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 38mm - 1.50in | — | — | — | — | — |
| ML-NA93 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA94 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA95 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 40mm - 1.57in | — | — | — | — | — |
| ML-NA96 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA97 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 42mm - 1.65in | — | — | — | — | — |
| ML-NA98 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA99 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA100 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 45mm - 1.77in | — | — | — | — | — |
| ML-NA101 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA102 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA103 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 48mm - 1.89in | — | — | — | — | — |
| ML-NA104 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA105 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 50mm - 1.97in | — | — | — | — | — |
| ML-NA106 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA107 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA108 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA109 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 55mm - 2.17in | — | — | — | — | — |
| ML-NA110 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA111 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA112 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA113 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 60mm - 2.36in | — | — | — | — | — |
| ML-NA114 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA115 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA116 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA117 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 65mm - 2.56in | — | — | — | — | — |
| ML-NA118 | ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA119 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 1/4" - 0.25in - 6.35mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA120 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 5/16" - 0.31in - 7.94mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA121 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — | — | — |
| ML-NA122 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 10mm - 0.39in | — | — | — | — | — |
| ML-NA123 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 11mm - 0.43in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-7/16 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-12MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 12mm - 0.47in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-1/2 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-14MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 14mm - 0.55in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-9/16 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-15MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 15mm - 0.59in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-5/8 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-16MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 16mm - 0.63in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-17MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 17mm - 0.67in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-11/16 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-18MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 18mm - 0.71in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-19MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 19mm - 0.75in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-3/4 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-20MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 20mm - 0.79in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-13/16 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-22MM | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 22mm - 0.87in | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-7/8 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — | — | — |
| ML-ML100-15/16 | ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — | — | — |
