Product Description
Martin - Jaw Coupling Half (ML Series)
Martin Sprocket & Gear — 520 Configurations
Martin couplings connect rotating shafts while accommodating misalignment, absorbing shock loads, and dampening vibration between the driver and driven equipment. Whether you’re connecting a motor to a pump, gearbox to a conveyor, or any other power transmission application, the right coupling protects both components from the forces that cause premature bearing failure, shaft fatigue, and seal leaks.
Martin Sprocket & Gear has been manufacturing couplings and power transmission components in the USA since 1928. Their coupling line includes jaw couplings, Quadra-Flex® elastomeric couplings, and gear couplings — each designed for specific torque ranges, misalignment tolerances, and operating conditions.
Available in 520 configurations (ML-ML090-1/4, ML-ML090-5/16, ML-ML090-3/8, ML-ML090-10MM, ML-NA1 and 515 more) for professional power transmission applications.
- Misalignment Accommodation — handles angular, parallel, and axial shaft misalignment
- Shock Absorption — elastomeric elements dampen vibration and protect connected equipment
- Easy Maintenance — replace flex elements without moving motors or driven equipment
- Multiple Bore Options — available in standard and metric bore sizes with keyways
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Bore | Weight |
|---|---|---|
| ML090 - 585 in-lb - 6,000 RPM | ||
| ML-ML090-1/4 | 1/4" - 0.25in - 6.35mm | 0.8 lbs |
| ML-ML090-5/16 | 5/16" - 0.31in - 7.94mm | 0.8 lbs |
| ML-ML090-3/8 | 3/8" - 0.38in - 9.52mm | 0.8 lbs |
| ML-ML090-10MM | 10mm - 0.39in | — |
| ML-ML090-7/16 | 7/16" - 0.44in - 11.11mm | 0.8 lbs |
| ML-ML090-12MM | 12mm - 0.47in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.8 lbs |
| ML-ML090-14MM | 14mm - 0.55in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-9/16 | 9/16" - 0.56in - 14.29mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-15MM | 15mm - 0.59in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-16MM | 16mm - 0.63in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-18MM | 18mm - 0.71in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-19MM | 19mm - 0.75in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-20MM | 20mm - 0.79in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 0.0 lbs |
| ML-ML090-22MM | 22mm - 0.87in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.7 lbs |
| ML-ML090-24MM | 24mm - 0.94in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-25MM | 25mm - 0.98in | 0.7 lbs |
| ML-ML090-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.6 lbs |
| ML-ML090-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.6 lbs |
| ML-ML090-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 0.6 lbs |
| ML095 - 940 in-lb - 5,250 RPM | ||
| ML-ML095-11MM | 11mm - 0.43in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-7/16 | 7/16" - 0.44in - 11.11mm | 0.9 lbs |
| ML-ML095-12MM | 12mm - 0.47in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.9 lbs |
| ML-ML095-14MM | 14mm - 0.55in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-9/16 | 9/16" - 0.56in - 14.29mm | 0.9 lbs |
| ML-ML095-15MM | 15mm - 0.59in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.9 lbs |
| ML-ML095-16MM | 16mm - 0.63in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-17MM | 17mm - 0.67in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 0.8 lbs |
| ML-ML095-18MM | 18mm - 0.71in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-19MM | 19mm - 0.75in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.8 lbs |
| ML-ML095-20MM | 20mm - 0.79in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 0.8 lbs |
| ML-ML095-22MM | 22mm - 0.87in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 0.8 lbs |
| ML-ML095-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.8 lbs |
| ML-ML095-24MM | 24mm - 0.94in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-25MM | 25mm - 0.98in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.7 lbs |
| ML-ML095-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.7 lbs |
| ML-ML095-28MM | 28mm - 1.10in | 0.8 lbs |
| ML-ML095-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 0.7 lbs |
| ML099 - 1,475 in-lb - 4,500 RPM | ||
| ML-ML099-1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 1.4 lbs |
| ML-ML099-14MM | 14mm - 0.55in | — |
| ML-ML099-9/16 | 9/16" - 0.56in - 14.29mm | 0.8 lbs |
| ML-ML099-15MM | 15mm - 0.59in | — |
| ML-ML099-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.4 lbs |
| ML-ML099-16MM | 16mm - 0.63in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 0.8 lbs |
| ML-ML099-18MM | 18mm - 0.71in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-19MM | 19mm - 0.75in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.3 lbs |
| ML-ML099-20MM | 20mm - 0.79in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 1.3 lbs |
| ML-ML099-22MM | 22mm - 0.87in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 0.3 lbs |
| ML-ML099-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 1.3 lbs |
| ML-ML099-24MM | 24mm - 0.94in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-25MM | 25mm - 0.98in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.3 lbs |
| ML-ML099-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.8 lbs |
| ML-ML099-28MM | 28mm - 1.10in | 1.4 lbs |
| ML-ML099-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 1.0 lbs |
| ML-ML099-30MM | 30mm - 1.18in | 10.3 lbs |
| ML-ML099-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.2 lbs |
| ML-ML099-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.1 lbs |
| ML-ML099-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 1.1 lbs |
| ML-ML099-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.1 lbs |
| ML100 - 2,340 in-lb - 3,750 RPM | ||
| ML-ML100-7/16 | 7/16" - 0.44in - 11.11mm | 1.9 lbs |
| ML-ML100-12MM | 12mm - 0.47in | — |
| ML-ML100-1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 1.9 lbs |
| ML-ML100-14MM | 14mm - 0.55in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-9/16 | 9/16" - 0.56in - 14.29mm | 1.8 lbs |
| ML-ML100-15MM | 15mm - 0.59in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.7 lbs |
| ML-ML100-16MM | 16mm - 0.63in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-17MM | 17mm - 0.67in | — |
| ML-ML100-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 1.7 lbs |
| ML-ML100-18MM | 18mm - 0.71in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-19MM | 19mm - 0.75in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.7 lbs |
| ML-ML100-20MM | 20mm - 0.79in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 1.7 lbs |
| ML-ML100-22MM | 22mm - 0.87in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 1.7 lbs |
| ML-ML100-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 1.6 lbs |
| ML-ML100-24MM | 24mm - 0.94in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-25MM | 25mm - 0.98in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.6 lbs |
| ML-ML100-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 1.6 lbs |
| ML-ML100-28MM | 28mm - 1.10in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 1.5 lbs |
| ML-ML100-30MM | 30mm - 1.18in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.5 lbs |
| ML-ML100-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.4 lbs |
| ML-ML100-32MM | 32mm - 1.26in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 1.4 lbs |
| ML-ML100-34MM | 34mm - 1.34in | 1.9 lbs |
| ML-ML100-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.4 lbs |
| ML-ML100-35MM | 35mm - 1.38in | 1.9 lbs |
| ML110 - 3,735 in-lb - 3,600 RPM | ||
| ML-ML110-1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 3.8 lbs |
| ML-ML110-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 3.8 lbs |
| ML-ML110-16MM | 16mm - 0.63in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-17MM | 17mm - 0.67in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 3.7 lbs |
| ML-ML110-18MM | 18mm - 0.71in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-19MM | 19mm - 0.75in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 3.7 lbs |
| ML-ML110-20MM | 20mm - 0.79in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 3.6 lbs |
| ML-ML110-22MM | 22mm - 0.87in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 3.6 lbs |
| ML-ML110-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 3.7 lbs |
| ML-ML110-24MM | 24mm - 0.94in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-25MM | 25mm - 0.98in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 3.6 lbs |
| ML-ML110-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 3.5 lbs |
| ML-ML110-28MM | 28mm - 1.10in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 3.5 lbs |
| ML-ML110-30MM | 30mm - 1.18in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 3.3 lbs |
| ML-ML110-32MM | 32mm - 1.26in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 3.2 lbs |
| ML-ML110-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 3.2 lbs |
| ML-ML110-35MM | 35mm - 1.38in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 3.3 lbs |
| ML-ML110-38MM | 38mm - 1.50in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 3.2 lbs |
| ML-ML110-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 3.1 lbs |
| ML-ML110-40MM | 40mm - 1.57in | 3.5 lbs |
| ML-ML110-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 3.0 lbs |
| ML-ML110-42MM | 42mm - 1.65in | 3.5 lbs |
| ML150 - 5,890 in-lb - 3,600 RPM | ||
| ML-ML150-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 5.0 lbs |
| ML-ML150-16MM | 16mm - 0.63in | — |
| ML-ML150-17MM | 17mm - 0.67in | — |
| ML-ML150-11/16 | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 5.0 lbs |
| ML-ML150-19MM | 19mm - 0.75in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 5.0 lbs |
| ML-ML150-20MM | 20mm - 0.79in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 4.9 lbs |
| ML-ML150-22MM | 22mm - 0.87in | — |
| ML-ML150-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 5.9 lbs |
| ML-ML150-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 4.8 lbs |
| ML-ML150-24MM | 24mm - 0.94in | — |
| ML-ML150-25MM | 25mm - 0.98in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 4.9 lbs |
| ML-ML150-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 4.8 lbs |
| ML-ML150-28MM | 28mm - 1.10in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 4.8 lbs |
| ML-ML150-30MM | 30mm - 1.18in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.4 lbs |
| ML-ML150-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 4.8 lbs |
| ML-ML150-32MM | 32mm - 1.26in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 4.6 lbs |
| ML-ML150-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 4.6 lbs |
| ML-ML150-35MM | 35mm - 1.38in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 4.5 lbs |
| ML-ML150-38MM | 38mm - 1.50in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 4.4 lbs |
| ML-ML150-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 4.3 lbs |
| ML-ML150-40MM | 40mm - 1.57in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 4.3 lbs |
| ML-ML150-42MM | 42mm - 1.65in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 4.3 lbs |
| ML-ML150-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 4.2 lbs |
| ML-ML150-45MM | 45mm - 1.77in | 4.8 lbs |
| ML-ML150-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 4.0 lbs |
| ML-ML150-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 4.0 lbs |
| ML-ML150-48MM | 48mm - 1.89in | 4.8 lbs |
| ML190 - 9,360 in-lb - 2,800 RPM | ||
| ML-ML190-19MM | 19mm - 0.75in | — |
| ML-ML190-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 8.1 lbs |
| ML-ML190-20MM | 20mm - 0.79in | — |
| ML-ML190-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 8.2 lbs |
| ML-ML190-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 7.9 lbs |
| ML-ML190-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 8.0 lbs |
| ML-ML190-24MM | 24mm - 0.94in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 7.9 lbs |
| ML-ML190-28MM | 28mm - 1.10in | — |
| ML-ML190-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 7.8 lbs |
| ML-ML190-30MM | 30mm - 1.18in | — |
| ML-ML190-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 7.8 lbs |
| ML-ML190-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 7.7 lbs |
| ML-ML190-32MM | 32mm - 1.26in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 7.8 lbs |
| ML-ML190-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 7.6 lbs |
| ML-ML190-35MM | 35mm - 1.38in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 7.5 lbs |
| ML-ML190-38MM | 38mm - 1.50in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 7.5 lbs |
| ML-ML190-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 7.4 lbs |
| ML-ML190-40MM | 40mm - 1.57in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 7.4 lbs |
| ML-ML190-42MM | 42mm - 1.65in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 9.0 lbs |
| ML-ML190-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 7.3 lbs |
| ML-ML190-45MM | 45mm - 1.77in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 7.1 lbs |
| ML-ML190-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 7.0 lbs |
| ML-ML190-48MM | 48mm - 1.89in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 7.1 lbs |
| ML-ML190-50MM | 50mm - 1.97in | 7.9 lbs |
| ML-ML190-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 6.8 lbs |
| ML-ML190-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 6.8 lbs |
| ML-ML190-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 6.6 lbs |
| ML-ML190-55MM | 55mm - 2.17in | 10.3 lbs |
| ML225 - 14,750 in-lb - 2,400 RPM | ||
| ML-ML225-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 11.2 lbs |
| ML-ML225-13/16 | 13/16" - 0.81in - 20.64mm | 11.2 lbs |
| ML-ML225-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 11.2 lbs |
| ML-ML225-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 11.0 lbs |
| ML-ML225-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 11.0 lbs |
| ML-ML225-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 10.9 lbs |
| ML-ML225-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 10.8 lbs |
| ML-ML225-30MM | 30mm - 1.18in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 11.0 lbs |
| ML-ML225-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 10.9 lbs |
| ML-ML225-32MM | 32mm - 1.26in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 10.8 lbs |
| ML-ML225-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 7.6 lbs |
| ML-ML225-35MM | 35mm - 1.38in | — |
| ML-ML225-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 10.8 lbs |
| ML-ML225-38MM | 38mm - 1.50in | — |
| ML-ML225-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 10.7 lbs |
| ML-ML225-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 10.4 lbs |
| ML-ML225-40MM | 40mm - 1.57in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 10.3 lbs |
| ML-ML225-42MM | 42mm - 1.65in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 10.2 lbs |
| ML-ML225-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 10.3 lbs |
| ML-ML225-45MM | 45mm - 1.77in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 9.9 lbs |
| ML-ML225-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 9.8 lbs |
| ML-ML225-48MM | 48mm - 1.89in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 9.8 lbs |
| ML-ML225-50MM | 50mm - 1.97in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 10.0 lbs |
| ML-ML225-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 7.6 lbs |
| ML-ML225-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 9.1 lbs |
| ML-ML225-55MM | 55mm - 2.17in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 9.5 lbs |
| ML-ML225-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 9.5 lbs |
| ML-ML225-2-5/16 | 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | 9.3 lbs |
| ML-ML225-60MM | 60mm - 2.36in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 9.2 lbs |
| ML-ML225-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 9.1 lbs |
| ML-ML225-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 8.8 lbs |
| ML-ML225-65MM | 65mm - 2.56in | 10.3 lbs |
| ML-ML225-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 8.7 lbs |
Where Martin Couplings Connect the Drive
- Pump Systems — motor-to-pump connections on centrifugal, positive displacement, and submersible pump drives
- Conveyor Systems — motor-to-gearbox and gearbox-to-head-shaft connections on belt and roller conveyors
- Agricultural Equipment — irrigation pumps, grain handling drives, and PTO-to-implement connections
- HVAC Systems — fan drives, chiller compressors, and cooling tower motors
- General Industrial — mixers, agitators, generators, and any motor-to-load connection requiring misalignment accommodation
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.