Product Description
Timken® W-Series Ag Eccentric Collar Insert Bearings
Square, Hex & Machined Bore — Eccentric Lock
The Timken W-Series eccentric collar insert bearing is purpose-built for agricultural equipment where quick installation and reliable locking matter. Unlike set-screw inserts that can work loose under vibration, the W-Series uses an eccentric locking collar that tightens against shaft rotation — the harder the shaft spins, the tighter the bearing grips. Available in square, hex, and machined bore configurations from 15mm to 2-3/4″.
The W-Series features a wider inner ring than standard deep groove bearings, providing greater contact area with the shaft and better resistance to shock loads common in agricultural equipment. Tri-Ply and heavy contact seals keep West Texas dust and debris out while retaining lubrication for extended service life. The eccentric collar design means no allen wrench is needed — just slide the bearing on, rotate the collar in the direction of shaft rotation, and tighten the set screw to lock it in place.
Lambear Industries stocks W-Series inserts in the bore sizes and shapes most demanded by our agricultural customers. Whether you need a hex bore for a baler tension arm or a square bore for a planter drive, we have the Timken W-Series insert to match your shaft. Select your bore shape, then your part number below.
| Part Number | Bore | Shape | O.D. | Width | Seal Type | Weight | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (No Seal/Shield) (2) | |||||||
| W208K2 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Open (No Seal/Shield) | 1.65 lb | 087796079960 |
| W208K3 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Open (No Seal/Shield) | 1.65 lb | 087796041073 |
| Tri-Ply (21) | |||||||
| W202PP | 15mm - 0.59in | Square | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Tri-Ply | 0.14 lb | 087796076907 |
| W204PP | 20mm - 0.79in | Square | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Tri-Ply | 0.33 lb | 087796045712 |
| W205PP | 25mm - 0.98in | Square | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply | 0.372 lb | 087796046054 |
| W208PP5 | 1-1/8" - 1.12in - 28.6mm | Square | 80mm - 3.15in | 29.4mm - 1.16in | Tri-Ply | 1.318 lb | 087796041257 |
| W208PPB16 | 1-1/8" - 1.12in - 28.6mm | Hex | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply | 1.469 lb | 087796041387 |
| W208PPB5 | 1-1/8" - 1.12in - 28.6mm | Square | 80mm - 3.15in | 29.9mm - 1.18in | Tri-Ply | 1.306 lb | 087796041264 |
| W306PP | 30mm - 1.18in | Round | 72mm - 2.83in | 19mm - 0.75in | Tri-Ply | 1.23 lb | 087796042483 |
| W210PP4 | 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | Square | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.082 lb | 087796174443 |
| W208PP21 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Hex | 80mm - 3.15in | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Tri-Ply | 1.326 lb | 087796151055 |
| W211PPB3 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 39mm - 1.54in | Tri-Ply | 2.354 lb | 087796042018 |
| W208PP10 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply | 1.5 lb | 087796041349 |
| W208PP6 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply | 1.458 lb | 087796041233 |
| W208PP8 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply | 1.558 lb | 087796041318 |
| W308PP | 40mm - 1.57in | Round | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Tri-Ply | 2.25 lb | 087796042766 |
| W210PP10 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | Square | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.0 lb | 087796290105 |
| W210PP2 | 50mm - 1.97in | Square | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 1.548 lb | 087796041783 |
| W310PP | 50mm - 1.97in | Round | 110mm - 4.33in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Tri-Ply | 3.748 lb | 087796043077 |
| W211PP2 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply | 1.968 lb | 087796041981 |
| W211PP3 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply | 2.498 lb | 087796042001 |
| W211PP5 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply | 3.48 lb | 087796042063 |
| W214PP2 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply | 4.19 lb | 087796078314 |
| Tri-Ply Sealed (1) | |||||||
| W208PPB11 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply Sealed | 1.5 lb | 087796041356 |
| Tri-Ply (Disc Harrow) (16) | |||||||
| W208PPB13 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.62 lb | 087796041370 |
| W208PPB 5 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.306 lb | 087796041264 |
| W208PPB12 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.89 lb | 087796041363 |
| W208PPB2 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.5 lb | 087796041240 |
| W208PPB23 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.5 lb | 087796080188 |
| W208PPB6 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.432 lb | 087796041288 |
| W208PPB7 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.41 lb | 087796041301 |
| W209PPB2 | 45mm - 1.77in | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.44 lb | 087796041578 |
| W209PPB4 | 45mm - 1.77in | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.65 lb | 087796041592 |
| W209PPB5 | 45mm - 1.77in | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.684 lb | 087796041615 |
| W210PPB2 | 50mm - 1.97in | Square | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.55 lb | 087796041806 |
| W210PPB5 | 50mm - 1.97in | Square | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.75 lb | 087796041820 |
| W211PPB 3 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 2.354 lb | 087796042018 |
| W211PPB2 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.952 lb | 087796041998 |
| W211PPB6 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.294 lb | 087796042070 |
| W214PPB2 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.96 lb | 087796078321 |
| Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup (1) | |||||||
| W208KRRB6 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Hex | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 1.252 lb | 087796080058 |
1 All dimensions follow Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Use our Parts Finder at the top of the Ag Bearings category to search by OEM interchange.
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter bearings by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part of the size to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.