Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — Specialty Series
Extended-Bore Variants · Large & Custom Specifications · 262 / 263 / 238 / 248 / SLJ / SLK / B-9 / U-4 / etc.
The Specialty Series covers Timken spherical roller bearings that fall outside the standard 213/222/223/230/231/232/233/239/240/241 family — including extended-bore variants using slash notation (e.g. 230/500, 239/600) for bores exceeding standard-series maxima, plus off-standard series 262, 263, 238, 248, and letter-prefixed specialty numbers (SLJ, SLK, B-9, U-4, S-, J-, M-, N-, 130SCB). These are purpose-engineered for specific OEM applications — large wind-turbine main shafts, ship propulsion systems, custom continuous-casting rolls, mill stand backup rolls exceeding 500 mm bore, and niche high-load service.
- Construction: All variants are double-row self-aligning spherical roller bearings — section and cage geometry vary by part number.
- Cage options: Brass machined finger is dominant on the large specialty variants (“YMB”, “EMB” suffixes); some smaller specialty parts use steel stamped window cages.
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants are represented.
- Feature packs: W33, W507, W509, W906A and a range of OEM-specific lubrication / sealing feature packs appear in this series.
- Clearance classes: C08, C2, C3, C4 — specialty clearance codes appear on large variants.
- Bore range: 45 mm – 1,250 mm (1.77 in – 49.21 in) — the largest bores in the Timken metric spherical roller lineup.
- OD range: 85 mm – 1,630 mm.
- Typical applications: Wind-turbine main shafts, ship propulsion thrust bearings, large continuous-casting and mill-stand backup rolls, heavy-duty marine gearboxes, specialty OEM-engineered equipment.
Shopping tip: Specialty bearings often have long manufacturing lead times and limited stock. If you need a specific part number, contact Lambear Industries directly for availability, lead time, and pricing — our team can cross-reference to alternatives when needed.
Every Specialty Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty — Extended-Bore & Off-Standard Part Numbers (167 variants) | ||||||
| SLJ09-045 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 60mm - 2.35in | C0 | Steel Stamped Window | 2.24 lb |
| S-5343-A | 55mm - 2.17in | 95mm - 3.74in | 37mm - 1.46in | C4 | Steel Stamped Window | 2.27 lb |
| B-9661-A | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 30mm - 1.18in | Special | Brass Machined Finger | 3.10 lb |
| S-5169-A | 90mm - 3.54in | 150mm - 5.91in | 72mm - 2.83in | C4 | Steel Stamped Window | 10.28 lb |
| S-5225-A | 90mm - 3.54in | 150mm - 5.91in | 72mm - 2.83in | C4 | Steel Stamped Window | 10.73 lb |
| SLJ22-110 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C0 | Steel Stamped Window | 25.37 lb |
| SLK22-C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 84mm - 3.31in | C3 | Steel Stamped Window | 16.77 lb |
| B-9369-A | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 83mm - 3.25in | Special | Brass Machined Finger | 29.46 lb |
| N-3350-A | 120mm - 4.72in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | Special | Steel Stamped Window | 44.65 lb |
| U-4032-A | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 92mm - 3.62in | Special | Brass Machined Finger | 12.63 lb |
| 130SCB1526 | 130mm - 5.12in | 225mm - 8.86in | 75mm - 2.95in | C3 | Brass Machined Finger | 31.00 lb |
| SLJ30 | 138mm - 5.44in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 77.61 lb |
| 26228EMW22C4 | 140mm - 5.51in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C4 | Brass Machined Finger | 32.68 lb |
| 26228EMW33W22C3 | 140mm - 5.51in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 32.37 lb |
| 26228EMW33W22C4 | 140mm - 5.51in | 240mm - 9.45in | 80mm - 3.15in | C4 | Brass Machined Finger | 32.37 lb |
| SLJ30-515 | 151mm - 5.94in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 68.09 lb |
| SLK34-C3 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 50.34 lb |
| SLK36-C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 62.78 lb |
| 26344EMBW33W45AC3 | 220mm - 8.66in | 420mm - 16.54in | 138mm - 5.43in | C3 | Brass Machined Finger | 195.69 lb |
| 26344KEMBW33W45AC3 | 220mm - 8.66in | 420mm - 16.54in | 138mm - 5.43in | C3 | Brass Machined Finger | 190.82 lb |
| M-3540-C | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 108mm - 4.25in | C3 | Brass Machined Finger | 127.44 lb |
| 26348EMBW33W45A | 240mm - 9.45in | 460mm - 18.11in | 147mm - 5.79in | C0 | Brass Machined Finger | 247.24 lb |
| 26348EMBW33W45AC3 | 240mm - 9.45in | 460mm - 18.11in | 147mm - 5.79in | C3 | Brass Machined Finger | 247.24 lb |
| 26250KEMBW33C4 | 250mm - 9.84in | 410mm - 16.14in | 128mm - 5.04in | C4 | Brass Machined Finger | 141.99 lb |
| 26250KEMBW33W40IC4 | 250mm - 9.84in | 410mm - 16.14in | 128mm - 5.04in | C4 | Brass Machined Finger | 141.99 lb |
| 26250KEMBW33W40IW45AC4 | 250mm - 9.84in | 410mm - 16.14in | 128mm - 5.04in | C4 | Brass Machined Finger | 141.95 lb |
| 24880EMBW33C3 | 400mm - 15.75in | 500mm - 19.69in | 100mm - 3.94in | C3 | Brass Machined Finger | 97.55 lb |
| B-9653-A | 460mm - 18.11in | 830mm - 32.68in | 296mm - 11.65in | C0 | Brass Machined Finger | 1489.70 lb |
| 230/500KYMBW507C08 | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 167mm - 6.57in | C0 | Brass Machined Finger | 472.37 lb |
| 230/500YMBW507C08 | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 167mm - 6.57in | C0 | Brass Machined Finger | 488.56 lb |
| 230/500YMBW507C08C3 | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 167mm - 6.57in | C3 | Brass Machined Finger | 488.56 lb |
| 230/500YMBW509C08 | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 167mm - 6.57in | C0 | Brass Machined Finger | 488.42 lb |
| 231/500KYMBW33W45A | 500mm - 19.68in | 830mm - 32.68in | 264mm - 10.39in | C0 | Brass Machined Finger | 1244.90 lb |
| 231/500YMBW33W45A | 500mm - 19.68in | 830mm - 32.68in | 264mm - 10.39in | C0 | Brass Machined Finger | 1285.24 lb |
| 231/500YMBW507C08C6 | 500mm - 19.68in | 830mm - 32.68in | 264mm - 10.39in | Special | Brass Machined Finger | 1285.23 lb |
| 232/500KYMBW906A | 500mm - 19.68in | 920mm - 36.22in | 336mm - 13.23in | C0 | Brass Machined Finger | 2123.78 lb |
| 232/500YMBW33W45A | 500mm - 19.68in | 920mm - 36.22in | 336mm - 13.23in | C0 | Brass Machined Finger | 2189.22 lb |
| 239/500KYMBW33C08C3 | 500mm - 19.68in | 670mm - 26.38in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 267.00 lb |
| 239/500KYMBW507C08 | 500mm - 19.68in | 670mm - 26.38in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 266.99 lb |
| 239/500KYMBW507C08C3 | 500mm - 19.68in | 670mm - 26.38in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 266.99 lb |
| 239/500YMBW507C08 | 500mm - 19.68in | 670mm - 26.38in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 276.53 lb |
| 240/500YMBW33W45A | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 218mm - 8.58in | C0 | Brass Machined Finger | 639.70 lb |
| 240/500YMBW33W45AC3 | 500mm - 19.68in | 720mm - 28.35in | 218mm - 8.58in | C3 | Brass Machined Finger | 639.70 lb |
| 241/500KYMBW507C08C3 | 500mm - 19.68in | 830mm - 32.68in | 325mm - 12.80in | C3 | Brass Machined Finger | 1529.29 lb |
| 241/500YMDW33W45A | 500mm - 19.68in | 830mm - 32.68in | 325mm - 12.80in | C0 | Brass Machined Finger | 1536.11 lb |
| 230/530KYMBW507C08 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 644.87 lb |
| 230/530KYMBW507C08C3 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 644.87 lb |
| 230/530KYMBW507C08C4 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C4 | Brass Machined Finger | 644.87 lb |
| 230/530KYMBW906A | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 644.87 lb |
| 230/530KYMBW906AC4 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C4 | Brass Machined Finger | 644.87 lb |
| 230/530YMBW507C08 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 665.93 lb |
| 230/530YMBW507C08C2 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C2 | Brass Machined Finger | 665.93 lb |
| 230/530YMBW507C08C3 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 665.93 lb |
| 230/530YMBW509C08 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 665.82 lb |
| 231/530KYMBW37W906A | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C0 | Brass Machined Finger | 1385.82 lb |
| 231/530KYMBW905 | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C0 | Brass Machined Finger | 1385.40 lb |
| 231/530KYMBW906A | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C0 | Brass Machined Finger | 1385.82 lb |
| 231/530KYMBW906AC3 | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C3 | Brass Machined Finger | 1385.82 lb |
| 231/530YMBW33W40W45AC3 | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C3 | Brass Machined Finger | 1431.13 lb |
| 231/530YMBW33W45AC3 | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C3 | Brass Machined Finger | 1431.13 lb |
| 231/530YMBW33W45C6 | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | Special | Brass Machined Finger | 1436.57 lb |
| 232/530KYMBW906A | 530mm - 20.87in | 980mm - 38.58in | 355mm - 13.98in | C0 | Brass Machined Finger | 2561.41 lb |
| 239/530KYMBW507C08 | 530mm - 20.87in | 710mm - 27.95in | 136mm - 5.35in | C0 | Brass Machined Finger | 319.39 lb |
| 239/530KYMBW507C08C3 | 530mm - 20.87in | 710mm - 27.95in | 136mm - 5.35in | C3 | Brass Machined Finger | 319.39 lb |
| 239/530YMBW507C08 | 530mm - 20.87in | 710mm - 27.95in | 136mm - 5.35in | C0 | Brass Machined Finger | 330.97 lb |
| 239/530YMBW507C08C3 | 530mm - 20.87in | 710mm - 27.95in | 136mm - 5.35in | C3 | Brass Machined Finger | 330.97 lb |
| 239/530YMBW509C08C3 | 530mm - 20.87in | 710mm - 27.95in | 136mm - 5.35in | C3 | Brass Machined Finger | 330.79 lb |
| 240/530YMBW33W45A | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 250mm - 9.84in | C0 | Brass Machined Finger | 897.57 lb |
| 240/530YMBW33W45AC3 | 530mm - 20.87in | 780mm - 30.71in | 250mm - 9.84in | C3 | Brass Machined Finger | 897.57 lb |
| 241/530YMDW33W45A | 530mm - 20.87in | 870mm - 34.25in | 335mm - 13.19in | C0 | Brass Machined Finger | 1737.05 lb |
| 230/560KYMBW507C08 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 195mm - 7.68in | C0 | Brass Machined Finger | 743.51 lb |
| 230/560YMBW507C08 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 195mm - 7.68in | C0 | Brass Machined Finger | 768.22 lb |
| 230/560YMBW507C08C3 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 195mm - 7.68in | C3 | Brass Machined Finger | 768.22 lb |
| 230/560YMBW509C08 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 195mm - 7.68in | C0 | Brass Machined Finger | 767.93 lb |
| 230/560YMBW509C08C3 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 195mm - 7.68in | C3 | Brass Machined Finger | 767.93 lb |
| 231/560KYMBW33W45A | 560mm - 22.05in | 920mm - 36.22in | 280mm - 11.02in | C0 | Brass Machined Finger | 1600.96 lb |
| 239/560KYMBW507C08 | 560mm - 22.05in | 750mm - 29.53in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 364.81 lb |
| 239/560YMBW33W45A | 560mm - 22.05in | 750mm - 29.53in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 377.59 lb |
| 239/560YMBW507C08 | 560mm - 22.05in | 750mm - 29.53in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 377.58 lb |
| 239/560YMBW509C08 | 560mm - 22.05in | 750mm - 29.53in | 140mm - 5.51in | C0 | Brass Machined Finger | 377.57 lb |
| 239/560YMBW509C08C3 | 560mm - 22.05in | 750mm - 29.53in | 140mm - 5.51in | C3 | Brass Machined Finger | 377.57 lb |
| 240/560KYMBW33W45A | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 258mm - 10.16in | C0 | Brass Machined Finger | 1003.08 lb |
| 240/560YMBW33W40W45AC3 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 258mm - 10.16in | C3 | Brass Machined Finger | 1020.19 lb |
| 240/560YMBW33W45A | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 258mm - 10.16in | C0 | Brass Machined Finger | 1020.54 lb |
| 240/560YMBW33W45AC3 | 560mm - 22.05in | 820mm - 32.28in | 258mm - 10.16in | C3 | Brass Machined Finger | 1020.54 lb |
| 230/600KYMBW507C08 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 841.46 lb |
| 230/600KYMBW906AC3 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 841.35 lb |
| 230/600YMBW45AW876 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 235mm - 9.25in | C0 | Brass Machined Finger | 932.65 lb |
| 230/600YMBW507C08 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 869.21 lb |
| 230/600YMBW507C08C3 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 869.21 lb |
| 230/600YMBW507C08C7 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | Special | Brass Machined Finger | 869.21 lb |
| 230/600YMBW509C08 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 869.19 lb |
| 230/600YMBW509C08C3 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 869.19 lb |
| 231/600YMBW507C08C3 | 600mm - 23.62in | 980mm - 38.58in | 300mm - 11.81in | C3 | Brass Machined Finger | 1991.04 lb |
| 239/600KYMBW507C08 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C0 | Brass Machined Finger | 445.25 lb |
| 239/600KYMBW507C08C3 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C3 | Brass Machined Finger | 445.25 lb |
| 239/600KYMBW906A | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C0 | Brass Machined Finger | 445.03 lb |
| 239/600KYMBW906AC3 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C3 | Brass Machined Finger | 445.03 lb |
| 239/600YMBW33W45A | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C0 | Brass Machined Finger | 460.85 lb |
| 239/600YMBW33W45AC3 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C3 | Brass Machined Finger | 460.85 lb |
| 239/600YMBW507C08 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C0 | Brass Machined Finger | 460.85 lb |
| 239/600YMBW509C08 | 600mm - 23.62in | 800mm - 31.50in | 150mm - 5.91in | C0 | Brass Machined Finger | 460.78 lb |
| 240/600YMBW33W45A | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C0 | Brass Machined Finger | 1185.06 lb |
| 240/600YMBW33W45AC3 | 600mm - 23.62in | 870mm - 34.25in | 272mm - 10.71in | C3 | Brass Machined Finger | 1185.06 lb |
| 230/630KYMBW507C08 | 630mm - 24.80in | 920mm - 36.22in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 1016.44 lb |
| 230/630YMBW33W45A | 630mm - 24.80in | 920mm - 36.22in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 1049.32 lb |
| 230/630YMBW507C08 | 630mm - 24.80in | 920mm - 36.22in | 212mm - 8.35in | C0 | Brass Machined Finger | 1049.32 lb |
| 231/630KYMBW37W906AC4 | 630mm - 24.80in | 1030mm - 40.55in | 315mm - 12.40in | C4 | Brass Machined Finger | 2251.00 lb |
| 239/630KYMBW507C08C3 | 630mm - 24.80in | 850mm - 33.46in | 165mm - 6.50in | C3 | Brass Machined Finger | 568.77 lb |
| 239/630YMBW507C08 | 630mm - 24.80in | 850mm - 33.46in | 165mm - 6.50in | C0 | Brass Machined Finger | 588.61 lb |
| 239/630YMBW509C08 | 630mm - 24.80in | 850mm - 33.46in | 165mm - 6.50in | C0 | Brass Machined Finger | 588.33 lb |
| 239/630YMBW902W235 | 630mm - 24.80in | 850mm - 33.46in | 165mm - 6.50in | C0 | Brass Machined Finger | 588.61 lb |
| 239/630YMBW902W235C3 | 630mm - 24.80in | 850mm - 33.46in | 165mm - 6.50in | C3 | Brass Machined Finger | 588.61 lb |
| 240/630YMBW33W45AC3 | 630mm - 24.80in | 920mm - 36.22in | 290mm - 11.42in | C3 | Brass Machined Finger | 1425.07 lb |
| 230/670KYMBW507C08 | 670mm - 26.38in | 980mm - 38.58in | 230mm - 9.06in | C0 | Brass Machined Finger | 1270.00 lb |
| 230/670KYMBW507C08C3 | 670mm - 26.38in | 980mm - 38.58in | 230mm - 9.06in | C3 | Brass Machined Finger | 1270.00 lb |
| 230/670KYMBW906AC3 | 670mm - 26.38in | 980mm - 38.58in | 230mm - 9.06in | C3 | Brass Machined Finger | 1269.99 lb |
| 230/670YMBW507C08 | 670mm - 26.38in | 980mm - 38.58in | 230mm - 9.06in | C0 | Brass Machined Finger | 1311.02 lb |
| 230/670YMBW507C08C3 | 670mm - 26.38in | 980mm - 38.58in | 230mm - 9.06in | C3 | Brass Machined Finger | 1311.02 lb |
| 231/670KYMBW906B | 670mm - 26.38in | 1090mm - 42.91in | 336mm - 13.23in | C0 | Brass Machined Finger | 2654.84 lb |
| 231/670YMBW507C08C6 | 670mm - 26.38in | 1090mm - 42.91in | 336mm - 13.23in | Special | Brass Machined Finger | 2742.99 lb |
| 232/670KYMDW507C08 | 670mm - 26.38in | 1220mm - 48.03in | 438mm - 17.24in | C0 | Brass Machined Finger | 4799.08 lb |
| 232/670KYMDW906A | 670mm - 26.38in | 1220mm - 48.03in | 438mm - 17.24in | C0 | Brass Machined Finger | 4799.08 lb |
| 239/670KYMBW507C08 | 670mm - 26.38in | 900mm - 35.43in | 170mm - 6.69in | C0 | Brass Machined Finger | 652.57 lb |
| 239/670KYMBW507C08C3 | 670mm - 26.38in | 900mm - 35.43in | 170mm - 6.69in | C3 | Brass Machined Finger | 652.57 lb |
| 239/670YMBW509C08 | 670mm - 26.38in | 900mm - 35.43in | 170mm - 6.69in | C0 | Brass Machined Finger | 674.70 lb |
| 241/670KYMDW886AC3 | 670mm - 26.38in | 1090mm - 42.91in | 412mm - 16.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3275.10 lb |
| 241/670KYMDW886AW47C3 | 670mm - 26.38in | 1090mm - 42.91in | 412mm - 16.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3274.20 lb |
| 230/710KYMBW507C08C3 | 710mm - 27.95in | 1030mm - 40.55in | 236mm - 9.29in | C3 | Brass Machined Finger | 1403.64 lb |
| 230/710YMBW507C08C2 | 710mm - 27.95in | 1030mm - 40.55in | 236mm - 9.29in | C2 | Brass Machined Finger | 1449.57 lb |
| 230/710YMBW509C08 | 710mm - 27.95in | 1030mm - 40.55in | 236mm - 9.29in | C0 | Brass Machined Finger | 1449.27 lb |
| 239/710KYMBW507C08C3 | 710mm - 27.95in | 950mm - 37.40in | 180mm - 7.09in | C3 | Brass Machined Finger | 766.50 lb |
| 239/710YMBW906A | 710mm - 27.95in | 950mm - 37.40in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 793.50 lb |
| 240/710YMDW33W45AC3 | 710mm - 27.95in | 1030mm - 40.55in | 315mm - 12.40in | C3 | Brass Machined Finger | 1927.92 lb |
| 241/710KYMDW916C6 | 710mm - 27.95in | 1150mm - 45.28in | 438mm - 17.24in | Special | Brass Machined Finger | 3860.46 lb |
| 239/710YMBW47W534 | 712mm - 28.01in | 950mm - 37.40in | 180mm - 7.09in | C0 | Brass Machined Finger | 787.82 lb |
| 230/750YMBW896BC2 | 750mm - 29.53in | 1090mm - 42.91in | 270mm - 10.63in | C2 | Brass Machined Finger | 1835.24 lb |
| 238/750YMBW507C08C3 | 750mm - 29.53in | 920mm - 36.22in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 401.93 lb |
| 239/750KYMBW507C08 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 862.93 lb |
| 239/750KYMBW507C08C3 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 862.93 lb |
| 239/750KYMBW906AC3 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 863.60 lb |
| 239/750YMBW509C08 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C0 | Brass Machined Finger | 1005.07 lb |
| 239/750YMBW509C08C3 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 1005.07 lb |
| 239/750YMBW93W902C3 | 750mm - 29.53in | 1000mm - 39.37in | 185mm - 7.28in | C3 | Brass Machined Finger | 892.60 lb |
| J-621-C | 750mm - 29.53in | 1090mm - 42.91in | 270mm - 10.63in | Special | Brass Machined Finger | 1823.62 lb |
| B-9591-A | 780mm - 30.71in | 1220mm - 48.03in | 375mm - 14.76in | Special | Brass Machined Finger | 3686.10 lb |
| 232/800KYMDW874C2 | 800mm - 31.50in | 1420mm - 55.91in | 488mm - 19.21in | C2 | Brass Machined Finger | 7240.46 lb |
| 239/800YMBW33W45A | 800mm - 31.50in | 1060mm - 41.73in | 195mm - 7.68in | C0 | Brass Machined Finger | 1042.77 lb |
| 239/800YMBW33W45C6 | 800mm - 31.50in | 1060mm - 41.73in | 195mm - 7.68in | Special | Brass Machined Finger | 1045.18 lb |
| 239/800YMBW509C08 | 800mm - 31.50in | 1060mm - 41.73in | 195mm - 7.68in | C0 | Brass Machined Finger | 1042.98 lb |
| 240/800YMDW507C08C2 | 800mm - 31.50in | 1150mm - 45.28in | 345mm - 13.58in | C2 | Brass Machined Finger | 2598.33 lb |
| 230/850KYMBW906AC3 | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 272mm - 10.71in | C3 | Brass Machined Finger | 2232.10 lb |
| 230/850YMBW33W45C6 | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 272mm - 10.71in | Special | Brass Machined Finger | 2306.01 lb |
| 230/850YMBW45AW876AC2 | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 313mm - 12.31in | C2 | Brass Machined Finger | 2439.51 lb |
| 230/850YMBW896AC2 | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 295mm - 11.61in | C2 | Brass Machined Finger | 2446.48 lb |
| 239/850KYMBW507C08 | 850mm - 33.46in | 1120mm - 44.09in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 1130.98 lb |
| 239/850KYMBW507C08C3 | 850mm - 33.46in | 1120mm - 44.09in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 1130.98 lb |
| 239/850KYMBW906A | 850mm - 33.46in | 1120mm - 44.09in | 200mm - 7.87in | C0 | Brass Machined Finger | 1130.66 lb |
| 239/850KYMBW906AC3 | 850mm - 33.46in | 1120mm - 44.09in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 1130.66 lb |
| 239/850YMBW509C08C3 | 850mm - 33.46in | 1120mm - 44.09in | 200mm - 7.87in | C3 | Brass Machined Finger | 1170.45 lb |
| 240/850YMDW507C08 | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 365mm - 14.37in | C0 | Brass Machined Finger | 3083.53 lb |
| U-4433-A | 850mm - 33.46in | 1220mm - 48.03in | 422mm - 16.63in | Special | Steel Stamped Pin | 3409.26 lb |
| U-4384-A | 900mm - 35.43in | 1280mm - 50.39in | 310mm - 12.20in | Special | Brass Machined Finger | 2654.60 lb |
| 230/950KYMBW507C08 | 950mm - 37.40in | 1360mm - 53.54in | 300mm - 11.81in | C0 | Brass Machined Finger | 3043.42 lb |
| 230/950YMDW896W40C0 | 950mm - 37.40in | 1360mm - 53.54in | 330mm - 12.99in | C0 | Brass Machined Finger | 3366.83 lb |
| B-9578-A | 1000mm - 39.37in | 1420mm - 55.91in | 412mm - 16.22in | C0 | Brass Machined Finger | 4573.91 lb |
| U-4103-A | 1250mm - 49.21in | 1630mm - 64.17in | 280mm - 11.02in | Special | Brass Machined Finger | 3400.00 lb |
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Clearance codes: C0 = Normal, C3 = Greater than Normal, C4 = Much Greater than Normal, Special = non-standard (contact us for details). Select C3 or C4 for applications with interference fits, elevated temperature, or heavy axial load.
3 Cage & bore suffix legend: EJ = steel stamped window cage; EM = brass machined finger cage; K = tapered bore (for adapter/withdrawal sleeve mounting); W33 = oil groove + three lube holes on O.R.; W841 = application-specific feature pack; C0/C2/C3/C4/C5 = internal clearance classes.
🔍 Specialty Series Bearing Finder
Select a bore size to see every Specialty Series variant available at that bore, with OD, width, clearance, and cage. Part numbers link straight to the variant selector.