Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — 232 Series
Ultra-Wide Cross-Section · Heavy Shock · Crushers & Vibrating Screens
The Timken 232 Series is an ultra-wide, shock-resistant spherical roller bearing — double-row, self-aligning, and purpose-built for the most punishing heavy-industrial duty. Designed for vibrating screens, primary crushers, hammer mills, shock-loaded conveyors, and rolling-mill stands, the 232 Series carries heavy combined radial and axial load under sustained vibration and impact that lighter series cannot sustain. Its wider cross-section than 222/223/230/231 yields higher dynamic load ratings at any given bore.
- Construction: Double-row self-aligning, ultra-wide section — compensates for shaft misalignment up to 1º under severe shock and vibration loading.
- Cage options: Both brass machined finger (“EM” suffix) and steel stamped window (“EJ” suffix) variants — brass machined recommended for vibration-intensive, shock, and high-temperature service.
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants — tapered bore common on large screen-bearing applications for adapter/withdrawal sleeve mounting.
- Relubrication: W33 feature (oil groove + three holes in outer ring) standard; W507, W800, W841 and similar specialty feature packs available for specific OEM applications.
- Clearance classes: C0, C2, C3, C4 — C3 or C4 typical for vibrating-screen and high-temperature applications to accommodate thermal growth under sustained shock.
- Bore range: 90 mm – 480 mm (3.54 in – 18.90 in).
- Width range: 52 mm – 310 mm.
- Typical applications: Vibrating screens (primary bearing of choice), primary and secondary crushers, hammer mills, shock-loaded conveyor pulleys, rolling-mill stand rolls, heavy gearbox input shafts, centrifugal impact mills.
Why 232 vs. 222: The 232 is ultra-wide and rated for severe shock and vibration — choose 232 for screens, crushers, and impact-loaded applications; choose 222 for moderate-duty continuous service in the same bore range.
Every 232 Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 Series — Ultra-Wide, Heavy Shock Duty (240 variants) | ||||||
| 23218EJW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C0 | Steel Stamped Window | 9.56 lb |
| 23218EJW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C3 | Steel Stamped Window | 9.56 lb |
| 23218EJW33C4 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C4 | Steel Stamped Window | 9.56 lb |
| 23218EJW33W25C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C3 | Steel Stamped Window | 9.57 lb |
| 23218EMW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C3 | Brass Machined Finger | 9.79 lb |
| 23218KEJW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C0 | Steel Stamped Window | 9.29 lb |
| 23218KEJW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 52mm - 2.06in | C3 | Steel Stamped Window | 9.29 lb |
| 23220EJW33 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C0 | Steel Stamped Window | 14.24 lb |
| 23220EJW33C2 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C2 | Steel Stamped Window | 14.24 lb |
| 23220EJW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C3 | Steel Stamped Window | 14.24 lb |
| 23220EJW33C4 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C4 | Steel Stamped Window | 14.24 lb |
| 23220EMW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C3 | Brass Machined Finger | 14.53 lb |
| 23220KEJW33 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C0 | Steel Stamped Window | 13.82 lb |
| 23220KEJW33C2 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C2 | Steel Stamped Window | 13.82 lb |
| 23220KEJW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C3 | Steel Stamped Window | 13.82 lb |
| 23220KEMW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 60mm - 2.37in | C3 | Brass Machined Finger | 14.11 lb |
| 23222EJW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C0 | Steel Stamped Window | 20.54 lb |
| 23222EJW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C3 | Steel Stamped Window | 20.54 lb |
| 23222EJW33C4 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C4 | Steel Stamped Window | 20.54 lb |
| 23222EMW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C0 | Brass Machined Finger | 21.01 lb |
| 23222EMW33C2 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C2 | Brass Machined Finger | 21.01 lb |
| 23222EMW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C3 | Brass Machined Finger | 21.01 lb |
| 23222EMW33C4 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C4 | Brass Machined Finger | 21.01 lb |
| 23222EMW33W94AW35C4 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C4 | Brass Machined Finger | 20.97 lb |
| 23222KEJW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C0 | Steel Stamped Window | 19.92 lb |
| 23222KEJW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C3 | Steel Stamped Window | 19.92 lb |
| 23222KEMW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C0 | Brass Machined Finger | 20.39 lb |
| 23222KEMW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 70mm - 2.75in | C3 | Brass Machined Finger | 20.39 lb |
| 23224EJW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C0 | Steel Stamped Window | 25.35 lb |
| 23224EJW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C3 | Steel Stamped Window | 25.35 lb |
| 23224EMW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C0 | Brass Machined Finger | 26.00 lb |
| 23224EMW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C3 | Brass Machined Finger | 26.00 lb |
| 23224KEJW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C0 | Steel Stamped Window | 24.49 lb |
| 23224KEJW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C3 | Steel Stamped Window | 24.49 lb |
| 23224KEJW33C4 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C4 | Steel Stamped Window | 24.49 lb |
| 23224KEMW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C0 | Brass Machined Finger | 25.20 lb |
| 23224KEMW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 76mm - 2.99in | C3 | Brass Machined Finger | 25.20 lb |
| 23226EJW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 29.91 lb |
| 23226EJW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 29.91 lb |
| 23226EJW33C3SLA | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 30.66 lb |
| 23226EJW33C4 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C4 | Steel Stamped Window | 29.91 lb |
| 23226EMW22C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.05in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 31.01 lb |
| 23226EMW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C0 | Brass Machined Finger | 30.74 lb |
| 23226EMW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 30.74 lb |
| 23226EMW841C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 31.01 lb |
| 23226KEJW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 28.95 lb |
| 23226KEJW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 28.95 lb |
| 23226KEMW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C0 | Brass Machined Finger | 29.78 lb |
| 23226KEMW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 29.78 lb |
| 23228EJW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C0 | Steel Stamped Window | 39.58 lb |
| 23228EJW33C2 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C2 | Steel Stamped Window | 39.58 lb |
| 23228EJW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C3 | Steel Stamped Window | 39.58 lb |
| 23228EJW33C4 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C4 | Steel Stamped Window | 39.58 lb |
| 23228EMW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C0 | Brass Machined Finger | 40.59 lb |
| 23228EMW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 40.59 lb |
| 23228EMW33C3SLA | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 41.42 lb |
| 23228EMW33C4 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C4 | Brass Machined Finger | 40.59 lb |
| 23228KEJW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C0 | Steel Stamped Window | 38.25 lb |
| 23228KEJW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C3 | Steel Stamped Window | 38.25 lb |
| 23228KEMW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C0 | Brass Machined Finger | 39.34 lb |
| 23228KEMW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 39.34 lb |
| 23230EJW33 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C0 | Steel Stamped Window | 50.70 lb |
| 23230EJW33C2 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C2 | Steel Stamped Window | 50.70 lb |
| 23230EJW33C3 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C3 | Steel Stamped Window | 50.70 lb |
| 23230EMW33 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 52.25 lb |
| 23230EMW33C3 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 52.25 lb |
| 23230EMW33C3SLA | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 52.69 lb |
| 23230KEMW33 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 50.64 lb |
| 23230KEMW33C3 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 50.64 lb |
| 23232EJW33 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 64.32 lb |
| 23232EJW33C3 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 64.32 lb |
| 23232EJW33C4 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C4 | Steel Stamped Window | 64.32 lb |
| 23232EMW33 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 66.04 lb |
| 23232EMW33C3 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 66.04 lb |
| 23232EMW33C3SLA | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 67.35 lb |
| 23232EMW33W22C4 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C4 | Brass Machined Finger | 66.03 lb |
| 23232KEJW33 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 62.61 lb |
| 23232KEJW33C3 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 62.61 lb |
| 23232KEJW33C4 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C4 | Steel Stamped Window | 62.61 lb |
| 23232KEMW33 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 64.04 lb |
| 23232KEMW33C3 | 160mm - 6.30in | 290mm - 11.42in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 64.04 lb |
| 23234EJW33 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C0 | Steel Stamped Window | 78.71 lb |
| 23234EJW33C3 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C3 | Steel Stamped Window | 78.71 lb |
| 23234EMW33 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C0 | Brass Machined Finger | 80.54 lb |
| 23234EMW33C3 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C3 | Brass Machined Finger | 80.54 lb |
| 23234EMW33C3SLB | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C3 | Brass Machined Finger | 82.09 lb |
| 23234KEJW33 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C0 | Steel Stamped Window | 76.28 lb |
| 23234KEJW33C3 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C3 | Steel Stamped Window | 76.28 lb |
| 23234KEJW33C4 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C4 | Steel Stamped Window | 76.28 lb |
| 23234KEMW33C3 | 170mm - 6.69in | 310mm - 12.20in | 110mm - 4.33in | C3 | Brass Machined Finger | 78.15 lb |
| 23236EJW33 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C0 | Steel Stamped Window | 82.22 lb |
| 23236EJW33C2 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C2 | Steel Stamped Window | 82.22 lb |
| 23236EJW33C3 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C3 | Steel Stamped Window | 82.22 lb |
| 23236EJW33C4 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C4 | Steel Stamped Window | 82.22 lb |
| 23236EMBW33 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C0 | Brass Machined Finger | 84.93 lb |
| 23236EMBW33C3 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C3 | Brass Machined Finger | 84.93 lb |
| 23236KEJW33 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C0 | Steel Stamped Window | 79.60 lb |
| 23236KEJW33C3 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C3 | Steel Stamped Window | 79.60 lb |
| 23236KEJW33C4 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C4 | Steel Stamped Window | 79.60 lb |
| 23236KEMBW33 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C0 | Brass Machined Finger | 82.31 lb |
| 23236KEMBW33C3 | 180mm - 7.09in | 320mm - 12.60in | 112mm - 4.41in | C3 | Brass Machined Finger | 82.31 lb |
| 23238EJW33 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C0 | Steel Stamped Window | 100.54 lb |
| 23238EJW33C2 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C2 | Steel Stamped Window | 100.54 lb |
| 23238EJW33C3 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C3 | Steel Stamped Window | 100.54 lb |
| 23238EMBW33 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C0 | Brass Machined Finger | 103.58 lb |
| 23238EMBW33C2 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C2 | Brass Machined Finger | 103.58 lb |
| 23238EMBW33C3 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 103.58 lb |
| 23238EMBW33C4 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 103.58 lb |
| 23238KEJW33 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C0 | Steel Stamped Window | 97.37 lb |
| 23238KEJW33C2 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C2 | Steel Stamped Window | 97.37 lb |
| 23238KEJW33C3 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C3 | Steel Stamped Window | 97.37 lb |
| 23238KEJW33C4 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C4 | Steel Stamped Window | 97.37 lb |
| 23238KEMBW33 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C0 | Brass Machined Finger | 100.41 lb |
| 23238KEMBW33C3 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 100.41 lb |
| 23238KEMBW33C4 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 100.41 lb |
| 23238KEMBW33W40IC4 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 100.41 lb |
| 23238KEMBW33W800C4 | 190mm - 7.48in | 340mm - 13.39in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 100.14 lb |
| 23240EJW33 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C0 | Steel Stamped Window | 120.07 lb |
| 23240EJW33C2 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C2 | Steel Stamped Window | 120.07 lb |
| 23240EJW33C3 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C3 | Steel Stamped Window | 120.07 lb |
| 23240EMBW33 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 124.33 lb |
| 23240EMBW33C2 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C2 | Brass Machined Finger | 124.33 lb |
| 23240EMBW33C3 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 124.33 lb |
| 23240KEJW507C08 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C0 | Steel Stamped Window | 116.26 lb |
| 23240KEJW507C08C3 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C3 | Steel Stamped Window | 116.26 lb |
| 23240KEJW507C08C4 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C4 | Steel Stamped Window | 116.26 lb |
| 23240KEMBW507C08 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 120.53 lb |
| 23240KEMBW507C08C3 | 200mm - 7.87in | 360mm - 14.17in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 120.53 lb |
| 23244EJW33W45A | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C0 | Steel Stamped Window | 168.41 lb |
| 23244EJW33W45AC2 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C2 | Steel Stamped Window | 168.41 lb |
| 23244EJW33W45AC3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Steel Stamped Window | 168.41 lb |
| 23244EJW33W45AC4 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C4 | Steel Stamped Window | 168.41 lb |
| 23244EMBW33 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C0 | Brass Machined Finger | 174.77 lb |
| 23244EMBW33C3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 174.77 lb |
| 23244EMBW33W27W45AC3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 173.91 lb |
| 23244EMBW33W45AC3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 174.74 lb |
| 23244EMBW33W45AC4 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C4 | Brass Machined Finger | 174.74 lb |
| 23244EMBW33W45AW84 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C0 | Brass Machined Finger | 174.89 lb |
| 23244KEJW507C08 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C0 | Steel Stamped Window | 162.86 lb |
| 23244KEJW507C08C3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Steel Stamped Window | 162.86 lb |
| 23244KEJW507C08C4 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C4 | Steel Stamped Window | 162.86 lb |
| 23244KEMBW40IW534C4 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C4 | Brass Machined Finger | 169.45 lb |
| 23244KEMBW507C08 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C0 | Brass Machined Finger | 169.45 lb |
| 23244KEMBW507C08C3 | 220mm - 8.66in | 400mm - 15.75in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 169.45 lb |
| 23248EJW33W45A | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 230.44 lb |
| 23248EJW33W45AC3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 230.44 lb |
| 23248EMBW27W507C08C3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 236.80 lb |
| 23248EMBW507C08 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 237.57 lb |
| 23248EMBW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 237.57 lb |
| 23248EMBW509AC08 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 237.71 lb |
| 23248KEJW33W45A | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 223.30 lb |
| 23248KEJW33W45AC3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 223.30 lb |
| 23248KEJW507C08 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 223.31 lb |
| 23248KEJW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 223.31 lb |
| 23248KEMBW40IW534 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 230.44 lb |
| 23248KEMBW40IW534C4 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C4 | Brass Machined Finger | 230.44 lb |
| 23248KEMBW507C08 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 230.44 lb |
| 23248KEMBW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 230.44 lb |
| 23248KEMBW507C08W6R | 240mm - 9.45in | 440mm - 17.32in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 230.70 lb |
| 23252EJW507C08 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C0 | Steel Stamped Window | 298.83 lb |
| 23252EJW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C3 | Steel Stamped Window | 298.83 lb |
| 23252EMBW22W507C08C3 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C3 | Brass Machined Finger | 308.32 lb |
| 23252EMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C0 | Brass Machined Finger | 308.35 lb |
| 23252EMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C3 | Brass Machined Finger | 308.35 lb |
| 23252KEJW507C08 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C0 | Steel Stamped Window | 289.69 lb |
| 23252KEJW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C3 | Steel Stamped Window | 289.69 lb |
| 23252KEMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C0 | Brass Machined Finger | 299.20 lb |
| 23252KEMBW507C08C2 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C2 | Brass Machined Finger | 299.20 lb |
| 23252KEMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 480mm - 18.90in | 174mm - 6.85in | C3 | Brass Machined Finger | 299.20 lb |
| 23256EJW507C08 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C0 | Steel Stamped Window | 319.49 lb |
| 23256EMBW507AC08C3 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C3 | Brass Machined Finger | 329.70 lb |
| 23256EMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C0 | Brass Machined Finger | 329.14 lb |
| 23256EMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C3 | Brass Machined Finger | 329.14 lb |
| 23256KEJW507C08 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C0 | Steel Stamped Window | 308.74 lb |
| 23256KEJW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C3 | Steel Stamped Window | 308.74 lb |
| 23256KEMBW502W40IC3 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.68in | 176mm - 6.93in | C3 | Brass Machined Finger | 319.02 lb |
| 23256KEMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C0 | Brass Machined Finger | 319.08 lb |
| 23256KEMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 500mm - 19.69in | 176mm - 6.93in | C3 | Brass Machined Finger | 319.08 lb |
| 23260EJW507C08 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C0 | Steel Stamped Window | 413.79 lb |
| 23260EJW507C08C2 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C2 | Steel Stamped Window | 413.79 lb |
| 23260EMBW507C08 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C0 | Brass Machined Finger | 428.10 lb |
| 23260EMBW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C3 | Brass Machined Finger | 428.10 lb |
| 23260EMBW525C08 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C0 | Brass Machined Finger | 427.70 lb |
| 23260EMBW915 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C0 | Brass Machined Finger | 427.64 lb |
| 23260KEJW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C3 | Steel Stamped Window | 400.97 lb |
| 23260KEMBW534 | 300mm - 11.81in | 540mm - 21.26in | 192mm - 7.56in | C0 | Brass Machined Finger | 414.87 lb |
