Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — 230 Series
Wide Cross-Section · Heavy Radial Duty · Large-Bore Industrial
The Timken 230 Series is a wide cross-section, double-row, self-aligning spherical roller bearing engineered for heavy radial duty at large bore diameters. Wider than the medium-duty 222/223 series but narrower than the 231/241, the 230 is the workhorse for heavy gearbox shafts, large centrifugal pumps, paper-machine rolls, rolling-mill backup rolls, and continuous-service conveyor pulleys where sustained radial load dominates.
- Construction: Double-row self-aligning, wide section — compensates for shaft misalignment up to 1º while carrying heavy sustained radial load.
- Cage options: Both brass machined finger (“EM” suffix) and steel stamped window (“EJ” suffix) variants — roughly balanced across the series; brass machined preferred for shock, vibration, and high-temperature service.
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants available across the full range.
- Relubrication: W33 feature (oil groove + three holes in outer ring) standard on most variants.
- Clearance classes: C0, C2, C3, C4 available — C3 or C4 recommended for elevated-temperature and interference-fit applications.
- Bore range: 110 mm – 480 mm (4.33 in – 18.90 in).
- Width range: 45 mm – 165 mm.
- Typical applications: Heavy gearbox input/output shafts, large centrifugal pumps, paper-machine rolls, rolling-mill backup rolls, continuous-service conveyor pulleys, mixer and agitator drives, electric motors.
Why 230 vs. 231: The 230 has a narrower cross-section and lower axial capacity than the 231 — choose 230 for predominantly radial duty where axial thrust is minimal; step up to 231 when axial thrust is non-trivial.
Every 230 Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 Series — Wide Cross-Section, Heavy Radial Duty (265 variants) | ||||||
| 23022EJW33 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 45mm - 1.77in | C0 | Steel Stamped Window | 7.95 lb |
| 23022EJW33C3 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 45mm - 1.77in | C3 | Steel Stamped Window | 7.95 lb |
| 23022EJW33C4 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 45mm - 1.77in | C4 | Steel Stamped Window | 7.95 lb |
| 23022KEJW33 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 45mm - 1.77in | C0 | Steel Stamped Window | 7.70 lb |
| 23022KEJW33C3 | 110mm - 4.33in | 170mm - 6.69in | 45mm - 1.77in | C3 | Steel Stamped Window | 7.70 lb |
| 23024EJW33 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C0 | Steel Stamped Window | 8.79 lb |
| 23024EJW33C3 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Steel Stamped Window | 8.79 lb |
| 23024EJW33C4 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C4 | Steel Stamped Window | 8.79 lb |
| 23024KEJW33 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C0 | Steel Stamped Window | 8.50 lb |
| 23024KEJW33C3 | 120mm - 4.72in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Steel Stamped Window | 8.50 lb |
| 23026EJW33 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C0 | Steel Stamped Window | 12.85 lb |
| 23026EJW33C2 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C2 | Steel Stamped Window | 12.85 lb |
| 23026EJW33C3 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C3 | Steel Stamped Window | 12.85 lb |
| 23026EJW33C4 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C4 | Steel Stamped Window | 12.85 lb |
| 23026KEJW33 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C0 | Steel Stamped Window | 12.45 lb |
| 23026KEJW33C3 | 130mm - 5.12in | 200mm - 7.87in | 52mm - 2.05in | C3 | Steel Stamped Window | 12.45 lb |
| 23028EJW33 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C0 | Steel Stamped Window | 13.68 lb |
| 23028EJW33C2 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C2 | Steel Stamped Window | 13.68 lb |
| 23028EJW33C3 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C3 | Steel Stamped Window | 13.68 lb |
| 23028EJW33C4 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C4 | Steel Stamped Window | 13.68 lb |
| 23028EJW33C5 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C5 | Steel Stamped Window | 13.68 lb |
| 23028KEJW33 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C0 | Steel Stamped Window | 13.24 lb |
| 23028KEJW33C3 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C3 | Steel Stamped Window | 13.24 lb |
| 23028KEJW33C4 | 140mm - 5.51in | 210mm - 8.27in | 53mm - 2.09in | C4 | Steel Stamped Window | 13.24 lb |
| 23030EJW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C0 | Steel Stamped Window | 16.57 lb |
| 23030EJW33C2 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C2 | Steel Stamped Window | 16.57 lb |
| 23030EJW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C3 | Steel Stamped Window | 16.57 lb |
| 23030EJW33C4 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C4 | Steel Stamped Window | 16.57 lb |
| 23030EMW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C0 | Brass Machined Finger | 16.91 lb |
| 23030EMW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C3 | Brass Machined Finger | 16.91 lb |
| 23030EMW33C4 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C4 | Brass Machined Finger | 16.91 lb |
| 23030KEJW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C0 | Steel Stamped Window | 16.00 lb |
| 23030KEJW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C3 | Steel Stamped Window | 16.00 lb |
| 23030KEMW33 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C0 | Brass Machined Finger | 16.36 lb |
| 23030KEMW33C3 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C3 | Brass Machined Finger | 16.36 lb |
| 23030KEMW33C4 | 150mm - 5.91in | 225mm - 8.86in | 56mm - 2.20in | C4 | Brass Machined Finger | 16.36 lb |
| 23032EJW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C0 | Steel Stamped Window | 20.36 lb |
| 23032EJW33C2 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C2 | Steel Stamped Window | 20.36 lb |
| 23032EJW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 20.36 lb |
| 23032EJW33C4 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C4 | Steel Stamped Window | 20.36 lb |
| 23032EMW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C0 | Brass Machined Finger | 20.69 lb |
| 23032EMW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C3 | Brass Machined Finger | 20.69 lb |
| 23032KEJW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C0 | Steel Stamped Window | 19.70 lb |
| 23032KEJW33C2 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C2 | Steel Stamped Window | 19.70 lb |
| 23032KEJW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C3 | Steel Stamped Window | 19.70 lb |
| 23032KEJW33C4 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C4 | Steel Stamped Window | 19.70 lb |
| 23032KEMW33 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C0 | Brass Machined Finger | 20.03 lb |
| 23032KEMW33C3 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C3 | Brass Machined Finger | 20.03 lb |
| 23032KEMW33C4 | 160mm - 6.30in | 240mm - 9.45in | 60mm - 2.36in | C4 | Brass Machined Finger | 20.03 lb |
| 23034EJW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C0 | Steel Stamped Window | 27.53 lb |
| 23034EJW33C2 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C2 | Steel Stamped Window | 27.53 lb |
| 23034EJW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C3 | Steel Stamped Window | 27.53 lb |
| 23034EJW33C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C4 | Steel Stamped Window | 27.53 lb |
| 23034EMW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C0 | Brass Machined Finger | 28.08 lb |
| 23034EMW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C3 | Brass Machined Finger | 28.08 lb |
| 23034KEJW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C0 | Steel Stamped Window | 26.65 lb |
| 23034KEJW33C2 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C2 | Steel Stamped Window | 26.65 lb |
| 23034KEJW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C3 | Steel Stamped Window | 26.65 lb |
| 23034KEJW33C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C4 | Steel Stamped Window | 26.65 lb |
| 23034KEMW33 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C0 | Brass Machined Finger | 27.22 lb |
| 23034KEMW33C3 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C3 | Brass Machined Finger | 27.22 lb |
| 23034KEMW33C4 | 170mm - 6.69in | 260mm - 10.24in | 67mm - 2.64in | C4 | Brass Machined Finger | 27.22 lb |
| 23036EJW33 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C0 | Steel Stamped Window | 36.22 lb |
| 23036EJW33C2 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C2 | Steel Stamped Window | 36.22 lb |
| 23036EJW33C3 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C3 | Steel Stamped Window | 36.22 lb |
| 23036EJW33C4 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C4 | Steel Stamped Window | 36.22 lb |
| 23036EMW33 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C0 | Brass Machined Finger | 37.03 lb |
| 23036EMW33C3 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C3 | Brass Machined Finger | 37.03 lb |
| 23036KEMW33 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C0 | Brass Machined Finger | 35.90 lb |
| 23036KEMW33C3 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C3 | Brass Machined Finger | 35.90 lb |
| 23036KEMW33C4 | 180mm - 7.09in | 280mm - 11.02in | 74mm - 2.91in | C4 | Brass Machined Finger | 35.90 lb |
| 23038EJW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C0 | Steel Stamped Window | 38.45 lb |
| 23038EJW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C3 | Steel Stamped Window | 38.45 lb |
| 23038EJW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C4 | Steel Stamped Window | 38.45 lb |
| 23038EMW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C0 | Brass Machined Finger | 39.15 lb |
| 23038EMW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C3 | Brass Machined Finger | 39.15 lb |
| 23038EMW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C4 | Brass Machined Finger | 39.15 lb |
| 23038KEJW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C0 | Steel Stamped Window | 37.22 lb |
| 23038KEJW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C3 | Steel Stamped Window | 37.22 lb |
| 23038KEJW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C4 | Steel Stamped Window | 37.22 lb |
| 23038KEMW33 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C0 | Brass Machined Finger | 37.91 lb |
| 23038KEMW33C3 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C3 | Brass Machined Finger | 37.91 lb |
| 23038KEMW33C4 | 190mm - 7.48in | 290mm - 11.42in | 75mm - 2.95in | C4 | Brass Machined Finger | 37.91 lb |
| 23040EJW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C0 | Steel Stamped Window | 48.63 lb |
| 23040EJW33C2 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C2 | Steel Stamped Window | 48.63 lb |
| 23040EJW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C3 | Steel Stamped Window | 48.63 lb |
| 23040EJW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C4 | Steel Stamped Window | 48.63 lb |
| 23040EMW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C0 | Brass Machined Finger | 49.66 lb |
| 23040EMW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C3 | Brass Machined Finger | 49.66 lb |
| 23040EMW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C4 | Brass Machined Finger | 49.66 lb |
| 23040KEJW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C0 | Steel Stamped Window | 47.04 lb |
| 23040KEJW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C3 | Steel Stamped Window | 47.04 lb |
| 23040KEJW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C4 | Steel Stamped Window | 47.04 lb |
| 23040KEMW33 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C0 | Brass Machined Finger | 48.10 lb |
| 23040KEMW33C3 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C3 | Brass Machined Finger | 48.10 lb |
| 23040KEMW33C4 | 200mm - 7.87in | 310mm - 12.20in | 82mm - 3.23in | C4 | Brass Machined Finger | 48.10 lb |
| 23044EJW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C0 | Steel Stamped Window | 63.11 lb |
| 23044EJW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C3 | Steel Stamped Window | 63.11 lb |
| 23044EJW33C4 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 63.11 lb |
| 23044EMW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C0 | Brass Machined Finger | 65.50 lb |
| 23044EMW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C3 | Brass Machined Finger | 65.50 lb |
| 23044EMW33C4 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C4 | Brass Machined Finger | 65.50 lb |
| 23044EMW33W25C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C3 | Brass Machined Finger | 65.49 lb |
| 23044EMW33W84C08 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C0 | Brass Machined Finger | 72.90 lb |
| 23044KEJW33 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C0 | Steel Stamped Window | 61.03 lb |
| 23044KEJW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C3 | Steel Stamped Window | 61.03 lb |
| 23044KEJW33C4 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C4 | Steel Stamped Window | 61.03 lb |
| 23044KEMW33C3 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C3 | Brass Machined Finger | 63.44 lb |
| 23044KEMW33C4 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C4 | Brass Machined Finger | 63.44 lb |
| 23044KEMW33W40IC4 | 220mm - 8.66in | 340mm - 13.39in | 90mm - 3.54in | C4 | Brass Machined Finger | 63.44 lb |
| 23048EJW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Steel Stamped Window | 68.50 lb |
| 23048EJW33C2 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C2 | Steel Stamped Window | 68.50 lb |
| 23048EJW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Steel Stamped Window | 68.50 lb |
| 23048EMW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Brass Machined Finger | 70.85 lb |
| 23048EMW33C08C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Brass Machined Finger | 70.85 lb |
| 23048EMW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Brass Machined Finger | 70.85 lb |
| 23048EMW33W22 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Brass Machined Finger | 70.84 lb |
| 23048KEJW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Steel Stamped Window | 66.15 lb |
| 23048KEJW33C2 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C2 | Steel Stamped Window | 66.15 lb |
| 23048KEJW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Steel Stamped Window | 66.15 lb |
| 23048KEJW33C4 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C4 | Steel Stamped Window | 66.15 lb |
| 23048KEMW33 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Brass Machined Finger | 68.49 lb |
| 23048KEMW33C08 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C0 | Brass Machined Finger | 68.49 lb |
| 23048KEMW33C08C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Brass Machined Finger | 68.49 lb |
| 23048KEMW33C3 | 240mm - 9.45in | 360mm - 14.17in | 92mm - 3.62in | C3 | Brass Machined Finger | 68.49 lb |
| 23052EJW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 100.35 lb |
| 23052EJW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 100.35 lb |
| 23052EJW507C08 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 100.31 lb |
| 23052EMBW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 104.66 lb |
| 23052EMBW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 104.66 lb |
| 23052EMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 104.66 lb |
| 23052EMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 104.66 lb |
| 23052EMBW509C08 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 104.63 lb |
| 23052KEJW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 97.05 lb |
| 23052KEJW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 97.05 lb |
| 23052KEJW33C4 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C4 | Steel Stamped Window | 97.05 lb |
| 23052KEMBW33 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW33C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW40IW534C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW40IW534C4 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C4 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23052KEMBW507C08C4 | 260mm - 10.24in | 400mm - 15.75in | 104mm - 4.09in | C4 | Brass Machined Finger | 101.40 lb |
| 23056EJW33 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Steel Stamped Window | 107.25 lb |
| 23056EJW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Steel Stamped Window | 107.25 lb |
| 23056EJW507C08 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Steel Stamped Window | 106.99 lb |
| 23056EJW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Steel Stamped Window | 106.99 lb |
| 23056EMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Brass Machined Finger | 112.39 lb |
| 23056EMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Brass Machined Finger | 112.39 lb |
| 23056EMBW525C08 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Brass Machined Finger | 112.24 lb |
| 23056KEJW33C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Steel Stamped Window | 103.61 lb |
| 23056KEJW507C08 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Steel Stamped Window | 103.61 lb |
| 23056KEJW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Steel Stamped Window | 103.61 lb |
| 23056KEJW507C08C4 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C4 | Steel Stamped Window | 103.61 lb |
| 23056KEMBW40IW534C4 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C4 | Brass Machined Finger | 108.55 lb |
| 23056KEMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C0 | Brass Machined Finger | 108.75 lb |
| 23056KEMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C3 | Brass Machined Finger | 108.75 lb |
| 23056KEMBW507C08C4 | 280mm - 11.02in | 420mm - 16.54in | 106mm - 4.17in | C4 | Brass Machined Finger | 108.75 lb |
| 23060EJW33 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Steel Stamped Window | 150.04 lb |
| 23060EJW33C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Steel Stamped Window | 150.04 lb |
| 23060EJW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Steel Stamped Window | 150.04 lb |
| 23060EJW507C08C4 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C4 | Steel Stamped Window | 150.04 lb |
| 23060EJW509C08 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Steel Stamped Window | 150.00 lb |
| 23060EMBW33 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 156.80 lb |
| 23060EMBW33C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 156.80 lb |
| 23060EMBW507C08 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 156.80 lb |
| 23060EMBW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 156.80 lb |
| 23060KEJW507C08 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Steel Stamped Window | 145.21 lb |
| 23060KEJW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Steel Stamped Window | 145.21 lb |
| 23060KEMBW507C08 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C0 | Brass Machined Finger | 151.96 lb |
| 23060KEMBW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 460mm - 18.11in | 118mm - 4.65in | C3 | Brass Machined Finger | 151.96 lb |
| 23064EJW25W507C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Steel Stamped Window | 163.20 lb |
| 23064EJW507C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Steel Stamped Window | 163.25 lb |
| 23064EJW507C08C2 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C2 | Steel Stamped Window | 163.25 lb |
| 23064EJW507C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Steel Stamped Window | 163.25 lb |
| 23064EJW507C08C4 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C4 | Steel Stamped Window | 163.25 lb |
| 23064EJW509C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Steel Stamped Window | 163.12 lb |
| 23064EJW509C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Steel Stamped Window | 163.12 lb |
| 23064EMBW507C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Brass Machined Finger | 170.22 lb |
| 23064EMBW507C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Brass Machined Finger | 170.22 lb |
| 23064EMBW509C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Brass Machined Finger | 170.12 lb |
| 23064EMBW509C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Brass Machined Finger | 170.12 lb |
| 23064KEJW507C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Steel Stamped Window | 157.72 lb |
| 23064KEJW507C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Steel Stamped Window | 157.72 lb |
| 23064KEJW507C08C4 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C4 | Steel Stamped Window | 157.72 lb |
| 23064KEMBW40IW534C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Brass Machined Finger | 164.79 lb |
| 23064KEMBW507C08 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C0 | Brass Machined Finger | 164.79 lb |
| 23064KEMBW507C08C3 | 320mm - 12.60in | 480mm - 18.90in | 121mm - 4.76in | C3 | Brass Machined Finger | 164.79 lb |
