Product Description
Timken Fafnir® Insert Ball Bearing — Spherical O.R.
Wide Inner Ring — 8 Series — Spherical Outer Race for Self-Aligning Housed Units
Timken Fafnir spherical outer race insert bearings are designed for housed bearing units that require self-alignment capability. The spherical outer surface allows the bearing to accommodate angular misalignment between the shaft and housing — up to ±2° in most series. This makes them the standard choice for pillow blocks, flanged units, and take-up frames where perfect shaft-to-housing alignment is difficult to achieve or maintain under load.
Available in 8 series covering every locking method and seal configuration: eccentric collar, set screw, and concentric collar locking with double seal, double lip, or Shaft Guard Technology seals. The G and GN series add a grease fitting for field relubrication in dirty or wet environments — critical for agricultural and outdoor applications where the factory lubricant may not last the full bearing life.
Each series is available across a range of shaft sizes from 1/2” through 2-15/16”. The wide inner ring design provides extended bearing support on the shaft for improved load distribution and reduced shaft deflection. Select your series based on the locking method and seal requirements of your application, then choose the shaft size to match your equipment.
- Cylindrical Outer Race — precision fit in machined housing bores for maximum radial load capacity
- Wide Inner Ring — extended shaft support reduces deflection and improves load distribution
- 8 Series Available — eccentric collar, set screw, concentric collar, and Shaft Guard Technology
- Double Seal & Double Lip Options — protect against contamination and retain lubricant
- Relubricatable (G/GN Series) — grease fitting for field service in harsh environments
- Shaft Guard Technology (GYA/GYAE) — protects shaft from fretting damage
Series Guide:
| Series | Locking | Seal | Relubricatable | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Eccentric Collar | Triple Lip (KRRB) | No | General purpose, self-aligning housings |
| G | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Dirty/wet, field relubrication needed |
| GN | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Extended inner ring, relubricatable |
| GNE | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Extended inner ring, enhanced seal |
| GRA | Set Screw | Triple Lip (RRB) | No | Set screw locking, self-aligning |
| GRAE | Eccentric Collar | Triple Lip (RRB) | No | Set screw + eccentric, enhanced seal |
| GY | Set Screw | Shaft Guard (KRRB) | No | Shaft Guard Technology, shaft protection |
| RA | Set Screw | Triple Lip (RRB) | No | Economy, light duty self-aligning |
| YA | Concentric Collar | Triple Lip (RRB) | No | Anti-rotation collar, vibrating equipment |
| SKU | Series | Shaft Size | Weight |
|---|---|---|---|
| Shaft: 1/2" - 0.50in - 12.70mm (3 series) | |||
| G1008KRRB | G | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.334 lbs |
| GRA008RRB | GRA | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.340 lbs |
| RA008RRB | RA | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.340 lbs |
| Shaft: 0.5906" - 0.59in - 15.00mm (1 series) | |||
| GRAE15RRB | GRAE | 0.5906" - 0.59in - 15.00mm | 0.230 lbs |
| Shaft: 5/8" - 0.63in - 15.88mm (5 series) | |||
| G1010KRRB | G | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.310 lbs |
| GRA010RRB | GRA | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.280 lbs |
| GY1010KRRB | GY | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.320 lbs |
| RA010RRB | RA | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.280 lbs |
| 1010KRRB | Standard | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.292 lbs |
| Shaft: 0.6693" - 0.67in - 17.00mm (1 series) | |||
| GRAE17RRB | GRAE | 0.6693" - 0.67in - 17.00mm | 0.226 lbs |
| Shaft: 11/16" - 0.69in - 17.46mm (1 series) | |||
| G1011KRRB | G | 11/16" - 0.69in - 17.46mm | 0.260 lbs |
| Shaft: 3/4" - 0.75in - 19.05mm (4 series) | |||
| G1012KRRB | G | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.450 lbs |
| GRA012RRB | GRA | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.290 lbs |
| RA012RRB | RA | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.366 lbs |
| 1012KRRB | Standard | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.444 lbs |
| Shaft: 20mm - 0.79in - 20.00mm (2 series) | |||
| GRAE20RRB | GRAE | 20mm - 0.79in - 20.00mm | 0.290 lbs |
| RAE20RRB | RAE | 20mm - 0.79in - 20.00mm | 0.290 lbs |
| Shaft: 7/8" - 0.88in - 22.23mm (4 series) | |||
| G1014KRRB | G | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.610 lbs |
| GRA014RRB | GRA | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.466 lbs |
| RA014RRB | RA | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.466 lbs |
| 1014KRRB | Standard | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.600 lbs |
| Shaft: 15/16" - 0.94in - 23.81mm (4 series) | |||
| G1015KRRB | G | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.530 lbs |
| GRA015RRB | GRA | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.440 lbs |
| RA015RRB | RA | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.440 lbs |
| 1015KRRB | Standard | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.560 lbs |
| Shaft: 25mm - 0.98in - 25.00mm (2 series) | |||
| GRAE25RRB | GRAE | 25mm - 0.98in - 25.00mm | 0.410 lbs |
| RAE25RRB | RAE | 25mm - 0.98in - 25.00mm | 0.412 lbs |
| Shaft: 1" - 1.00in - 25.40mm (5 series) | |||
| G1100KRRB | G | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.518 lbs |
| GRA100RRB | GRA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.402 lbs |
| GY1100KRRB | GY | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.500 lbs |
| RA100RRB5 | RA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.280 lbs |
| 1100KRRB | Standard | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.518 lbs |
| Shaft: 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm (2 series) | |||
| G1101KRRB | G | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.928 lbs |
| RA101RRB | RA | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.770 lbs |
| Shaft: 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm (3 series) | |||
| G1102KRRB | G | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.890 lbs |
| RA102RRB | RA | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.700 lbs |
| 1102KRRB | Standard | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.890 lbs |
| Shaft: 30mm - 1.18in - 30.00mm (2 series) | |||
| GRAE30RRB | GRAE | 30mm - 1.18in - 30.00mm | 0.666 lbs |
| RAE30RRB | RAE | 30mm - 1.18in - 30.00mm | 0.660 lbs |
| Shaft: 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm (5 series) | |||
| G1103KRRB3 | G | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.752 lbs |
| GN103KRRB | GN | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.220 lbs |
| GRA103RRB | GRA | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.656 lbs |
| RA103RRB | RA | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.658 lbs |
| 1103KRRB3 | Standard | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.748 lbs |
| Shaft: 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm (6 series) | |||
| G1104KRRB | G | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.396 lbs |
| GN104KRRB | GN | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.770 lbs |
| GRA104RRB | GRA | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.164 lbs |
| GY1103KRRB3 | GY | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.612 lbs |
| RA103RRB2 | RA | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.610 lbs |
| 1104KRRB | Standard | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.400 lbs |
| Shaft: 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm (1 series) | |||
| G1105KRRB | G | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 1.360 lbs |
| Shaft: 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm (5 series) | |||
| G1106KRRB | G | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.250 lbs |
| GN106KRRB | GN | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.626 lbs |
| GRA106RRB | GRA | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.052 lbs |
| RA106RRB | RA | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.050 lbs |
| 1106KRRB | Standard | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.256 lbs |
| Shaft: 35mm - 1.38in - 35.00mm (2 series) | |||
| GRAE35RRB | GRAE | 35mm - 1.38in - 35.00mm | 1.062 lbs |
| RAE35RRB | RAE | 35mm - 1.38in - 35.00mm | 1.066 lbs |
| Shaft: 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm (6 series) | |||
| G1107KRRB | G | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.172 lbs |
| GN107KRRB | GN | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.548 lbs |
| GRA107RRB | GRA | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 0.992 lbs |
| GYM1107KRRB | GYM | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.800 lbs |
| RA107RRB | RA | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.050 lbs |
| 1107KRRB | Standard | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.178 lbs |
| Shaft: 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm (6 series) | |||
| G1108KRRB | G | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.710 lbs |
| GN108KRRB | GN | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 2.456 lbs |
| GRA108RRB | GRA | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.416 lbs |
| GYM1108KRRB | GYM | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.950 lbs |
| RA108RRB3 | RA | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 0.978 lbs |
| 1108KRRB | Standard | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.650 lbs |
| Shaft: 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm (2 series) | |||
| G1109KRRB | G | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 1.700 lbs |
| RA109RRB | RA | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 1.336 lbs |
| Shaft: 40mm - 1.57in - 40.00mm (2 series) | |||
| GRAE40RRB | GRAE | 40mm - 1.57in - 40.00mm | 1.324 lbs |
| RAE40RRB | RAE | 40mm - 1.57in - 40.00mm | 1.322 lbs |
| Shaft: 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm (4 series) | |||
| G1110KRRB4 | G | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.980 lbs |
| GN110KRRB | GN | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 3.232 lbs |
| RA110RRB | RA | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.648 lbs |
| 1110KRRB | Standard | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.980 lbs |
| Shaft: 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm (6 series) | |||
| G1111KRRB | G | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.938 lbs |
| GN111KRRB | GN | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 3.136 lbs |
| GRA111RRB | GRA | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.572 lbs |
| GYM1111KRRB | GYM | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 2.800 lbs |
| RA111RRB | RA | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.564 lbs |
| 1111KRRB | Standard | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.880 lbs |
| Shaft: 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm (5 series) | |||
| G1112KRRB2 | G | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.820 lbs |
| GN112KRRB | GN | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 2.950 lbs |
| GRA112RRB | GRA | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.482 lbs |
| RA112RRB | RA | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.480 lbs |
| 1112KRRB | Standard | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.766 lbs |
| Shaft: 45mm - 1.77in - 45.00mm (2 series) | |||
| GRAE45RRB | GRAE | 45mm - 1.77in - 45.00mm | 1.456 lbs |
| RAE45RRB | RAE | 45mm - 1.77in - 45.00mm | 1.452 lbs |
| Shaft: 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm (2 series) | |||
| G1114KRRB | G | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 2.280 lbs |
| GN114KRRB | GN | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 4.350 lbs |
| Shaft: 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm (5 series) | |||
| G1115KRRB | G | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 2.174 lbs |
| GRA115RRB | GRA | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 1.700 lbs |
| GYM1115KRRB | GYM | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 3.600 lbs |
| RA115RRB | RA | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 1.664 lbs |
| 1115KRRB | Standard | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 2.182 lbs |
| Shaft: 50mm - 1.97in - 50.00mm (2 series) | |||
| GNE50KRRB | GNE | 50mm - 1.97in - 50.00mm | 4.200 lbs |
| GRAE50RRB | GRAE | 50mm - 1.97in - 50.00mm | 1.700 lbs |
| Shaft: 2" - 2.00in - 50.80mm (6 series) | |||
| G1200KPPB4 | G | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.332 lbs |
| GN200KRRB | GN | 2" - 2.00in - 50.80mm | 5.378 lbs |
| GRA200RRB | GRA | 2" - 2.00in - 50.80mm | 2.510 lbs |
| GY1200KRRB | GY | 2" - 2.00in - 50.80mm | 2.650 lbs |
| RA200RRB | RA | 2" - 2.00in - 50.80mm | 2.504 lbs |
| 1200KRRB | Standard | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.272 lbs |
| Shaft: 2-1/8" - 2.13in - 53.98mm (1 series) | |||
| G1202KRRB | G | 2-1/8" - 2.13in - 53.98mm | 3.100 lbs |
| Shaft: 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm (7 series) | |||
| G1203KRRB | G | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.858 lbs |
| GN203KRRB | GN | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 4.872 lbs |
| GRA203RRB | GRA | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 1.780 lbs |
| GY1203KRRB | GY | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.278 lbs |
| GYM1203KRRB | GYM | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 3.712 lbs |
| RA203RRB | RA | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.166 lbs |
| 1203KRRB | Standard | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.786 lbs |
| Shaft: 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm (2 series) | |||
| G1204KRRB | G | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 4.500 lbs |
| GY1204KRRB | GY | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 4.300 lbs |
| Shaft: 2-3/8" - 2.38in - 60.33mm (1 series) | |||
| G1206KRRB | G | 2-3/8" - 2.38in - 60.33mm | 4.070 lbs |
| Shaft: 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm (5 series) | |||
| G1207KRRB | G | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 3.712 lbs |
| GN207KRRB | GN | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 5.992 lbs |
| GY1207KRRB | GY | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 3.058 lbs |
| GYM1207KRRB | GYM | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 5.270 lbs |
| 1207KRRB | Standard | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 3.518 lbs |
| Shaft: 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm (1 series) | |||
| GYM1208KRRB | GYM | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 6.300 lbs |
| Shaft: 2-5/8" - 2.63in - 66.67mm (1 series) | |||
| G1210KRRB | G | 2-5/8" - 2.63in - 66.67mm | 5.812 lbs |
| Shaft: 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm (2 series) | |||
| G1211KRRB | G | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 5.572 lbs |
| GYM1211KRRB | GYM | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 6.700 lbs |
| Shaft: 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm (4 series) | |||
| G1215KRRB | G | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 5.878 lbs |
| GY1215KRRB | GY | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 5.820 lbs |
| GYM1215KRRB | GYM | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 5.530 lbs |
| 1215KRRB | Standard | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 5.704 lbs |
| Shaft: 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm (1 series) | |||
| G1303KRRB | G | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 7.432 lbs |
| Shaft: 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm (1 series) | |||
| GN307KRRB | GN | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 20.138 lbs |
| Shaft: 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm (1 series) | |||
| GN315KRRB | GN | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 26.970 lbs |
Series Guide
Choose the right series based on your locking method, seal type, and operating environment.
| Series | Locking | Seal | Relubricatable | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Eccentric Collar | Triple Lip (KRRB) | No | General purpose, self-aligning housings |
| G | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Dirty/wet, field relubrication needed |
| GN | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Extended inner ring, relubricatable |
| GNE | Eccentric Collar | Triple Lip + Grease (KRRB) | Yes | Extended inner ring, enhanced seal |
| GRA | Set Screw | Triple Lip (RRB) | No | Set screw locking, self-aligning |
| GRAE | Eccentric Collar | Triple Lip (RRB) | No | Eccentric collar, enhanced seal |
| GY | Set Screw | Shaft Guard (KRRB) | No | Shaft Guard Technology — protects shaft from fretting |
| RA | Set Screw | Triple Lip (RRB) | No | Economy, light duty self-aligning |
| YA | Concentric Collar | Triple Lip (RRB) | No | Anti-rotation collar — vibrating equipment |
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Housing units sold separately. Match insert series and shaft size to your housing model.