Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — 231 Series
Extra-Wide Cross-Section · Heavy Radial & Axial Capacity
The Timken 231 Series is an extra-wide cross-section, double-row, self-aligning spherical roller bearing — wider than the standard 230/222/223 but less ultra-wide than the shock-optimized 232. It combines high radial capacity with significant axial thrust tolerance, making it a go-to for heavy gearbox shafts, large centrifugal pumps, paper-machine drive sections, rolling-mill backup rolls, and large conveyor pulleys in continuous service.
- Construction: Double-row self-aligning, extra-wide section — compensates for shaft misalignment up to 1º while carrying sustained heavy radial plus moderate axial load.
- Cage options: Both brass machined finger (“EM” suffix) and steel stamped window (“EJ” suffix) variants — brass machined standard on larger sizes and shock-prone service.
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants available across nearly the full range.
- Relubrication: W33 feature (oil groove + three holes in outer ring) standard on most variants; specialty W-feature packs on OEM-specific builds.
- Clearance classes: C0, C2, C3, C4 — C3 or C4 for elevated-temperature and interference-fit mounts.
- Bore range: 100 mm – 480 mm (3.94 in – 18.90 in).
- Width range: 52 mm – 248 mm.
- Typical applications: Heavy gearbox input/output shafts, large centrifugal pumps, paper-machine drive sections, rolling-mill backup rolls, large conveyor pulleys, mixer and agitator drives.
Why 231 vs. 230: The 231 has a wider cross-section and higher axial capacity than the 230 — choose 231 when axial thrust is non-trivial; choose 230 for predominantly radial duty at the same bore.
Every 231 Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 Series — Extra-Wide Cross-Section, Heavy Radial & Axial Capacity (271 variants) | ||||||
| 23120EJW33 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C0 | Steel Stamped Window | 9.52 lb |
| 23120EJW33C2 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C2 | Steel Stamped Window | 9.52 lb |
| 23120EJW33C3 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C3 | Steel Stamped Window | 9.52 lb |
| 23120EJW33C4 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C4 | Steel Stamped Window | 9.52 lb |
| 23120EMW33 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C0 | Brass Machined Finger | 9.75 lb |
| 23120EMW33C3 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C3 | Brass Machined Finger | 9.75 lb |
| 23120EMW33C4 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C4 | Brass Machined Finger | 9.75 lb |
| 23120KEJW33 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C0 | Steel Stamped Window | 9.22 lb |
| 23120KEJW33C3 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C3 | Steel Stamped Window | 9.22 lb |
| 23120KEMW33C3 | 100mm - 3.94in | 165mm - 6.50in | 52mm - 2.05in | C3 | Brass Machined Finger | 9.44 lb |
| 23122EJW33 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C0 | Steel Stamped Window | 12.04 lb |
| 23122EJW33C3 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C3 | Steel Stamped Window | 12.04 lb |
| 23122EJW33C4 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C4 | Steel Stamped Window | 12.04 lb |
| 23122EMW33 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C0 | Brass Machined Finger | 12.32 lb |
| 23122EMW33C3 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C3 | Brass Machined Finger | 12.32 lb |
| 23122KEJW33 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C0 | Steel Stamped Window | 11.64 lb |
| 23122KEJW33C3 | 110mm - 4.33in | 180mm - 7.09in | 56mm - 2.20in | C3 | Steel Stamped Window | 11.64 lb |
| 23124EJW33 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C0 | Steel Stamped Window | 16.92 lb |
| 23124EJW33C3 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C3 | Steel Stamped Window | 16.92 lb |
| 23124EJW33C4 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C4 | Steel Stamped Window | 16.92 lb |
| 23124EMW33 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C0 | Brass Machined Finger | 17.27 lb |
| 23124EMW33C3 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C3 | Brass Machined Finger | 17.27 lb |
| 23124KEJW33 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C0 | Steel Stamped Window | 16.37 lb |
| 23124KEJW33C3 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C3 | Steel Stamped Window | 16.37 lb |
| 23124KEMW33C3 | 120mm - 4.72in | 200mm - 7.87in | 62mm - 2.44in | C3 | Brass Machined Finger | 16.73 lb |
| 23126EJW33 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C0 | Steel Stamped Window | 18.57 lb |
| 23126EJW33C3 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C3 | Steel Stamped Window | 18.57 lb |
| 23126EJW33C4 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C4 | Steel Stamped Window | 18.57 lb |
| 23126EMW33 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C0 | Brass Machined Finger | 18.90 lb |
| 23126EMW33C3 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C3 | Brass Machined Finger | 18.90 lb |
| 23126EMW33C4 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C4 | Brass Machined Finger | 18.90 lb |
| 23126KEJW33 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C0 | Steel Stamped Window | 17.96 lb |
| 23126KEJW33C3 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C3 | Steel Stamped Window | 17.96 lb |
| 23126KEMW33 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C0 | Brass Machined Finger | 18.29 lb |
| 23126KEMW33C3 | 130mm - 5.12in | 210mm - 8.27in | 64mm - 2.52in | C3 | Brass Machined Finger | 18.29 lb |
| 23128EJW33 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C0 | Steel Stamped Window | 22.33 lb |
| 23128EJW33C3 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C3 | Steel Stamped Window | 22.33 lb |
| 23128EMW33 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C0 | Brass Machined Finger | 22.87 lb |
| 23128EMW33C2 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C2 | Brass Machined Finger | 22.87 lb |
| 23128EMW33C3 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C3 | Brass Machined Finger | 22.87 lb |
| 23128EMW33C4 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C4 | Brass Machined Finger | 22.87 lb |
| 23128KEJW33 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C0 | Steel Stamped Window | 21.64 lb |
| 23128KEJW33C3 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C3 | Steel Stamped Window | 21.64 lb |
| 23128KEJW33C4 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C4 | Steel Stamped Window | 21.64 lb |
| 23128KEMW33C2 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C2 | Brass Machined Finger | 22.12 lb |
| 23128KEMW33C3 | 140mm - 5.51in | 225mm - 8.86in | 68mm - 2.68in | C3 | Brass Machined Finger | 22.12 lb |
| 23130EJW33 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 34.22 lb |
| 23130EJW33C3 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 34.22 lb |
| 23130EJW33C4 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C4 | Steel Stamped Window | 34.22 lb |
| 23130EMW33 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C0 | Brass Machined Finger | 35.09 lb |
| 23130EMW33C3 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 35.09 lb |
| 23130EMW33C4 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C4 | Brass Machined Finger | 35.09 lb |
| 23130EMW33W25 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C0 | Brass Machined Finger | 35.08 lb |
| 23130KEJW33 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C0 | Steel Stamped Window | 33.16 lb |
| 23130KEJW33C3 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C3 | Steel Stamped Window | 33.16 lb |
| 23130KEJW33C4 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C4 | Steel Stamped Window | 33.16 lb |
| 23130KEMW33 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C0 | Brass Machined Finger | 33.95 lb |
| 23130KEMW33C3 | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 33.95 lb |
| 23130KEMW33C3SLD | 150mm - 5.91in | 250mm - 9.84in | 80mm - 3.15in | C3 | Brass Machined Finger | 34.63 lb |
| 23132EJW33 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C0 | Steel Stamped Window | 43.28 lb |
| 23132EJW33C3 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C3 | Steel Stamped Window | 43.28 lb |
| 23132EJW33C4 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C4 | Steel Stamped Window | 43.28 lb |
| 23132EMW33 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C0 | Brass Machined Finger | 44.41 lb |
| 23132EMW33C3 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C3 | Brass Machined Finger | 44.41 lb |
| 23132KEJW33 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C0 | Steel Stamped Window | 41.86 lb |
| 23132KEJW33C3 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C3 | Steel Stamped Window | 41.86 lb |
| 23132KEMW33 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C0 | Brass Machined Finger | 43.04 lb |
| 23132KEMW33C3 | 160mm - 6.30in | 270mm - 10.63in | 86mm - 3.39in | C3 | Brass Machined Finger | 43.04 lb |
| 23134EJW33 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C0 | Steel Stamped Window | 46.52 lb |
| 23134EJW33C3 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C3 | Steel Stamped Window | 46.52 lb |
| 23134EJW33C4 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C4 | Steel Stamped Window | 46.52 lb |
| 23134EMW33 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C0 | Brass Machined Finger | 47.67 lb |
| 23134EMW33C3 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 47.67 lb |
| 23134EMW901C4 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C4 | Brass Machined Finger | 47.99 lb |
| 23134KEJW33 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C0 | Steel Stamped Window | 45.00 lb |
| 23134KEJW33C3 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C3 | Steel Stamped Window | 45.00 lb |
| 23134KEJW33C4 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C4 | Steel Stamped Window | 45.00 lb |
| 23134KEMW33 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C0 | Brass Machined Finger | 46.14 lb |
| 23134KEMW33C3 | 170mm - 6.69in | 280mm - 11.02in | 88mm - 3.46in | C3 | Brass Machined Finger | 46.14 lb |
| 23136EJW33 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Steel Stamped Window | 59.21 lb |
| 23136EJW33C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Steel Stamped Window | 59.21 lb |
| 23136EMW33 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 60.76 lb |
| 23136EMW33C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 60.76 lb |
| 23136EMW507C08 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 60.76 lb |
| 23136EMW507C08C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 60.76 lb |
| 23136KEJW33 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Steel Stamped Window | 57.29 lb |
| 23136KEJW33C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Steel Stamped Window | 57.29 lb |
| 23136KEMW33 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 58.84 lb |
| 23136KEMW33C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 58.84 lb |
| 23136KEMW507C08 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C0 | Brass Machined Finger | 58.84 lb |
| 23136KEMW507C08C3 | 180mm - 7.09in | 300mm - 11.81in | 96mm - 3.78in | C3 | Brass Machined Finger | 58.84 lb |
| 23138EJW507C08 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 74.60 lb |
| 23138EJW507C08C3 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 74.60 lb |
| 23138EMW507C08 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 76.35 lb |
| 23138EMW507C08C3 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 76.35 lb |
| 23138KEJW507C08 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C0 | Steel Stamped Window | 72.17 lb |
| 23138KEJW507C08C3 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C3 | Steel Stamped Window | 72.17 lb |
| 23138KEJW507C08C4 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C4 | Steel Stamped Window | 72.17 lb |
| 23138KEMW507C08 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C0 | Brass Machined Finger | 73.97 lb |
| 23138KEMW507C08C3 | 190mm - 7.48in | 320mm - 12.60in | 104mm - 4.09in | C3 | Brass Machined Finger | 73.97 lb |
| 23140EJW33 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C0 | Steel Stamped Window | 89.92 lb |
| 23140EJW33C2 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C2 | Steel Stamped Window | 89.92 lb |
| 23140EJW33C3 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C3 | Steel Stamped Window | 89.92 lb |
| 23140EJW33C4 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C4 | Steel Stamped Window | 89.92 lb |
| 23140EMBW33 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C0 | Brass Machined Finger | 92.47 lb |
| 23140EMBW33C3 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C3 | Brass Machined Finger | 92.47 lb |
| 23140KEJW33 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C0 | Steel Stamped Window | 86.92 lb |
| 23140KEJW33C2 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C2 | Steel Stamped Window | 86.92 lb |
| 23140KEJW33C3 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C3 | Steel Stamped Window | 86.92 lb |
| 23140KEJW33C4 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C4 | Steel Stamped Window | 86.92 lb |
| 23140KEMBW33C3 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C3 | Brass Machined Finger | 89.57 lb |
| 23140KEMBW40IW534C4 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C4 | Brass Machined Finger | 89.57 lb |
| 23140KEMBW507C08 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C0 | Brass Machined Finger | 89.57 lb |
| 23140KEMBW507C08C3 | 200mm - 7.87in | 340mm - 13.39in | 112mm - 4.41in | C3 | Brass Machined Finger | 89.57 lb |
| 23144EJW33 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C0 | Steel Stamped Window | 110.83 lb |
| 23144EJW33C2 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C2 | Steel Stamped Window | 110.83 lb |
| 23144EJW33C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Steel Stamped Window | 110.83 lb |
| 23144EMBW33 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C0 | Brass Machined Finger | 116.19 lb |
| 23144EMBW33C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 116.19 lb |
| 23144EMBW33C4 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 116.19 lb |
| 23144EMBW33W40C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 116.00 lb |
| 23144EMBW507C08 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C0 | Brass Machined Finger | 116.19 lb |
| 23144EMBW507C08C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 116.19 lb |
| 23144KEJW33 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C0 | Steel Stamped Window | 107.16 lb |
| 23144KEJW33C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Steel Stamped Window | 107.16 lb |
| 23144KEJW33C4 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C4 | Steel Stamped Window | 107.16 lb |
| 23144KEJW40IW534C4 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C4 | Steel Stamped Window | 107.18 lb |
| 23144KEMBW40IW534C4 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 112.52 lb |
| 23144KEMBW507C08 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C0 | Brass Machined Finger | 112.49 lb |
| 23144KEMBW507C08C3 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C3 | Brass Machined Finger | 112.49 lb |
| 23144KEMBW507C08C4 | 220mm - 8.66in | 370mm - 14.57in | 120mm - 4.72in | C4 | Brass Machined Finger | 112.49 lb |
| 23148EJW507C08 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Steel Stamped Window | 138.99 lb |
| 23148EJW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Steel Stamped Window | 138.99 lb |
| 23148EMBW33 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 142.90 lb |
| 23148EMBW33C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 142.90 lb |
| 23148EMBW33W45AC08 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 142.28 lb |
| 23148EMBW507C08 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 142.80 lb |
| 23148EMBW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 142.80 lb |
| 23148KEJW33 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Steel Stamped Window | 134.30 lb |
| 23148KEJW33C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Steel Stamped Window | 134.30 lb |
| 23148KEJW40IW534C4 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C4 | Steel Stamped Window | 134.34 lb |
| 23148KEMBW33 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW33C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW40IW534 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW40IW534C4 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C4 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW507C08 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C0 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW507C08C3 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C3 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23148KEMBW507C08C4 | 240mm - 9.45in | 400mm - 15.75in | 128mm - 5.04in | C4 | Brass Machined Finger | 138.24 lb |
| 23152EJW33W45A | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C0 | Steel Stamped Window | 193.65 lb |
| 23152EJW33W45AC3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Steel Stamped Window | 193.65 lb |
| 23152EJW507C08 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C0 | Steel Stamped Window | 192.96 lb |
| 23152EJW507C08C4 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C4 | Steel Stamped Window | 192.96 lb |
| 23152EMBW33W40W45AC3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 198.71 lb |
| 23152EMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C0 | Brass Machined Finger | 198.97 lb |
| 23152EMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 198.97 lb |
| 23152EMBW507C08C4 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C4 | Brass Machined Finger | 198.97 lb |
| 23152KEJW40IW534C3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Steel Stamped Window | 186.62 lb |
| 23152KEJW40IW534C4 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C4 | Steel Stamped Window | 186.62 lb |
| 23152KEJW507C08 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C0 | Steel Stamped Window | 186.72 lb |
| 23152KEJW507C08C2 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C2 | Steel Stamped Window | 186.72 lb |
| 23152KEJW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Steel Stamped Window | 186.72 lb |
| 23152KEJW507C08C4 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C4 | Steel Stamped Window | 186.72 lb |
| 23152KEMBW40IW534C4 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C4 | Brass Machined Finger | 192.72 lb |
| 23152KEMBW507C08 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C0 | Brass Machined Finger | 192.72 lb |
| 23152KEMBW507C08C3 | 260mm - 10.24in | 440mm - 17.32in | 144mm - 5.67in | C3 | Brass Machined Finger | 192.72 lb |
| 23156EJW45CC08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Steel Stamped Window | 206.43 lb |
| 23156EJW507C08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Steel Stamped Window | 205.19 lb |
| 23156EJW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C3 | Steel Stamped Window | 205.19 lb |
| 23156EMBW45CC08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Brass Machined Finger | 214.36 lb |
| 23156EMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Brass Machined Finger | 212.96 lb |
| 23156EMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C3 | Brass Machined Finger | 212.96 lb |
| 23156KEJW507C08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Steel Stamped Window | 198.28 lb |
| 23156KEJW507C08C2 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C2 | Steel Stamped Window | 198.28 lb |
| 23156KEJW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C3 | Steel Stamped Window | 198.28 lb |
| 23156KEMBW507C08 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C0 | Brass Machined Finger | 206.30 lb |
| 23156KEMBW507C08C2 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C2 | Brass Machined Finger | 206.30 lb |
| 23156KEMBW507C08C3 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C3 | Brass Machined Finger | 206.30 lb |
| 23156KEMBW898C4 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C4 | Brass Machined Finger | 206.30 lb |
| 23156KEMBW898XC5 | 280mm - 11.02in | 460mm - 18.11in | 146mm - 5.75in | C5 | Brass Machined Finger | 206.25 lb |
| 23160EJW33W45A | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C0 | Steel Stamped Window | 274.84 lb |
| 23160EJW33W45AC3 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 274.84 lb |
| 23160EJW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C3 | Steel Stamped Window | 274.84 lb |
| 23160EMBW33W45A | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 283.09 lb |
| 23160EMBW33W45AC3 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 283.09 lb |
| 23160EMBW507C08 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 283.09 lb |
| 23160EMBW507C08C3 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C3 | Brass Machined Finger | 283.09 lb |
| 23160EMBW509C08 | 300mm - 11.81in | 500mm - 19.69in | 160mm - 6.30in | C0 | Brass Machined Finger | 283.01 lb |
