Product Description
Timken Spherical Roller Bearing — 222 Series
Medium-Heavy Duty · Broadest Bore Range · General Industrial
The Timken 222 Series is a medium-heavy-duty, double-row, self-aligning spherical roller bearing covering the broadest bore range in the spherical family — from compact 25 mm up through 300 mm. With a moderate cross-section and balanced radial/axial capacity, it’s one of the most widely used spherical roller series in industry — found on small-to-medium pump shafts, fans, gearboxes, conveyor pulleys, electric motor bearings, agitators, and general rotating equipment.
- Construction: Double-row self-aligning, standard cross-section — compensates for shaft misalignment up to 1º under moderate-to-heavy radial load.
- Cage options: Both steel stamped window (“EJ” suffix, dominant across the range) and brass machined finger (“EM” suffix, standard on larger and shock-service sizes).
- Bore types: Both cylindrical (straight) and tapered (“K” suffix) bore variants.
- Relubrication: W33 feature (oil groove + three holes in outer ring) standard on most variants.
- Clearance classes: C0, C2, C3, C4 available — C3 or C4 recommended for elevated-temperature and interference-fit mounts.
- Bore range: 25 mm – 300 mm (0.98 in – 11.81 in) — widest bore coverage of any spherical roller series.
- Width range: 18 mm – 140 mm.
- Typical applications: Pump shafts, fans and blowers, electric motors, gearbox sections, conveyor pulleys, agitators and mixers, machine-tool spindles, material-handling equipment.
Why 222 vs. 223: The 222 has a narrower cross-section than the 223 — choose 222 when housing OD is constrained and loads are moderate; step up to 223 (heavier radial and axial capacity in same bore) for heavier continuous-duty service.
Every 222 Series variant we carry. Click any part number to jump directly to that configuration.
| Part # | Bore | O.D. | Width | Clearance | Cage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 Series — Medium-Heavy Duty, Broadest Bore Range (302 variants) | ||||||
| 22205EJW33 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C0 | Steel Stamped Window | 0.37 lb |
| 22205EJW33C2 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C2 | Steel Stamped Window | 0.37 lb |
| 22205EJW33C3 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C3 | Steel Stamped Window | 0.37 lb |
| 22205EJW33C5 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C5 | Steel Stamped Window | 0.37 lb |
| 22205EJW841C4 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C4 | Steel Stamped Window | 0.38 lb |
| 22205KEJW33 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C0 | Steel Stamped Window | 0.36 lb |
| 22205KEJW33C3 | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 18mm - 0.71in | C3 | Steel Stamped Window | 0.36 lb |
| 22206EJW33 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C0 | Steel Stamped Window | 0.60 lb |
| 22206EJW33C2 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C2 | Steel Stamped Window | 0.60 lb |
| 22206EJW33C3 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C3 | Steel Stamped Window | 0.60 lb |
| 22206EJW33C4 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C4 | Steel Stamped Window | 0.60 lb |
| 22206EJW841C3 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C3 | Steel Stamped Window | 0.61 lb |
| 22206EMW33C3 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C3 | Brass Machined Finger | 0.61 lb |
| 22206KEJW33 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C0 | Steel Stamped Window | 0.59 lb |
| 22206KEJW33C3 | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 20mm - 0.79in | C3 | Steel Stamped Window | 0.59 lb |
| 22207EJW33 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 0.96 lb |
| 22207EJW33C2 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C2 | Steel Stamped Window | 0.96 lb |
| 22207EJW33C3 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 0.96 lb |
| 22207EJW33C4 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C4 | Steel Stamped Window | 0.96 lb |
| 22207EJW841 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 0.97 lb |
| 22207EMW33C3 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C3 | Brass Machined Finger | 0.96 lb |
| 22207KEJW33 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 0.94 lb |
| 22207KEJW33C3 | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 0.94 lb |
| 22208EJW33 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.15 lb |
| 22208EJW33C2 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C2 | Steel Stamped Window | 1.15 lb |
| 22208EJW33C3 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.15 lb |
| 22208EJW33C4 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C4 | Steel Stamped Window | 1.15 lb |
| 22208EMW33 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C0 | Brass Machined Finger | 1.15 lb |
| 22208EMW33C3 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C3 | Brass Machined Finger | 1.15 lb |
| 22208KEJW33 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.13 lb |
| 22208KEJW33C3 | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.13 lb |
| 22209EJW33 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.25 lb |
| 22209EJW33C2 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C2 | Steel Stamped Window | 1.25 lb |
| 22209EJW33C3 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.25 lb |
| 22209EJW33C4 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C4 | Steel Stamped Window | 1.25 lb |
| 22209EMW33C3 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C3 | Brass Machined Finger | 1.24 lb |
| 22209KEJW33 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.22 lb |
| 22209KEJW33C3 | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.22 lb |
| 22210EJW33 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.34 lb |
| 22210EJW33C2 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C2 | Steel Stamped Window | 1.34 lb |
| 22210EJW33C3 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.34 lb |
| 22210EJW33C4 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C4 | Steel Stamped Window | 1.34 lb |
| 22210EMW33C3 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C3 | Brass Machined Finger | 1.33 lb |
| 22210KEJW33 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C0 | Steel Stamped Window | 1.29 lb |
| 22210KEJW33C3 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C3 | Steel Stamped Window | 1.29 lb |
| 22210KEJW33C4 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C4 | Steel Stamped Window | 1.29 lb |
| 22210KEMW33C3 | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | C3 | Brass Machined Finger | 1.30 lb |
| 22211EJW33 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C0 | Steel Stamped Window | 1.80 lb |
| 22211EJW33C2 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C2 | Steel Stamped Window | 1.80 lb |
| 22211EJW33C3 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C3 | Steel Stamped Window | 1.80 lb |
| 22211EJW33C3SLA | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C3 | Steel Stamped Window | 1.84 lb |
| 22211EJW33C4 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C4 | Steel Stamped Window | 1.80 lb |
| 22211EMC3 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C3 | Brass Machined Finger | 1.81 lb |
| 22211KEJW33 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C0 | Steel Stamped Window | 1.76 lb |
| 22211KEJW33C3 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C3 | Steel Stamped Window | 1.76 lb |
| 22211KEJW33C4 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C4 | Steel Stamped Window | 1.76 lb |
| 22211KEMW33C3 | 55mm - 2.17in | 100mm - 3.94in | 25mm - 0.98in | C3 | Brass Machined Finger | 1.74 lb |
| 22212EJC3 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C3 | Steel Stamped Window | 2.52 lb |
| 22212EJW33 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C0 | Steel Stamped Window | 2.48 lb |
| 22212EJW33C2 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C2 | Steel Stamped Window | 2.48 lb |
| 22212EJW33C3 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C3 | Steel Stamped Window | 2.48 lb |
| 22212EJW33C4 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C4 | Steel Stamped Window | 2.48 lb |
| 22212EMC3 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C3 | Brass Machined Finger | 2.50 lb |
| 22212EMW33 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C0 | Brass Machined Finger | 2.46 lb |
| 22212EMW33C3 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C3 | Brass Machined Finger | 2.46 lb |
| 22212KEJW33 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C0 | Steel Stamped Window | 2.43 lb |
| 22212KEJW33C2 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C2 | Steel Stamped Window | 2.43 lb |
| 22212KEJW33C3 | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 28mm - 1.10in | C3 | Steel Stamped Window | 2.43 lb |
| 22213EJW33 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C0 | Steel Stamped Window | 3.32 lb |
| 22213EJW33C2 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C2 | Steel Stamped Window | 3.32 lb |
| 22213EJW33C3 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.32 lb |
| 22213EJW33C4 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.32 lb |
| 22213EJW33S3C4 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.32 lb |
| 22213EJW841C4 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.36 lb |
| 22213EMW33 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C0 | Brass Machined Finger | 3.31 lb |
| 22213EMW33C3 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3.31 lb |
| 22213KEJW33 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C0 | Steel Stamped Window | 3.25 lb |
| 22213KEJW33C3 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.25 lb |
| 22213KEJW33C4 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.25 lb |
| 22213KEMW33 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C0 | Brass Machined Finger | 3.23 lb |
| 22213KEMW33C3 | 65mm - 2.56in | 120mm - 4.72in | 31mm - 1.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3.23 lb |
| 22214EJC3 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.54 lb |
| 22214EJW33 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C0 | Steel Stamped Window | 3.49 lb |
| 22214EJW33C3 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.49 lb |
| 22214EJW33C4 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.49 lb |
| 22214EJW33S2C3 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.49 lb |
| 22214EM | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C0 | Brass Machined Finger | 3.49 lb |
| 22214EMW33C3 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3.49 lb |
| 22214KEJW33 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C0 | Steel Stamped Window | 3.41 lb |
| 22214KEJW33C3 | 70mm - 2.76in | 125mm - 4.92in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.41 lb |
| 22215EJW33S3C4 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.63 lb |
| 22215EMW33C3 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3.60 lb |
| 22215KEJW33 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C0 | Steel Stamped Window | 3.54 lb |
| 22215KEJW33C3 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C3 | Steel Stamped Window | 3.54 lb |
| 22215KEJW33C4 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C4 | Steel Stamped Window | 3.54 lb |
| 22215KEMW33C3 | 75mm - 2.95in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | C3 | Brass Machined Finger | 3.52 lb |
| 22216EJW33C3SLA | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C3 | Steel Stamped Window | 4.58 lb |
| 22216EJW33W999C3 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C3 | Steel Stamped Window | 4.49 lb |
| 22216EJW841C4 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C4 | Steel Stamped Window | 4.57 lb |
| 22216EMW33 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C0 | Brass Machined Finger | 4.47 lb |
| 22216EMW33C3 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C3 | Brass Machined Finger | 4.47 lb |
| 22216KEJW33 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C0 | Steel Stamped Window | 4.39 lb |
| 22216KEJW33C2 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C2 | Steel Stamped Window | 4.38 lb |
| 22216KEJW33C3 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C3 | Steel Stamped Window | 4.39 lb |
| 22216KEJW33C4 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C4 | Steel Stamped Window | 4.38 lb |
| 22216KEMW33 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C0 | Brass Machined Finger | 4.37 lb |
| 22216KEMW33C3 | 80mm - 3.15in | 140mm - 5.51in | 33mm - 1.30in | C3 | Brass Machined Finger | 4.37 lb |
| 22217EMW33 | 85mm - 3.35in | 150mm - 5.91in | 36mm - 1.42in | C0 | Brass Machined Finger | 5.57 lb |
| 22217EMW33C3 | 85mm - 3.35in | 150mm - 5.91in | 36mm - 1.42in | C3 | Brass Machined Finger | 5.57 lb |
| 22217KEMW33C3 | 85mm - 3.35in | 150mm - 5.91in | 36mm - 1.42in | C3 | Brass Machined Finger | 5.45 lb |
| 22218EJW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C0 | Steel Stamped Window | 7.25 lb |
| 22218EJW33C2 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C2 | Steel Stamped Window | 7.25 lb |
| 22218EJW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Steel Stamped Window | 7.25 lb |
| 22218EJW33C3SLA | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Steel Stamped Window | 7.43 lb |
| 22218EJW33C4 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C4 | Steel Stamped Window | 7.25 lb |
| 22218EJW33W999C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Steel Stamped Window | 7.25 lb |
| 22218EMW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C0 | Brass Machined Finger | 7.36 lb |
| 22218EMW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Brass Machined Finger | 7.36 lb |
| 22218EMW33W800C4 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C4 | Brass Machined Finger | 7.35 lb |
| 22218KEJW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C0 | Steel Stamped Window | 7.09 lb |
| 22218KEJW33C2 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C2 | Steel Stamped Window | 7.09 lb |
| 22218KEJW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Steel Stamped Window | 7.09 lb |
| 22218KEJW33C4 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C4 | Steel Stamped Window | 7.09 lb |
| 22218KEMW33 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C0 | Brass Machined Finger | 7.19 lb |
| 22218KEMW33C3 | 90mm - 3.54in | 160mm - 6.30in | 40mm - 1.57in | C3 | Brass Machined Finger | 7.19 lb |
| 22219EJW33 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C0 | Steel Stamped Window | 8.91 lb |
| 22219EJW33C3 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C3 | Steel Stamped Window | 8.91 lb |
| 22219EJW33C4 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C4 | Steel Stamped Window | 8.91 lb |
| 22219EMW33 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C0 | Brass Machined Finger | 9.05 lb |
| 22219EMW33C3 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C3 | Brass Machined Finger | 9.05 lb |
| 22219KEJW33 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C0 | Steel Stamped Window | 8.70 lb |
| 22219KEJW33C3 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C3 | Steel Stamped Window | 8.70 lb |
| 22219KEMW33C3 | 95mm - 3.74in | 170mm - 6.69in | 43mm - 1.69in | C3 | Brass Machined Finger | 8.84 lb |
| 22220EJW33C2 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C2 | Steel Stamped Window | 10.85 lb |
| 22220EJW33C4 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C4 | Steel Stamped Window | 10.85 lb |
| 22220EMW22C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Brass Machined Finger | 11.09 lb |
| 22220EMW33 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C0 | Brass Machined Finger | 10.98 lb |
| 22220EMW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Brass Machined Finger | 10.98 lb |
| 22220KEJW33 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C0 | Steel Stamped Window | 10.61 lb |
| 22220KEJW33C2 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C2 | Steel Stamped Window | 10.61 lb |
| 22220KEJW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Steel Stamped Window | 10.61 lb |
| 22220KEJW33C4 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C4 | Steel Stamped Window | 10.61 lb |
| 22220KEJW33S2C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Steel Stamped Window | 10.57 lb |
| 22220KEMW33C3 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C3 | Brass Machined Finger | 10.73 lb |
| 22220KEMW33C4 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C4 | Brass Machined Finger | 10.73 lb |
| 22220KEMW33W800C4 | 100mm - 3.94in | 180mm - 7.09in | 46mm - 1.81in | C4 | Brass Machined Finger | 10.71 lb |
| 22222EJW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C0 | Steel Stamped Window | 15.69 lb |
| 22222EJW33C2 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C2 | Steel Stamped Window | 15.69 lb |
| 22222EJW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C3 | Steel Stamped Window | 15.69 lb |
| 22222EJW33C4 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C4 | Steel Stamped Window | 15.69 lb |
| 22222EMAW33W800C6 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | Special | Brass Machined Finger | 16.13 lb |
| 22222EMW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C0 | Brass Machined Finger | 15.93 lb |
| 22222EMW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C3 | Brass Machined Finger | 15.93 lb |
| 22222KEJW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C0 | Steel Stamped Window | 15.31 lb |
| 22222KEJW33C2 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C2 | Steel Stamped Window | 15.31 lb |
| 22222KEJW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C3 | Steel Stamped Window | 15.31 lb |
| 22222KEJW33C4 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C4 | Steel Stamped Window | 15.31 lb |
| 22222KEMW33 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C0 | Brass Machined Finger | 15.57 lb |
| 22222KEMW33C3 | 110mm - 4.33in | 200mm - 7.87in | 53mm - 2.09in | C3 | Brass Machined Finger | 15.57 lb |
| 22224EJW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C0 | Steel Stamped Window | 19.31 lb |
| 22224EJW33C2 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C2 | Steel Stamped Window | 19.31 lb |
| 22224EJW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C3 | Steel Stamped Window | 19.31 lb |
| 22224EJW33C3SLA | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C3 | Steel Stamped Window | 19.72 lb |
| 22224EJW33C4 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C4 | Steel Stamped Window | 19.31 lb |
| 22224EJW33W22C2 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C2 | Steel Stamped Window | 19.31 lb |
| 22224EMW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C3 | Brass Machined Finger | 19.73 lb |
| 22224KEJW33 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C0 | Steel Stamped Window | 18.84 lb |
| 22224KEJW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C3 | Steel Stamped Window | 18.84 lb |
| 22224KEMW33C3 | 120mm - 4.72in | 215mm - 8.46in | 58mm - 2.28in | C3 | Brass Machined Finger | 19.26 lb |
| 22226EJW33C3SLA | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C3 | Steel Stamped Window | 24.76 lb |
| 22226EJW33C5 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C5 | Steel Stamped Window | 24.26 lb |
| 22226EMW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C0 | Brass Machined Finger | 24.81 lb |
| 22226EMW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C3 | Brass Machined Finger | 24.81 lb |
| 22226KEJW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C0 | Steel Stamped Window | 23.81 lb |
| 22226KEJW33C2 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C2 | Steel Stamped Window | 23.81 lb |
| 22226KEJW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C3 | Steel Stamped Window | 23.81 lb |
| 22226KEJW33C4 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C4 | Steel Stamped Window | 23.81 lb |
| 22226KEMW33 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C0 | Brass Machined Finger | 24.23 lb |
| 22226KEMW33C3 | 130mm - 5.12in | 230mm - 9.06in | 64mm - 2.52in | C3 | Brass Machined Finger | 24.23 lb |
| 22228EJW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C0 | Steel Stamped Window | 30.51 lb |
| 22228EJW33C2 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C2 | Steel Stamped Window | 30.51 lb |
| 22228EJW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C3 | Steel Stamped Window | 30.51 lb |
| 22228EJW33C4 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C4 | Steel Stamped Window | 30.51 lb |
| 22228EMW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C0 | Brass Machined Finger | 31.25 lb |
| 22228EMW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C3 | Brass Machined Finger | 31.25 lb |
| 22228KEJW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C0 | Steel Stamped Window | 29.76 lb |
| 22228KEJW33C2 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C2 | Steel Stamped Window | 29.76 lb |
| 22228KEJW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C3 | Steel Stamped Window | 29.76 lb |
| 22228KEJW33C4 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C4 | Steel Stamped Window | 29.76 lb |
| 22228KEMW33 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C0 | Brass Machined Finger | 30.50 lb |
| 22228KEMW33C3 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C3 | Brass Machined Finger | 30.50 lb |
| 22228KEMW33C4 | 140mm - 5.51in | 250mm - 9.84in | 68mm - 2.68in | C4 | Brass Machined Finger | 30.50 lb |
| 22230EJW33 | 150mm - 5.91in | 270mm - 10.63in | 73mm - 2.87in | C0 | Steel Stamped Window | 38.45 lb |
