Product Description
Timken® Fafnir Housed Units
Take-Up Housed Units
Timken Fafnir take-up units provide adjustable shaft positioning for maintaining belt, chain, or conveyor tension. The sliding frame allows the bearing to move along a track, taking up slack as belts stretch or components wear. Essential for conveyor systems, grain elevators, package handling, and any belt-driven application requiring periodic tension adjustment.
Three series are available: YTU (set screw locking with Shaft Guard Technology), RTU (eccentric collar), and TTU (tapped base). All feature cast iron frames with precision-ground slides and accept standard Fafnir insert bearings with spherical O.D.
Timken (NYSE: TKR) acquired the Fafnir bearing brand in 2003. Every Fafnir housed unit is factory assembled with a precision insert bearing, ready to mount.
| SKU | Series | Shaft Size | Housing | Weight |
|---|---|---|---|---|
| RTU Series (14) | ||||
| RTU1 | RTU | 1" - 1.00in - 25.4mm | Take-Up Frame | 3.07 lbs |
| RTU1 3/16 | RTU | 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | Take-Up Frame | 4.06 lbs |
| RTU1 1/4 | RTU | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Take-Up Frame | 4.37 lbs |
| RTU1 3/8 | RTU | 1-3/8" - 1.38in - 34.9mm | Take-Up Frame | 4.21 lbs |
| RTU1 7/16 | RTU | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | Take-Up Frame | 4.13 lbs |
| RTU1 1/2 | RTU | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Take-Up Frame | 7.19 lbs |
| RTU1 5/8 | RTU | 1-5/8" - 1.63in - 41.3mm | Take-Up Frame | 6.97 lbs |
| RTU1 11/16 | RTU | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | Take-Up Frame | 7.05 lbs |
| RTU1 3/4 | RTU | 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | Take-Up Frame | 6.93 lbs |
| RTU1 15/16 | RTU | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | Take-Up Frame | 7.70 lbs |
| RTU2 | RTU | 2" - 2.00in - 50.8mm | Take-Up Frame | 14.26 lbs |
| RTU2 3/16 | RTU | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | Take-Up Frame | 13.50 lbs |
| RTU2 3/8 | RTU | 2-3/8" - 2.38in - 60.3mm | Take-Up Frame | 13.20 lbs |
| RTU2 7/16 | RTU | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | Take-Up Frame | 12.67 lbs |
| TTU Series (1) | ||||
| TTU1 7/16 | TTU | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | Take-Up Frame | 4.46 lbs |
| YTU Series (20) | ||||
| YTU2 3/16 | YTU | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU2 7/16 | YTU | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | Take-Up Frame | 12.73 lbs |
| YTU 40 SGT | YTU | SGT - 40mm - 1.57in - 40.0mm | Take-Up Frame | 7.23 lbs |
| YTU1 3/16 SGT | YTU | SGT - 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | Take-Up Frame | 4.23 lbs |
| YTU1 11/16 SGT | YTU | SGT - 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | Take-Up Frame | 6.90 lbs |
| YTU 45 SGT | YTU | SGT - 45mm - 1.77in - 45.0mm | Take-Up Frame | 6.95 lbs |
| YTU1 SGT | YTU | SGT - 1" - 1.00in - 25.4mm | Take-Up Frame | 2.93 lbs |
| YTU 25 SGT | YTU | SGT - 25mm - 0.98in - 25.0mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU 3/4 SGT | YTU | SGT - 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU1 1/2 SGT | YTU | SGT - 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Take-Up Frame | 7.25 lbs |
| YTU1 1/8 SGT | YTU | SGT - 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU 30 SGT | YTU | SGT - 30mm - 1.18in - 30.0mm | Take-Up Frame | 4.23 lbs |
| YTU1 1/4 SGT | YTU | SGT - 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Take-Up Frame | 4.12 lbs |
| YTU1 7/16 SGT | YTU | SGT - 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | Take-Up Frame | 4.43 lbs |
| YTU2 7/16 SGT | YTU | SGT - 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU 15/16 SGT | YTU | SGT - 15/16" - 0.94in - 23.8mm | Take-Up Frame | 2.98 lbs |
| YTU1 15/16 SGT | YTU | SGT - 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | Take-Up Frame | 7.84 lbs |
| YTU 35 SGT | YTU | SGT - 35mm - 1.38in - 35.0mm | Take-Up Frame | 0.00 lbs |
| YTU 50 SGT | YTU | SGT - 50mm - 1.97in - 50.0mm | Take-Up Frame | 7.84 lbs |
| YTU 55 SGT | YTU | SGT - 55mm - 2.17in - 55.0mm | Take-Up Frame | 13.82 lbs |
1 Catalog ref: Timken Ball Bearing Housed Unit Catalog.
2 Take-up units provide adjustable shaft positioning for belt/chain tension.
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter bearings by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part of the size to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.