Product Description
Timken Fafnir® Insert Ball Bearing — Cylindrical O.R.
Wide Inner Ring — 8 Series — Cylindrical Outer Race for Fixed Housing Bores
Timken Fafnir cylindrical outer race insert bearings are designed for housed bearing units where the housing bore is machined to a tight cylindrical fit. Unlike spherical O.R. inserts which self-align in the housing, cylindrical inserts rely on the housing bore for precise alignment — making them the right choice for applications where shaft alignment is well controlled and you need maximum radial load capacity without angular play.
Available in 8 series covering every locking method and seal configuration: eccentric collar, set screw, and concentric collar locking with double seal, double lip, or Shaft Guard Technology seals. The G and GN series add a grease fitting for field relubrication in dirty or wet environments — critical for agricultural and outdoor applications where the factory lubricant may not last the full bearing life.
Each series is available across a range of shaft sizes from 1/2” through 2-15/16”. The wide inner ring design provides extended bearing support on the shaft for improved load distribution and reduced shaft deflection. Select your series based on the locking method and seal requirements of your application, then choose the shaft size to match your equipment.
- Cylindrical Outer Race — precision fit in machined housing bores for maximum radial load capacity
- Wide Inner Ring — extended shaft support reduces deflection and improves load distribution
- 8 Series Available — eccentric collar, set screw, concentric collar, and Shaft Guard Technology
- Double Seal & Double Lip Options — protect against contamination and retain lubricant
- Relubricatable (G/GN Series) — grease fitting for field service in harsh environments
- Shaft Guard Technology (GYA/GYAE) — protects shaft from fretting damage
Series Guide:
| Series | Locking | Seal | Relubricatable | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Eccentric Collar | Double Seal (KRR) | No | General purpose, light/medium duty |
| G | Eccentric Collar | Double Seal (KRR) + Grease Fitting | Yes | Dirty/wet environments, extended relubrication |
| GN | Eccentric Collar | Double Seal (KRR) + Grease Fitting | Yes | Same as G with extended inner ring |
| GRA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Set screw locking, general purpose |
| GYA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Shaft Guard Technology, shaft protection |
| GYAE | Eccentric Collar | Double Lip (RR) | No | Shaft Guard + Eccentric collar locking |
| RA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Economy, light duty applications |
| YA | Concentric Collar | Double Lip (RR) | No | Anti-rotation collar, vibrating equipment |
| SKU | Series | Shaft Size | Weight |
|---|---|---|---|
| Shaft: 1/2" - 0.50in - 12.70mm (3 series) | |||
| RA008RR | RA | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.390 lbs |
| 1008KRR | Standard | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.340 lbs |
| YA008RR | YA | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.190 lbs |
| Shaft: 5/8" - 0.63in - 15.88mm (4 series) | |||
| G1010KRR | G | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.320 lbs |
| RA010RR | RA | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.254 lbs |
| 1010KRR | Standard | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.320 lbs |
| YA010RR | YA | 5/8" - 0.63in - 15.88mm | 0.204 lbs |
| Shaft: 3/4" - 0.75in - 19.05mm (3 series) | |||
| G1012KRR | G | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.450 lbs |
| RA012RR | RA | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.378 lbs |
| 1012KRR | Standard | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.450 lbs |
| Shaft: 20mm - 0.79in - 20.00mm (1 series) | |||
| RAE20RR | RAE | 20mm - 0.79in - 20.00mm | 0.132 lbs |
| Shaft: 7/8" - 0.88in - 22.23mm (4 series) | |||
| G1014KRR | G | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.616 lbs |
| RA014RR | RA | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.478 lbs |
| 1014KRR | Standard | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.600 lbs |
| YA014RR | YA | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.380 lbs |
| Shaft: 15/16" - 0.94in - 23.81mm (3 series) | |||
| G1015KRR | G | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.560 lbs |
| RA015RR | RA | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.440 lbs |
| 1015KRR | Standard | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 0.576 lbs |
| Shaft: 25mm - 0.98in - 25.00mm (3 series) | |||
| GYAE25RR | GYAE | 25mm - 0.98in - 25.00mm | 0.380 lbs |
| RAE25RR | RAE | 25mm - 0.98in - 25.00mm | 0.424 lbs |
| YAE25RR | YAE | 25mm - 0.98in - 25.00mm | 0.380 lbs |
| Shaft: 1" - 1.00in - 25.40mm (6 series) | |||
| G1100KRR | G | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.510 lbs |
| GRA100RR | GRA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.412 lbs |
| GYA100RR | GYA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.380 lbs |
| RA100RR | RA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.414 lbs |
| 1100KRR | Standard | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.532 lbs |
| YA100RR | YA | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.370 lbs |
| Shaft: 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm (1 series) | |||
| RA101RR | RA | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 0.770 lbs |
| Shaft: 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm (4 series) | |||
| G1102KRR | G | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.894 lbs |
| GRA102RR | GRA | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.724 lbs |
| RA102RR | RA | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.726 lbs |
| 1102KRR | Standard | 1-1/8" - 1.13in - 28.57mm | 0.872 lbs |
| Shaft: 30mm - 1.18in - 30.00mm (1 series) | |||
| RAE30RR | RAE | 30mm - 1.18in - 30.00mm | 0.318 lbs |
| Shaft: 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm (5 series) | |||
| G1103KRR | G | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.828 lbs |
| GRA103RR2 | GRA | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.632 lbs |
| RA103RR | RA | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.676 lbs |
| 1103KRR3 | Standard | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.770 lbs |
| YA103RR | YA | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.610 lbs |
| Shaft: 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm (4 series) | |||
| G1104KRR | G | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.440 lbs |
| RA104RR | RA | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.188 lbs |
| 1104KRR | Standard | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.378 lbs |
| YA103RR2 | YA | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.570 lbs |
| Shaft: 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm (1 series) | |||
| 1105KRR | Standard | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 1.330 lbs |
| Shaft: 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm (1 series) | |||
| 1106KRR | Standard | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 1.232 lbs |
| Shaft: 35mm - 1.38in - 35.00mm (1 series) | |||
| RAE35RR | RAE | 35mm - 1.38in - 35.00mm | 0.513 lbs |
| Shaft: 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm (3 series) | |||
| G1107KRR | G | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.200 lbs |
| RA107RR | RA | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.014 lbs |
| 1107KRR | Standard | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.160 lbs |
| Shaft: 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm (4 series) | |||
| G1108KRR | G | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.734 lbs |
| GN108KRR | GN | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 2.504 lbs |
| RA108RR | RA | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.462 lbs |
| 1108KRR | Standard | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.668 lbs |
| Shaft: 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm (3 series) | |||
| G1110KRR | G | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.980 lbs |
| RA110RR | RA | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.720 lbs |
| 1110KRR | Standard | 1-5/8" - 1.63in - 41.27mm | 1.980 lbs |
| Shaft: 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm (2 series) | |||
| G1111KRR | G | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.962 lbs |
| 1111KRR | Standard | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.894 lbs |
| Shaft: 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm (4 series) | |||
| G1112KRR | G | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.864 lbs |
| GN112KRR | GN | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 2.950 lbs |
| RA112RR | RA | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.520 lbs |
| 1112KRR | Standard | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.820 lbs |
| Shaft: 45mm - 1.77in - 45.00mm (1 series) | |||
| RAE45RR | RAE | 45mm - 1.77in - 45.00mm | 1.488 lbs |
| Shaft: 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm (1 series) | |||
| 1114KRR | Standard | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 2.286 lbs |
| Shaft: 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm (4 series) | |||
| G1115KRR | G | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 2.180 lbs |
| GN115KRR | GN | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 4.200 lbs |
| RA115RR | RA | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 1.704 lbs |
| 1115KRR | Standard | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 2.152 lbs |
| Shaft: 2" - 2.00in - 50.80mm (2 series) | |||
| G1200KRR | G | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.350 lbs |
| 1200KRR | Standard | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.350 lbs |
| Shaft: 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm (3 series) | |||
| G1203KRR | G | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.880 lbs |
| RA203RR | RA | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.224 lbs |
| 1203KRR | Standard | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 2.806 lbs |
| Shaft: 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm (2 series) | |||
| G1207KRR | G | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 3.450 lbs |
| 1207KRR | Standard | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 3.546 lbs |
| Shaft: 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm (1 series) | |||
| 1215KRR | Standard | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 5.820 lbs |
Series Guide
Choose the right series based on your locking method, seal type, and operating environment.
| Series | Locking | Seal | Relubricatable | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Eccentric Collar | Double Seal (KRR) | No | General purpose, light/medium duty |
| G | Eccentric Collar | Double Seal + Grease (KRR) | Yes | Dirty/wet environments, field relubrication |
| GN | Eccentric Collar | Double Seal + Grease (KRR) | Yes | Extended inner ring, relubricatable |
| GRA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Set screw locking, general purpose |
| GYA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Shaft Guard Technology — protects shaft from fretting |
| GYAE | Eccentric Collar | Double Lip (RR) | No | Shaft Guard + Eccentric collar locking |
| RA | Set Screw | Double Lip (RR) | No | Economy, light duty applications |
| YA | Concentric Collar | Double Lip (RR) | No | Anti-rotation collar — vibrating equipment |
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Housing units sold separately. Match insert series and shaft size to your housing model.