Product Description
Timken Fafnir — Cast Iron Pillow Block
Set Screw Locking — 7 Housing Series — Manufactured by Timken
The Timken Fafnir cast iron pillow block with set screw locking is the industry-standard mounted bearing unit for conveyors, fans, agricultural equipment, and general industrial applications. Available across 7 housing series with shaft sizes from 1/2″ to 4-7/16″, these units pair Timken’s precision insert bearings with rugged cast iron housings for dependable, long-lasting performance.
Why Set Screw Locking?
Set screw pillow blocks use two hardened socket-head set screws that grip directly against the shaft. This is the simplest and most widely used locking method in the industry — no special tools beyond a standard hex key, works equally well in both rotation directions, and provides reliable holding power for the vast majority of applications. Set screw locking is the default choice when shaft damage from the screws is acceptable and eccentric collar or adapter sleeve mechanisms are not required.
Housing Series Comparison:
- SAK — Standard Duty: The workhorse set screw pillow block. Standard base height, versatile mounting for general industrial and agricultural drives.
- SAL — Low Base: Standard-duty construction with a reduced base height for tight-clearance mounting where shaft centerline must be kept low.
- SAOL — Open, Low Base: Open housing design with low base height. Allows bearing removal or replacement without dismounting the housing — ideal for maintenance-intensive applications with limited vertical clearance.
- SAS — Standard with RR Seal: Standard pillow block equipped with Timken’s premium RR contact seal for superior contamination protection in dusty or wet environments.
- YAK — Y-Series Standard: Uses the industry-standard YA/YAS insert family. The most popular set screw pillow block for new equipment design, with wide interchangeability across manufacturers.
- YAS — Y-Series General Purpose: Y-series insert in a general-purpose housing. Broad size range including metric bores, SGT (re-greasable) variants, and specialty shaft sizes.
- YASM — Y-Series Miniature: Compact, narrow-profile Y-series pillow block for light-duty and space-constrained installations.
Engineering Highlights:
- Self-Aligning: Spherical OD on the insert bearing allows up to ±2° static misalignment, compensating for shaft deflection and mounting irregularities
- Set Screw Retention: Two hardened socket-head set screws at 120° apart lock the inner ring to the shaft — works in both rotation directions
- Seal Options: Standard felt labyrinth seal; RR-series (SAS) units feature heavy-duty contact rubber seals for demanding environments
- Load Ratings: Dynamic load ratings from approximately 2,380 lbf (small shafts) to over 39,000 lbf (large shafts), depending on series and size
- Lubrication: Pre-lubricated with Timken premium grease; re-greasable via zerk fitting on housing. SGT variants feature extended re-lubrication capability
- Temperature Range: −20°F to +220°F continuous operation (standard seals)
- Housing Material: ASTM A48 Class 30 gray cast iron, corrosion-resistant primer finish
- Shaft Sizes: 1/2″ through 4-7/16″ in fractional-inch, plus metric bores from 17mm to 75mm
Key Features at a Glance:
- Set screw locking — two set screws, standard hex key, both rotation directions
- 7 housing series to match any application requirement
- Self-aligning insert bearings compensate for misalignment
- Cast iron housings with precision-machined bores
- Pre-lubricated and re-greasable for extended service life
- 148 configurations covering shaft sizes from 1/2″ to 4-7/16″
- Direct replacement for competitive set screw pillow blocks
Select your pillow block by part number. Sorted by housing series, then shaft size. Table scrolls — headers stay fixed.
| Part # | Shaft Size | Bearing Insert | Dynamic Load (lbs) | Static Load (lbs) | Housing Wt (lbs) | Bolt Spacing (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAK — Standard Duty (16)General purpose, most common | ||||||
| SAK 1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | SA008 | 2,380 | 1,340 | 1.8 | 3-5/8 |
| SAK 5/8 | 5/8" - 0.63in - 15.9mm | SA010 | 2,380 | 1,340 | 1.9 | 3-5/8 |
| SAK 3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | SA012 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| SAK1 | 1" - 1.00in - 25.4mm | SA100 | 4,500 | 2,800 | 3.2 | 5-1/8 |
| SAK1 1/8 | 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | SA102 | 5,200 | 3,300 | 3.5 | 5-1/8 |
| SAK1 3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | SA103 | 5,200 | 3,300 | 3.7 | 5-7/8 |
| SAK1 1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | SA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| SAK1 1/4S | 1-1/4S" - 1.25in - 31.8mm | SA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| SAK1 3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.9mm | SA106 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| SAK1 7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | SA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| SAK1 1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | SA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| SAK1 11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | SA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| SAK1 3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | SA112 | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| SAK1 15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | SA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| SAK2 | 2" - 2.00in - 50.8mm | SA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| SAK2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | SA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| SAL — Low Base (6)Lower center height for tight spaces | ||||||
| SAL1 7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | SA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| SAL1 11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | SA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| SAL1 15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | SA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| SAL2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | SA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| SAL2 7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | SA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| SAL2 11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.3mm | SA211 | 20,800 | 14,800 | 19.0 | 14-3/4 |
| SAOL — Open, Low Base (14)Open for inspection, low base | ||||||
| SAOL1 3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | SA103 | 5,200 | 3,300 | 3.7 | 5-7/8 |
| SAOL 1 7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | SA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| SAOL1 1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | SA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| SAOL1 11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | SA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| SAOL1 15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | SA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| SAOL2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | SA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| SAOL2 7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | SA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| SAOL2 11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.3mm | SA211 | 20,800 | 14,800 | 19.0 | 14-3/4 |
| SAOL2 15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.6mm | SA215 | 24,200 | 17,300 | 24.0 | 16-1/4 |
| SAOL3 3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 81.0mm | SA303 | 27,000 | 19,500 | 30.0 | 17-1/2 |
| SAOL3 7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.3mm | SA307 | 30,500 | 22,000 | 35.0 | 19 |
| SAOL3 11/16 | 3-11/16" - 3.69in - 93.7mm | SA311 | 30,500 | 22,000 | 38.0 | 20 |
| SAOL3 15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | SA315 | 33,500 | 24,500 | 42.0 | 21-1/2 |
| SAOL4 7/16 | 4-7/16" - 4.44in - 112.7mm | SA407 | 39,000 | 28,500 | 55.0 | 24 |
| SAS — Standard w/ RR Seal (21)Standard housing with RR seal insert | ||||||
| SAS 1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | SA008 | 2,380 | 1,340 | 1.8 | 3-5/8 |
| SAS 5/8 | 5/8" - 0.63in - 15.9mm | SA010 | 2,380 | 1,340 | 1.9 | 3-5/8 |
| SAS 3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | SA012 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| SAS 7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | SA014 | 3,900 | 2,320 | 2.8 | 5-1/8 |
| SAS 15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.8mm | SA015 | 3,900 | 2,320 | 2.9 | 5-1/8 |
| SAS1 | 1" - 1.00in - 25.4mm | SA100 | 4,500 | 2,800 | 3.2 | 5-1/8 |
| SAS1 1/8 | 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | SA102 | 5,200 | 3,300 | 3.5 | 5-1/8 |
| SAS1 3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | SA103 | 5,200 | 3,300 | 3.7 | 5-7/8 |
| SAS1 1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | SA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| SAS1 1/4S | 1-1/4S" - 1.25in - 31.8mm | SA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| SAS1 3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.9mm | SA106 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| SAS1 7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | SA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| SAS1 1/2H | 1-1/2H" - 1.50in - 38.1mm | SA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| SAS1 1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | SA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| SAS1 11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | SA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| SAS1 3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | SA112 | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| SAS1 15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | SA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| SAS2 | 2" - 2.00in - 50.8mm | SA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| SAS2S | 2S" - 2.00in - 50.8mm | SA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| SAS2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | SA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| SAS 40 | 40mm - 1.57in - 40.0mm | SA008M | 7,700 | 5,100 | 5.4 | 7-1/2 |
| YAK — Y-Series Standard (36)Y-series insert, most popular | ||||||
| YAK 1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | YA008 | 2,380 | 1,340 | 1.8 | 3-5/8 |
| YAK 5/8 | 5/8" - 0.63in - 15.9mm | YA010 | 2,380 | 1,340 | 1.9 | 3-5/8 |
| YAK 3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | YA012 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| YAK 3/4 SGT | SGT - 3/4" - 0.75in - 19.0mm | YA012 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| YAK 7/8 SGT | SGT - 7/8" - 0.88in - 22.2mm | YA014 | 3,900 | 2,320 | 2.8 | 5-1/8 |
| YAK 15/16 SGT | SGT - 15/16" - 0.94in - 23.8mm | YA015 | 3,900 | 2,320 | 2.9 | 5-1/8 |
| YAK1 SGT | SGT - 1" - 1.00in - 25.4mm | YA100 | 4,500 | 2,800 | 3.2 | 5-1/8 |
| YAK1 1/8 SGT | SGT - 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | YA102 | 5,200 | 3,300 | 3.5 | 5-1/8 |
| YAK1 3/16 SGT | SGT - 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | YA103 | 5,200 | 3,300 | 3.7 | 5-7/8 |
| YAK1 1/4S | 1-1/4S" - 1.25in - 31.8mm | YA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| YAK1 1/4 SGT | SGT - 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | YA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| YAK1 3/8 SGT | SGT - 1-3/8" - 1.38in - 34.9mm | YA106 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| YAK1 7/16 SGT | SGT - 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | YA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| YAK1 1/2 SGT | SGT - 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | YA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| YAK1 11/16 SGT | SGT - 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | YA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| YAK1 3/4 SGT | SGT - 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | YA112 | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| YAK1 15/16 SGT | SGT - 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | YA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| YAK2 | 2" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YAK2 SGT | SGT - 2" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YAK2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | YA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAK2 3/16 SGT | SGT - 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | YA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAK2 1/4 SGT | SGT - 2-1/4" - 2.25in - 57.1mm | YA204 | 14,400 | 10,200 | 12.0 | 12-1/4 |
| YAK2 7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | YA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| YAK2 7/16 SGT | SGT - 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | YA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| YAK2 11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.3mm | YA211 | 20,800 | 14,800 | 19.0 | 14-3/4 |
| YAK2 15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.6mm | YA215 | 24,200 | 17,300 | 24.0 | 16-1/4 |
| YAK 20 | 20mm - 0.79in - 20.0mm | YA004 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| YAK 25 SGT | SGT - 25mm - 0.98in - 25.0mm | YA005 | 4,500 | 2,800 | 3.0 | 5-1/8 |
| YAK 30 SGT | SGT - 30mm - 1.18in - 30.0mm | YA006 | 5,200 | 3,300 | 3.6 | 5-7/8 |
| YAK 35 SGT | SGT - 35mm - 1.38in - 35.0mm | YA007 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| YAK 40 SGT | SGT - 40mm - 1.57in - 40.0mm | YA008M | 7,700 | 5,100 | 5.4 | 7-1/2 |
| YAK 45 SGT | SGT - 45mm - 1.77in - 45.0mm | YA009M | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| YAK 50 SGT | SGT - 50mm - 1.97in - 50.0mm | YA010M | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| YAK 55 | 55mm - 2.17in - 55.0mm | YA211M | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAK 60 | 60mm - 2.36in - 60.0mm | YA212M | 17,000 | 12,200 | 14.0 | 13 |
| YAK 70 | 70mm - 2.76in - 70.0mm | YA214M | 20,800 | 14,800 | 19.0 | 14-3/4 |
| YAS — Y-Series General Purpose (39)Y-series, general purpose | ||||||
| YAS 1/2 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | YA008 | 2,380 | 1,340 | 1.8 | 3-5/8 |
| YAS 5/8 | 5/8" - 0.63in - 15.9mm | YA010 | 2,380 | 1,340 | 1.9 | 3-5/8 |
| YAS 3/4 SGT | SGT - 3/4" - 0.75in - 19.0mm | YA012 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| YAS 7/8 SGT | SGT - 7/8" - 0.88in - 22.2mm | YA014 | 3,900 | 2,320 | 2.8 | 5-1/8 |
| YAS 15/16 SGT | SGT - 15/16" - 0.94in - 23.8mm | YA015 | 3,900 | 2,320 | 2.9 | 5-1/8 |
| YAS1 SGT | SGT - 1" - 1.00in - 25.4mm | YA100 | 4,500 | 2,800 | 3.2 | 5-1/8 |
| YAS1 1/8 SGT | SGT - 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | YA102 | 5,200 | 3,300 | 3.5 | 5-1/8 |
| YAS1 3/16 SGT | SGT - 1-3/16" - 1.19in - 30.2mm | YA103 | 5,200 | 3,300 | 3.7 | 5-7/8 |
| YAS1 1/4S | 1-1/4S" - 1.25in - 31.8mm | YA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| YAS1 1/4 SGT | SGT - 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | YA104 | 5,750 | 3,750 | 4.0 | 6-1/2 |
| YAS1 3/8 SGT | SGT - 1-3/8" - 1.38in - 34.9mm | YA106 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| YAS1 7/16 SGT | SGT - 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | YA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| YAS1 1/2 SGT | SGT - 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | YA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| YAS1 1/2H SGT | SGT - 1-1/2H" - 1.50in - 38.1mm | YA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| YAS1 5/8 SGT | SGT - 1-5/8" - 1.63in - 41.3mm | YA110 | 8,500 | 5,800 | 6.2 | 8-1/4 |
| YAS1 11/16 SGT | SGT - 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | YA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| YAS1 3/4 SGT | SGT - 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | YA112 | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| YAS1 15/16 SGT | SGT - 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | YA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| YAS2 | 2" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YAS2S | 2S" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YAS2 SGT | SGT - 2" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YAS2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | YA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAS2 3/16 SGT | SGT - 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | YA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAS2 1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.1mm | YA204 | 14,400 | 10,200 | 12.0 | 12-1/4 |
| YAS2 1/4 SGT | SGT - 2-1/4" - 2.25in - 57.1mm | YA204 | 14,400 | 10,200 | 12.0 | 12-1/4 |
| YAS2 7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | YA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| YAS2 7/16 SGT | SGT - 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | YA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| YAS2 15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.6mm | YA215 | 24,200 | 17,300 | 24.0 | 16-1/4 |
| YAS 17 | 17mm - 0.67in - 17.0mm | YA003 | 2,770 | 1,560 | 2.0 | 4-1/4 |
| YAS 20 | 20mm - 0.79in - 20.0mm | YA004 | 3,160 | 1,780 | 2.2 | 4-1/4 |
| YAS 25 SGT | SGT - 25mm - 0.98in - 25.0mm | YA005 | 4,500 | 2,800 | 3.0 | 5-1/8 |
| YAS 30 SGT | SGT - 30mm - 1.18in - 30.0mm | YA006 | 5,200 | 3,300 | 3.6 | 5-7/8 |
| YAS 35 SGT | SGT - 35mm - 1.38in - 35.0mm | YA007 | 6,300 | 4,200 | 4.5 | 6-1/2 |
| YAS 40 SGT | SGT - 40mm - 1.57in - 40.0mm | YA008M | 7,700 | 5,100 | 5.4 | 7-1/2 |
| YAS 45 SGT | SGT - 45mm - 1.77in - 45.0mm | YA009M | 8,500 | 5,800 | 6.8 | 8-1/4 |
| YAS 50 SGT | SGT - 50mm - 1.97in - 50.0mm | YA010M | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| YAS 55 | 55mm - 2.17in - 55.0mm | YA211M | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YAS 60 SGT | SGT - 60mm - 2.36in - 60.0mm | YA212M | 17,000 | 12,200 | 14.0 | 13 |
| YAS 75 | 75mm - 2.95in - 75.0mm | YA215M | 24,200 | 17,300 | 24.0 | 16-1/4 |
| YASM — Y-Series Miniature (16)Compact, light duty | ||||||
| YASM1 | 1" - 1.00in - 25.4mm | YA100 | 4,500 | 2,800 | 3.2 | 5-1/8 |
| YASM1 7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.5mm | YA107 | 6,300 | 4,200 | 4.8 | 6-1/2 |
| YASM1 1/2H | 1-1/2H" - 1.50in - 38.1mm | YA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| YASM1 1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | YA108 | 7,700 | 5,100 | 5.2 | 7-1/2 |
| YASM1 11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.9mm | YA111 | 8,500 | 5,800 | 6.5 | 8-1/4 |
| YASM1 15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.2mm | YA115 | 10,400 | 7,300 | 8.5 | 9-1/2 |
| YASM2 | 2" - 2.00in - 50.8mm | YA200 | 11,600 | 8,150 | 9.5 | 10-1/4 |
| YASM2 3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | YA203 | 12,400 | 8,700 | 11.0 | 11 |
| YASM2 1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.1mm | YA204 | 14,400 | 10,200 | 12.0 | 12-1/4 |
| YASM2 7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.9mm | YA207 | 17,000 | 12,200 | 14.5 | 13 |
| YASM2 1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.5mm | YA208 | 17,000 | 12,200 | 15.0 | 13 |
| YASM2 11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.3mm | YA211 | 20,800 | 14,800 | 19.0 | 14-3/4 |
| YASM2 15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.6mm | YA215 | 24,200 | 17,300 | 24.0 | 16-1/4 |
| YASM3 | 3" - 3.00in - 76.2mm | YA300 | 27,000 | 19,500 | 28.0 | 17 |
| YASM3 7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.3mm | YA307 | 30,500 | 22,000 | 35.0 | 19 |
| YASM3 15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | YA315 | 33,500 | 24,500 | 42.0 | 21-1/2 |
1 Load ratings are approximate values based on Timken Fafnir catalog data for the corresponding bearing insert size. Actual ratings may vary by series.
2 All set screw units include the bearing insert, housing, and set screws — ready to install.
3 Housings are interchangeable within the same shaft size — swap series without changing the bearing insert.
4 Housing weights are estimated and include bearing insert and hardware. Actual weights may vary slightly.
🔧 Pillow Block Housing Selector
Tell us about your application and we’ll recommend the best housing series for your needs.
Housing Series Quick Reference:
SAK = Standard duty, general purpose • SAL = Low base, tight clearance • SAOL = Open + low base, maintenance access
SAS = Standard + RR contact seal • YAK = Y-series standard, most popular • YAS = Y-series general purpose • YASM = Miniature, light duty
Tip: For most general-purpose applications, the YAK is the best starting point — widest availability, broadest interchangeability, and proven Y-series insert design.
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Load ratings are approximate catalog values. Contact us for application-specific calculations.