Product Description
Martin - Taper Bushing (SM: Small Series)
Martin Sprocket & Gear — 224 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 224 bore sizes (TB1008-1/2, TB1008-14MM, TB1008-9/16, TB1008-5/8, TB1008-16MM and 219 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Series | Bore | Bushing OD | Bushing Length | Torque Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1008 — OD: 1.875" - 47.6mm — Torque: 1,200 in-lb (15 bores) | ||||||
| TB1008-1/2 | 1008 | 1/2 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-14MM | 1008 | 14MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1008-9/16 | 1008 | 9/16 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1008-5/8 | 1008 | 5/8 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1008-16MM | 1008 | 16MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1008-11/16 | 1008 | 11/16 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.24 lbs |
| TB1008-18MM | 1008 | 18MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-19MM | 1008 | 19MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-3/4 | 1008 | 3/4 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-20MM | 1008 | 20MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.15 lbs |
| TB1008-13/16 | 1008 | 13/16 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-22MM | 1008 | 22MM | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.15 lbs |
| TB1008-7/8 | 1008 | 7/8 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1008-15/16 | 1008 | 15/16 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.15 lbs |
| TB1008-1 | 1008 | 1 | 1.875" - 47.6mm | 0.750" - 19.0mm | 1,200 in-lb | 0.15 lbs |
| Series ? — OD: — — Torque: — (65 bores) | ||||||
| TB-SM-NA1 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA2 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA3 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA4 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA5 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA6 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA7 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA8 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA9 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA10 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA11 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA12 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA13 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA14 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA15 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA16 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA17 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA18 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA19 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA20 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA21 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA22 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA23 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA24 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA25 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA26 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA27 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA28 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA29 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA30 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA31 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA32 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA33 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA34 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA35 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA36 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA37 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA38 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA39 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA40 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA41 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA42 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA43 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA44 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA45 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA46 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA47 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA48 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA49 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA50 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA51 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA52 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA53 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA54 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA55 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA56 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA57 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA58 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA59 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA60 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA61 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA62 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA63 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA64 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-SM-NA65 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| Series 1108 — OD: 2.000" - 50.8mm — Torque: 1,500 in-lb (18 bores) | ||||||
| TB1108-1/2 | 1108 | 1/2 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.35 lbs |
| TB1108-14MM | 1108 | 14MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.30 lbs |
| TB1108-9/16 | 1108 | 9/16 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.30 lbs |
| TB1108-5/8 | 1108 | 5/8 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.30 lbs |
| TB1108-16MM | 1108 | 16MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1108-11/16 | 1108 | 11/16 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.30 lbs |
| TB1108-18MM | 1108 | 18MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.38 lbs |
| TB1108-19MM | 1108 | 19MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1108-3/4 | 1108 | 3/4 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1108-20MM | 1108 | 20MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1108-13/16 | 1108 | 13/16 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1108-22MM | 1108 | 22MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.25 lbs |
| TB1108-7/8 | 1108 | 7/8 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1108-15/16 | 1108 | 15/16 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1108-24MM | 1108 | 24MM | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.20 lbs |
| TB1108-1 | 1108 | 1 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.10 lbs |
| TB1108-1-1/16 | 1108 | 1-1/16 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1108-1-1/8 | 1108 | 1-1/8 | 2.000" - 50.8mm | 0.750" - 19.0mm | 1,500 in-lb | 0.00 lbs |
| Series 1210 — OD: 2.125" - 54.0mm — Torque: 3,800 in-lb (24 bores) | ||||||
| TB1210-1/2 | 1210 | 1/2 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.32 lbs |
| TB1210-14MM | 1210 | 14MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.55 lbs |
| TB1210-9/16 | 1210 | 9/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.55 lbs |
| TB1210-5/8 | 1210 | 5/8 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-16MM | 1210 | 16MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.57 lbs |
| TB1210-11/16 | 1210 | 11/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-18MM | 1210 | 18MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-19MM | 1210 | 19MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-3/4 | 1210 | 3/4 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-20MM | 1210 | 20MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1210-13/16 | 1210 | 13/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.45 lbs |
| TB1210-22MM | 1210 | 22MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.45 lbs |
| TB1210-7/8 | 1210 | 7/8 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.45 lbs |
| TB1210-15/16 | 1210 | 15/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.45 lbs |
| TB1210-24MM | 1210 | 24MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.45 lbs |
| TB1210-25MM | 1210 | 25MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.40 lbs |
| TB1210-1 | 1210 | 1 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.40 lbs |
| TB1210-1-1/16 | 1210 | 1-1/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1210-28MM | 1210 | 28MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.35 lbs |
| TB1210-1-1/8 | 1210 | 1-1/8 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1210-30MM | 1210 | 30MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.35 lbs |
| TB1210-1-3/16 | 1210 | 1-3/16 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1210-1-1/4 | 1210 | 1-1/4 | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1210-32MM | 1210 | 32MM | 2.125" - 54.0mm | 1.000" - 25.4mm | 3,800 in-lb | 0.50 lbs |
| Series 1215 — OD: 2.500" - 63.5mm — Torque: 4,300 in-lb (23 bores) | ||||||
| TB1215-1/2 | 1215 | 1/2 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1215-14MM | 1215 | 14MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1215-9/16 | 1215 | 9/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1215-5/8 | 1215 | 5/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1215-16MM | 1215 | 16MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1215-11/16 | 1215 | 11/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1215-18MM | 1215 | 18MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1215-19MM | 1215 | 19MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1215-3/4 | 1215 | 3/4 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1215-20MM | 1215 | 20MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.88 lbs |
| TB1215-13/16 | 1215 | 13/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.79 lbs |
| TB1215-22MM | 1215 | 22MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.65 lbs |
| TB1215-7/8 | 1215 | 7/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.65 lbs |
| TB1215-15/16 | 1215 | 15/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.60 lbs |
| TB1215-24MM | 1215 | 24MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.60 lbs |
| TB1215-25MM | 1215 | 25MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.60 lbs |
| TB1215-1 | 1215 | 1 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.60 lbs |
| TB1215-1-1/16 | 1215 | 1-1/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1215-28MM | 1215 | 28MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.88 lbs |
| TB1215-1-1/8 | 1215 | 1-1/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1215-30MM | 1215 | 30MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.50 lbs |
| TB1215-1-3/16 | 1215 | 1-3/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1215-1-1/4 | 1215 | 1-1/4 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 4,300 in-lb | 0.00 lbs |
| Series 1310 — OD: — — Torque: — (15 bores) | ||||||
| TB1310-1/2 | 1310 | 1/2 | — | — | — | 0.65 lbs |
| TB1310-9/16 | 1310 | 9/16 | — | — | — | 0.70 lbs |
| TB1310-5/8 | 1310 | 5/8 | — | — | — | 0.60 lbs |
| TB1310-11/16 | 1310 | 11/16 | — | — | — | 0.62 lbs |
| TB1310-3/4 | 1310 | 3/4 | — | — | — | 0.60 lbs |
| TB1310-13/16 | 1310 | 13/16 | — | — | — | 0.60 lbs |
| TB1310-7/8 | 1310 | 7/8 | — | — | — | 0.55 lbs |
| TB1310-15/16 | 1310 | 15/16 | — | — | — | 0.55 lbs |
| TB1310-1 | 1310 | 1 | — | — | — | 0.62 lbs |
| TB1310-1-1/16 | 1310 | 1-1/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB1310-1-1/8 | 1310 | 1-1/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB1310-1-3/16 | 1310 | 1-3/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB1310-1-1/4 | 1310 | 1-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB1310-1-5/16 | 1310 | 1-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB1310-1-3/8 | 1310 | 1-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| Series 1610 — OD: 2.500" - 63.5mm — Torque: 5,200 in-lb (32 bores) | ||||||
| TB1610-1/2 | 1610 | 1/2 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-14MM | 1610 | 14MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-9/16 | 1610 | 9/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-5/8 | 1610 | 5/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-16MM | 1610 | 16MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-11/16 | 1610 | 11/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1610-18MM | 1610 | 18MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-19MM | 1610 | 19MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-3/4 | 1610 | 3/4 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-20MM | 1610 | 20MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-13/16 | 1610 | 13/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-22MM | 1610 | 22MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.84 lbs |
| TB1610-7/8 | 1610 | 7/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1610-15/16 | 1610 | 15/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1610-24MM | 1610 | 24MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1610-25MM | 1610 | 25MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1610-1 | 1610 | 1 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.70 lbs |
| TB1610-1-1/16 | 1610 | 1-1/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-28MM | 1610 | 28MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.65 lbs |
| TB1610-1-1/8 | 1610 | 1-1/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-30MM | 1610 | 30MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.60 lbs |
| TB1610-1-3/16 | 1610 | 1-3/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-1-1/4 | 1610 | 1-1/4 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-32MM | 1610 | 32MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.55 lbs |
| TB1610-1-5/16 | 1610 | 1-5/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-1-3/8 | 1610 | 1-3/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-35MM | 1610 | 35MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.55 lbs |
| TB1610-1-7/16 | 1610 | 1-7/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-38MM | 1610 | 38MM | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.55 lbs |
| TB1610-1-1/2 | 1610 | 1-1/2 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-1-9/16 | 1610 | 1-9/16 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1610-1-5/8 | 1610 | 1-5/8 | 2.500" - 63.5mm | 1.000" - 25.4mm | 5,200 in-lb | 0.00 lbs |
| Series 1615 — OD: 3.000" - 76.2mm — Torque: 6,200 in-lb (32 bores) | ||||||
| TB1615-1/2 | 1615 | 1/2 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.20 lbs |
| TB1615-14MM | 1615 | 14MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.32 lbs |
| TB1615-9/16 | 1615 | 9/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.20 lbs |
| TB1615-5/8 | 1615 | 5/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.15 lbs |
| TB1615-16MM | 1615 | 16MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.20 lbs |
| TB1615-11/16 | 1615 | 11/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.15 lbs |
| TB1615-18MM | 1615 | 18MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.15 lbs |
| TB1615-19MM | 1615 | 19MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.10 lbs |
| TB1615-3/4 | 1615 | 3/4 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.10 lbs |
| TB1615-20MM | 1615 | 20MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.10 lbs |
| TB1615-13/16 | 1615 | 13/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.20 lbs |
| TB1615-22MM | 1615 | 22MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.05 lbs |
| TB1615-7/8 | 1615 | 7/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.05 lbs |
| TB1615-15/16 | 1615 | 15/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.05 lbs |
| TB1615-24MM | 1615 | 24MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.05 lbs |
| TB1615-25MM | 1615 | 25MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.00 lbs |
| TB1615-1 | 1615 | 1 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 1.00 lbs |
| TB1615-1-1/16 | 1615 | 1-1/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-28MM | 1615 | 28MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.95 lbs |
| TB1615-1-1/8 | 1615 | 1-1/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-30MM | 1615 | 30MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.85 lbs |
| TB1615-1-3/16 | 1615 | 1-3/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-1-1/4 | 1615 | 1-1/4 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-32MM | 1615 | 32MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.80 lbs |
| TB1615-1-5/16 | 1615 | 1-5/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-1-3/8 | 1615 | 1-3/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-35MM | 1615 | 35MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.75 lbs |
| TB1615-1-7/16 | 1615 | 1-7/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-38MM | 1615 | 38MM | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.65 lbs |
| TB1615-1-1/2 | 1615 | 1-1/2 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-1-9/16 | 1615 | 1-9/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
| TB1615-1-5/8 | 1615 | 1-5/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.000" - 25.4mm | 6,200 in-lb | 0.00 lbs |
Where Martin Bushings Keep Things Running
- Industrial Machinery — sheave, sprocket, and coupling mounting on motor shafts, gearbox outputs, and driven equipment
- Agricultural Equipment — combine drives, grain handling systems, irrigation pivots, and PTO-driven implements
- HVAC Systems — fan and blower sheave mounting, pump drives, and air handling units
- Mining & Aggregate — conveyor drives, crusher components, and screen deck drives
- Food & Beverage — mixer drives, conveyor systems, and packaging line equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.