Product Description
Martin - Taper Bushing (MD: Medium Series)
Martin Sprocket & Gear — 490 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 490 bore sizes (TB2012-1/2, TB2012-9/16, TB2012-5/8, TB2012-11/16, TB2012-18MM and 485 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Series | Bore | Bushing OD | Bushing Length | Torque Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 2012 — OD: 3.000" - 76.2mm — Torque: 7,100 in-lb (41 bores) | ||||||
| TB2012-1/2 | 2012 | 1/2 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.60 lbs |
| TB2012-9/16 | 2012 | 9/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.60 lbs |
| TB2012-5/8 | 2012 | 5/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.55 lbs |
| TB2012-11/16 | 2012 | 11/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.55 lbs |
| TB2012-18MM | 2012 | 18MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.55 lbs |
| TB2012-19MM | 2012 | 19MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.55 lbs |
| TB2012-3/4 | 2012 | 3/4 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-20MM | 2012 | 20MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-13/16 | 2012 | 13/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-22MM | 2012 | 22MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-7/8 | 2012 | 7/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-15/16 | 2012 | 15/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.50 lbs |
| TB2012-24MM | 2012 | 24MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.45 lbs |
| TB2012-25MM | 2012 | 25MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.45 lbs |
| TB2012-1 | 2012 | 1 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.45 lbs |
| TB2012-1-1/16 | 2012 | 1-1/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-28MM | 2012 | 28MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.40 lbs |
| TB2012-1-1/8 | 2012 | 1-1/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-30MM | 2012 | 30MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.35 lbs |
| TB2012-1-3/16 | 2012 | 1-3/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-1-1/4 | 2012 | 1-1/4 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-32MM | 2012 | 32MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.30 lbs |
| TB2012-1-5/16 | 2012 | 1-5/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-1-3/8 | 2012 | 1-3/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-35MM | 2012 | 35MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.20 lbs |
| TB2012-1-7/16 | 2012 | 1-7/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-38MM | 2012 | 38MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.15 lbs |
| TB2012-1-1/2 | 2012 | 1-1/2 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-1-9/16 | 2012 | 1-9/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-40MM | 2012 | 40MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.05 lbs |
| TB2012-1-5/8 | 2012 | 1-5/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-42MM | 2012 | 42MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 1.00 lbs |
| TB2012-1-11/16 | 2012 | 1-11/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-1-3/4 | 2012 | 1-3/4 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-45MM | 2012 | 45MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.90 lbs |
| TB2012-1-13/16 | 2012 | 1-13/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-1-7/8 | 2012 | 1-7/8 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-48MM | 2012 | 48MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.80 lbs |
| TB2012-1-15/16 | 2012 | 1-15/16 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2012-50MM | 2012 | 50MM | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.75 lbs |
| TB2012-2 | 2012 | 2 | 3.000" - 76.2mm | 1.250" - 31.8mm | 7,100 in-lb | 0.80 lbs |
| Series ? — OD: — — Torque: — (227 bores) | ||||||
| TB-MD-NA1 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA2 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA3 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA4 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA5 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA6 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA7 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA8 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA9 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA10 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA11 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA12 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA13 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA14 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA15 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA16 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA17 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA18 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA19 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA20 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA21 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA22 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA23 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA24 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA25 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA26 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA27 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA28 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA29 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA30 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA31 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA32 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA33 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA34 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA35 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA36 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA37 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA38 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA39 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA40 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA41 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA42 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA43 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA44 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA45 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA46 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA47 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA48 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA49 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA50 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA51 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA52 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA53 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA54 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA55 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA56 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA57 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA58 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA59 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA60 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA61 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA62 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA63 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA64 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA65 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA66 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA67 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA68 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA69 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA70 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA71 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA72 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA73 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA74 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA75 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA76 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA77 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA78 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA79 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA80 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA81 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA82 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA83 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA84 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA85 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA86 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA87 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA88 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA89 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA90 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA91 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA92 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA93 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA94 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA95 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA96 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA97 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA98 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA99 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA100 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA101 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA102 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA103 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA104 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA105 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA106 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA107 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA108 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA109 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA110 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA111 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA112 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA113 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA114 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA115 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA116 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA117 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA118 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA119 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA120 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA121 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA122 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA123 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA124 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA125 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA126 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA127 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA128 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA129 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA130 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA131 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA132 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA133 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA134 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA135 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA136 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA137 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA138 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA139 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA140 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA141 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA142 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA143 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA144 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA145 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA146 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA147 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA148 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA149 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA150 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA151 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA152 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA153 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA154 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA155 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA156 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA157 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA158 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA159 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA160 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA161 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA162 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA163 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA164 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA165 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA166 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA167 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA168 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA169 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA170 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA171 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA172 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA173 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA174 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA175 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA176 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA177 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA178 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA179 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA180 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA181 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA182 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA183 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA184 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA185 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA186 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA187 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA188 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA189 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA190 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA191 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA192 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA193 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA194 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA195 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA196 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA197 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA198 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA199 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA200 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA201 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA202 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA203 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA204 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA205 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA206 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA207 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA208 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA209 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA210 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA211 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA212 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA213 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA214 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA215 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA216 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA217 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA218 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA219 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA220 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA221 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA222 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA223 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA224 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA225 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA226 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| TB-MD-NA227 | ? | — | — | — | 0.00 lbs | |
| Series 2517 — OD: 3.375" - 85.7mm — Torque: 14,600 in-lb (49 bores) | ||||||
| TB2517-1/2 | 2517 | 1/2 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.35 lbs |
| TB2517-9/16 | 2517 | 9/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.30 lbs |
| TB2517-5/8 | 2517 | 5/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.35 lbs |
| TB2517-11/16 | 2517 | 11/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.30 lbs |
| TB2517-18MM | 2517 | 18MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.30 lbs |
| TB2517-19MM | 2517 | 19MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.70 lbs |
| TB2517-3/4 | 2517 | 3/4 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.20 lbs |
| TB2517-20MM | 2517 | 20MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.20 lbs |
| TB2517-13/16 | 2517 | 13/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.20 lbs |
| TB2517-22MM | 2517 | 22MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.15 lbs |
| TB2517-7/8 | 2517 | 7/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.20 lbs |
| TB2517-15/16 | 2517 | 15/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.15 lbs |
| TB2517-24MM | 2517 | 24MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.10 lbs |
| TB2517-25MM | 2517 | 25MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.15 lbs |
| TB2517-1 | 2517 | 1 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.15 lbs |
| TB2517-1-1/16 | 2517 | 1-1/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-28MM | 2517 | 28MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.00 lbs |
| TB2517-1-1/8 | 2517 | 1-1/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-30MM | 2517 | 30MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.95 lbs |
| TB2517-1-3/16 | 2517 | 1-3/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-1-1/4 | 2517 | 1-1/4 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-32MM | 2517 | 32MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 3.70 lbs |
| TB2517-1-5/16 | 2517 | 1-5/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-1-3/8 | 2517 | 1-3/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-35MM | 2517 | 35MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.80 lbs |
| TB2517-1-7/16 | 2517 | 1-7/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-38MM | 2517 | 38MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.70 lbs |
| TB2517-1-1/2 | 2517 | 1-1/2 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-1-9/16 | 2517 | 1-9/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-40MM | 2517 | 40MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.60 lbs |
| TB2517-1-5/8 | 2517 | 1-5/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-42MM | 2517 | 42MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.55 lbs |
| TB2517-1-11/16 | 2517 | 1-11/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-1-3/4 | 2517 | 1-3/4 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-45MM | 2517 | 45MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 1.00 lbs |
| TB2517-1-13/16 | 2517 | 1-13/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-1-7/8 | 2517 | 1-7/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-48MM | 2517 | 48MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.25 lbs |
| TB2517-1-15/16 | 2517 | 1-15/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-50MM | 2517 | 50MM | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.15 lbs |
| TB2517-2 | 2517 | 2 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 2.15 lbs |
| TB2517-2-1/16 | 2517 | 2-1/16 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
| TB2517-2-1/8 | 2517 | 2-1/8 | 3.375" - 85.7mm | 1.750" - 44.4mm | 14,600 in-lb | 0.00 lbs |
