Product Description
Martin - QD Hub Type - Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 208 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 208 variants (D35SDS68, D35SDS72, D35SDS76, D35SK84, D35SK95 and 203 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Chain | Teeth / Bushing | Style | Weight |
|---|---|---|---|---|
| #100 Chain (7) | ||||
| 100SDS11 | #100 | SDS - 11 | QD Hub | 2.00 lbs |
| 100SDS12 | #100 | SDS - 12 | QD Hub | 2.40 lbs |
| 100SF15 | #100 | SF - 15 | QD Hub | 4.80 lbs |
| 100SF16 | #100 | SF - 16 | QD Hub | 5.60 lbs |
| 100SF17 | #100 | SF - 17 | QD Hub | 6.40 lbs |
| 100SK13 | #100 | SK - 13 | QD Hub | 3.20 lbs |
| 100SK14 | #100 | SK - 14 | QD Hub | 4.00 lbs |
| #120 Chain (4) | ||||
| 120SF12 | #120 | SF - 12 | QD Hub | 4.70 lbs |
| 120SF13 | #120 | SF - 13 | QD Hub | 6.00 lbs |
| 120SF14 | #120 | SF - 14 | QD Hub | 7.20 lbs |
| 120SF15 | #120 | SF - 15 | QD Hub | 8.60 lbs |
| #140 Chain (3) | ||||
| 140SF11 | #140 | SF - 11 | QD Hub | 6.11 lbs |
| 140SF12 | #140 | SF - 12 | QD Hub | 7.23 lbs |
| 140SF13 | #140 | SF - 13 | QD Hub | 8.75 lbs |
| #40 Chain (30) | ||||
| 40JA15 | #40 | JA - 15 | QD Hub | 0.35 lbs |
| 40JA16 | #40 | JA - 16 | QD Hub | 0.40 lbs |
| 40JA17 | #40 | JA - 17 | QD Hub | 0.50 lbs |
| 40JA18 | #40 | JA - 18 | QD Hub | 0.55 lbs |
| 40JA19 | #40 | JA - 19 | QD Hub | 0.68 lbs |
| 40SDS36 | #40 | SDS - 36 | QD Hub | 1.92 lbs |
| 40SDS40 | #40 | SDS - 40 | QD Hub | 2.60 lbs |
| 40SDS42 | #40 | SDS - 42 | QD Hub | 2.44 lbs |
| 40SDS45 | #40 | SDS - 45 | QD Hub | 2.76 lbs |
| 40SDS48 | #40 | SDS - 48 | QD Hub | 3.60 lbs |
| 40SDS54 | #40 | SDS - 54 | QD Hub | 4.60 lbs |
| 40SDS60 | #40 | SDS - 60 | QD Hub | 5.60 lbs |
| 40SH20 | #40 | SH - 20 | QD Hub | 0.80 lbs |
| 40SH21 | #40 | SH - 21 | QD Hub | 0.90 lbs |
| 40SH22 | #40 | SH - 22 | QD Hub | 1.00 lbs |
| 40SH23 | #40 | SH - 23 | QD Hub | 1.25 lbs |
| 40SH24 | #40 | SH - 24 | QD Hub | 1.25 lbs |
| 40SH25 | #40 | SH - 25 | QD Hub | 1.40 lbs |
| 40SH26 | #40 | SH - 26 | QD Hub | 1.45 lbs |
| 40SH27 | #40 | SH - 27 | QD Hub | 1.50 lbs |
| 40SH28 | #40 | SH - 28 | QD Hub | 1.60 lbs |
| 40SH30 | #40 | SH - 30 | QD Hub | 1.80 lbs |
| 40SH32 | #40 | SH - 32 | QD Hub | 1.68 lbs |
| 40SH35 | #40 | SH - 35 | QD Hub | 2.35 lbs |
| 40SK112 | #40 | SK - 112 | QD Hub | 20.00 lbs |
| 40SK70 | #40 | SK - 70 | QD Hub | 8.40 lbs |
| 40SK72 | #40 | SK - 72 | QD Hub | 8.80 lbs |
| 40SK80 | #40 | SK - 80 | QD Hub | 10.80 lbs |
| 40SK84 | #40 | SK - 84 | QD Hub | 11.56 lbs |
| 40SK96 | #40 | SK - 96 | QD Hub | 14.80 lbs |
| #41 Chain (30) | ||||
| 41JA15 | #41 | JA - 15 | QD Hub | 0.35 lbs |
| 41JA16 | #41 | JA - 16 | QD Hub | 0.40 lbs |
| 41JA17 | #41 | JA - 17 | QD Hub | 0.50 lbs |
| 41JA18 | #41 | JA - 18 | QD Hub | 0.65 lbs |
| 41JA19 | #41 | JA - 19 | QD Hub | 0.75 lbs |
| 41SH20 | #41 | SH - 20 | QD Hub | 0.80 lbs |
| 41SH21 | #41 | SH - 21 | QD Hub | 0.90 lbs |
| 41SH22 | #41 | SH - 22 | QD Hub | 0.95 lbs |
| 41SH23 | #41 | SH - 23 | QD Hub | 1.15 lbs |
| 41SH24 | #41 | SH - 24 | QD Hub | 1.25 lbs |
| 41SH25 | #41 | SH - 25 | QD Hub | 1.30 lbs |
| 41SH26 | #41 | SH - 26 | QD Hub | 1.35 lbs |
| 41SH27 | #41 | SH - 27 | QD Hub | 1.45 lbs |
| 41SH28 | #41 | SH - 28 | QD Hub | 1.50 lbs |
| 41SH30 | #41 | SH - 30 | QD Hub | 1.65 lbs |
| 41SH32 | #41 | SH - 32 | QD Hub | 1.85 lbs |
| 41SH35 | #41 | SH - 35 | QD Hub | 2.47 lbs |
| 41SDS36 | #41 | SDS - 36 | QD Hub | 1.95 lbs |
| 41SDS40 | #41 | SDS - 40 | QD Hub | 2.32 lbs |
| 41SDS42 | #41 | SDS - 42 | QD Hub | 2.52 lbs |
| 41SDS45 | #41 | SDS - 45 | QD Hub | 2.85 lbs |
| 41SDS48 | #41 | SDS - 48 | QD Hub | 3.00 lbs |
| 41SDS54 | #41 | SDS - 54 | QD Hub | 4.00 lbs |
| 41SDS60 | #41 | SDS - 60 | QD Hub | 4.60 lbs |
| 41SK70 | #41 | SK - 70 | QD Hub | 7.00 lbs |
| 41SK72 | #41 | SK - 72 | QD Hub | 7.20 lbs |
| 41SK80 | #41 | SK - 80 | QD Hub | 8.80 lbs |
| 41SK84 | #41 | SK - 84 | QD Hub | 10.60 lbs |
| 41SK96 | #41 | SK - 96 | QD Hub | 12.00 lbs |
| 41SK112 | #41 | SK - 112 | QD Hub | 16.00 lbs |
| #50 Chain (33) | ||||
| 50JA12 | #50 | JA - 12 | QD Hub | 0.35 lbs |
| 50JA13 | #50 | JA - 13 | QD Hub | 0.45 lbs |
| 50JA14 | #50 | JA - 14 | QD Hub | 0.55 lbs |
| 50JA15 | #50 | JA - 15 | QD Hub | 0.65 lbs |
| 50JA16 | #50 | JA - 16 | QD Hub | 0.75 lbs |
| 50SH17 | #50 | SH - 17 | QD Hub | 0.90 lbs |
| 50SH18 | #50 | SH - 18 | QD Hub | 1.15 lbs |
| 50SH19 | #50 | SH - 19 | QD Hub | 1.30 lbs |
| 50SDS20 | #50 | SDS - 20 | QD Hub | 1.30 lbs |
| 50SDS21 | #50 | SDS - 21 | QD Hub | 1.45 lbs |
| 50SDS22 | #50 | SDS - 22 | QD Hub | 1.55 lbs |
| 50SDS23 | #50 | SDS - 23 | QD Hub | 1.65 lbs |
| 50SDS24 | #50 | SDS - 24 | QD Hub | 1.80 lbs |
| 50SDS25 | #50 | SDS - 25 | QD Hub | 1.95 lbs |
| 50SDS26 | #50 | SDS - 26 | QD Hub | 2.10 lbs |
| 50SDS27 | #50 | SDS - 27 | QD Hub | 2.12 lbs |
| 50SDS28 | #50 | SDS - 28 | QD Hub | 2.45 lbs |
| 50SDS30 | #50 | SDS - 30 | QD Hub | 2.60 lbs |
| 50SDS32 | #50 | SDS - 32 | QD Hub | 2.80 lbs |
| 50SDS35 | #50 | SDS - 35 | QD Hub | 3.62 lbs |
| 50SDS36 | #50 | SDS - 36 | QD Hub | 3.60 lbs |
| 50SDS40 | #50 | SDS - 40 | QD Hub | 4.74 lbs |
| 50SDS42 | #50 | SDS - 42 | QD Hub | 5.40 lbs |
| 50SDS45 | #50 | SDS - 45 | QD Hub | 5.90 lbs |
| 50SDS48 | #50 | SDS - 48 | QD Hub | 6.40 lbs |
| 50SK54 | #50 | SK - 54 | QD Hub | 8.80 lbs |
| 50SK60 | #50 | SK - 60 | QD Hub | 11.00 lbs |
| 50SK70 | #50 | SK - 70 | QD Hub | 14.40 lbs |
| 50SF80 | #50 | SF - 80 | QD Hub | 19.20 lbs |
| 50SF84 | #50 | SF - 84 | QD Hub | 20.00 lbs |
| 50SF96 | #50 | SF - 96 | QD Hub | 33.00 lbs |
| 50SK72 | #50 | SK - 72 | QD Hub | 15.60 lbs |
| 50SF112 | #50 | SF - 112 | QD Hub | 38.49 lbs |
| #60 Chain (33) | ||||
| 60JA11 | #60 | JA - 11 | QD Hub | 0.50 lbs |
| 60JA12 | #60 | JA - 12 | QD Hub | 0.65 lbs |
| 60JA13 | #60 | JA - 13 | QD Hub | 0.80 lbs |
| 60SH14 | #60 | SH - 14 | QD Hub | 0.95 lbs |
| 60SH15 | #60 | SH - 15 | QD Hub | 1.08 lbs |
| 60SH16 | #60 | SH - 16 | QD Hub | 1.35 lbs |
| 60SDS17 | #60 | SDS - 17 | QD Hub | 1.38 lbs |
| 60SDS18 | #60 | SDS - 18 | QD Hub | 1.65 lbs |
| 60SDS19 | #60 | SDS - 19 | QD Hub | 1.85 lbs |
| 60SDS20 | #60 | SDS - 20 | QD Hub | 2.10 lbs |
| 60SDS21 | #60 | SDS - 21 | QD Hub | 2.30 lbs |
| 60SDS22 | #60 | SDS - 22 | QD Hub | 2.55 lbs |
| 60SDS23 | #60 | SDS - 23 | QD Hub | 2.80 lbs |
| 60SDS24 | #60 | SDS - 24 | QD Hub | 2.80 lbs |
| 60SDS25 | #60 | SDS - 25 | QD Hub | 3.00 lbs |
| 60SK26 | #60 | SK - 26 | QD Hub | 4.00 lbs |
| 60SK27 | #60 | SK - 27 | QD Hub | 4.52 lbs |
| 60SK28 | #60 | SK - 28 | QD Hub | 4.80 lbs |
| 60SK30 | #60 | SK - 30 | QD Hub | 5.40 lbs |
| 60SK32 | #60 | SK - 32 | QD Hub | 6.00 lbs |
| 60SK35 | #60 | SK - 35 | QD Hub | 7.00 lbs |
| 60SK36 | #60 | SK - 36 | QD Hub | 7.40 lbs |
| 60SK40 | #60 | SK - 40 | QD Hub | 9.56 lbs |
| 60SF42 | #60 | SF - 42 | QD Hub | 10.60 lbs |
| 60SF45 | #60 | SF - 45 | QD Hub | 12.20 lbs |
| 60SF48 | #60 | SF - 48 | QD Hub | 13.60 lbs |
| 60SF54 | #60 | SF - 54 | QD Hub | 16.80 lbs |
| 60SF60 | #60 | SF - 60 | QD Hub | 20.76 lbs |
| 60SF70 | #60 | SF - 70 | QD Hub | 28.00 lbs |
| 60SF72 | #60 | SF - 72 | QD Hub | 29.58 lbs |
| 60SF80 | #60 | SF - 80 | QD Hub | 38.24 lbs |
| 60SF84 | #60 | SF - 84 | QD Hub | 40.94 lbs |
| 60SF96 | #60 | SF - 96 | QD Hub | 52.40 lbs |
| #80 Chain (30) | ||||
| 80SH11 | #80 | SH - 11 | QD Hub | 1.15 lbs |
| 80SH12 | #80 | SH - 12 | QD Hub | 1.45 lbs |
| 80SDS13 | #80 | SDS - 13 | QD Hub | 1.55 lbs |
| 80SDS14 | #80 | SDS - 14 | QD Hub | 1.84 lbs |
| 80SK15 | #80 | SK - 15 | QD Hub | 2.54 lbs |
| 80SK16 | #80 | SK - 16 | QD Hub | 3.25 lbs |
| 80SK17 | #80 | SK - 17 | QD Hub | 3.46 lbs |
| 80SK18 | #80 | SK - 18 | QD Hub | 3.80 lbs |
| 80SK19 | #80 | SK - 19 | QD Hub | 4.36 lbs |
| 80SF20 | #80 | SF - 20 | QD Hub | 5.20 lbs |
| 80SF21 | #80 | SF - 21 | QD Hub | 5.74 lbs |
| 80SF22 | #80 | SF - 22 | QD Hub | 6.40 lbs |
| 80SF23 | #80 | SF - 23 | QD Hub | 6.80 lbs |
| 80SF24 | #80 | SF - 24 | QD Hub | 7.40 lbs |
| 80SF25 | #80 | SF - 25 | QD Hub | 8.00 lbs |
| 80SF26 | #80 | SF - 26 | QD Hub | 8.60 lbs |
| 80SF27 | #80 | SF - 27 | QD Hub | 9.20 lbs |
| 80SF28 | #80 | SF - 28 | QD Hub | 9.80 lbs |
| 80SF30 | #80 | SF - 30 | QD Hub | 11.40 lbs |
| 80SF32 | #80 | SF - 32 | QD Hub | 13.00 lbs |
| 80SF33 | #80 | SF - 33 | QD Hub | 13.48 lbs |
| 80SF34 | #80 | SF - 34 | QD Hub | 14.14 lbs |
| 80SF35 | #80 | SF - 35 | QD Hub | 15.60 lbs |
| 80SF36 | #80 | SF - 36 | QD Hub | 16.40 lbs |
| 80SF40 | #80 | SF - 40 | QD Hub | 20.56 lbs |
| 80SF42 | #80 | SF - 42 | QD Hub | 22.40 lbs |
| 80SF45 | #80 | SF - 45 | QD Hub | 25.40 lbs |
| 80SF48 | #80 | SF - 48 | QD Hub | 29.20 lbs |
| 80SF54 | #80 | SF - 54 | QD Hub | 37.00 lbs |
| 80SF60 | #80 | SF - 60 | QD Hub | 45.00 lbs |
| #D35 Chain (7) | ||||
| D35SDS68 | #D35 | SDS - 68 | QD Hub | 7.37 lbs |
| D35SDS72 | #D35 | SDS - 72 | QD Hub | 8.33 lbs |
| D35SDS76 | #D35 | SDS - 76 | QD Hub | 9.36 lbs |
| D35SK84 | #D35 | SK - 84 | QD Hub | 11.92 lbs |
| D35SK95 | #D35 | SK - 95 | QD Hub | 15.40 lbs |
| D35SK96 | #D35 | SK - 96 | QD Hub | 15.74 lbs |
| D35SK102 | #D35 | SK - 102 | QD Hub | 17.80 lbs |
| #D40 Chain (15) | ||||
| D40SK36 | #D40 | SK - 36 | QD Hub | 4.75 lbs |
| D40SK40 | #D40 | SK - 40 | QD Hub | 6.10 lbs |
| D40SK42 | #D40 | SK - 42 | QD Hub | 6.84 lbs |
| D40SK45 | #D40 | SK - 45 | QD Hub | 8.86 lbs |
| D40SK48 | #D40 | SK - 48 | QD Hub | 9.94 lbs |
| D40SK52 | #D40 | SK - 52 | QD Hub | 11.82 lbs |
| D40SK54 | #D40 | SK - 54 | QD Hub | 12.82 lbs |
| D40SK60 | #D40 | SK - 60 | QD Hub | 15.22 lbs |
| D40SF68 | #D40 | SF - 68 | QD Hub | 20.70 lbs |
| D40SF72 | #D40 | SF - 72 | QD Hub | 23.45 lbs |
| D40SF76 | #D40 | SF - 76 | QD Hub | 26.24 lbs |
| D40SF84 | #D40 | SF - 84 | QD Hub | 32.26 lbs |
| D40SF95 | #D40 | SF - 95 | QD Hub | 34.83 lbs |
| D40SF102 | #D40 | SF - 102 | QD Hub | 38.91 lbs |
| D40SF112 | #D40 | SF - 112 | QD Hub | 46.20 lbs |
| #D50 Chain (13) | ||||
| D50SK36 | #D50 | SK - 36 | QD Hub | 9.15 lbs |
| D50SK42 | #D50 | SK - 42 | QD Hub | 13.25 lbs |
| D50SK48 | #D50 | SK - 48 | QD Hub | 18.01 lbs |
| D50SF52 | #D50 | SF - 52 | QD Hub | 21.31 lbs |
| D50SF54 | #D50 | SF - 54 | QD Hub | 24.54 lbs |
| D50SF60 | #D50 | SF - 60 | QD Hub | 30.76 lbs |
| D50SF68 | #D50 | SF - 68 | QD Hub | 38.39 lbs |
| D50SF72 | #D50 | SF - 72 | QD Hub | 45.22 lbs |
| D50SF76 | #D50 | SF - 76 | QD Hub | 50.65 lbs |
| D50SF84 | #D50 | SF - 84 | QD Hub | 62.33 lbs |
| D50SF95 | #D50 | SF - 95 | QD Hub | 80.34 lbs |
| D50SF102 | #D50 | SF - 102 | QD Hub | 92.93 lbs |
| D50SF112 | #D50 | SF - 112 | QD Hub | 83.00 lbs |
| #D60 Chain (3) | ||||
| D60SH14H | #D60 | SH - 14 | QD Hub | 1.49 lbs |
| D60SDS22H | #D60 | SDS - 22 | QD Hub | 4.48 lbs |
| D60SF36 | #D60 | SF - 36 | QD Hub | 16.21 lbs |
Where Martin Sprockets Drive the Chain
- Conveyor Systems — package handling, bulk material transport, and accumulation conveyors
- Agricultural Equipment — combine chains, planter drives, grain elevator legs, and feed processing
- Industrial Machinery — machine tool feeds, printing presses, and automated assembly lines
- Mining & Aggregate — drag chains, bucket elevators, and apron feeders
- Food & Beverage — washdown-rated drives, bottling lines, and packaging equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.