Product Description
Martin - Hi-Cap® 5V Sheave (Taper Bushed)
5V Belt Section — Taper Bushed — Pitch Diameter
Martin Hi-Cap® 5V Sheave (Taper Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for 5V V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The Taper bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (5V), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 217 configurations covering a range of groove counts and outside diameters. Each sheave requires a separate Taper bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- 5V Wedge Belt Section — narrow profile for higher speed and horsepower
- Hi-Cap Groove Design — deeper contact for superior belt grip
- Taper Bushing Mount — split taper for high-torque clamping
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | Pitch Dia. | O.D. | Taper Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Grooves — Face Width: 1.476” - 37.5mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-2G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 4.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | 1610 | 1-5/8" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | 2517 | 2-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 11.4 lbs |
| HC-5V-TB-2G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | 2517 | 2-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 13.4 lbs |
| HC-5V-TB-2G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 15.8 lbs |
| HC-5V-TB-2G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | 2517 | 2-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 12.6 lbs |
| HC-5V-TB-2G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | 2517 | 2-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 13.8 lbs |
| HC-5V-TB-2G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 17.8 lbs |
| HC-5V-TB-2G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 20.2 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 22.4 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 25.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 24.6 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 27.6 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 21.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 23.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 30.3 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | 3020 | 3" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | 3535 | 3-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 51.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | 3535 | 3-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-2G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | 3535 | 3-1/2" | 2.08” - 52.7mm | 96.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA1 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | — | — | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA2 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | — | — | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA3 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | — | — | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 2.076” - 52.7mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-3G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.68” - 68.0mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.68” - 68.0mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | 1610 | 1-5/8" | 2.68” - 68.0mm | 15.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.68” - 68.0mm | 6.2 lbs |
| HC-5V-TB-3G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | 1610 | 1-5/8" | 2.68” - 68.0mm | 7.2 lbs |
| HC-5V-TB-3G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 8.2 lbs |
| HC-5V-TB-3G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 10.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 12.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 15.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 17.8 lbs |
| HC-5V-TB-3G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 15.8 lbs |
| HC-5V-TB-3G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | 2517 | 2-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 17.4 lbs |
| HC-5V-TB-3G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 25.4 lbs |
| HC-5V-TB-3G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 29.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 25.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 27.4 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 29.4 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 31.2 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 35.4 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 34.6 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 39.8 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 37.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 3020 | 3" | 2.68” - 68.0mm | 42.3 lbs |
| HC-5V-TB-3G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | 3535 | 3-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 25.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | 3535 | 3-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 70.1 lbs |
| HC-5V-TB-NA4 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | — | — | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | 3535 | 3-1/2" | 2.68” - 68.0mm | 93.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | 4040 | 4" | 2.68” - 68.0mm | 107.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | 4040 | 4" | 2.68” - 68.0mm | 142.0 lbs |
| HC-5V-TB-3G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | 4040 | 4" | 2.68” - 68.0mm | 223.0 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 2.676” - 68.0mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-4G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 3.28” - 83.2mm | 6.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | 1610 | 1-5/8" | 3.28” - 83.2mm | 6.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | 1610 | 1-5/8" | 3.28” - 83.2mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 3.28” - 83.2mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 7.8 lbs |
| HC-5V-TB-4G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 9.8 lbs |
| HC-5V-TB-4G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 14.8 lbs |
| HC-5V-TB-4G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 17.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 19.8 lbs |
| HC-5V-TB-4G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 17.8 lbs |
| HC-5V-TB-4G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | 2517 | 2-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 19.4 lbs |
| HC-5V-TB-4G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 28.2 lbs |
| HC-5V-TB-4G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 32.2 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 28.4 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 30.2 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 45.6 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 34.4 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 40.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | 3020 | 3" | 3.28” - 83.2mm | 42.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 48.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 52.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 53.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 62.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 72.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 101.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 118.4 lbs |
| HC-5V-TB-4G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | 3535 | 3-1/2" | 3.28” - 83.2mm | 129.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | 4040 | 4" | 3.28” - 83.2mm | 172.0 lbs |
| HC-5V-TB-4G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | 4040 | 4" | 3.28” - 83.2mm | 222.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 3.276” - 83.2mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-NA5 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | — | — | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA6 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | — | — | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA7 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | — | — | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA8 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | — | — | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA9 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | — | — | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | 2517 | 2-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | 2517 | 2-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 16.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 18.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 22.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 26.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 29.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 30.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 34.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 34.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 49.2 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | 3020 | 3" | 3.88” - 98.5mm | 39.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 57.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 56.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 58.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | 3535 | 3-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | 4040 | 4" | 3.88” - 98.5mm | 92.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | 4040 | 4" | 3.88” - 98.5mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | 4040 | 4" | 3.88” - 98.5mm | 117.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | 4040 | 4" | 3.88” - 98.5mm | 155.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | 4040 | 4" | 3.88” - 98.5mm | 182.0 lbs |
| HC-5V-TB-5G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | 4545 | 4-1/2" | 3.88” - 98.5mm | 276.0 lbs |
| 6 Grooves — Face Width: 3.876” - 98.5mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-NA10 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | — | — | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA11 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | — | — | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA12 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | — | — | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA13 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | — | — | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA14 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | — | — | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | 2517 | 2-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | 2517 | 2-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | 2517 | 2-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | 3020 | 3" | 4.48” - 113.7mm | 18.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | 3020 | 3" | 4.48” - 113.7mm | 18.6 lbs |
| HC-5V-TB-6G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 3020 | 3" | 4.48” - 113.7mm | 24.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | 3020 | 3" | 4.48” - 113.7mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | 3020 | 3" | 4.48” - 113.7mm | 30.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 39.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 50.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 54.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 64.1 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 68.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 50.9 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 58.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 62.6 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | 3535 | 3-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 68.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 82.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 87.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 105.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 102.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 170.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 137.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | 4040 | 4" | 4.48” - 113.7mm | 232.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | 4545 | 4-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 221.0 lbs |
| HC-5V-TB-6G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | 4545 | 4-1/2" | 4.48” - 113.7mm | 296.0 lbs |
| 8 Grooves — Face Width: 5.076” - 128.9mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-TB-NA15 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | — | — | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-TB-NA16 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | — | — | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
