Product Description
Martin - Hi-Cap® 5V Sheave (QD Bushed)
5V Belt Section — QD Bushed — Pitch Diameter
Martin Hi-Cap® 5V Sheave (QD Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for 5V V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The QD (Quick Detachable) bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (5V), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 279 configurations covering a range of groove counts and outside diameters. Each sheave requires a separate QD (Quick Detachable) bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- 5V Wedge Belt Section — narrow profile for higher speed and horsepower
- Hi-Cap Groove Design — deeper contact for superior belt grip
- QD Bushing Mount — fast installation/removal, concentric clamping
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | Pitch Dia. | O.D. | QD Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Grooves — Face Width: 1.476” - 37.5mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-2G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | SH | 1.44" | 1.88” - 47.7mm | 3.4 lbs |
| HC-5V-QD-2G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | SDS | 1.94" | 1.98” - 50.2mm | 4.2 lbs |
| HC-5V-QD-2G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | SDS | 1.94" | 1.98” - 50.2mm | 3.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | SDS | 1.94" | 1.98” - 50.2mm | 4.2 lbs |
| HC-5V-QD-2G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SDS | 1.94" | 1.98” - 50.2mm | 5.2 lbs |
| HC-5V-QD-2G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | SDS | 1.94" | 1.98” - 50.2mm | 5.6 lbs |
| HC-5V-QD-2G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 7.6 lbs |
| HC-5V-QD-2G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 9.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 10.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 11.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 13.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 16.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 13.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 14.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 15.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 16.2 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 14.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 16.1 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | SK | 2.50" | 1.98” - 50.2mm | 18.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 18.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 23.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 24.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 30.5 lbs |
| HC-5V-QD-2G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 35.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | SF | 3.00" | 2.08” - 52.7mm | 39.0 lbs |
| HC-5V-QD-2G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | E | 3.50" | 2.08” - 52.7mm | 60.8 lbs |
| HC-5V-QD-2G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | E | 3.50" | 2.08” - 52.7mm | 73.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 2.076” - 52.7mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-3G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 5.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 5.8 lbs |
| HC-5V-QD-3G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 4.6 lbs |
| HC-5V-QD-3G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 5.4 lbs |
| HC-5V-QD-3G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 6.4 lbs |
| HC-5V-QD-3G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | SDS | 1.94" | 2.58” - 65.4mm | 7.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | SK | 2.50" | 2.58” - 65.4mm | 9.2 lbs |
| HC-5V-QD-3G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | SK | 2.50" | 2.58” - 65.4mm | 10.6 lbs |
| HC-5V-QD-3G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 11.2 lbs |
| HC-5V-QD-3G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 14.8 lbs |
| HC-5V-QD-3G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 12.6 lbs |
| HC-5V-QD-3G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 14.4 lbs |
| HC-5V-QD-3G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 14.8 lbs |
| HC-5V-QD-3G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 16.2 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 20.6 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 24.2 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | SF | 3.00" | 2.68” - 68.0mm | 27.4 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 34.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 26.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 34.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 33.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 84.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 68.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 72.9 lbs |
| HC-5V-QD-3G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | E | 3.50" | 2.68” - 68.0mm | 72.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | F | 4.00" | 2.68” - 68.0mm | 125.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | F | 4.00" | 2.68” - 68.0mm | 126.0 lbs |
| HC-5V-QD-3G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | F | 4.00" | 2.68” - 68.0mm | 165.7 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 2.676” - 68.0mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-4G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 5.2 lbs |
| HC-5V-QD-4G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 7.6 lbs |
| HC-5V-QD-4G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 6.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 7.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 8.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | SD | ? | 3.28” - 83.2mm | 9.6 lbs |
| HC-5V-QD-4G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | SK | 2.50" | 3.18” - 80.7mm | 10.2 lbs |
| HC-5V-QD-4G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | SK | 2.50" | 3.18” - 80.7mm | 11.8 lbs |
| HC-5V-QD-4G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SF | 3.00" | 3.28” - 83.2mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 3.28” - 83.2mm | 14.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 18.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 20.8 lbs |
| HC-5V-QD-4G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 23.8 lbs |
| HC-5V-QD-4G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 25.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 28.8 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 33.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 37.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 32.4 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 45.5 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 37.6 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 32.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 33.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 38.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 39.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 72.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | E | 3.50" | 3.28” - 83.2mm | 69.5 lbs |
| HC-5V-QD-4G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | F | 4.00" | 3.28” - 83.2mm | 95.1 lbs |
| HC-5V-QD-4G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | F | 4.00" | 3.28” - 83.2mm | 97.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | F | 4.00" | 3.28” - 83.2mm | 146.7 lbs |
| HC-5V-QD-4G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | F | 4.00" | 3.28” - 83.2mm | 154.0 lbs |
| HC-5V-QD-4G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | J | 4.50" | 3.28” - 83.2mm | 229.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 3.276” - 83.2mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-5G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | SD | ? | 3.88” - 98.5mm | 6.1 lbs |
| HC-5V-QD-5G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | SD | ? | 3.88” - 98.5mm | 6.9 lbs |
| HC-5V-QD-5G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | SD | ? | 3.88” - 98.5mm | 7.8 lbs |
| HC-5V-QD-5G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | SD | ? | 3.88” - 98.5mm | 8.7 lbs |
| HC-5V-QD-5G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SD | ? | 3.88” - 98.5mm | 9.5 lbs |
| HC-5V-QD-5G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | SK | 2.50" | 3.78” - 95.9mm | 10.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | SK | 2.50" | 3.78” - 95.9mm | 11.8 lbs |
| HC-5V-QD-5G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | SF | 3.00" | 3.88” - 98.5mm | 12.8 lbs |
| HC-5V-QD-5G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SF | 3.00" | 3.88” - 98.5mm | 15.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 3.88” - 98.5mm | 17.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 23.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 23.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 27.9 lbs |
| HC-5V-QD-5G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 26.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 36.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 40.3 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 43.5 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 48.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 43.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 46.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 48.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 53.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 3.88” - 98.5mm | 55.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | F | 4.00" | 3.88” - 98.5mm | 73.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | F | 4.00" | 3.88” - 98.5mm | 90.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | F | 4.00" | 3.88” - 98.5mm | 116.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | F | 4.00" | 3.88” - 98.5mm | 150.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | J | 4.50" | 3.88” - 98.5mm | 165.9 lbs |
| HC-5V-QD-5G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | J | 4.50" | 3.88” - 98.5mm | 196.0 lbs |
| HC-5V-QD-5G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | J | 4.50" | 3.88” - 98.5mm | 251.9 lbs |
| 6 Grooves — Face Width: 3.876” - 98.5mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-6G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | SD | ? | 4.48” - 113.7mm | 7.4 lbs |
| HC-5V-QD-6G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | SD | ? | 4.48” - 113.7mm | 7.8 lbs |
| HC-5V-QD-6G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | SD | ? | 4.48” - 113.7mm | 9.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | SD | ? | 4.48” - 113.7mm | 10.3 lbs |
| HC-5V-QD-6G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SD | ? | 4.48” - 113.7mm | 10.8 lbs |
| HC-5V-QD-6G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | SK | 2.50" | 4.38” - 111.2mm | 11.3 lbs |
| HC-5V-QD-6G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | SK | 2.50" | 4.38” - 111.2mm | 13.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | SF | 3.00" | 4.48” - 113.7mm | 14.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SF | 3.00" | 4.48” - 113.7mm | 15.8 lbs |
| HC-5V-QD-6G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 4.48” - 113.7mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 20.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 23.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 26.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 28.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 34.1 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 38.6 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 36.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 35.9 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | E | 3.50" | 4.48” - 113.7mm | 37.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 48.6 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 48.2 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 56.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 58.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 74.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-1870 | 18.70" - 18.70in - 475.0mm | 18.70” - 475.0mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 97.7 lbs |
| HC-5V-QD-6G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | F | 4.00" | 4.48” - 113.7mm | 99.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-2360 | 23.60" - 23.60in - 599.4mm | 23.60” - 599.4mm | J | 4.50" | 4.48” - 113.7mm | 140.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | J | 4.50" | 4.48” - 113.7mm | 129.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-3150 | 31.50" - 31.50in - 800.1mm | 31.50” - 800.1mm | J | 4.50" | 4.48” - 113.7mm | 182.3 lbs |
| HC-5V-QD-6G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | J | 4.50" | 4.48” - 113.7mm | 230.0 lbs |
| HC-5V-QD-6G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | M | 5.00" | 4.48” - 113.7mm | 373.0 lbs |
| 7 Grooves — Face Width: 4.476” - 113.7mm (31 sheaves) | ||||||
| HC-5V-QD-7G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | SF | 3.00" | 5.08” - 128.9mm | 17.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 5.08” - 128.9mm | 19.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 5.08” - 128.9mm | 22.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 5.08” - 128.9mm | 26.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 5.08” - 128.9mm | 29.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | E | 3.50" | 5.08” - 128.9mm | 33.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | E | 3.50" | 5.08” - 128.9mm | 37.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | F | 4.00" | 5.08” - 128.9mm | 49.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | F | 4.00" | 5.08” - 128.9mm | 56.0 lbs |
| HC-5V-QD-7G-1130 | 11.30" - 11.30in - 287.0mm | 11.30” - 287.0mm | F | 4.00" | 5.08” - 128.9mm | 61.0 lbs |
