Product Description
Martin - Hi-Cap® 5V Sheave (MST® Bushed)
5V Belt Section — MST® Bushed — Pitch Diameter
Martin Hi-Cap® 5V Sheave (MST® Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for 5V V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The MST® bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (5V), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 203 configurations covering a range of groove counts and outside diameters. Each sheave requires a separate MST® bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- 5V Wedge Belt Section — narrow profile for higher speed and horsepower
- Hi-Cap Groove Design — deeper contact for superior belt grip
- MST® Bushing Mount — compact mounting for limited-space applications
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | Pitch Dia. | O.D. | MST® Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Grooves — Face Width: 1.476” - 37.5mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-2G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-460 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA1 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA2 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-2G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA3 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA4 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 2.08” - 52.7mm | 0.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 2.076” - 52.7mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-3G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-460 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA5 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA6 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-3G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 2.68” - 68.0mm | 0.0 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 2.676” - 68.0mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-4G-440 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA7 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA8 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-4G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 3.28” - 83.2mm | 0.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 3.276” - 83.2mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-NA9 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA10 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-465 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-490 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-520 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-550 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-590 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-630 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-670 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-2500 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-5G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 3.88” - 98.5mm | 0.0 lbs |
| 6 Grooves — Face Width: 3.876” - 98.5mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-NA11 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA12 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA13 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA14 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA15 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA16 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA17 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA18 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA19 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1400 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1500 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-1600 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-2120 | 21.20" - 21.20in - 538.5mm | 21.20” - 538.5mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-2500 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-2800 | 28.00" - 28.00in - 711.2mm | 28.00” - 711.2mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-3750 | 37.50" - 37.50in - 952.5mm | 37.50” - 952.5mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-6G-5000 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 4.48” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| 8 Grooves — Face Width: 5.076” - 128.9mm (29 sheaves) | ||||||
| HC-5V-MST-NA20 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA21 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA22 | 4.65" - 4.65in - 118.1mm | 4.65” - 118.1mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA23 | 4.90" - 4.90in - 124.5mm | 4.90” - 124.5mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA24 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA25 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA26 | 5.90" - 5.90in - 149.9mm | 5.90” - 149.9mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA27 | 6.30" - 6.30in - 160.0mm | 6.30” - 160.0mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-NA28 | 6.70" - 6.70in - 170.2mm | 6.70” - 170.2mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-710 | 7.10" - 7.10in - 180.3mm | 7.10” - 180.3mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-750 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-800 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-850 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-900 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-925 | 9.25" - 9.25in - 234.9mm | 9.25” - 234.9mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-975 | 9.75" - 9.75in - 247.6mm | 9.75” - 247.6mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-1030 | 10.30" - 10.30in - 261.6mm | 10.30” - 261.6mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-1090 | 10.90" - 10.90in - 276.9mm | 10.90” - 276.9mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-1180 | 11.80" - 11.80in - 299.7mm | 11.80” - 299.7mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-1250 | 12.50" - 12.50in - 317.5mm | 12.50” - 317.5mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
| HC-5V-MST-8G-1320 | 13.20" - 13.20in - 335.3mm | 13.20” - 335.3mm | ? | ? | 5.68” - 144.2mm | 0.0 lbs |
