Product Description
Martin - Conventional C Sheave (QD Bushed)
C Belt Section — QD Bushed — Outside Diameter
Martin Conventional C Sheave (QD Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for C V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The QD (Quick Detachable) bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (C), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 243 configurations covering a range of groove counts and pitch diameters. Each sheave requires a separate QD (Quick Detachable) bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- C Classical Belt Section — standard profile for general industrial drives
- Conventional Groove Design — proven groove profile for reliable belt engagement
- QD Bushing Mount — fast installation/removal, concentric clamping
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | O.D. | Pitch Dia. | QD Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Groove — Face Width: 1.250” - 31.8mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-NA1 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA2 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA3 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA4 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SK | 2.50" | 1.75” - 44.4mm | 6.6 lbs |
| CS-C-QD-1G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 9.2 lbs |
| CS-C-QD-1G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 11.2 lbs |
| CS-C-QD-1G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 10.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 15.4 lbs |
| CS-C-QD-1G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 12.6 lbs |
| CS-C-QD-1G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 13.8 lbs |
| CS-C-QD-1G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 14.2 lbs |
| CS-C-QD-1G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 14.6 lbs |
| CS-C-QD-1G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 14.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 18.4 lbs |
| CS-C-QD-1G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 15.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 17.6 lbs |
| CS-C-QD-1G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 19.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 27.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 28.7 lbs |
| CS-C-QD-1G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 34.0 lbs |
| CS-C-QD-1G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | SF | 3.00" | 1.85” - 47.0mm | 48.0 lbs |
| CS-C-QD-NA5 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA6 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA7 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA8 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA9 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| 2 Grooves — Face Width: 2.125” - 54.0mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-NA10 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA11 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA12 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA13 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 8.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 11.8 lbs |
| CS-C-QD-2G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 14.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 16.2 lbs |
| CS-C-QD-2G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 18.4 lbs |
| CS-C-QD-2G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 16.8 lbs |
| CS-C-QD-2G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 18.6 lbs |
| CS-C-QD-2G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 23.4 lbs |
| CS-C-QD-2G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 21.6 lbs |
| CS-C-QD-2G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 26.2 lbs |
| CS-C-QD-2G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 28.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 29.5 lbs |
| CS-C-QD-2G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 35.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 36.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 40.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 46.2 lbs |
| CS-C-QD-2G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 54.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | SF | 3.00" | 2.73” - 69.2mm | 65.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | F | 4.00" | 2.73” - 69.2mm | 107.0 lbs |
| CS-C-QD-2G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | F | 4.00" | 2.73” - 69.2mm | 77.0 lbs |
| CS-C-QD-NA14 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA15 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA16 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | ? | ? | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 3.000” - 76.2mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-3G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | SD | ? | 3.60” - 91.4mm | 8.2 lbs |
| CS-C-QD-3G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | SD | ? | 3.60” - 91.4mm | 9.4 lbs |
| CS-C-QD-3G-55 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SD | ? | 3.60” - 91.4mm | 9.8 lbs |
| CS-C-QD-3G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | SD | ? | 3.60” - 91.4mm | 11.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SF | 3.00" | 3.60” - 91.4mm | 10.4 lbs |
| CS-C-QD-3G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 3.60” - 91.4mm | 15.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 3.60” - 91.4mm | 16.8 lbs |
| CS-C-QD-3G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 19.8 lbs |
| CS-C-QD-3G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 22.6 lbs |
| CS-C-QD-3G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 26.8 lbs |
| CS-C-QD-3G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 30.4 lbs |
| CS-C-QD-3G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 34.2 lbs |
| CS-C-QD-3G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 29.2 lbs |
| CS-C-QD-3G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 36.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 38.2 lbs |
| CS-C-QD-3G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 44.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 43.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 48.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 58.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 65.8 lbs |
| CS-C-QD-3G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 66.5 lbs |
| CS-C-QD-3G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | E | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 83.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | F | 4.00" | 3.60” - 91.4mm | 114.2 lbs |
| CS-C-QD-3G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | F | 4.00" | 3.60” - 91.4mm | 125.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | F | 4.00" | 3.60” - 91.4mm | 155.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | F | 4.00" | 3.60” - 91.4mm | 189.0 lbs |
| CS-C-QD-3G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | F | 4.00" | 3.60” - 91.4mm | 247.0 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 3.875” - 98.4mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-4G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | SD | ? | 4.47” - 113.7mm | 10.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | SD | ? | 4.47” - 113.7mm | 11.6 lbs |
| CS-C-QD-4G-55 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | SD | ? | 4.47” - 113.7mm | 11.8 lbs |
| CS-C-QD-4G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | SD | ? | 4.47” - 113.7mm | 12.4 lbs |
| CS-C-QD-4G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SF | 3.00" | 4.47” - 113.7mm | 13.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 4.47” - 113.7mm | 16.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 4.47” - 113.7mm | 19.6 lbs |
| CS-C-QD-4G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 22.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 25.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 31.2 lbs |
| CS-C-QD-4G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 28.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 38.6 lbs |
| CS-C-QD-4G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 42.8 lbs |
| CS-C-QD-4G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 39.4 lbs |
| CS-C-QD-4G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 44.4 lbs |
| CS-C-QD-4G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 48.4 lbs |
| CS-C-QD-4G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 48.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 51.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 57.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 73.5 lbs |
| CS-C-QD-4G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | E | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 81.5 lbs |
| CS-C-QD-4G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | F | 4.00" | 4.47” - 113.7mm | 116.9 lbs |
| CS-C-QD-4G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | F | 4.00" | 4.47” - 113.7mm | 135.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | F | 4.00" | 4.47” - 113.7mm | 141.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | F | 4.00" | 4.47” - 113.7mm | 181.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | J | 4.50" | 4.47” - 113.7mm | 221.0 lbs |
| CS-C-QD-4G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | J | 4.50" | 4.47” - 113.7mm | 268.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 4.750” - 120.6mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-NA17 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | ? | ? | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA18 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | ? | ? | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA19 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA20 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | ? | ? | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SF | 3.00" | 5.35” - 135.9mm | 17.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 5.35” - 135.9mm | 19.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 5.35” - 135.9mm | 22.1 lbs |
| CS-C-QD-5G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 24.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 28.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 28.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 31.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 33.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 38.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 39.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 57.8 lbs |
| CS-C-QD-5G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 57.6 lbs |
| CS-C-QD-5G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 53.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 69.3 lbs |
| CS-C-QD-5G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 63.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | E | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 82.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | F | 4.00" | 5.35” - 135.9mm | 111.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | F | 4.00" | 5.35” - 135.9mm | 129.5 lbs |
| CS-C-QD-5G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | F | 4.00" | 5.35” - 135.9mm | 135.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | F | 4.00" | 5.35” - 135.9mm | 147.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | J | 4.50" | 5.35” - 135.9mm | 189.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | J | 4.50" | 5.35” - 135.9mm | 261.0 lbs |
| CS-C-QD-5G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | J | 4.50" | 5.35” - 135.9mm | 315.0 lbs |
| 6 Grooves — Face Width: 5.625” - 142.9mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-NA21 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | ? | ? | 6.22” - 158.1mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA22 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | ? | ? | 6.22” - 158.1mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA23 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 6.22” - 158.1mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA24 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | ? | ? | 6.22” - 158.1mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | SF | 3.00" | 6.22” - 158.1mm | 15.9 lbs |
| CS-C-QD-6G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | SF | 3.00" | 6.22” - 158.1mm | 22.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-75 | 7.50" - 7.50in - 190.5mm | 7.50” - 190.5mm | SF | 3.00" | 6.22” - 158.1mm | 23.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | E | 3.50" | 6.22” - 158.1mm | 26.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-85 | 8.50" - 8.50in - 215.9mm | 8.50” - 215.9mm | E | 3.50" | 6.22” - 158.1mm | 32.2 lbs |
| CS-C-QD-6G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 39.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-95 | 9.50" - 9.50in - 241.3mm | 9.50” - 241.3mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 45.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 54.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-105 | 10.50" - 10.50in - 266.7mm | 10.50” - 266.7mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 59.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 63.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 58.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 68.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 70.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 81.2 lbs |
| CS-C-QD-6G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 76.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 105.5 lbs |
| CS-C-QD-6G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 107.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | F | 4.00" | 6.22” - 158.1mm | 128.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | J | 4.50" | 6.22” - 158.1mm | 165.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | J | 4.50" | 6.22” - 158.1mm | 203.1 lbs |
| CS-C-QD-6G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | J | 4.50" | 6.22” - 158.1mm | 217.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | J | 4.50" | 6.22” - 158.1mm | 265.0 lbs |
| CS-C-QD-6G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | M | 5.00" | 6.22” - 158.1mm | 455.0 lbs |
| 8 Grooves — Face Width: 7.375” - 187.3mm (27 sheaves) | ||||||
| CS-C-QD-NA25 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | ? | ? | 7.97” - 202.6mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA26 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | ? | ? | 7.97” - 202.6mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA27 | 5.50" - 5.50in - 139.7mm | 5.50” - 139.7mm | ? | ? | 7.97” - 202.6mm | 0.0 lbs |
| CS-C-QD-NA28 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | ? | ? | 7.97” - 202.6mm | 0.0 lbs |
