Product Description
Martin - Conventional C Sheave (MST® Bushed)
C Belt Section — MST® Bushed — Outside Diameter
Martin Conventional C Sheave (MST® Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for C V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The MST® bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (C), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 360 configurations covering a range of groove counts and pitch diameters. Each sheave requires a separate MST® bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- C Classical Belt Section — standard profile for general industrial drives
- Conventional Groove Design — proven groove profile for reliable belt engagement
- MST® Bushing Mount — compact mounting for limited-space applications
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | O.D. | Pitch Dia. | MST® Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Groove — Face Width: 1.250” - 31.8mm (36 sheaves) | ||||||
| CS-C-MST-1G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | P | 2.38" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-72 | 7.20" - 7.20in - 182.9mm | 7.20” - 182.9mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-76 | 7.60" - 7.60in - 193.0mm | 7.60” - 193.0mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-78 | 7.80" - 7.80in - 198.1mm | 7.80” - 198.1mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-82 | 8.20" - 8.20in - 208.3mm | 8.20” - 208.3mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-84 | 8.40" - 8.40in - 213.4mm | 8.40” - 213.4mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-88 | 8.80" - 8.80in - 223.5mm | 8.80” - 223.5mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-92 | 9.20" - 9.20in - 233.7mm | 9.20” - 233.7mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-96 | 9.60" - 9.60in - 243.8mm | 9.60” - 243.8mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-98 | 9.80" - 9.80in - 248.9mm | 9.80” - 248.9mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-102 | 10.20" - 10.20in - 259.1mm | 10.20” - 259.1mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-106 | 10.60" - 10.60in - 269.2mm | 10.60” - 269.2mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-114 | 11.40" - 11.40in - 289.6mm | 11.40” - 289.6mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-1G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | Q | 3.50" | 1.85” - 47.0mm | 0.0 lbs |
| 2 Grooves — Face Width: 2.125” - 54.0mm (36 sheaves) | ||||||
| CS-C-MST-2G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | P | 2.38" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-72 | 7.20" - 7.20in - 182.9mm | 7.20” - 182.9mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-76 | 7.60" - 7.60in - 193.0mm | 7.60” - 193.0mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-78 | 7.80" - 7.80in - 198.1mm | 7.80” - 198.1mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-82 | 8.20" - 8.20in - 208.3mm | 8.20” - 208.3mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-84 | 8.40" - 8.40in - 213.4mm | 8.40” - 213.4mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-88 | 8.80" - 8.80in - 223.5mm | 8.80” - 223.5mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-92 | 9.20" - 9.20in - 233.7mm | 9.20” - 233.7mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-96 | 9.60" - 9.60in - 243.8mm | 9.60” - 243.8mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-98 | 9.80" - 9.80in - 248.9mm | 9.80” - 248.9mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-102 | 10.20" - 10.20in - 259.1mm | 10.20” - 259.1mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-106 | 10.60" - 10.60in - 269.2mm | 10.60” - 269.2mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-114 | 11.40" - 11.40in - 289.6mm | 11.40” - 289.6mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | Q | 3.50" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-2G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | R | 5.44" | 2.73” - 69.2mm | 0.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 3.000” - 76.2mm (36 sheaves) | ||||||
| CS-C-MST-3G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | P | 2.38" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-72 | 7.20" - 7.20in - 182.9mm | 7.20” - 182.9mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-76 | 7.60" - 7.60in - 193.0mm | 7.60” - 193.0mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-78 | 7.80" - 7.80in - 198.1mm | 7.80” - 198.1mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-82 | 8.20" - 8.20in - 208.3mm | 8.20” - 208.3mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-84 | 8.40" - 8.40in - 213.4mm | 8.40” - 213.4mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-88 | 8.80" - 8.80in - 223.5mm | 8.80” - 223.5mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-92 | 9.20" - 9.20in - 233.7mm | 9.20” - 233.7mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-96 | 9.60" - 9.60in - 243.8mm | 9.60” - 243.8mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-98 | 9.80" - 9.80in - 248.9mm | 9.80” - 248.9mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-102 | 10.20" - 10.20in - 259.1mm | 10.20” - 259.1mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-106 | 10.60" - 10.60in - 269.2mm | 10.60” - 269.2mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-114 | 11.40" - 11.40in - 289.6mm | 11.40” - 289.6mm | Q | 3.50" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | R | 5.44" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-3G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | S | 8.25" | 3.60” - 91.4mm | 0.0 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 3.875” - 98.4mm (36 sheaves) | ||||||
| CS-C-MST-4G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | P | 2.38" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-72 | 7.20" - 7.20in - 182.9mm | 7.20” - 182.9mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-76 | 7.60" - 7.60in - 193.0mm | 7.60” - 193.0mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-78 | 7.80" - 7.80in - 198.1mm | 7.80” - 198.1mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-82 | 8.20" - 8.20in - 208.3mm | 8.20” - 208.3mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-84 | 8.40" - 8.40in - 213.4mm | 8.40” - 213.4mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-88 | 8.80" - 8.80in - 223.5mm | 8.80” - 223.5mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-92 | 9.20" - 9.20in - 233.7mm | 9.20” - 233.7mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-96 | 9.60" - 9.60in - 243.8mm | 9.60” - 243.8mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-98 | 9.80" - 9.80in - 248.9mm | 9.80” - 248.9mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-102 | 10.20" - 10.20in - 259.1mm | 10.20” - 259.1mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-106 | 10.60" - 10.60in - 269.2mm | 10.60” - 269.2mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-114 | 11.40" - 11.40in - 289.6mm | 11.40” - 289.6mm | Q | 3.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | S | 8.25" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | U | 10.50" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-4G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | R | 5.44" | 4.47” - 113.7mm | 0.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 4.750” - 120.6mm (36 sheaves) | ||||||
| CS-C-MST-5G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-72 | 7.20" - 7.20in - 182.9mm | 7.20” - 182.9mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-76 | 7.60" - 7.60in - 193.0mm | 7.60” - 193.0mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-78 | 7.80" - 7.80in - 198.1mm | 7.80” - 198.1mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-82 | 8.20" - 8.20in - 208.3mm | 8.20” - 208.3mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-84 | 8.40" - 8.40in - 213.4mm | 8.40” - 213.4mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-88 | 8.80" - 8.80in - 223.5mm | 8.80” - 223.5mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-90 | 9.00" - 9.00in - 228.6mm | 9.00” - 228.6mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-92 | 9.20" - 9.20in - 233.7mm | 9.20” - 233.7mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-96 | 9.60" - 9.60in - 243.8mm | 9.60” - 243.8mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-98 | 9.80" - 9.80in - 248.9mm | 9.80” - 248.9mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-100 | 10.00" - 10.00in - 254.0mm | 10.00” - 254.0mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-102 | 10.20" - 10.20in - 259.1mm | 10.20” - 259.1mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-106 | 10.60" - 10.60in - 269.2mm | 10.60” - 269.2mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-114 | 11.40" - 11.40in - 289.6mm | 11.40” - 289.6mm | Q | 3.50" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-120 | 12.00" - 12.00in - 304.8mm | 12.00” - 304.8mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-130 | 13.00" - 13.00in - 330.2mm | 13.00” - 330.2mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-140 | 14.00" - 14.00in - 355.6mm | 14.00” - 355.6mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-150 | 15.00" - 15.00in - 381.0mm | 15.00” - 381.0mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-180 | 18.00" - 18.00in - 457.2mm | 18.00” - 457.2mm | S | 8.25" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | S | 8.25" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-240 | 24.00" - 24.00in - 609.6mm | 24.00” - 609.6mm | S | 8.25" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-270 | 27.00" - 27.00in - 685.8mm | 27.00” - 685.8mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | S | 8.25" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-360 | 36.00" - 36.00in - 914.4mm | 36.00” - 914.4mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-440 | 44.00" - 44.00in - 1117.6mm | 44.00” - 1117.6mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| CS-C-MST-5G-500 | 50.00" - 50.00in - 1270.0mm | 50.00” - 1270.0mm | R | 5.44" | 5.35” - 135.9mm | 0.0 lbs |
| 6 Grooves — Face Width: 5.625” - 142.9mm (36 sheaves) | ||||||
