Product Description
Martin - Conventional B Sheave (Taper Bushed)
B Belt Section — Taper Bushed — Outside Diameter
Martin Conventional B Sheave (Taper Bushed) sheaves are precision-machined power transmission components designed for B V-belt drive systems. Every Martin sheave is manufactured from high-strength cast iron, dynamically balanced to reduce vibration, and machined to MPTA standards for groove dimensions and concentricity. The Taper bushing mount provides a secure, concentric shaft connection with easy installation and removal for fast maintenance.
Proper sheave selection is critical to belt life and drive efficiency. An undersized sheave increases belt bending stress and generates excess heat, while an oversized sheave wastes space and adds unnecessary weight. Match the sheave pitch diameter to your drive design, verify the groove profile matches your belt section (B), and select a bushing bore that fits your shaft diameter. Martin’s comprehensive sheave line ensures exact matches for professional power transmission applications.
Available in 264 configurations covering a range of groove counts and pitch diameters. Each sheave requires a separate Taper bushing (sold separately) matched to your shaft bore size.
- B Classical Belt Section — standard profile for general industrial drives
- Conventional Groove Design — proven groove profile for reliable belt engagement
- Taper Bushing Mount — split taper for high-torque clamping
- Cast Iron Construction — high strength, excellent vibration damping
- Dynamically Balanced — smooth operation at rated speeds
- MPTA Standards — groove dimensions per industry specifications
- Bushing Sold Separately — select bore to match your shaft
| SKU | O.D. | Pitch Dia. | Taper Bushing | Max Bore | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Groove — Face Width: 0.938” - 23.8mm (33 sheaves) | ||||||
| CS-B-TB-1G-34 | 3.40" - 3.40in - 86.4mm | 3.40” - 86.4mm | 1210 | 1-1/4" | 1.54” - 39.1mm | 1.7 lbs |
| CS-B-TB-1G-36 | 3.60" - 3.60in - 91.4mm | 3.60” - 91.4mm | 1210 | 1-1/4" | 1.54” - 39.1mm | 2.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-38 | 3.80" - 3.80in - 96.5mm | 3.80” - 96.5mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 1.9 lbs |
| CS-B-TB-1G-40 | 4.00" - 4.00in - 101.6mm | 4.00” - 101.6mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 2.3 lbs |
| CS-B-TB-1G-42 | 4.20" - 4.20in - 106.7mm | 4.20” - 106.7mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 2.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-44 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 3.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-46 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 3.4 lbs |
| CS-B-TB-1G-48 | 4.80" - 4.80in - 121.9mm | 4.80” - 121.9mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 3.8 lbs |
| CS-B-TB-1G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 4.2 lbs |
| CS-B-TB-1G-52 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 4.7 lbs |
| CS-B-TB-1G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 5.1 lbs |
| CS-B-TB-1G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 5.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-58 | 5.80" - 5.80in - 147.3mm | 5.80” - 147.3mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 6.1 lbs |
| CS-B-TB-1G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 6.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-62 | 6.20" - 6.20in - 157.5mm | 6.20” - 157.5mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 7.2 lbs |
| CS-B-TB-1G-64 | 6.40" - 6.40in - 162.6mm | 6.40” - 162.6mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 7.8 lbs |
| CS-B-TB-1G-66 | 6.60" - 6.60in - 167.6mm | 6.60” - 167.6mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 8.3 lbs |
| CS-B-TB-1G-68 | 6.80" - 6.80in - 172.7mm | 6.80” - 172.7mm | 1610 | 1-5/8" | 1.54” - 39.1mm | 8.2 lbs |
| CS-B-TB-1G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 14.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 10.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 13.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 12.1 lbs |
| CS-B-TB-1G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 12.4 lbs |
| CS-B-TB-1G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 15.6 lbs |
| CS-B-TB-1G-124 | 12.40" - 12.40in - 315.0mm | 12.40” - 315.0mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 16.2 lbs |
| CS-B-TB-1G-136 | 13.60" - 13.60in - 345.4mm | 13.60” - 345.4mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 14.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-154 | 15.40" - 15.40in - 391.2mm | 15.40” - 391.2mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 18.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 30.0 lbs |
| CS-B-TB-1G-184 | 18.40" - 18.40in - 467.4mm | 18.40” - 467.4mm | 2517 | 2-1/2" | 1.54” - 39.1mm | 27.0 lbs |
| 2 Grooves — Face Width: 1.594” - 40.5mm (33 sheaves) | ||||||
| CS-B-TB-2G-34 | 3.40" - 3.40in - 86.4mm | 3.40” - 86.4mm | 1210 | 1-1/4" | 2.19” - 55.7mm | 2.8 lbs |
| CS-B-TB-2G-36 | 3.60" - 3.60in - 91.4mm | 3.60” - 91.4mm | 1210 | 1-1/4" | 2.19” - 55.7mm | 3.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-38 | 3.80" - 3.80in - 96.5mm | 3.80” - 96.5mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 3.3 lbs |
| CS-B-TB-2G-40 | 4.00" - 4.00in - 101.6mm | 4.00” - 101.6mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 3.4 lbs |
| CS-B-TB-2G-42 | 4.20" - 4.20in - 106.7mm | 4.20” - 106.7mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 3.9 lbs |
| CS-B-TB-2G-44 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 4.3 lbs |
| CS-B-TB-2G-46 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 4.8 lbs |
| CS-B-TB-2G-48 | 4.80" - 4.80in - 121.9mm | 4.80” - 121.9mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 4.6 lbs |
| CS-B-TB-2G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 5.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-52 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 6.3 lbs |
| CS-B-TB-2G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 6.8 lbs |
| CS-B-TB-2G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 7.4 lbs |
| CS-B-TB-2G-58 | 5.80" - 5.80in - 147.3mm | 5.80” - 147.3mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 7.9 lbs |
| CS-B-TB-2G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 8.5 lbs |
| CS-B-TB-2G-62 | 6.20" - 6.20in - 157.5mm | 6.20” - 157.5mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 8.4 lbs |
| CS-B-TB-2G-64 | 6.40" - 6.40in - 162.6mm | 6.40” - 162.6mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 9.7 lbs |
| CS-B-TB-2G-66 | 6.60" - 6.60in - 167.6mm | 6.60” - 167.6mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 10.4 lbs |
| CS-B-TB-2G-68 | 6.80" - 6.80in - 172.7mm | 6.80” - 172.7mm | 1610 | 1-5/8" | 2.19” - 55.7mm | 10.2 lbs |
| CS-B-TB-2G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 14.8 lbs |
| CS-B-TB-2G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 15.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 15.4 lbs |
| CS-B-TB-2G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 18.6 lbs |
| CS-B-TB-2G-124 | 12.40" - 12.40in - 315.0mm | 12.40” - 315.0mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 25.8 lbs |
| CS-B-TB-2G-136 | 13.60" - 13.60in - 345.4mm | 13.60” - 345.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 27.6 lbs |
| CS-B-TB-2G-154 | 15.40" - 15.40in - 391.2mm | 15.40” - 391.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 24.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 40.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-184 | 18.40" - 18.40in - 467.4mm | 18.40” - 467.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.19” - 55.7mm | 35.7 lbs |
| CS-B-TB-2G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | 3020 | 3" | 2.19” - 55.7mm | 42.7 lbs |
| CS-B-TB-2G-250 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | 3020 | 3" | 2.19” - 55.7mm | 65.0 lbs |
| CS-B-TB-2G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | 3020 | 3" | 2.19” - 55.7mm | 58.3 lbs |
| CS-B-TB-2G-380 | 38.00" - 38.00in - 965.2mm | 38.00” - 965.2mm | 3020 | 3" | 2.19” - 55.7mm | 112.0 lbs |
| 3 Grooves — Face Width: 2.250” - 57.1mm (33 sheaves) | ||||||
| CS-B-TB-3G-34 | 3.40" - 3.40in - 86.4mm | 3.40” - 86.4mm | 1210 | 1-1/4" | 2.85” - 72.4mm | 3.5 lbs |
| CS-B-TB-3G-36 | 3.60" - 3.60in - 91.4mm | 3.60” - 91.4mm | 1210 | 1-1/4" | 2.85” - 72.4mm | 4.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-38 | 3.80" - 3.80in - 96.5mm | 3.80” - 96.5mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 4.1 lbs |
| CS-B-TB-3G-40 | 4.00" - 4.00in - 101.6mm | 4.00” - 101.6mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 4.6 lbs |
| CS-B-TB-3G-42 | 4.20" - 4.20in - 106.7mm | 4.20” - 106.7mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 5.1 lbs |
| CS-B-TB-3G-44 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 5.6 lbs |
| CS-B-TB-3G-46 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 5.8 lbs |
| CS-B-TB-3G-48 | 4.80" - 4.80in - 121.9mm | 4.80” - 121.9mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 6.7 lbs |
| CS-B-TB-3G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 7.3 lbs |
| CS-B-TB-3G-52 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1610 | 1-5/8" | 2.85” - 72.4mm | 7.8 lbs |
| CS-B-TB-3G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 8.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 8.8 lbs |
| CS-B-TB-3G-58 | 5.80" - 5.80in - 147.3mm | 5.80” - 147.3mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 9.8 lbs |
| CS-B-TB-3G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 10.8 lbs |
| CS-B-TB-3G-62 | 6.20" - 6.20in - 157.5mm | 6.20” - 157.5mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 11.7 lbs |
| CS-B-TB-3G-64 | 6.40" - 6.40in - 162.6mm | 6.40” - 162.6mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 12.7 lbs |
| CS-B-TB-3G-66 | 6.60" - 6.60in - 167.6mm | 6.60” - 167.6mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 13.9 lbs |
| CS-B-TB-3G-68 | 6.80" - 6.80in - 172.7mm | 6.80” - 172.7mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 13.6 lbs |
| CS-B-TB-3G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 17.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 20.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 17.2 lbs |
| CS-B-TB-3G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 21.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 24.2 lbs |
| CS-B-TB-3G-124 | 12.40" - 12.40in - 315.0mm | 12.40” - 315.0mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 29.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-136 | 13.60" - 13.60in - 345.4mm | 13.60” - 345.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 30.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-154 | 15.40" - 15.40in - 391.2mm | 15.40” - 391.2mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 35.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 45.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-184 | 18.40" - 18.40in - 467.4mm | 18.40” - 467.4mm | 2517 | 2-1/2" | 2.85” - 72.4mm | 39.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | 3020 | 3" | 2.85” - 72.4mm | 58.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-250 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | 3020 | 3" | 2.85” - 72.4mm | 52.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | 3020 | 3" | 2.85” - 72.4mm | 87.0 lbs |
| CS-B-TB-3G-380 | 38.00" - 38.00in - 965.2mm | 38.00” - 965.2mm | 3020 | 3" | 2.85” - 72.4mm | 93.0 lbs |
| 4 Grooves — Face Width: 2.906” - 73.8mm (33 sheaves) | ||||||
| CS-B-TB-4G-34 | 3.40" - 3.40in - 86.4mm | 3.40” - 86.4mm | 1210 | 1-1/4" | 3.51” - 89.1mm | 4.6 lbs |
| CS-B-TB-4G-36 | 3.60" - 3.60in - 91.4mm | 3.60” - 91.4mm | 1210 | 1-1/4" | 3.51” - 89.1mm | 5.1 lbs |
| CS-B-TB-4G-38 | 3.80" - 3.80in - 96.5mm | 3.80” - 96.5mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 5.3 lbs |
| CS-B-TB-4G-40 | 4.00" - 4.00in - 101.6mm | 4.00” - 101.6mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 5.8 lbs |
| CS-B-TB-4G-42 | 4.20" - 4.20in - 106.7mm | 4.20” - 106.7mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 5.5 lbs |
| CS-B-TB-4G-44 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 7.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-46 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 7.5 lbs |
| CS-B-TB-4G-48 | 4.80" - 4.80in - 121.9mm | 4.80” - 121.9mm | 1610 | 1-5/8" | 3.51” - 89.1mm | 8.2 lbs |
| CS-B-TB-4G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 7.9 lbs |
| CS-B-TB-4G-52 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 8.8 lbs |
| CS-B-TB-4G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 9.7 lbs |
| CS-B-TB-4G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 9.9 lbs |
| CS-B-TB-4G-58 | 5.80" - 5.80in - 147.3mm | 5.80” - 147.3mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 10.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 12.7 lbs |
| CS-B-TB-4G-62 | 6.20" - 6.20in - 157.5mm | 6.20” - 157.5mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 13.7 lbs |
| CS-B-TB-4G-64 | 6.40" - 6.40in - 162.6mm | 6.40” - 162.6mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 14.7 lbs |
| CS-B-TB-4G-66 | 6.60" - 6.60in - 167.6mm | 6.60” - 167.6mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 15.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-68 | 6.80" - 6.80in - 172.7mm | 6.80” - 172.7mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 15.6 lbs |
| CS-B-TB-4G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 9.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 19.2 lbs |
| CS-B-TB-4G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 1.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 19.4 lbs |
| CS-B-TB-4G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 22.8 lbs |
| CS-B-TB-4G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 26.8 lbs |
| CS-B-TB-4G-124 | 12.40" - 12.40in - 315.0mm | 12.40” - 315.0mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 32.8 lbs |
| CS-B-TB-4G-136 | 13.60" - 13.60in - 345.4mm | 13.60” - 345.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 40.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-154 | 15.40" - 15.40in - 391.2mm | 15.40” - 391.2mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 41.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 39.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-184 | 18.40" - 18.40in - 467.4mm | 18.40” - 467.4mm | 2517 | 2-1/2" | 3.51” - 89.1mm | 45.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | 3020 | 3" | 3.51” - 89.1mm | 63.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-250 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | 3030 | 3" | 3.51” - 89.1mm | 80.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-300 | 30.00" - 30.00in - 762.0mm | 30.00” - 762.0mm | 3030 | 3" | 3.51” - 89.1mm | 97.0 lbs |
| CS-B-TB-4G-380 | 38.00" - 38.00in - 965.2mm | 38.00” - 965.2mm | 3030 | 3" | 3.51” - 89.1mm | 142.0 lbs |
| 5 Grooves — Face Width: 3.562” - 90.5mm (33 sheaves) | ||||||
| CS-B-TB-5G-34 | 3.40" - 3.40in - 86.4mm | 3.40” - 86.4mm | 1210 | 1-1/4" | 4.16” - 105.7mm | 5.7 lbs |
| CS-B-TB-5G-36 | 3.60" - 3.60in - 91.4mm | 3.60” - 91.4mm | 1210 | 1-1/4" | 4.16” - 105.7mm | 5.5 lbs |
| CS-B-TB-5G-38 | 3.80" - 3.80in - 96.5mm | 3.80” - 96.5mm | 1215 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 5.9 lbs |
| CS-B-TB-5G-40 | 4.00" - 4.00in - 101.6mm | 4.00” - 101.6mm | 1215 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 6.6 lbs |
| CS-B-TB-5G-42 | 4.20" - 4.20in - 106.7mm | 4.20” - 106.7mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 8.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-44 | 4.40" - 4.40in - 111.8mm | 4.40” - 111.8mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 8.8 lbs |
| CS-B-TB-5G-46 | 4.60" - 4.60in - 116.8mm | 4.60” - 116.8mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 8.4 lbs |
| CS-B-TB-5G-48 | 4.80" - 4.80in - 121.9mm | 4.80” - 121.9mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-50 | 5.00" - 5.00in - 127.0mm | 5.00” - 127.0mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 7.9 lbs |
| CS-B-TB-5G-52 | 5.20" - 5.20in - 132.1mm | 5.20” - 132.1mm | 1615 | 1-5/8" | 4.16” - 105.7mm | 9.5 lbs |
| CS-B-TB-5G-54 | 5.40" - 5.40in - 137.2mm | 5.40” - 137.2mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 10.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-56 | 5.60" - 5.60in - 142.2mm | 5.60” - 142.2mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 11.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-58 | 5.80" - 5.80in - 147.3mm | 5.80” - 147.3mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-60 | 6.00" - 6.00in - 152.4mm | 6.00” - 152.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 13.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-62 | 6.20" - 6.20in - 157.5mm | 6.20” - 157.5mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-64 | 6.40" - 6.40in - 162.6mm | 6.40” - 162.6mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 15.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-66 | 6.60" - 6.60in - 167.6mm | 6.60” - 167.6mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-68 | 6.80" - 6.80in - 172.7mm | 6.80” - 172.7mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 17.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-70 | 7.00" - 7.00in - 177.8mm | 7.00” - 177.8mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-74 | 7.40" - 7.40in - 188.0mm | 7.40” - 188.0mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 21.2 lbs |
| CS-B-TB-5G-80 | 8.00" - 8.00in - 203.2mm | 8.00” - 203.2mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-86 | 8.60" - 8.60in - 218.4mm | 8.60” - 218.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 22.6 lbs |
| CS-B-TB-5G-94 | 9.40" - 9.40in - 238.8mm | 9.40” - 238.8mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 25.6 lbs |
| CS-B-TB-5G-110 | 11.00" - 11.00in - 279.4mm | 11.00” - 279.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 32.2 lbs |
| CS-B-TB-5G-124 | 12.40" - 12.40in - 315.0mm | 12.40” - 315.0mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-136 | 13.60" - 13.60in - 345.4mm | 13.60” - 345.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 34.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-154 | 15.40" - 15.40in - 391.2mm | 15.40” - 391.2mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 45.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-160 | 16.00" - 16.00in - 406.4mm | 16.00” - 406.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 55.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-184 | 18.40" - 18.40in - 467.4mm | 18.40” - 467.4mm | 2517 | 2-1/2" | 4.16” - 105.7mm | 57.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-200 | 20.00" - 20.00in - 508.0mm | 20.00” - 508.0mm | 3030 | 3" | 4.16” - 105.7mm | 69.0 lbs |
| CS-B-TB-5G-250 | 25.00" - 25.00in - 635.0mm | 25.00” - 635.0mm | 3030 | 3" | 4.16” - 105.7mm | 81.2 lbs |
