Product Description
Timken® GW-Series Ag Greasable Wide Insert Bearings
Re-Lubricatable — Square & Machined Bore
The Timken GW-Series greasable wide insert bearing is engineered for the most demanding agricultural applications where re-lubrication is essential for survival. Featuring a wider body than standard inserts and a grease fitting for field re-lubrication, the GW-Series is the bearing you reach for when equipment runs long hours in dusty, high-temperature conditions. Available in square and machined bore configurations from 1-1/16″ to 2-3/4″.
What separates the GW-Series from standard inserts is the grease path — a channel machined into the inner ring that allows fresh grease to be pumped directly to the ball/raceway contact zone, flushing out contaminated lubricant and extending bearing life dramatically. In West Texas cotton harvest conditions where fine fiber debris and dust are constant, the ability to re-grease without removing the bearing is the difference between finishing the season and replacing equipment mid-harvest.
Lambear Industries carries GW-Series inserts for the farmer and equipment operator who maintains their machinery properly. These bearings cost more than standard inserts, but they last significantly longer when properly greased on a maintenance schedule. Select your bore shape, then your part number below.
| Part Number | Bore | Shape | O.D. | Width | Seal Type | Weight | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Ply (Disc Harrow) (19) | |||||||
| 208PPB6 | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.75 lb | 087796041295 |
| 209PPB5 | 1-5/16" - 1.31in - 33.3mm | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.678 lb | 087796080331 |
| 209PPB8 | 1-5/16" - 1.31in - 33.3mm | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.65 lb | 087796041622 |
| 208PPB5 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.47 lb | 087796041271 |
| 208PPB8 | 40mm - 1.57in | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.48 lb | 087796041325 |
| 209PPB2 | 45mm - 1.77in | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.234 lb | 087796041585 |
| 209PPB4 | 45mm - 1.77in | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.65 lb | 087796041608 |
| 211PPB13 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 2.02 lb | 087796080720 |
| 211PPB3 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 2.352 lb | 087796042049 |
| 211PPB8 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.71 lb | 087796042087 |
| 211PPB9 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 2.02 lb | 087796042100 |
| 211PPB2 | 2-3/16" - 2.19in - 55.6mm | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 2.62 lb | 087796042032 |
| 210PPB2 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.5 lb | 087796041837 |
| 210PPB4 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.968 lb | 087796080553 |
| 210PPB5 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 1.75 lb | 087796041868 |
| 214PPB5 | 2-3/4" - 2.75in - 69.8mm | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.96 lb | 087796066632 |
| 214PPB2 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.96 lb | 087796066625 |
| 214PPB4 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.96 lb | 087796066649 |
| 214PPB6 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply (Disc Harrow) | 3.96 lb | 087796066656 |
| Tri-Ply Sealed (3) | |||||||
| 208PP17 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Square | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply Sealed | 1.9 lb | 087796041394 |
| 209PP8 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Square | 85mm - 3.35in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply Sealed | 1.652 lb | 087796086050 |
| 211PP17 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply Sealed | 2.922 lb | 087796080713 |
| Tri-Ply (8) | |||||||
| 209PPB11 | 1-3/4" - 1.75in - 44.4mm | Round | 85mm - 3.35in | 45.2mm - 1.78in | Tri-Ply | 1.274 lb | 087796041639 |
| 211 PP3 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.482 lb | 087796042056 |
| 211PP2 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 3.0 lb | 087796042025 |
| 211PP3 | 55mm - 2.17in | Square | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.482 lb | 087796042056 |
| 210PP3 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.25 lb | 087796041844 |
| 210PP4 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 2.31 lb | 087796041851 |
| 210PP9 | 2-5/8" - 2.62in - 66.7mm | Square | 125mm - 4.92in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 1.538 lb | 087796080560 |
| 214PP2 | 70mm - 2.76in | Square | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Tri-Ply | 4.19 lb | 087796066618 |
1 All dimensions follow Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Use our Parts Finder at the top of the Ag Bearings category to search by OEM interchange.
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.