Product Description
Timken® 5200 Series Ag Double-Row Deep Groove Ball Bearings
1.6× Radial Load Capacity
The Timken 5200 Series deep groove ball bearing is a double-row design that delivers substantially higher radial load capacity than single-row bearings of the same bore size. When agricultural equipment puts extreme radial loads on a bearing — think heavy combine rotor shafts, large auger drives, and grain cart wheel hubs — the 5200 Series handles it with two rows of balls sharing the load. Available in machined bore from 10mm to 60mm.
Double-row deep groove bearings provide approximately 1.6 times the radial load capacity of their single-row counterparts, making them the go-to choice when equipment designers need maximum capacity without increasing bore size. The 5200 Series maintains the simplicity and reliability of deep groove ball bearing design while delivering load ratings that approach cylindrical roller bearings in a more compact package.
Lambear Industries stocks the 5200 Series for agricultural applications where single-row bearings aren’t enough. If your equipment calls for a 5200 Series, you need the capacity it provides. Select your part number below and check the spec table for available configurations.
| Part Number | Bore | O.D. | Width | Seal Type | Weight | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (No Seal/Shield) (7) | ||||||
| 5200K | 10mm - 0.39in | 30mm - 1.18in | 15mm - 0.59in | Open (No Seal/Shield) | 0.12 lb | 087796043183 |
| 5202K | 15mm - 0.59in | 35mm - 1.38in | 18mm - 0.71in | Open (No Seal/Shield) | 0.16 lb | 087796043220 |
| 5203K | 17mm - 0.67in | 40mm - 1.57in | 21mm - 0.83in | Open (No Seal/Shield) | 0.23 lb | 087796043237 |
| 5204K | 20mm - 0.79in | 47mm - 1.85in | 24mm - 0.94in | Open (No Seal/Shield) | 0.36 lb | 087796043282 |
| 5304K | 20mm - 0.79in | 52mm - 2.05in | Std | Open (No Seal/Shield) | 0.49 lb | 087796043657 |
| 5205K | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Open (No Seal/Shield) | 0.41 lb | 087796043305 |
| 5207K | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 31mm - 1.22in | Open (No Seal/Shield) | 1.06 lb | 087796043381 |
| Open (Max Capacity) (12) | ||||||
| 5206W | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 29mm - 1.14in | Open (Max Capacity) | 0.65 lb | 087796043350 |
| 5306W | 30mm - 1.18in | 72mm - 2.83in | Std | Open (Max Capacity) | 1.35 lb | 087796043701 |
| 5207W | 35mm - 1.38in | 72mm - 2.83in | 31mm - 1.22in | Open (Max Capacity) | 1.06 lb | 087796043404 |
| 5307W | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | Std | Open (Max Capacity) | 1.92 lb | 087796043756 |
| 5208W | 40mm - 1.57in | 80mm - 3.15in | 33mm - 1.30in | Open (Max Capacity) | 1.32 lb | 087796043435 |
| 5308W | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | Std | Open (Max Capacity) | 2.51 lb | 087796043800 |
| 5209W | 45mm - 1.77in | 85mm - 3.35in | 35mm - 1.38in | Open (Max Capacity) | 1.54 lb | 087796043473 |
| 5309W | 45mm - 1.77in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | Std | Open (Max Capacity) | 3.16 lb | 087796043855 |
| 5210W | 50mm - 1.97in | 90mm - 3.54in | 37mm - 1.46in | Open (Max Capacity) | 1.66 lb | 087796043527 |
| 5211W | 55mm - 2.17in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 39mm - 1.54in | Open (Max Capacity) | 2.29 lb | 087796043572 |
| 5311W BR | 55mm - 2.17in | 120mm - 4.72in | Std | Open (Max Capacity) | 6.0 lb | 087796068049 |
| 5212W | 60mm - 2.36in | 110mm - 4.33in | 43mm - 1.69in | Open (Max Capacity) | 2.84 lb | 087796043619 |
| Single Shield (3) | ||||||
| 5203KD | 17mm - 0.67in | 40mm - 1.57in | 21mm - 0.83in | Single Shield | 0.23 lb | 087796043244 |
| 5204KD | 20mm - 0.79in | 47mm - 1.85in | 24mm - 0.94in | Single Shield | 0.36 lb | 087796043299 |
| 5205KD | 25mm - 0.98in | 52mm - 2.05in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Single Shield | 0.41 lb | 087796043312 |
| Single Shield (Max Capacity) (2) | ||||||
| 5206WD | 30mm - 1.18in | 62mm - 2.44in | 29mm - 1.14in | Single Shield (Max Capacity) | 0.74 lb | 087796043367 |
| 5307WD | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | Std | Single Shield (Max Capacity) | 1.89 lb | 087796043763 |
| Tri-Ply (1) | ||||||
| 5203PP4 | 17mm - 0.67in | 40mm - 1.57in | 21mm - 0.83in | Tri-Ply | 0.23 lb | 087796043275 |
| Double Lip w/ Steel Shroud (1) | ||||||
| 5203KYY2 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | N/A | 21mm - 0.83in | Double Lip w/ Steel Shroud | 0.49 lb | 087796169234 |
1 All dimensions follow Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Use our Parts Finder at the top of the Ag Bearings category to search by OEM interchange.
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter bearings by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part of the size to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.