Product Description
Timken® 200 Series Ag Deep Groove Ball Bearings
Standard, Shielded & Sealed Configurations
The Timken 200 Series deep groove ball bearing is the backbone of agricultural equipment across the heartland. From planters and combines to cotton pickers and balers, these bearings keep the machinery turning when downtime means lost harvest. Available in round, hex, and ground bore configurations, the 200 Series covers shaft sizes from 10mm all the way up to 75mm, with seal options ranging from open and shielded to Tri-Ply sealed and heavy contact rubber seals with steel shrouds.
Timken’s Tri-Ply seal design is the gold standard for agricultural environments — three layers of protection against dust, moisture, and crop debris that would destroy a standard bearing in weeks. For the harshest conditions, heavy contact seals with steel shrouds add an extra barrier against contaminant ingress. Whether you’re running a hex-bore idler on a cotton picker or a precision-ground bore on a planter drive, there’s a 200 Series configuration built for your application.
Lambear Industries stocks these bearings for the West Texas farmer who can’t afford to wait. We carry round, hex, and ground bore variants so you can get the exact replacement without cross-referencing — just match your shaft size and bore shape, select the seal type your application demands, and get back to work. Use our Parts Finder above to search by OEM number if you’re replacing a John Deere, Case IH, or New Holland original.
| Part Number | Bore | Shape | O.D. | Width | Seal Type | Weight | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (No Seal/Shield) (16) | |||||||
| 200K | 10mm - 0.39in | Round | 30mm - 1.18in | 9mm - 0.35in | Open (No Seal/Shield) | 0.06 lb | 087796047679 |
| 201K | 12mm - 0.47in | Round | 32mm - 1.26in | 10mm - 0.39in | Open (No Seal/Shield) | 0.08 lb | 087796044869 |
| 202K | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Open (No Seal/Shield) | 0.09 lb | 087796044999 |
| 203K | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Open (No Seal/Shield) | 0.14 lb | 087796045248 |
| 204K | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Open (No Seal/Shield) | 0.23 lb | 087796045507 |
| 205K | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Open (No Seal/Shield) | 0.28 lb | 087796045828 |
| 206K | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Open (No Seal/Shield) | 0.43 lb | 087796040502 |
| 207K | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Open (No Seal/Shield) | 0.64 lb | 087796040809 |
| 208K | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Open (No Seal/Shield) | 0.83 lb | 087796041066 |
| 209K | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Open (No Seal/Shield) | 0.94 lb | 087796041448 |
| 210K | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Open (No Seal/Shield) | 1.05 lb | 087796041691 |
| 211K | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Open (No Seal/Shield) | 1.4 lb | 087796041882 |
| 212K | 60mm - 2.36in | Round | 110mm - 4.33in | 22mm - 0.87in | Open (No Seal/Shield) | 1.78 lb | 087796042162 |
| 213K | 65mm - 2.56in | Round | 120mm - 4.72in | 23mm - 0.91in | Open (No Seal/Shield) | 2.24 lb | 087796066502 |
| 214K | 70mm - 2.76in | Round | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Open (No Seal/Shield) | 2.44 lb | 087796066571 |
| 215K | 75mm - 2.95in | Round | 130mm - 5.12in | 25mm - 0.98in | Open (No Seal/Shield) | 2.64 lb | 087796066694 |
| Open (Extra Width Inner Ring) (4) | |||||||
| 203KL | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Open (Extra Width Inner Ring) | 0.16 lb | 087796045293 |
| 204KL | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Open (Extra Width Inner Ring) | 0.25 lb | 087796045576 |
| 205KL | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Open (Extra Width Inner Ring) | 0.282 lb | 087796045897 |
| 206KL | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Open (Extra Width Inner Ring) | 0.51 lb | 087796040564 |
| Open (Max Capacity) (9) | |||||||
| 206W | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Open (Max Capacity) | 0.47 lb | 087796040793 |
| 207W | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Open (Max Capacity) | 0.69 lb | 087796041028 |
| 208W | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Open (Max Capacity) | 0.91 lb | 087796041400 |
| 209W | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Open (Max Capacity) | 1.02 lb | 087796041646 |
| 210W | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Open (Max Capacity) | 0.097 lb | 087796041875 |
| 211W | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Open (Max Capacity) | 1.5 lb | 087796042117 |
| 212W | 60mm - 2.36in | Round | 110mm - 4.33in | 22mm - 0.87in | Open (Max Capacity) | 1.95 lb | 087796042230 |
| 213W | 65mm - 2.56in | Round | 120mm - 4.72in | 23mm - 0.91in | Open (Max Capacity) | 2.66 lb | 087796066540 |
| 215W | 75mm - 2.95in | Round | 130mm - 5.12in | 25mm - 0.98in | Open (Max Capacity) | 2.72 lb | 087796066731 |
| Open + Snap Ring (7) | |||||||
| 204KG | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Open + Snap Ring | 0.23 lb | 087796045569 |
| 205KG | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Open + Snap Ring | 0.28 lb | 087796045880 |
| 206KG | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Open + Snap Ring | 0.43 lb | 087796040557 |
| 207KG | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Open + Snap Ring | 0.64 lb | 087796040854 |
| 208KG | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Open + Snap Ring | 0.83 lb | 087796041127 |
| 209KG | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Open + Snap Ring | 0.94 lb | 087796041486 |
| 210KG | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Open + Snap Ring | 1.05 lb | 087796041738 |
| Open + Snap Ring (Max Capacity) (1) | |||||||
| 209WG | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Open + Snap Ring (Max Capacity) | 1.02 lb | 087796041684 |
| Single Shield (11) | |||||||
| 201KD | 12mm - 0.47in | Round | 32mm - 1.26in | 10mm - 0.39in | Single Shield | 0.08 lb | 087796044876 |
| 203KD | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Single Shield | 0.14 lb | 087796045255 |
| 204KD | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Single Shield | 0.23 lb | 087796045514 |
| 205KD | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Single Shield | 0.28 lb | 087796045835 |
| 206KD | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Single Shield | 0.43 lb | 087796040519 |
| 207KD | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Single Shield | 0.64 lb | 087796040816 |
| 208KD | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Single Shield | 0.83 lb | 087796041080 |
| 209KD | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Single Shield | 0.94 lb | 087796041455 |
| 210KD | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Single Shield | 1.05 lb | 087796041707 |
| 211KD | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Single Shield | 1.4 lb | 087796041899 |
| 212KD | 60mm - 2.36in | Round | 110mm - 4.33in | 22mm - 0.87in | Single Shield | 1.78 lb | 087796042179 |
| Single Shield (Extra Width) (3) | |||||||
| 202KLD 3 | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Single Shield (Extra Width) | 0.1 lb | 087796045095 |
| 203KLD | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Single Shield (Extra Width) | 0.16 lb | 087796045309 |
| 204KLD | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Single Shield (Extra Width) | 0.25 lb | 087796045583 |
| Single Shield (Max Capacity) (2) | |||||||
| 209WD | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Single Shield (Max Capacity) | 1.02 lb | 087796041653 |
| 212WD | 60mm - 2.36in | Round | 110mm - 4.33in | 22mm - 0.87in | Single Shield (Max Capacity) | 1.95 lb | 087796042247 |
| Single Shield + Snap Ring (3) | |||||||
| 205KDG | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Single Shield + Snap Ring | 0.28 lb | 087796045866 |
| 207KDG | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Single Shield + Snap Ring | 0.64 lb | 087796040830 |
| 209KDG | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Single Shield + Snap Ring | 0.94 lb | 087796041479 |
| Single Seal (7) | |||||||
| 202P | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Single Seal | 0.09 lb | 087796045187 |
| 204P | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Single Seal | 0.23 lb | 087796045682 |
| 205P | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Single Seal | 0.28 lb | 087796046016 |
| 206P | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Single Seal | 0.43 lb | 087796040731 |
| 207P | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Single Seal | 0.64 lb | 087796040984 |
| 208P | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Single Seal | 0.83 lb | 087796041196 |
| 210P | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Single Seal | 1.05 lb | 087796041752 |
| Double Shield (10) | |||||||
| 200KDD | 10mm - 0.39in | Round | 30mm - 1.18in | 9mm - 0.35in | Double Shield | 0.06 lb | 087796047693 |
| 202KDD | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Double Shield | 0.09 lb | 087796045019 |
| 203KDD | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Double Shield | 0.14 lb | 087796045262 |
| 204KDD | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Shield | 0.23 lb | 087796045521 |
| 205KDD | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Double Shield | 0.28 lb | 087796045842 |
| 206KDD | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Double Shield | 0.43 lb | 087796040526 |
| 207KDD | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Double Shield | 0.64 lb | 087796040823 |
| 208KDD | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Double Shield | 0.83 lb | 087796041097 |
| 209KDD | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Double Shield | 0.94 lb | 087796041462 |
| 211KDD | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Double Shield | 1.4 lb | 087796041905 |
| Double Shield (Max Capacity) (2) | |||||||
| 208WDD | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Double Shield (Max Capacity) | 0.91 lb | 087796041424 |
| 214WDD | 70mm - 2.76in | Round | 125mm - 4.92in | 24mm - 0.94in | Double Shield (Max Capacity) | 2.7 lb | 087796066687 |
| Double Shield + Snap Ring (1) | |||||||
| 210KDDG | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Double Shield + Snap Ring | 1.05 lb | 087796041721 |
| Shield + N-Seal (Max Capacity) (1) | |||||||
| 208WDN | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Shield + N-Seal (Max Capacity) | 0.91 lb | 087796041417 |
| Felt Seal + Shield (1) | |||||||
| 204KTD | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Felt Seal + Shield | 0.246 lb | 087796045668 |
| Double Felt Seal (1) | |||||||
| 205KTT | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Double Felt Seal | 0.29 lb | 087796045996 |
| Tri-Ply (18) | |||||||
| 200PP | 10mm - 0.39in | Round | 30mm - 1.18in | 9mm - 0.35in | Tri-Ply | 0.06 lb | 087796047761 |
| 201PP | 12mm - 0.47in | Round | 32mm - 1.26in | 10mm - 0.39in | Tri-Ply | 0.08 lb | 087796075368 |
| 202PP | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Tri-Ply | 0.09 lb | 087796045194 |
| 203PP FS50387K | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Tri-Ply | 0.14 lb | 087796208452 |
| 204PP | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Tri-Ply | 0.23 lb | 087796045705 |
| 205PP | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply | 0.28 lb | 087796046047 |
| 205PPG | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply | 0.28 lb | 087796046115 |
| 206KPPB5 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply | 0.61 lb | 087796079373 |
| 206KPP16Z17P | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply | 0.7 lb | 013992437341 |
| 206PP | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply | 0.43 lb | 087796174412 |
| 206PPG | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply | 0.43 lb | 087796040779 |
| 207PP | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Tri-Ply | 0.64 lb | 087796040991 |
| 208PP | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply | 0.83 lb | 087796041219 |
| 209PP | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Tri-Ply | 0.94 lb | 087796041554 |
| 210PP | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Tri-Ply | 1.05 lb | 087796041769 |
| 211NPP | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Tri-Ply | 1.4 lb | 087796041967 |
| G206KPP4 | 2-3/8" - 2.38in - 60.3mm | Round | 110mm - 4.33in | Std | Tri-Ply | 0.62 lb | 087796079366 |
| 215WNPP | 75mm - 2.95in | Round | 130mm - 5.12in | 25mm - 0.98in | Tri-Ply | 2.72 lb | 087796066762 |
| Tri-Ply Sealed (5) | |||||||
| 205PP10 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply Sealed | 0.28 lb | 087796084445 |
| 205PP11 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply Sealed | 0.38 lb | 087796084452 |
| 205PP3 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply Sealed | 0.28 lb | 087796046078 |
| 205PP9 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply Sealed | 0.28 lb | 087796084414 |
| 205PPB7 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply Sealed | 0.446 lb | 087796046092 |
| Tri-Ply + Steel Shroud (3) | |||||||
| 206KPP2 | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply + Steel Shroud | 0.61 lb | 087796079342 |
| 206KPP4 | 30mm - 1.18in | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Tri-Ply + Steel Shroud | 0.616 lb | 087796301511 |
| 208KP2 | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Tri-Ply + Steel Shroud | 1.02 lb | 087796041158 |
| Heavy Contact (11) | |||||||
| 202KRR3 | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Heavy Contact | 0.1 lb | 087796083363 |
| 203KRR3 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Heavy Contact | 0.368 lb | 087796045354 |
| 205KRR2 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Heavy Contact | 0.386 lb | 087796045965 |
| 205KRRB2 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Heavy Contact | 0.374 lb | 087796045972 |
| 206KRR8 | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Heavy Contact | 0.76 lb | 087796040694 |
| 207KRR17 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact | 0.73 lb | 087796301528 |
| 207KRR | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact | 0.87 lb | 087796040908 |
| 207KRR12 | 35mm - 1.38in | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact | 0.846 lb | 087796079809 |
| 208KRR2 | 40mm - 1.57in | Round | 80mm - 3.15in | 18mm - 0.71in | Heavy Contact | 1.02 lb | 087796041165 |
| 209KRR3 | 45mm - 1.77in | Round | 85mm - 3.35in | 19mm - 0.75in | Heavy Contact | 1.27 lb | 087796041530 |
| 210KRR | 50mm - 1.97in | Round | 90mm - 3.54in | 20mm - 0.79in | Heavy Contact | 1.294 lb | 087796041745 |
| Heavy Contact Seal (5) | |||||||
| 202KRR7 | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Heavy Contact Seal | 0.178 lb | 087796045149 |
| J202KRR8 | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 11mm - 0.43in | Heavy Contact Seal | 0.14 lb | 087796086302 |
| 203KRR6 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Heavy Contact Seal | 0.16 lb | 087796045378 |
| 205KRR6 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Heavy Contact Seal | 0.28 lb | 087796084308 |
| 206KRR13 | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Heavy Contact Seal | 0.61 lb | 087796079489 |
| Heavy Contact w/ Steel Shroud Cap (1) | |||||||
| 203RR2 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 16.3mm - 0.64in | Heavy Contact w/ Steel Shroud Cap | 0.17 lb | 087796045347 |
| Heavy Contact w/ Steel Shroud (11) | |||||||
| 203RR5 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 13mm - 0.51in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.194 lb | 087796045361 |
| BB203RR2 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 16.3mm - 0.64in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.17 lb | 087796086333 |
| 204KRR2 | 20mm - 0.79in | Hex | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.292 lb | 087796045644 |
| 207KRRB12 | 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.822 lb | 087796040946 |
| 207RR3 | 1-1/8" - 1.13in - 28.6mm | Hex | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.738 lb | 087796040915 |
| 207KRRB10 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.87 lb | 087796040939 |
| 207KRRB17 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.64 lb | 087796079854 |
| 207KRRB9 | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Round | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.968 lb | 087796040922 |
| 209KRRB 2 | 1-3/8" - 1.38in - 35.0mm | Round | 85mm - 3.35in | 21mm - 0.83in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 1.278 lb | 087796080256 |
| 209KRRB2C2 | 1-3/8" - 1.38in - 35.0mm | Round | 85mm - 3.35in | 21mm - 0.83in | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 1.278 lb | 013992121752 |
| G206KRRB6 | 2-3/8" - 2.38in - 60.3mm | Round | 110mm - 4.33in | Std | Heavy Contact w/ Steel Shroud | 0.568 lb | 087796040700 |
| Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup (5) | |||||||
| 205KR3 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 16.3mm - 0.64in | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 0.372 lb | 087796045958 |
| 206KRR6 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 0.568 lb | 087796040670 |
| 206KRRB6 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 0.574 lb | 087796040687 |
| 206KRR14 | 30mm - 1.18in | Hex | 62mm - 2.44in | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 0.54 lb | 087796079496 |
| 209KRRB2 | 1-3/8" - 1.38in - 35.0mm | Hex | 85mm - 3.35in | 21mm - 0.83in | Heavy Contact w/ Steel Shroud + Backup | 1.278 lb | 087796080256 |
| R-Seal (Contact) (2) | |||||||
| 203KR2 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | R-Seal (Contact) | 0.16 lb | 087796045330 |
| 206KR7 | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | R-Seal (Contact) | 0.43 lb | 087796040649 |
| R-Seal + Shield (1) | |||||||
| 204KRD4 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | R-Seal + Shield | 0.25 lb | 087796045637 |
| Double Rubber Seal (2) | |||||||
| 204RR8 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Rubber Seal | 0.26 lb | 087796045798 |
| H204RR11 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Rubber Seal | 0.23 lb | 087796084148 |
| Double Seal (5) | |||||||
| 203RR2 E8728 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Double Seal | 0.17 lb | 087796083653 |
| 203RR3 | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 15.9mm - 0.63in | Double Seal | 0.362 lb | 087796083752 |
| 204RR6 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Seal | 0.26 lb | 087796153417 |
| 204RR6A4361 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Seal | 0.206 lb | 087796084070 |
| 211RR2 | 55mm - 2.17in | Round | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 21mm - 0.83in | Double Seal | 1.554 lb | 087796080775 |
| Double Lip (1) | |||||||
| BB203KYY2 A2139A | 17mm - 0.67in | Round | 40mm - 1.57in | 12mm - 0.47in | Double Lip | 0.172 lb | 087796301924 |
| Double Lip Outboard (2) | |||||||
| 204PY2 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 16mm - 0.63in | Double Lip Outboard | 0.262 lb | 087796084162 |
| 204PY3 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 16.1mm - 0.64in | Double Lip Outboard | 0.262 lb | 087796234598 |
| Double Mechani-Seal (Extra Width) (3) | |||||||
| 204KLL2 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Mechani-Seal (Extra Width) | 0.25 lb | 087796045613 |
| 205KLL | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Double Mechani-Seal (Extra Width) | 0.334 lb | 087796045910 |
| 206KLL | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Double Mechani-Seal (Extra Width) | 0.51 lb | 087796040588 |
| Double Mechani-Seal + Snap Ring (1) | |||||||
| 204KLLG2 | 20mm - 0.79in | Round | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Double Mechani-Seal + Snap Ring | 0.25 lb | 087796045620 |
| Molded Tri-Ply w/ Steel Shroud (2) | |||||||
| 206KP2 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Molded Tri-Ply w/ Steel Shroud | 0.54 lb | 087796040618 |
| 206KPP3 | 1" - 1.00in - 25.4mm | Hex | 62mm - 2.44in | 16mm - 0.63in | Molded Tri-Ply w/ Steel Shroud | 0.574 lb | 087796040625 |
| Molded Seals w/ Steel Shroud (1) | |||||||
| 210RRB6 | 1-1/2" - 1.50in - 38.1mm | Hex | 90mm - 3.54in | 21mm - 0.83in | Molded Seals w/ Steel Shroud | 1.05 lb | 087796080577 |
| Molded Double Lip w/ Steel Shroud (1) | |||||||
| 207KYY | 1-1/4" - 1.25in - 31.8mm | Hex | 72mm - 2.83in | 17mm - 0.67in | Molded Double Lip w/ Steel Shroud | 0.64 lb | 087796079861 |
| Single Lip + Tri-Ply (2) | |||||||
| 205KRP2 | 25mm - 0.98in | Round | 52mm - 2.05in | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Single Lip + Tri-Ply | 0.402 lb | 087796084292 |
| 206KPR4 | 30mm - 1.18in | Round | 62mm - 2.44in | 9.8mm - 0.39in | Single Lip + Tri-Ply | 0.61 lb | 087796079380 |
| Buna-N Rubber (1) | |||||||
| 202NPP9 | 15mm - 0.59in | Round | 35mm - 1.38in | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Buna-N Rubber | 0.09 lb | 087796045224 |
1 All dimensions follow Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm). Refer to Timken catalog for exact tolerances.
2 UPC codes are manufacturer-assigned 12-digit barcodes. Pricing and availability subject to change.
3 Use our Parts Finder at the top of the Ag Bearings category to search by OEM interchange (John Deere, Case IH, New Holland, and more).
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter bearings by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part of the size to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.