Product Description
Martin - Taper Bushing (LG: Large Series)
Martin Sprocket & Gear — 480 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 480 bore sizes (TB4040-1-7/16, TB4040-1-1/2, TB4040-1-9/16, TB4040-1-5/8, TB4040-1-11/16 and 475 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Series | Bore | Bushing OD | Bushing Length | Torque Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 4040 — OD: 6.000" - 152.4mm — Torque: 77,300 in-lb (41 bores) | ||||||
| TB4040-1-7/16 | 4040 | 1-7/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-1/2 | 4040 | 1-1/2 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-9/16 | 4040 | 1-9/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-5/8 | 4040 | 1-5/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-11/16 | 4040 | 1-11/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-3/4 | 4040 | 1-3/4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-13/16 | 4040 | 1-13/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-7/8 | 4040 | 1-7/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-1-15/16 | 4040 | 1-15/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2 | 4040 | 2 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 20.70 lbs |
| TB4040-2-1/8 | 4040 | 2-1/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-3/16 | 4040 | 2-3/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-1/4 | 4040 | 2-1/4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-5/16 | 4040 | 2-5/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-3/8 | 4040 | 2-3/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-7/16 | 4040 | 2-7/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-1/2 | 4040 | 2-1/2 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-9/16 | 4040 | 2-9/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-5/8 | 4040 | 2-5/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-11/16 | 4040 | 2-11/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-3/4 | 4040 | 2-3/4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-13/16 | 4040 | 2-13/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-7/8 | 4040 | 2-7/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-2-15/16 | 4040 | 2-15/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3 | 4040 | 3 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 16.50 lbs |
| TB4040-3-1/16 | 4040 | 3-1/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-1/8 | 4040 | 3-1/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-3/16 | 4040 | 3-3/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-1/4 | 4040 | 3-1/4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-5/16 | 4040 | 3-5/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-3/8 | 4040 | 3-3/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-7/16 | 4040 | 3-7/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-1/2 | 4040 | 3-1/2 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-9/16 | 4040 | 3-9/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-5/8 | 4040 | 3-5/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-11/16 | 4040 | 3-11/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-3/4 | 4040 | 3-3/4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-13/16 | 4040 | 3-13/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-7/8 | 4040 | 3-7/8 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-3-15/16 | 4040 | 3-15/16 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4040-4 | 4040 | 4 | 6.000" - 152.4mm | 4.000" - 101.6mm | 77,300 in-lb | 12.00 lbs |
| Series ? — OD: — — Torque: — (312 bores) | ||||||
| Series 4545 — OD: 6.500" - 165.1mm — Torque: 106,000 in-lb (40 bores) | ||||||
| TB4545-1-15/16 | 4545 | 1-15/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2 | 4545 | 2 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 28.86 lbs |
| TB4545-2-1/8 | 4545 | 2-1/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-3/16 | 4545 | 2-3/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-1/4 | 4545 | 2-1/4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-5/16 | 4545 | 2-5/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-3/8 | 4545 | 2-3/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-7/16 | 4545 | 2-7/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-1/2 | 4545 | 2-1/2 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-9/16 | 4545 | 2-9/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-5/8 | 4545 | 2-5/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-3/4 | 4545 | 2-3/4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-13/16 | 4545 | 2-13/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-7/8 | 4545 | 2-7/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-2-15/16 | 4545 | 2-15/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3 | 4545 | 3 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 24.54 lbs |
| TB4545-3-1/16 | 4545 | 3-1/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-1/8 | 4545 | 3-1/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-3/16 | 4545 | 3-3/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-1/4 | 4545 | 3-1/4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-5/16 | 4545 | 3-5/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-3/8 | 4545 | 3-3/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-7/16 | 4545 | 3-7/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-1/2 | 4545 | 3-1/2 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-9/16 | 4545 | 3-9/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-5/8 | 4545 | 3-5/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-11/16 | 4545 | 3-11/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-3/4 | 4545 | 3-3/4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-13/16 | 4545 | 3-13/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-7/8 | 4545 | 3-7/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-3-15/16 | 4545 | 3-15/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4 | 4545 | 4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 18.60 lbs |
| TB4545-4-1/16 | 4545 | 4-1/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-1/8 | 4545 | 4-1/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-3/16 | 4545 | 4-3/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-1/4 | 4545 | 4-1/4 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-5/16 | 4545 | 4-5/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-3/8 | 4545 | 4-3/8 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-7/16 | 4545 | 4-7/16 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| TB4545-4-1/2 | 4545 | 4-1/2 | 6.500" - 165.1mm | 4.500" - 114.3mm | 106,000 in-lb | 0.00 lbs |
| Series 5050 — OD: — — Torque: — (40 bores) | ||||||
| TB5050-2-5/16 | 5050 | 2-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-7/16 | 5050 | 2-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-1/2 | 5050 | 2-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-9/16 | 5050 | 2-9/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-5/8 | 5050 | 2-5/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-11/16 | 5050 | 2-11/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-3/4 | 5050 | 2-3/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-13/16 | 5050 | 2-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-7/8 | 5050 | 2-7/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-2-15/16 | 5050 | 2-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3 | 5050 | 3 | — | — | — | 35.80 lbs |
| TB5050-3-1/16 | 5050 | 3-1/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-1/8 | 5050 | 3-1/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-3/16 | 5050 | 3-3/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-5/16 | 5050 | 3-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-3/8 | 5050 | 3-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-7/16 | 5050 | 3-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-1/2 | 5050 | 3-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-9/16 | 5050 | 3-9/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-5/8 | 5050 | 3-5/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-3/4 | 5050 | 3-3/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-13/16 | 5050 | 3-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-7/8 | 5050 | 3-7/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-3-15/16 | 5050 | 3-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4 | 5050 | 4 | — | — | — | 27.94 lbs |
| TB5050-4-1/16 | 5050 | 4-1/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-1/8 | 5050 | 4-1/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-3/16 | 5050 | 4-3/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-1/4 | 5050 | 4-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-5/16 | 5050 | 4-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-3/8 | 5050 | 4-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-7/16 | 5050 | 4-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-1/2 | 5050 | 4-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-5/8 | 5050 | 4-5/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-11/16 | 5050 | 4-11/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-3/4 | 5050 | 4-3/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-13/16 | 5050 | 4-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-7/8 | 5050 | 4-7/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-4-15/16 | 5050 | 4-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB5050-5 | 5050 | 5 | — | — | — | 20.20 lbs |
| Series 6050 — OD: — — Torque: — (37 bores) | ||||||
| TB6050-3 | 6050 | 3 | — | — | — | 60.00 lbs |
| TB6050-3-3/8 | 6050 | 3-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-3-13/16 | 6050 | 3-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-3-7/8 | 6050 | 3-7/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-3-15/16 | 6050 | 3-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4 | 6050 | 4 | — | — | — | 60.00 lbs |
| TB6050-4-1/16 | 6050 | 4-1/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-1/8 | 6050 | 4-1/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-3/16 | 6050 | 4-3/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-1/4 | 6050 | 4-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-5/16 | 6050 | 4-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-3/8 | 6050 | 4-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-7/16 | 6050 | 4-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-1/2 | 6050 | 4-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-9/16 | 6050 | 4-9/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-5/8 | 6050 | 4-5/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-11/16 | 6050 | 4-11/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-3/4 | 6050 | 4-3/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-13/16 | 6050 | 4-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-4-15/16 | 6050 | 4-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5 | 6050 | 5 | — | — | — | 55.00 lbs |
| TB6050-5-1/16 | 6050 | 5-1/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-1/8 | 6050 | 5-1/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-3/16 | 6050 | 5-3/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-1/4 | 6050 | 5-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-5/16 | 6050 | 5-5/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-3/8 | 6050 | 5-3/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-7/16 | 6050 | 5-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-1/2 | 6050 | 5-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-9/16 | 6050 | 5-9/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-5/8 | 6050 | 5-5/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-11/16 | 6050 | 5-11/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-3/4 | 6050 | 5-3/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-13/16 | 6050 | 5-13/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-7/8 | 6050 | 5-7/8 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-5-15/16 | 6050 | 5-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB6050-6 | 6050 | 6 | — | — | — | 45.60 lbs |
| Series 7060 — OD: — — Torque: — (8 bores) | ||||||
| TB7060-5-1/4 | 7060 | 5-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-5-1/2 | 7060 | 5-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-6 | 7060 | 6 | — | — | — | 76.58 lbs |
| TB7060-6-1/4 | 7060 | 6-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-6-7/16 | 7060 | 6-7/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-6-1/2 | 7060 | 6-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-6-15/16 | 7060 | 6-15/16 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB7060-7 | 7060 | 7 | — | — | — | 52.20 lbs |
| Series 10085 — OD: — — Torque: — (2 bores) | ||||||
| TB10085-8-1/4 | 10085 | 8-1/4 | — | — | — | 0.00 lbs |
| TB10085-9-1/2 | 10085 | 9-1/2 | — | — | — | 0.00 lbs |
Where Martin Bushings Keep Things Running
- Industrial Machinery — sheave, sprocket, and coupling mounting on motor shafts, gearbox outputs, and driven equipment
- Agricultural Equipment — combine drives, grain handling systems, irrigation pivots, and PTO-driven implements
- HVAC Systems — fan and blower sheave mounting, pump drives, and air handling units
- Mining & Aggregate — conveyor drives, crusher components, and screen deck drives
- Food & Beverage — mixer drives, conveyor systems, and packaging line equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.