Product Description
Martin - Quadra-Flex® Type S Coupling Flange
Martin Sprocket & Gear — 594 Configurations
Martin couplings connect rotating shafts while accommodating misalignment, absorbing shock loads, and dampening vibration between the driver and driven equipment. Whether you’re connecting a motor to a pump, gearbox to a conveyor, or any other power transmission application, the right coupling protects both components from the forces that cause premature bearing failure, shaft fatigue, and seal leaks.
Martin Sprocket & Gear has been manufacturing couplings and power transmission components in the USA since 1928. Their coupling line includes jaw couplings, Quadra-Flex® elastomeric couplings, and gear couplings — each designed for specific torque ranges, misalignment tolerances, and operating conditions.
Available in 594 configurations (QFS-5S-PB, QFS-5S-5/8, QFS-5S-3/4, QFS-5S-7/8, QFS-5S-15/16 and 589 more) for professional power transmission applications.
- Misalignment Accommodation — handles angular, parallel, and axial shaft misalignment
- Shock Absorption — elastomeric elements dampen vibration and protect connected equipment
- Easy Maintenance — replace flex elements without moving motors or driven equipment
- Multiple Bore Options — available in standard and metric bore sizes with keyways
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Bore | Weight |
|---|---|---|
| 5S - 312 in-lb - 7,600 RPM | ||
| QFS-5S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 1.2 lbs |
| QFS-5S-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.2 lbs |
| QFS-5S-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.2 lbs |
| QFS-5S-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 1.1 lbs |
| QFS-5S-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 1.1 lbs |
| QFS-5S-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.1 lbs |
| QFS-5S-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 1.0 lbs |
| QFS-5S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 1.0 lbs |
| QFS-5S-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.9 lbs |
| QFS-5S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.9 lbs |
| QFS-5S-15MM | 15mm - 0.59in | 1.4 lbs |
| QFS-5S-16MM | 16mm - 0.63in | 1.0 lbs |
| QFS-5S-19MM | 19mm - 0.75in | 1.0 lbs |
| QFS-5S-20MM | 20mm - 0.79in | 1.3 lbs |
| QFS-5S-24MM | 24mm - 0.94in | 1.0 lbs |
| QFS-5S-25MM | 25mm - 0.98in | 1.4 lbs |
| QFS-5S-28MM | 28mm - 1.10in | 1.0 lbs |
| 6S - 585 in-lb - 6,000 RPM | ||
| QFS-6S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 2.5 lbs |
| QFS-6S-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.9 lbs |
| QFS-6S-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 2.4 lbs |
| QFS-6S-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 2.4 lbs |
| QFS-6S-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 2.3 lbs |
| QFS-6S-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 2.3 lbs |
| QFS-6S-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 2.2 lbs |
| QFS-6S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 2.2 lbs |
| QFS-6S-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 2.1 lbs |
| QFS-6S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.1 lbs |
| QFS-6S-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 2.1 lbs |
| QFS-6S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 2.0 lbs |
| QFS-6S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.9 lbs |
| QFS-6S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.9 lbs |
| QFS-6S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 1.8 lbs |
| QFS-6S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.8 lbs |
| QFS-6S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 1.6 lbs |
| QFS-6S-19MM | 19mm - 0.75in | 2.1 lbs |
| QFS-6S-20MM | 20mm - 0.79in | 2.2 lbs |
| QFS-6S-24MM | 24mm - 0.94in | 2.1 lbs |
| QFS-6S-25MM | 25mm - 0.98in | 2.4 lbs |
| QFS-6S-28MM | 28mm - 1.10in | 2.2 lbs |
| QFS-6S-30MM | 30mm - 1.18in | 2.1 lbs |
| QFS-6S-32MM | 32mm - 1.26in | 2.1 lbs |
| QFS-6S-35MM | 35mm - 1.38in | 2.1 lbs |
| QFS-6S-38MM | 38mm - 1.50in | 2.1 lbs |
| 7S - 940 in-lb - 5,250 RPM | ||
| QFS-7S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 3.4 lbs |
| QFS-7S-5/8 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 2.7 lbs |
| QFS-7S-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 3.3 lbs |
| QFS-7S-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 3.2 lbs |
| QFS-7S-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 3.2 lbs |
| QFS-7S-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 3.1 lbs |
| QFS-7S-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 3.0 lbs |
| QFS-7S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 3.0 lbs |
| QFS-7S-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.0 lbs |
| QFS-7S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.9 lbs |
| QFS-7S-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 2.8 lbs |
| QFS-7S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 2.8 lbs |
| QFS-7S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 2.7 lbs |
| QFS-7S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 2.6 lbs |
| QFS-7S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 2.6 lbs |
| QFS-7S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 2.5 lbs |
| QFS-7S-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 2.4 lbs |
| QFS-7S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 2.4 lbs |
| QFS-7S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 2.3 lbs |
| QFS-7S-19MM | 19mm - 0.75in | 2.7 lbs |
| QFS-7S-24MM | 24mm - 0.94in | 2.7 lbs |
| QFS-7S-25MM | 25mm - 0.98in | 3.1 lbs |
| QFS-7S-28MM | 28mm - 1.10in | 3.0 lbs |
| QFS-7S-30MM | 30mm - 1.18in | 2.9 lbs |
| QFS-7S-32MM | 32mm - 1.26in | 2.7 lbs |
| QFS-7S-35MM | 35mm - 1.38in | 2.7 lbs |
| QFS-7S-38MM | 38mm - 1.50in | 2.6 lbs |
| QFS-7S-42MM | 42mm - 1.65in | 2.5 lbs |
| 8S - 1,475 in-lb - 4,500 RPM | ||
| QFS-8S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 5.3 lbs |
| QFS-8S-3/4 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.0 lbs |
| QFS-8S-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 5.0 lbs |
| QFS-8S-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 5.0 lbs |
| QFS-8S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 5.0 lbs |
| QFS-8S-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 4.9 lbs |
| QFS-8S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.5 lbs |
| QFS-8S-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 4.7 lbs |
| QFS-8S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 4.6 lbs |
| QFS-8S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 4.6 lbs |
| QFS-8S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 4.6 lbs |
| QFS-8S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 4.2 lbs |
| QFS-8S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 4.1 lbs |
| QFS-8S-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 4.4 lbs |
| QFS-8S-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.9 lbs |
| QFS-8S-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 3.8 lbs |
| QFS-8S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 3.9 lbs |
| QFS-8S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 3.4 lbs |
| QFS-8S-24MM | 24mm - 0.94in | 4.5 lbs |
| QFS-8S-28MM | 28mm - 1.10in | 5.0 lbs |
| QFS-8S-30MM | 30mm - 1.18in | 5.1 lbs |
| QFS-8S-32MM | 32mm - 1.26in | 4.9 lbs |
| QFS-8S-38MM | 38mm - 1.50in | 4.6 lbs |
| QFS-8S-42MM | 42mm - 1.65in | 4.4 lbs |
| QFS-8S-45MM | 45mm - 1.77in | 4.7 lbs |
| QFS-8S-48MM | 48mm - 1.89in | 4.1 lbs |
| 9S - 2,340 in-lb - 3,750 RPM | ||
| QFS-9S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 9.6 lbs |
| QFS-9S-7/8 | 7/8" - 0.88in - 22.22mm | 1.0 lbs |
| QFS-9S-15/16 | 15/16" - 0.94in - 23.81mm | 8.2 lbs |
| QFS-9S-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 8.0 lbs |
| QFS-9S-1-1/16 | 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | 8.0 lbs |
| QFS-9S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 8.2 lbs |
| QFS-9S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 6.5 lbs |
| QFS-9S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 7.6 lbs |
| QFS-9S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 7.4 lbs |
| QFS-9S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 6.5 lbs |
| QFS-9S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 7.4 lbs |
| QFS-9S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 7.9 lbs |
| QFS-9S-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 7.2 lbs |
| QFS-9S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 7.2 lbs |
| QFS-9S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 7.0 lbs |
| QFS-9S-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 6.6 lbs |
| QFS-9S-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 6.6 lbs |
| QFS-9S-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 6.4 lbs |
| QFS-9S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 6.5 lbs |
| QFS-9S-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 6.2 lbs |
| QFS-9S-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 6.5 lbs |
| QFS-9S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 5.8 lbs |
| QFS-9S-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 5.8 lbs |
| QFS-9S-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 1.0 lbs |
| QFS-9S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 6.0 lbs |
| QFS-9S-30MM | 30mm - 1.18in | 7.8 lbs |
| QFS-9S-32MM | 32mm - 1.26in | 8.0 lbs |
| QFS-9S-38MM | 38mm - 1.50in | 7.6 lbs |
| QFS-9S-42MM | 42mm - 1.65in | 8.5 lbs |
| QFS-9S-45MM | 45mm - 1.77in | 6.5 lbs |
| QFS-9S-48MM | 48mm - 1.89in | 6.8 lbs |
| QFS-9S-64MM | 64mm - 2.52in | 6.5 lbs |
| 10S - 3,735 in-lb - 3,600 RPM | ||
| QFS-10S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 13.6 lbs |
| QFS-10S-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 13.4 lbs |
| QFS-10S-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.0 lbs |
| QFS-10S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 13.6 lbs |
| QFS-10S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 13.2 lbs |
| QFS-10S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 13.0 lbs |
| QFS-10S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 13.2 lbs |
| QFS-10S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 12.6 lbs |
| QFS-10S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 12.6 lbs |
| QFS-10S-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 12.6 lbs |
| QFS-10S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 12.6 lbs |
| QFS-10S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 10.5 lbs |
| QFS-10S-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 12.2 lbs |
| QFS-10S-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 12.0 lbs |
| QFS-10S-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 11.8 lbs |
| QFS-10S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 11.8 lbs |
| QFS-10S-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 11.6 lbs |
| QFS-10S-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 11.6 lbs |
| QFS-10S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 10.5 lbs |
| QFS-10S-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 10.5 lbs |
| QFS-10S-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 10.6 lbs |
| QFS-10S-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 10.0 lbs |
| QFS-10S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 10.5 lbs |
| QFS-10S-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 9.8 lbs |
| QFS-10S-30MM | 30mm - 1.18in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-32MM | 32mm - 1.26in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-35MM | 35mm - 1.38in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-38MM | 38mm - 1.50in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-42MM | 42mm - 1.65in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-45MM | 45mm - 1.77in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-48MM | 48mm - 1.89in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-50MM | 50mm - 1.97in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-52MM | 52mm - 2.05in | 11.3 lbs |
| QFS-10S-60MM | 60mm - 2.36in | 11.0 lbs |
| 11S - 5,890 in-lb - 3,600 RPM | ||
| QFS-11S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 22.6 lbs |
| QFS-11S-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 18.1 lbs |
| QFS-11S-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 18.1 lbs |
| QFS-11S-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 22.0 lbs |
| QFS-11S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.0 lbs |
| QFS-11S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 21.8 lbs |
| QFS-11S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 22.0 lbs |
| QFS-11S-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 1.0 lbs |
| QFS-11S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 21.6 lbs |
| QFS-11S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 21.2 lbs |
| QFS-11S-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 1.0 lbs |
| QFS-11S-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 21.2 lbs |
| QFS-11S-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 20.8 lbs |
| QFS-11S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 20.6 lbs |
| QFS-11S-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 20.2 lbs |
| QFS-11S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 19.9 lbs |
| QFS-11S-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 1.0 lbs |
| QFS-11S-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 17.6 lbs |
| QFS-11S-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 19.0 lbs |
| QFS-11S-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 18.7 lbs |
| QFS-11S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 17.6 lbs |
| QFS-11S-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 16.6 lbs |
| QFS-11S-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 16.5 lbs |
| QFS-11S-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 15.6 lbs |
| QFS-11S-38MM | 38mm - 1.50in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-42MM | 42mm - 1.65in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-48MM | 48mm - 1.89in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-52MM | 52mm - 2.05in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-60MM | 60mm - 2.36in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-70MM | 70mm - 2.76in | 17.6 lbs |
| QFS-11S-80MM | 80mm - 3.15in | 17.6 lbs |
| 12S - 9,360 in-lb - 2,800 RPM | ||
| QFS-12S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 34.3 lbs |
| QFS-12S-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 33.2 lbs |
| QFS-12S-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 27.8 lbs |
| QFS-12S-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 32.2 lbs |
| QFS-12S-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 27.8 lbs |
| QFS-12S-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 27.5 lbs |
| QFS-12S-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 1.0 lbs |
| QFS-12S-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 34.3 lbs |
| QFS-12S-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 30.2 lbs |
| QFS-12S-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 29.0 lbs |
| QFS-12S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 27.5 lbs |
| QFS-12S-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 25.6 lbs |
| QFS-12S-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 25.4 lbs |
| QFS-12S-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 22.8 lbs |
| QFS-12S-48MM | 48mm - 1.89in | 27.2 lbs |
| QFS-12S-50MM | 50mm - 1.97in | 27.2 lbs |
| QFS-12S-60MM | 60mm - 2.36in | 27.2 lbs |
| QFS-12S-70MM | 70mm - 2.76in | 27.2 lbs |
| QFS-12S-80MM | 80mm - 3.15in | 27.2 lbs |
| 13S - 14,750 in-lb - 2,400 RPM | ||
| QFS-13S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 52.4 lbs |
| QFS-13S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 1.0 lbs |
| QFS-13S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 43.0 lbs |
| QFS-13S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 48.2 lbs |
| QFS-13S-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 44.6 lbs |
| 14S - 23,400 in-lb - 2,200 RPM | ||
| QFS-14S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 73.8 lbs |
| QFS-14S-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 1.0 lbs |
| QFS-14S-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 1.0 lbs |
| QFS-14S-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 69.2 lbs |
| QFS-14S-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 1.0 lbs |
| 16S - 47,250 in-lb - 1,500 RPM | ||
| QFS-16S-PB | Pilot Bore (Unfinished) | 162.0 lbs |
Where Martin Couplings Connect the Drive
- Pump Systems — motor-to-pump connections on centrifugal, positive displacement, and submersible pump drives
- Conveyor Systems — motor-to-gearbox and gearbox-to-head-shaft connections on belt and roller conveyors
- Agricultural Equipment — irrigation pumps, grain handling drives, and PTO-to-implement connections
- HVAC Systems — fan drives, chiller compressors, and cooling tower motors
- General Industrial — mixers, agitators, generators, and any motor-to-load connection requiring misalignment accommodation
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.