Product Description
Martin - QD® Bushing (Standard — JA through SF)
Martin Sprocket & Gear — 360 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 360 bore sizes (QD-STD-JA-3/8, QD-STD-JA-7/16, QD-STD-JA-1/2, QD-STD-JA-9/16, QD-STD-JA-5/8 and 355 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Type | Torque (in-lb) | OD | Bores Available |
|---|---|---|---|---|
| QD® Bushing (Standard — JA through SF) (360) | ||||
| QD-STD-JA-3/8 | JA - 1,050 in-lb / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-7/16 | JA - 1,050 in-lb / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-1/2 | JA - 1,050 in-lb / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-9/16 | JA - 1,050 in-lb / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-5/8 | JA - 1,050 in-lb / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-11/16 | JA - 1,050 in-lb / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-3/4 | JA - 1,050 in-lb / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-13/16 | JA - 1,050 in-lb / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — |
| QD-STD-NA1 | JA - 1,050 in-lb / 22mm - 0.87in | — | — | — |
| QD-STD-JA-7/8 | JA - 1,050 in-lb / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-15/16 | JA - 1,050 in-lb / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — |
| QD-STD-NA2 | JA - 1,050 in-lb / 24mm - 0.94in | — | — | — |
| QD-STD-NA3 | JA - 1,050 in-lb / 25mm - 0.98in | — | — | — |
| QD-STD-JA-1 | JA - 1,050 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-1-1/16 | JA - 1,050 in-lb / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — |
| QD-STD-NA4 | JA - 1,050 in-lb / 28mm - 1.10in | — | — | — |
| QD-STD-JA-1-1/8 | JA - 1,050 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-STD-NA5 | JA - 1,050 in-lb / 30mm - 1.18in | — | — | — |
| QD-STD-JA-1-3/16 | JA - 1,050 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-STD-JA-1-1/4 | JA - 1,050 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-STD-NA6 | JA - 1,050 in-lb / 32mm - 1.26in | — | — | — |
| QD-STD-NA7 | JA - 1,050 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-STD-NA8 | JA - 1,050 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-STD-NA9 | JA - 1,050 in-lb / 35mm - 1.38in | — | — | — |
| QD-STD-NA10 | JA - 1,050 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-STD-NA11 | JA - 1,050 in-lb / 38mm - 1.50in | — | — | — |
| QD-STD-NA12 | JA - 1,050 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-STD-NA13 | JA - 1,050 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-STD-NA14 | JA - 1,050 in-lb / 40mm - 1.57in | — | — | — |
| QD-STD-NA15 | JA - 1,050 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-STD-NA16 | JA - 1,050 in-lb / 42mm - 1.65in | — | — | — |
| QD-STD-NA17 | JA - 1,050 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-STD-NA18 | JA - 1,050 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA19 | JA - 1,050 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-STD-NA20 | JA - 1,050 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-STD-NA21 | JA - 1,050 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-STD-NA22 | JA - 1,050 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-STD-NA23 | JA - 1,050 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-STD-NA24 | JA - 1,050 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-STD-NA25 | JA - 1,050 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-STD-NA26 | JA - 1,050 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-STD-NA27 | JA - 1,050 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-STD-NA28 | JA - 1,050 in-lb / 1-5/8-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA29 | JA - 1,050 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-STD-NA30 | JA - 1,050 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-STD-NA31 | JA - 1,050 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-STD-NA32 | JA - 1,050 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA33 | JA - 1,050 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-STD-NA34 | JA - 1,050 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-STD-NA35 | JA - 1,050 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-STD-NA36 | JA - 1,050 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-STD-NA37 | JA - 1,050 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-STD-NA38 | JA - 1,050 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-STD-NA39 | JA - 1,050 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-STD-NA40 | JA - 1,050 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-STD-NA41 | JA - 1,050 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-STD-NA42 | JA - 1,050 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-STD-NA43 | JA - 1,050 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-STD-NA44 | JA - 1,050 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA45 | JA - 1,050 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-STD-NA46 | SH - 4,500 in-lb / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — |
| QD-STD-NA47 | SH - 4,500 in-lb / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1/2 | SH - 4,500 in-lb / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-9/16 | SH - 4,500 in-lb / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-5/8 | SH - 4,500 in-lb / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-11/16 | SH - 4,500 in-lb / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-3/4 | SH - 4,500 in-lb / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-13/16 | SH - 4,500 in-lb / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-22MM | SH - 4,500 in-lb / 22mm - 0.87in | — | — | — |
| QD-STD-SH-7/8 | SH - 4,500 in-lb / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-15/16 | SH - 4,500 in-lb / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-24MM | SH - 4,500 in-lb / 24mm - 0.94in | — | — | — |
| QD-STD-SH-25MM | SH - 4,500 in-lb / 25mm - 0.98in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1 | SH - 4,500 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-1/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-28MM | SH - 4,500 in-lb / 28mm - 1.10in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-1/8 | SH - 4,500 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-30MM | SH - 4,500 in-lb / 30mm - 1.18in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-3/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-1/4 | SH - 4,500 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-32MM | SH - 4,500 in-lb / 32mm - 1.26in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-5/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-3/8 | SH - 4,500 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-35MM | SH - 4,500 in-lb / 35mm - 1.38in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-7/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-STD-NA48 | SH - 4,500 in-lb / 38mm - 1.50in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-1/2 | SH - 4,500 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-9/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-STD-NA49 | SH - 4,500 in-lb / 40mm - 1.57in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-5/8 | SH - 4,500 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-STD-NA50 | SH - 4,500 in-lb / 42mm - 1.65in | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-11/16 | SH - 4,500 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-STD-SH-1-3/8-3/8 | SH - 4,500 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA51 | SH - 4,500 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-STD-NA52 | SH - 4,500 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-STD-NA53 | SH - 4,500 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-STD-NA54 | SH - 4,500 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-STD-NA55 | SH - 4,500 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-STD-NA56 | SH - 4,500 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-STD-NA57 | SH - 4,500 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-STD-NA58 | SH - 4,500 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-STD-NA59 | SH - 4,500 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-STD-NA60 | SH - 4,500 in-lb / 1-5/8-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA61 | SH - 4,500 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-STD-NA62 | SH - 4,500 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-STD-NA63 | SH - 4,500 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-STD-NA64 | SH - 4,500 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA65 | SH - 4,500 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-STD-NA66 | SH - 4,500 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-STD-NA67 | SH - 4,500 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-STD-NA68 | SH - 4,500 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-STD-NA69 | SH - 4,500 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-STD-NA70 | SH - 4,500 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-STD-NA71 | SH - 4,500 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-STD-NA72 | SH - 4,500 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-STD-NA73 | SH - 4,500 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-STD-NA74 | SH - 4,500 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-STD-NA75 | SH - 4,500 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-STD-NA76 | SH - 4,500 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA77 | SH - 4,500 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-STD-NA78 | SDS - 4,500 in-lb / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — |
| QD-STD-NA79 | SDS - 4,500 in-lb / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1/2 | SDS - 4,500 in-lb / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-9/16 | SDS - 4,500 in-lb / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-5/8 | SDS - 4,500 in-lb / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-11/16 | SDS - 4,500 in-lb / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-3/4 | SDS - 4,500 in-lb / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-13/16 | SDS - 4,500 in-lb / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — |
| QD-STD-NA80 | SDS - 4,500 in-lb / 22mm - 0.87in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-7/8 | SDS - 4,500 in-lb / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-15/16 | SDS - 4,500 in-lb / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-24MM | SDS - 4,500 in-lb / 24mm - 0.94in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-25MM | SDS - 4,500 in-lb / 25mm - 0.98in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1 | SDS - 4,500 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-1/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-28MM | SDS - 4,500 in-lb / 28mm - 1.10in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-1/8 | SDS - 4,500 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-30MM | SDS - 4,500 in-lb / 30mm - 1.18in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-3/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-1/4 | SDS - 4,500 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-32MM | SDS - 4,500 in-lb / 32mm - 1.26in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-5/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-3/8 | SDS - 4,500 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-35MM | SDS - 4,500 in-lb / 35mm - 1.38in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-7/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-38MM | SDS - 4,500 in-lb / 38mm - 1.50in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-1/2 | SDS - 4,500 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-9/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-40MM | SDS - 4,500 in-lb / 40mm - 1.57in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-5/8 | SDS - 4,500 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-42MM | SDS - 4,500 in-lb / 42mm - 1.65in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-11/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-3/8-3/8 | SDS - 4,500 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-3/4 | SDS - 4,500 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-13/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-7/8 | SDS - 4,500 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-STD-NA81 | SDS - 4,500 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-1-15/16 | SDS - 4,500 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-STD-NA82 | SDS - 4,500 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-STD-SDS-2 | SDS - 4,500 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-STD-NA83 | SDS - 4,500 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-STD-NA84 | SDS - 4,500 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-STD-NA85 | SDS - 4,500 in-lb / 1-5/8-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA86 | SDS - 4,500 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-STD-NA87 | SDS - 4,500 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-STD-NA88 | SDS - 4,500 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-STD-NA89 | SDS - 4,500 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA90 | SDS - 4,500 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-STD-NA91 | SDS - 4,500 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-STD-NA92 | SDS - 4,500 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-STD-NA93 | SDS - 4,500 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-STD-NA94 | SDS - 4,500 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-STD-NA95 | SDS - 4,500 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-STD-NA96 | SDS - 4,500 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-STD-NA97 | SDS - 4,500 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-STD-NA98 | SDS - 4,500 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-STD-NA99 | SDS - 4,500 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-STD-NA100 | SDS - 4,500 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-STD-NA101 | SDS - 4,500 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA102 | SDS - 4,500 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-STD-NA103 | SD - 11,500 in-lb / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — |
| QD-STD-NA104 | SD - 11,500 in-lb / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1/2 | SD - 11,500 in-lb / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-9/16 | SD - 11,500 in-lb / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-5/8 | SD - 11,500 in-lb / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-11/16 | SD - 11,500 in-lb / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-3/4 | SD - 11,500 in-lb / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-13/16 | SD - 11,500 in-lb / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — |
| QD-STD-NA105 | SD - 11,500 in-lb / 22mm - 0.87in | — | — | — |
| QD-STD-SD-7/8 | SD - 11,500 in-lb / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-15/16 | SD - 11,500 in-lb / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-24MM | SD - 11,500 in-lb / 24mm - 0.94in | — | — | — |
| QD-STD-SD-25MM | SD - 11,500 in-lb / 25mm - 0.98in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1 | SD - 11,500 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-1/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-28MM | SD - 11,500 in-lb / 28mm - 1.10in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-1/8 | SD - 11,500 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-30MM | SD - 11,500 in-lb / 30mm - 1.18in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-3/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-1/4 | SD - 11,500 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-32MM | SD - 11,500 in-lb / 32mm - 1.26in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-5/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-3/8 | SD - 11,500 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-35MM | SD - 11,500 in-lb / 35mm - 1.38in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-7/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-38MM | SD - 11,500 in-lb / 38mm - 1.50in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-1/2 | SD - 11,500 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-9/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-40MM | SD - 11,500 in-lb / 40mm - 1.57in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-5/8 | SD - 11,500 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-42MM | SD - 11,500 in-lb / 42mm - 1.65in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-11/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-3/8-3/8 | SD - 11,500 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-3/4 | SD - 11,500 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-13/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-7/8 | SD - 11,500 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-STD-NA106 | SD - 11,500 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-STD-SD-1-15/16 | SD - 11,500 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-STD-NA107 | SD - 11,500 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-STD-SD-2 | SD - 11,500 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-STD-NA108 | SD - 11,500 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-STD-NA109 | SD - 11,500 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-STD-NA110 | SD - 11,500 in-lb / 1-5/8-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA111 | SD - 11,500 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-STD-NA112 | SD - 11,500 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-STD-NA113 | SD - 11,500 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-STD-NA114 | SD - 11,500 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-STD-NA115 | SD - 11,500 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-STD-NA116 | SD - 11,500 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-STD-NA117 | SD - 11,500 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-STD-NA118 | SD - 11,500 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-STD-NA119 | SD - 11,500 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-STD-NA120 | SD - 11,500 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-STD-NA121 | SD - 11,500 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-STD-NA122 | SD - 11,500 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-STD-NA123 | SD - 11,500 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-STD-NA124 | SD - 11,500 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-STD-NA125 | SD - 11,500 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-STD-NA126 | SD - 11,500 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-STD-NA127 | SD - 11,500 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-STD-NA128 | SK - 11,500 in-lb / 3/8" - 0.38in - 9.52mm | — | — | — |
| QD-STD-NA129 | SK - 11,500 in-lb / 7/16" - 0.44in - 11.11mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-1/2 | SK - 11,500 in-lb / 1/2" - 0.50in - 12.70mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-9/16 | SK - 11,500 in-lb / 9/16" - 0.56in - 14.29mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-5/8 | SK - 11,500 in-lb / 5/8" - 0.62in - 15.88mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-11/16 | SK - 11,500 in-lb / 11/16" - 0.69in - 17.46mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-3/4 | SK - 11,500 in-lb / 3/4" - 0.75in - 19.05mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-13/16 | SK - 11,500 in-lb / 13/16" - 0.81in - 20.64mm | — | — | — |
| QD-STD-NA130 | SK - 11,500 in-lb / 22mm - 0.87in | — | — | — |
| QD-STD-SK-7/8 | SK - 11,500 in-lb / 7/8" - 0.88in - 22.22mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-15/16 | SK - 11,500 in-lb / 15/16" - 0.94in - 23.81mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-24MM | SK - 11,500 in-lb / 24mm - 0.94in | — | — | — |
| QD-STD-SK-25MM | SK - 11,500 in-lb / 25mm - 0.98in | — | — | — |
| QD-STD-SK-1 | SK - 11,500 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-1-1/16 | SK - 11,500 in-lb / 1-1/16" - 1.06in - 26.99mm | — | — | — |
| QD-STD-SK-28MM | SK - 11,500 in-lb / 28mm - 1.10in | — | — | — |
