Product Description
Martin - QD® Bushing (Heavy Duty — E through W)
Martin Sprocket & Gear — 600 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 600 bore sizes (QD-HD-E-1, QD-HD-E-1-1/8, QD-HD-E-1-3/16, QD-HD-E-1-1/4, QD-HD-E-1-5/16 and 595 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Bore | Weight |
|---|---|---|
| E - 44,000 in-lb | ||
| QD-HD-E-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 11.5 lbs |
| QD-HD-E-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 11.4 lbs |
| QD-HD-E-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 11.3 lbs |
| QD-HD-E-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 9.6 lbs |
| QD-HD-E-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 11.2 lbs |
| QD-HD-E-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 11.0 lbs |
| QD-HD-E-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 10.9 lbs |
| QD-HD-E-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 10.9 lbs |
| QD-HD-E-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 10.7 lbs |
| QD-HD-E-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 10.6 lbs |
| QD-HD-E-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 10.4 lbs |
| QD-HD-E-1-3/8-3/8 | 1-3/8-3/8" | 11.0 lbs |
| QD-HD-E-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 10.3 lbs |
| QD-HD-E-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 10.2 lbs |
| QD-HD-E-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 10.1 lbs |
| QD-HD-E-48MM | 48mm - 1.89in | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-50MM | 50mm - 1.97in | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 9.9 lbs |
| QD-HD-E-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 9.7 lbs |
| QD-HD-E-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 9.6 lbs |
| QD-HD-E-55MM | 55mm - 2.17in | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 9.3 lbs |
| QD-HD-E-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 9.2 lbs |
| QD-HD-E-1-3/4-1/2 | 1-3/4-1/2" | 10.3 lbs |
| QD-HD-E-2-5/16 | 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | 9.1 lbs |
| QD-HD-E-60MM | 60mm - 2.36in | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 7.6 lbs |
| QD-HD-E-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 8.6 lbs |
| QD-HD-E-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 8.3 lbs |
| QD-HD-E-65MM | 65mm - 2.56in | 7.2 lbs |
| QD-HD-E-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 8.2 lbs |
| QD-HD-E-2-11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 8.1 lbs |
| QD-HD-E-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 7.9 lbs |
| QD-HD-E-70MM | 70mm - 2.76in | 6.6 lbs |
| QD-HD-E-2-13/16 | 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | 7.6 lbs |
| QD-HD-E-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 7.5 lbs |
| QD-HD-E-2-1/4-5/8 | 2-1/4-5/8" | 9.2 lbs |
| QD-HD-E-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 7.3 lbs |
| QD-HD-E-75MM | 75mm - 2.95in | 10.0 lbs |
| QD-HD-E-3 | 3" - 3.00in - 76.20mm | 7.2 lbs |
| QD-HD-E-3-1/8 | 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | 6.8 lbs |
| QD-HD-E-3-3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 6.7 lbs |
| QD-HD-E-3-1/4 | 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | 6.4 lbs |
| QD-HD-E-3-5/16 | 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | 6.2 lbs |
| QD-HD-E-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 6.0 lbs |
| QD-HD-E-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 5.7 lbs |
| QD-HD-E-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 5.5 lbs |
| F - 62,000 in-lb | ||
| QD-HD-F-1 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 19.4 lbs |
| QD-HD-F-1-1/8 | 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | 19.1 lbs |
| QD-HD-F-1-3/16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 18.9 lbs |
| QD-HD-F-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 18.6 lbs |
| QD-HD-F-1-5/16 | 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | 18.4 lbs |
| QD-HD-F-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 18.1 lbs |
| QD-HD-F-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 17.8 lbs |
| QD-HD-F-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 17.6 lbs |
| QD-HD-F-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 17.3 lbs |
| QD-HD-F-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 17.1 lbs |
| QD-HD-F-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 16.8 lbs |
| QD-HD-F-1-3/8-3/8 | 1-3/8-3/8" | 18.1 lbs |
| QD-HD-F-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 16.5 lbs |
| QD-HD-F-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 16.4 lbs |
| QD-HD-F-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 16.3 lbs |
| QD-HD-F-48MM | 48mm - 1.89in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 16.0 lbs |
| QD-HD-F-50MM | 50mm - 1.97in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 15.8 lbs |
| QD-HD-F-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 15.8 lbs |
| QD-HD-F-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 15.5 lbs |
| QD-HD-F-55MM | 55mm - 2.17in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 15.2 lbs |
| QD-HD-F-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 15.0 lbs |
| QD-HD-F-1-3/4-1/2 | 1-3/4-1/2" | 16.5 lbs |
| QD-HD-F-2-5/16 | 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | 14.7 lbs |
| QD-HD-F-60MM | 60mm - 2.36in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 14.5 lbs |
| QD-HD-F-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 14.2 lbs |
| QD-HD-F-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 13.9 lbs |
| QD-HD-F-65MM | 65mm - 2.56in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-2-9/16 | 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | 13.7 lbs |
| QD-HD-F-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 12.6 lbs |
| QD-HD-F-2-11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 13.2 lbs |
| QD-HD-F-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 12.9 lbs |
| QD-HD-F-70MM | 70mm - 2.76in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-2-13/16 | 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | 12.6 lbs |
| QD-HD-F-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 12.4 lbs |
| QD-HD-F-2-1/4-5/8 | 2-1/4-5/8" | 15.0 lbs |
| QD-HD-F-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 12.1 lbs |
| QD-HD-F-75MM | 75mm - 2.95in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-3 | 3" - 3.00in - 76.20mm | 11.9 lbs |
| QD-HD-F-3-1/8 | 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | 11.6 lbs |
| QD-HD-F-80MM | 80mm - 3.15in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-3-3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 11.3 lbs |
| QD-HD-F-3-1/4 | 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | 11.1 lbs |
| QD-HD-F-3-5/16 | 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | 10.8 lbs |
| QD-HD-F-85MM | 85mm - 3.35in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 10.6 lbs |
| QD-HD-F-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 8.8 lbs |
| QD-HD-F-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 10.0 lbs |
| QD-HD-F-90MM | 90mm - 3.54in | 11.5 lbs |
| QD-HD-F-3-9/16 | 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | 9.8 lbs |
| QD-HD-F-3-5/8 | 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | 9.5 lbs |
| QD-HD-F-3-11/16 | 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | 9.3 lbs |
| QD-HD-F-3-3/4 | 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | 9.1 lbs |
| QD-HD-F-3-13/16 | 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | 8.8 lbs |
| QD-HD-F-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 8.6 lbs |
| QD-HD-F-3-15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 8.5 lbs |
| QD-HD-F-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 6.1 lbs |
| J - 105,000 in-lb | ||
| QD-HD-J-1-1/4 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 30.3 lbs |
| QD-HD-J-1-3/8 | 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | 27.0 lbs |
| QD-HD-J-1-7/16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 29.2 lbs |
| QD-HD-J-1-1/2 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-1-9/16 | 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | 28.5 lbs |
| QD-HD-J-1-5/8 | 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | 28.1 lbs |
| QD-HD-J-1-11/16 | 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | 27.8 lbs |
| QD-HD-J-1-3/4 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 27.4 lbs |
| QD-HD-J-1-13/16 | 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | 27.0 lbs |
| QD-HD-J-1-7/8 | 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | 26.7 lbs |
| QD-HD-J-1-15/16 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 26.3 lbs |
| QD-HD-J-50MM | 50mm - 1.97in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 26.0 lbs |
| QD-HD-J-2-1/16 | 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | 25.8 lbs |
| QD-HD-J-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 25.6 lbs |
| QD-HD-J-55MM | 55mm - 2.17in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 25.2 lbs |
| QD-HD-J-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 24.9 lbs |
| QD-HD-J-1-3/4-1/2 | 1-3/4-1/2" | 27.2 lbs |
| QD-HD-J-2-5/16 | 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | 24.5 lbs |
| QD-HD-J-60MM | 60mm - 2.36in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 24.2 lbs |
| QD-HD-J-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 23.8 lbs |
| QD-HD-J-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 23.4 lbs |
| QD-HD-J-65MM | 65mm - 2.56in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-2-9/16 | 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | 23.1 lbs |
| QD-HD-J-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 22.7 lbs |
| QD-HD-J-2-11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 22.4 lbs |
| QD-HD-J-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 22.0 lbs |
| QD-HD-J-70MM | 70mm - 2.76in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-2-13/16 | 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | 21.6 lbs |
| QD-HD-J-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 21.3 lbs |
| QD-HD-J-2-1/4-5/8 | 2-1/4-5/8" | 25.3 lbs |
| QD-HD-J-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 20.9 lbs |
| QD-HD-J-75MM | 75mm - 2.95in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-3 | 3" - 3.00in - 76.20mm | 20.6 lbs |
| QD-HD-J-3-1/8 | 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | 20.2 lbs |
| QD-HD-J-80MM | 80mm - 3.15in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-3-3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 19.8 lbs |
| QD-HD-J-3-1/4 | 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | 19.5 lbs |
| QD-HD-J-3-5/16 | 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | 19.1 lbs |
| QD-HD-J-85MM | 85mm - 3.35in | 28.8 lbs |
| QD-HD-J-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 17.7 lbs |
| QD-HD-J-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 18.4 lbs |
| QD-HD-J-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 18.0 lbs |
| QD-HD-J-90MM | 90mm - 3.54in | 18.0 lbs |
| QD-HD-J-3-9/16 | 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | 17.7 lbs |
| QD-HD-J-3-5/8 | 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | 17.3 lbs |
| QD-HD-J-3-11/16 | 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | 17.0 lbs |
| QD-HD-J-3-3/4 | 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | 16.6 lbs |
| QD-HD-J-3-13/16 | 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | 16.2 lbs |
| QD-HD-J-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 15.9 lbs |
| QD-HD-J-3-15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 15.5 lbs |
| QD-HD-J-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 15.2 lbs |
| QD-HD-J-4-1/8 | 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | 14.8 lbs |
| QD-HD-J-4-3/16 | 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | 14.4 lbs |
| QD-HD-J-4-1/4 | 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | 14.1 lbs |
| QD-HD-J-4-5/16 | 4-5/16" - 4.31in - 109.54mm | 13.7 lbs |
| QD-HD-J-4-3/8 | 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | 13.5 lbs |
| QD-HD-J-4-7/16 | 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | 13.3 lbs |
| QD-HD-J-4-1/2 | 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | 13.1 lbs |
| M - 170,000 in-lb | ||
| QD-HD-M-2 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 60.7 lbs |
| QD-HD-M-2-1/8 | 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | 59.6 lbs |
| QD-HD-M-2-3/16 | 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | 59.0 lbs |
| QD-HD-M-2-1/4 | 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | 58.5 lbs |
| QD-HD-M-2-5/16 | 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | 58.0 lbs |
| QD-HD-M-2-3/8 | 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | 57.4 lbs |
| QD-HD-M-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 56.9 lbs |
| QD-HD-M-2-1/2 | 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | 56.3 lbs |
| QD-HD-M-2-9/16 | 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | 55.8 lbs |
| QD-HD-M-2-5/8 | 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | 55.3 lbs |
| QD-HD-M-2-11/16 | 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | 54.7 lbs |
| QD-HD-M-2-3/4 | 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | 54.2 lbs |
| QD-HD-M-2-13/16 | 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | 53.6 lbs |
| QD-HD-M-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 53.1 lbs |
| QD-HD-M-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 52.6 lbs |
| QD-HD-M-3 | 3" - 3.00in - 76.20mm | 52.0 lbs |
| QD-HD-M-3-1/8 | 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | 51.5 lbs |
| QD-HD-M-3-3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 50.9 lbs |
| QD-HD-M-3-1/4 | 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | 50.4 lbs |
| QD-HD-M-3-5/16 | 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | 49.9 lbs |
| QD-HD-M-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 49.3 lbs |
| QD-HD-M-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 48.8 lbs |
| QD-HD-M-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 48.2 lbs |
| QD-HD-M-3-9/16 | 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | 47.7 lbs |
| QD-HD-M-3-5/8 | 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | 47.2 lbs |
| QD-HD-M-3-11/16 | 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | 46.6 lbs |
| QD-HD-M-3-3/4 | 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | 46.1 lbs |
| QD-HD-M-3-13/16 | 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | 45.5 lbs |
| QD-HD-M-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 45.0 lbs |
| QD-HD-M-3-15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 44.5 lbs |
| QD-HD-M-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 43.9 lbs |
| QD-HD-M-4-1/8 | 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | 43.4 lbs |
| QD-HD-M-4-3/16 | 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | 37.4 lbs |
| QD-HD-M-4-1/4 | 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | 42.3 lbs |
| QD-HD-M-4-5/16 | 4-5/16" - 4.31in - 109.54mm | 41.8 lbs |
| QD-HD-M-4-3/8 | 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | 41.2 lbs |
| QD-HD-M-4-7/16 | 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | 40.7 lbs |
| QD-HD-M-4-1/2 | 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | 40.1 lbs |
| QD-HD-M-4-5/8 | 4-5/8" - 4.62in - 117.47mm | 39.1 lbs |
| QD-HD-M-4-11/16 | 4-11/16" - 4.69in - 119.06mm | 38.5 lbs |
| QD-HD-M-4-3/4 | 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | 38.0 lbs |
| QD-HD-M-4-7/8 | 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | 36.9 lbs |
| QD-HD-M-4-15/16 | 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | 38.0 lbs |
| QD-HD-M-5 | 5" - 5.00in - 127.00mm | 35.8 lbs |
| QD-HD-M-5-1/8 | 5-1/8" - 5.12in - 130.17mm | 35.3 lbs |
| QD-HD-M-5-3/16 | 5-3/16" - 5.19in - 131.76mm | 34.7 lbs |
| QD-HD-M-5-1/4 | 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | 34.2 lbs |
| QD-HD-M-5-5/16 | 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | 33.7 lbs |
| QD-HD-M-5-7/16 | 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | 32.6 lbs |
| QD-HD-M-5-1/2 | 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | 32.6 lbs |
| N - 230,000 in-lb | ||
| QD-HD-N-2-7/16 | 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | 89.0 lbs |
| QD-HD-N-2-7/8 | 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | 84.7 lbs |
| QD-HD-N-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 90.4 lbs |
| QD-HD-N-3 | 3" - 3.00in - 76.20mm | 77.0 lbs |
| QD-HD-N-3-3/16 | 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | 81.2 lbs |
| QD-HD-N-3-1/4 | 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | 80.5 lbs |
| QD-HD-N-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 84.0 lbs |
| QD-HD-N-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 78.0 lbs |
| QD-HD-N-3-5/8 | 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | 75.8 lbs |
| QD-HD-N-3-3/4 | 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | 66.5 lbs |
| QD-HD-N-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 79.2 lbs |
| QD-HD-N-3-15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 77.6 lbs |
| QD-HD-N-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 73.0 lbs |
| QD-HD-N-4-1/8 | 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | 68.8 lbs |
| QD-HD-N-4-3/16 | 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | 67.7 lbs |
| QD-HD-N-4-1/4 | 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | 71.2 lbs |
| QD-HD-N-4-3/8 | 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | 66.3 lbs |
| QD-HD-N-4-7/16 | 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | 58.7 lbs |
| QD-HD-N-4-1/2 | 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | 71.2 lbs |
| QD-HD-N-4-5/8 | 4-5/8" - 4.62in - 117.47mm | 55.4 lbs |
| QD-HD-N-4-11/16 | 4-11/16" - 4.69in - 119.06mm | 61.0 lbs |
| QD-HD-N-4-3/4 | 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | 58.8 lbs |
| QD-HD-N-4-7/8 | 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | 51.4 lbs |
| QD-HD-N-4-15/16 | 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | 71.2 lbs |
| QD-HD-N-5 | 5" - 5.00in - 127.00mm | 58.4 lbs |
| QD-HD-N-5-1/4 | 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | 54.0 lbs |
| QD-HD-N-5-5/16 | 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | 53.0 lbs |
| QD-HD-N-5-7/16 | 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | 52.0 lbs |
| QD-HD-N-5-1/2 | 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | 41.7 lbs |
| QD-HD-N-5-3/4 | 5-3/4" - 5.75in - 146.05mm | 47.0 lbs |
| QD-HD-N-6 | 6" - 6.00in - 152.40mm | 44.0 lbs |
| P - 400,000 in-lb | ||
| QD-HD-P-2-15/16 | 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | 75.0 lbs |
| QD-HD-P-3-3/8 | 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | 135.0 lbs |
| QD-HD-P-3-7/16 | 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | 120.0 lbs |
| QD-HD-P-3-1/2 | 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | 134.0 lbs |
| QD-HD-P-3-11/16 | 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | 131.0 lbs |
| QD-HD-P-3-7/8 | 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | 128.2 lbs |
| QD-HD-P-3-15/16 | 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | 121.0 lbs |
| QD-HD-P-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 126.0 lbs |
| QD-HD-P-4-3/16 | 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | 120.0 lbs |
| QD-HD-P-4-1/4 | 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | 121.8 lbs |
| QD-HD-P-4-3/8 | 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | 119.6 lbs |
| QD-HD-P-4-7/16 | 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | 120.0 lbs |
| QD-HD-P-4-1/2 | 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | 150.0 lbs |
| QD-HD-P-4-3/4 | 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | 103.0 lbs |
| QD-HD-P-4-7/8 | 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | 101.1 lbs |
| QD-HD-P-4-15/16 | 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | 108.8 lbs |
| QD-HD-P-5 | 5" - 5.00in - 127.00mm | 107.5 lbs |
| QD-HD-P-5-1/8 | 5-1/8" - 5.12in - 130.17mm | 107.0 lbs |
| QD-HD-P-5-1/4 | 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | 104.0 lbs |
| QD-HD-P-5-5/16 | 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | 103.0 lbs |
| QD-HD-P-5-7/16 | 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | 100.0 lbs |
| QD-HD-P-5-1/2 | 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | 96.6 lbs |
| QD-HD-P-5-15/16 | 5-15/16" - 5.94in - 150.81mm | 95.2 lbs |
| QD-HD-P-6 | 6" - 6.00in - 152.40mm | 93.1 lbs |
| QD-HD-P-6-1/4 | 6-1/4" - 6.25in - 158.75mm | 87.0 lbs |
| QD-HD-P-6-7/16 | 6-7/16" - 6.44in - 163.51mm | 84.0 lbs |
| QD-HD-P-6-3/4 | 6-3/4" - 6.75in - 171.45mm | 64.5 lbs |
| QD-HD-P-6-15/16 | 6-15/16" - 6.94in - 176.21mm | 71.0 lbs |
| W - 560,000 in-lb | ||
| QD-HD-W-4 | 4" - 4.00in - 101.60mm | 260.0 lbs |
| QD-HD-W-4-1/2 | 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | 257.8 lbs |
| QD-HD-W-4-7/8 | 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | 235.0 lbs |
| QD-HD-W-5 | 5" - 5.00in - 127.00mm | 246.5 lbs |
| QD-HD-W-5-3/16 | 5-3/16" - 5.19in - 131.76mm | 228.0 lbs |
| QD-HD-W-5-7/16 | 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | 235.0 lbs |
| QD-HD-W-5-1/2 | 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | 216.0 lbs |
| QD-HD-W-5-3/4 | 5-3/4" - 5.75in - 146.05mm | 212.0 lbs |
| QD-HD-W-5-15/16 | 5-15/16" - 5.94in - 150.81mm | 208.0 lbs |
| QD-HD-W-6 | 6" - 6.00in - 152.40mm | 165.0 lbs |
| QD-HD-W-6-1/4 | 6-1/4" - 6.25in - 158.75mm | 180.0 lbs |
| QD-HD-W-6-7/16 | 6-7/16" - 6.44in - 163.51mm | 195.0 lbs |
Where Martin Bushings Keep Things Running
- Industrial Machinery — sheave, sprocket, and coupling mounting on motor shafts, gearbox outputs, and driven equipment
- Agricultural Equipment — combine drives, grain handling systems, irrigation pivots, and PTO-driven implements
- HVAC Systems — fan and blower sheave mounting, pump drives, and air handling units
- Mining & Aggregate — conveyor drives, crusher components, and screen deck drives
- Food & Beverage — mixer drives, conveyor systems, and packaging line equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.