Product Description
Martin - QD® Bushing (Heavy Duty — E through W)
Martin Sprocket & Gear — 600 Configurations
Martin bushings are precision-machined components that provide a secure, concentric connection between shafts and power transmission components like sheaves, sprockets, and couplings. The taper-lock or QD (Quick Detachable) design allows easy installation and removal without disturbing the position of the driven component on the shaft — a massive time saver during maintenance.
Martin has been manufacturing bushings and power transmission components in the United States since 1928. Every bushing is machined from high-strength steel or cast iron, with bore tolerances held tight enough to ensure zero wobble at operating speed. The split-taper design creates a uniform clamping force around the shaft, eliminating the stress concentrations that cause setscrew-mounted components to slip or damage shafts.
Available in 600 bore sizes (QD-HD-E-1, QD-HD-E-1-1/8, QD-HD-E-1-3/16, QD-HD-E-1-1/4, QD-HD-E-1-5/16 and 595 more) to match your shaft and component requirements.
- Precision Machined — bore tolerances ensure zero wobble at operating speed
- Split-Taper Design — uniform clamping force without shaft damage
- Quick Detachable — easy installation and removal for fast maintenance
- High-Strength Steel — rated for full-load power transmission applications
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Type | Torque (in-lb) | OD | Bores Available |
|---|---|---|---|---|
| QD® Bushing (Heavy Duty — E through W) (600) | ||||
| QD-HD-E-1 | E - 44,000 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-1/8 | E - 44,000 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-3/16 | E - 44,000 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-1/4 | E - 44,000 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-5/16 | E - 44,000 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-3/8 | E - 44,000 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-7/16 | E - 44,000 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-1/2 | E - 44,000 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-9/16 | E - 44,000 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-5/8 | E - 44,000 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-11/16 | E - 44,000 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-3/8-3/8 | E - 44,000 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-HD-E-1-3/4 | E - 44,000 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-13/16 | E - 44,000 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-7/8 | E - 44,000 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-HD-E-48MM | E - 44,000 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-HD-E-1-15/16 | E - 44,000 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-HD-E-50MM | E - 44,000 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-HD-E-2 | E - 44,000 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-1/16 | E - 44,000 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-1/8 | E - 44,000 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-HD-E-55MM | E - 44,000 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-HD-E-2-3/16 | E - 44,000 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-1/4 | E - 44,000 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-HD-E-1-3/4-1/2 | E - 44,000 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-HD-E-2-5/16 | E - 44,000 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-HD-E-60MM | E - 44,000 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-HD-E-2-3/8 | E - 44,000 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-7/16 | E - 44,000 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-1/2 | E - 44,000 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-HD-E-65MM | E - 44,000 in-lb / 65mm - 2.56in | — | — | — |
| QD-HD-NA1 | E - 44,000 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-5/8 | E - 44,000 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-11/16 | E - 44,000 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-3/4 | E - 44,000 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-HD-E-70MM | E - 44,000 in-lb / 70mm - 2.76in | — | — | — |
| QD-HD-E-2-13/16 | E - 44,000 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-7/8 | E - 44,000 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-HD-E-2-1/4-5/8 | E - 44,000 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-HD-E-2-15/16 | E - 44,000 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-HD-E-75MM | E - 44,000 in-lb / 75mm - 2.95in | — | — | — |
| QD-HD-E-3 | E - 44,000 in-lb / 3" - 3.00in - 76.20mm | — | — | — |
| QD-HD-E-3-1/8 | E - 44,000 in-lb / 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | — | — | — |
| QD-HD-NA2 | E - 44,000 in-lb / 80mm - 3.15in | — | — | — |
| QD-HD-E-3-3/16 | E - 44,000 in-lb / 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | — | — | — |
| QD-HD-E-3-1/4 | E - 44,000 in-lb / 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | — | — | — |
| QD-HD-E-3-5/16 | E - 44,000 in-lb / 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | — | — | — |
| QD-HD-NA3 | E - 44,000 in-lb / 85mm - 3.35in | — | — | — |
| QD-HD-E-3-3/8 | E - 44,000 in-lb / 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | — | — | — |
| QD-HD-E-3-7/16 | E - 44,000 in-lb / 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | — | — | — |
| QD-HD-E-3-1/2 | E - 44,000 in-lb / 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | — | — | — |
| QD-HD-NA4 | E - 44,000 in-lb / 90mm - 3.54in | — | — | — |
| QD-HD-NA5 | E - 44,000 in-lb / 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | — | — | — |
| QD-HD-NA6 | E - 44,000 in-lb / 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | — | — | — |
| QD-HD-NA7 | E - 44,000 in-lb / 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | — | — | — |
| QD-HD-NA8 | E - 44,000 in-lb / 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | — | — | — |
| QD-HD-NA9 | E - 44,000 in-lb / 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | — | — | — |
| QD-HD-NA10 | E - 44,000 in-lb / 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | — | — | — |
| QD-HD-NA11 | E - 44,000 in-lb / 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | — | — | — |
| QD-HD-NA12 | E - 44,000 in-lb / 4" - 4.00in - 101.60mm | — | — | — |
| QD-HD-NA13 | E - 44,000 in-lb / 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | — | — | — |
| QD-HD-NA14 | E - 44,000 in-lb / 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | — | — | — |
| QD-HD-NA15 | E - 44,000 in-lb / 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | — | — | — |
| QD-HD-NA16 | E - 44,000 in-lb / 4-5/16" - 4.31in - 109.54mm | — | — | — |
| QD-HD-NA17 | E - 44,000 in-lb / 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | — | — | — |
| QD-HD-NA18 | E - 44,000 in-lb / 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | — | — | — |
| QD-HD-NA19 | E - 44,000 in-lb / 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | — | — | — |
| QD-HD-NA20 | E - 44,000 in-lb / 4-5/8" - 4.62in - 117.47mm | — | — | — |
| QD-HD-NA21 | E - 44,000 in-lb / 4-11/16" - 4.69in - 119.06mm | — | — | — |
| QD-HD-NA22 | E - 44,000 in-lb / 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | — | — | — |
| QD-HD-NA23 | E - 44,000 in-lb / 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | — | — | — |
| QD-HD-NA24 | E - 44,000 in-lb / 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | — | — | — |
| QD-HD-NA25 | E - 44,000 in-lb / 5" - 5.00in - 127.00mm | — | — | — |
| QD-HD-NA26 | E - 44,000 in-lb / 5-1/8" - 5.12in - 130.17mm | — | — | — |
| QD-HD-NA27 | E - 44,000 in-lb / 5-3/16" - 5.19in - 131.76mm | — | — | — |
| QD-HD-NA28 | E - 44,000 in-lb / 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | — | — | — |
| QD-HD-NA29 | E - 44,000 in-lb / 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | — | — | — |
| QD-HD-NA30 | E - 44,000 in-lb / 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | — | — | — |
| QD-HD-NA31 | E - 44,000 in-lb / 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | — | — | — |
| QD-HD-NA32 | E - 44,000 in-lb / 5-3/4" - 5.75in - 146.05mm | — | — | — |
| QD-HD-NA33 | E - 44,000 in-lb / 5-15/16" - 5.94in - 150.81mm | — | — | — |
| QD-HD-NA34 | E - 44,000 in-lb / 6" - 6.00in - 152.40mm | — | — | — |
| QD-HD-NA35 | E - 44,000 in-lb / 6-1/4" - 6.25in - 158.75mm | — | — | — |
| QD-HD-NA36 | E - 44,000 in-lb / 6-7/16" - 6.44in - 163.51mm | — | — | — |
| QD-HD-NA37 | E - 44,000 in-lb / 6-3/4" - 6.75in - 171.45mm | — | — | — |
| QD-HD-NA38 | E - 44,000 in-lb / 6-15/16" - 6.94in - 176.21mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1 | F - 62,000 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-1/8 | F - 62,000 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-3/16 | F - 62,000 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-1/4 | F - 62,000 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-5/16 | F - 62,000 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-3/8 | F - 62,000 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-7/16 | F - 62,000 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-1/2 | F - 62,000 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-9/16 | F - 62,000 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-5/8 | F - 62,000 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-11/16 | F - 62,000 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-3/8-3/8 | F - 62,000 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-HD-F-1-3/4 | F - 62,000 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-13/16 | F - 62,000 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-7/8 | F - 62,000 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-HD-F-48MM | F - 62,000 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-HD-F-1-15/16 | F - 62,000 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-HD-F-50MM | F - 62,000 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-HD-F-2 | F - 62,000 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-1/16 | F - 62,000 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-1/8 | F - 62,000 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-HD-F-55MM | F - 62,000 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-HD-F-2-3/16 | F - 62,000 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-1/4 | F - 62,000 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-HD-F-1-3/4-1/2 | F - 62,000 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-HD-F-2-5/16 | F - 62,000 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-HD-F-60MM | F - 62,000 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-HD-F-2-3/8 | F - 62,000 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-7/16 | F - 62,000 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-1/2 | F - 62,000 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-HD-F-65MM | F - 62,000 in-lb / 65mm - 2.56in | — | — | — |
| QD-HD-F-2-9/16 | F - 62,000 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-5/8 | F - 62,000 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-11/16 | F - 62,000 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-3/4 | F - 62,000 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-HD-F-70MM | F - 62,000 in-lb / 70mm - 2.76in | — | — | — |
| QD-HD-F-2-13/16 | F - 62,000 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-7/8 | F - 62,000 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-HD-F-2-1/4-5/8 | F - 62,000 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-HD-F-2-15/16 | F - 62,000 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-HD-F-75MM | F - 62,000 in-lb / 75mm - 2.95in | — | — | — |
| QD-HD-F-3 | F - 62,000 in-lb / 3" - 3.00in - 76.20mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-1/8 | F - 62,000 in-lb / 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | — | — | — |
| QD-HD-F-80MM | F - 62,000 in-lb / 80mm - 3.15in | — | — | — |
| QD-HD-F-3-3/16 | F - 62,000 in-lb / 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-1/4 | F - 62,000 in-lb / 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-5/16 | F - 62,000 in-lb / 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | — | — | — |
| QD-HD-F-85MM | F - 62,000 in-lb / 85mm - 3.35in | — | — | — |
| QD-HD-F-3-3/8 | F - 62,000 in-lb / 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-7/16 | F - 62,000 in-lb / 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-1/2 | F - 62,000 in-lb / 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | — | — | — |
| QD-HD-F-90MM | F - 62,000 in-lb / 90mm - 3.54in | — | — | — |
| QD-HD-F-3-9/16 | F - 62,000 in-lb / 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-5/8 | F - 62,000 in-lb / 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-11/16 | F - 62,000 in-lb / 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-3/4 | F - 62,000 in-lb / 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-13/16 | F - 62,000 in-lb / 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-7/8 | F - 62,000 in-lb / 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | — | — | — |
| QD-HD-F-3-15/16 | F - 62,000 in-lb / 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | — | — | — |
| QD-HD-F-4 | F - 62,000 in-lb / 4" - 4.00in - 101.60mm | — | — | — |
| QD-HD-NA39 | F - 62,000 in-lb / 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | — | — | — |
| QD-HD-NA40 | F - 62,000 in-lb / 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | — | — | — |
| QD-HD-NA41 | F - 62,000 in-lb / 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | — | — | — |
| QD-HD-NA42 | F - 62,000 in-lb / 4-5/16" - 4.31in - 109.54mm | — | — | — |
| QD-HD-NA43 | F - 62,000 in-lb / 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | — | — | — |
| QD-HD-NA44 | F - 62,000 in-lb / 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | — | — | — |
| QD-HD-NA45 | F - 62,000 in-lb / 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | — | — | — |
| QD-HD-NA46 | F - 62,000 in-lb / 4-5/8" - 4.62in - 117.47mm | — | — | — |
| QD-HD-NA47 | F - 62,000 in-lb / 4-11/16" - 4.69in - 119.06mm | — | — | — |
| QD-HD-NA48 | F - 62,000 in-lb / 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | — | — | — |
| QD-HD-NA49 | F - 62,000 in-lb / 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | — | — | — |
| QD-HD-NA50 | F - 62,000 in-lb / 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | — | — | — |
| QD-HD-NA51 | F - 62,000 in-lb / 5" - 5.00in - 127.00mm | — | — | — |
| QD-HD-NA52 | F - 62,000 in-lb / 5-1/8" - 5.12in - 130.17mm | — | — | — |
| QD-HD-NA53 | F - 62,000 in-lb / 5-3/16" - 5.19in - 131.76mm | — | — | — |
| QD-HD-NA54 | F - 62,000 in-lb / 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | — | — | — |
| QD-HD-NA55 | F - 62,000 in-lb / 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | — | — | — |
| QD-HD-NA56 | F - 62,000 in-lb / 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | — | — | — |
| QD-HD-NA57 | F - 62,000 in-lb / 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | — | — | — |
| QD-HD-NA58 | F - 62,000 in-lb / 5-3/4" - 5.75in - 146.05mm | — | — | — |
| QD-HD-NA59 | F - 62,000 in-lb / 5-15/16" - 5.94in - 150.81mm | — | — | — |
| QD-HD-NA60 | F - 62,000 in-lb / 6" - 6.00in - 152.40mm | — | — | — |
| QD-HD-NA61 | F - 62,000 in-lb / 6-1/4" - 6.25in - 158.75mm | — | — | — |
| QD-HD-NA62 | F - 62,000 in-lb / 6-7/16" - 6.44in - 163.51mm | — | — | — |
| QD-HD-NA63 | F - 62,000 in-lb / 6-3/4" - 6.75in - 171.45mm | — | — | — |
| QD-HD-NA64 | F - 62,000 in-lb / 6-15/16" - 6.94in - 176.21mm | — | — | — |
| QD-HD-NA65 | J - 105,000 in-lb / 1" - 1.00in - 25.40mm | — | — | — |
| QD-HD-NA66 | J - 105,000 in-lb / 1-1/8" - 1.12in - 28.57mm | — | — | — |
| QD-HD-NA67 | J - 105,000 in-lb / 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-1/4 | J - 105,000 in-lb / 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | — |
| QD-HD-NA68 | J - 105,000 in-lb / 1-5/16" - 1.31in - 33.34mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-3/8 | J - 105,000 in-lb / 1-3/8" - 1.38in - 34.92mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-7/16 | J - 105,000 in-lb / 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-1/2 | J - 105,000 in-lb / 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-9/16 | J - 105,000 in-lb / 1-9/16" - 1.56in - 39.69mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-5/8 | J - 105,000 in-lb / 1-5/8" - 1.62in - 41.27mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-11/16 | J - 105,000 in-lb / 1-11/16" - 1.69in - 42.86mm | — | — | — |
| QD-HD-NA69 | J - 105,000 in-lb / 1-3/8-3/8" | — | — | — |
| QD-HD-J-1-3/4 | J - 105,000 in-lb / 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-13/16 | J - 105,000 in-lb / 1-13/16" - 1.81in - 46.04mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-7/8 | J - 105,000 in-lb / 1-7/8" - 1.88in - 47.62mm | — | — | — |
| QD-HD-NA70 | J - 105,000 in-lb / 48mm - 1.89in | — | — | — |
| QD-HD-J-1-15/16 | J - 105,000 in-lb / 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | — | — | — |
| QD-HD-J-50MM | J - 105,000 in-lb / 50mm - 1.97in | — | — | — |
| QD-HD-J-2 | J - 105,000 in-lb / 2" - 2.00in - 50.80mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-1/16 | J - 105,000 in-lb / 2-1/16" - 2.06in - 52.39mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-1/8 | J - 105,000 in-lb / 2-1/8" - 2.12in - 53.97mm | — | — | — |
| QD-HD-J-55MM | J - 105,000 in-lb / 55mm - 2.17in | — | — | — |
| QD-HD-J-2-3/16 | J - 105,000 in-lb / 2-3/16" - 2.19in - 55.56mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-1/4 | J - 105,000 in-lb / 2-1/4" - 2.25in - 57.15mm | — | — | — |
| QD-HD-J-1-3/4-1/2 | J - 105,000 in-lb / 1-3/4-1/2" | — | — | — |
| QD-HD-J-2-5/16 | J - 105,000 in-lb / 2-5/16" - 2.31in - 58.74mm | — | — | — |
| QD-HD-J-60MM | J - 105,000 in-lb / 60mm - 2.36in | — | — | — |
| QD-HD-J-2-3/8 | J - 105,000 in-lb / 2-3/8" - 2.38in - 60.32mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-7/16 | J - 105,000 in-lb / 2-7/16" - 2.44in - 61.91mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-1/2 | J - 105,000 in-lb / 2-1/2" - 2.50in - 63.50mm | — | — | — |
| QD-HD-J-65MM | J - 105,000 in-lb / 65mm - 2.56in | — | — | — |
| QD-HD-J-2-9/16 | J - 105,000 in-lb / 2-9/16" - 2.56in - 65.09mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-5/8 | J - 105,000 in-lb / 2-5/8" - 2.62in - 66.67mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-11/16 | J - 105,000 in-lb / 2-11/16" - 2.69in - 68.26mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-3/4 | J - 105,000 in-lb / 2-3/4" - 2.75in - 69.85mm | — | — | — |
| QD-HD-J-70MM | J - 105,000 in-lb / 70mm - 2.76in | — | — | — |
| QD-HD-J-2-13/16 | J - 105,000 in-lb / 2-13/16" - 2.81in - 71.44mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-7/8 | J - 105,000 in-lb / 2-7/8" - 2.88in - 73.02mm | — | — | — |
| QD-HD-J-2-1/4-5/8 | J - 105,000 in-lb / 2-1/4-5/8" | — | — | — |
| QD-HD-J-2-15/16 | J - 105,000 in-lb / 2-15/16" - 2.94in - 74.61mm | — | — | — |
| QD-HD-J-75MM | J - 105,000 in-lb / 75mm - 2.95in | — | — | — |
| QD-HD-J-3 | J - 105,000 in-lb / 3" - 3.00in - 76.20mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-1/8 | J - 105,000 in-lb / 3-1/8" - 3.12in - 79.38mm | — | — | — |
| QD-HD-J-80MM | J - 105,000 in-lb / 80mm - 3.15in | — | — | — |
| QD-HD-J-3-3/16 | J - 105,000 in-lb / 3-3/16" - 3.19in - 80.96mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-1/4 | J - 105,000 in-lb / 3-1/4" - 3.25in - 82.55mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-5/16 | J - 105,000 in-lb / 3-5/16" - 3.31in - 84.14mm | — | — | — |
| QD-HD-J-85MM | J - 105,000 in-lb / 85mm - 3.35in | — | — | — |
| QD-HD-J-3-3/8 | J - 105,000 in-lb / 3-3/8" - 3.38in - 85.72mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-7/16 | J - 105,000 in-lb / 3-7/16" - 3.44in - 87.31mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-1/2 | J - 105,000 in-lb / 3-1/2" - 3.50in - 88.90mm | — | — | — |
| QD-HD-J-90MM | J - 105,000 in-lb / 90mm - 3.54in | — | — | — |
| QD-HD-J-3-9/16 | J - 105,000 in-lb / 3-9/16" - 3.56in - 90.49mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-5/8 | J - 105,000 in-lb / 3-5/8" - 3.62in - 92.07mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-11/16 | J - 105,000 in-lb / 3-11/16" - 3.69in - 93.66mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-3/4 | J - 105,000 in-lb / 3-3/4" - 3.75in - 95.25mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-13/16 | J - 105,000 in-lb / 3-13/16" - 3.81in - 96.84mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-7/8 | J - 105,000 in-lb / 3-7/8" - 3.88in - 98.42mm | — | — | — |
| QD-HD-J-3-15/16 | J - 105,000 in-lb / 3-15/16" - 3.94in - 100.01mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4 | J - 105,000 in-lb / 4" - 4.00in - 101.60mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-1/8 | J - 105,000 in-lb / 4-1/8" - 4.12in - 104.77mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-3/16 | J - 105,000 in-lb / 4-3/16" - 4.19in - 106.36mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-1/4 | J - 105,000 in-lb / 4-1/4" - 4.25in - 107.95mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-5/16 | J - 105,000 in-lb / 4-5/16" - 4.31in - 109.54mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-3/8 | J - 105,000 in-lb / 4-3/8" - 4.38in - 111.12mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-7/16 | J - 105,000 in-lb / 4-7/16" - 4.44in - 112.71mm | — | — | — |
| QD-HD-J-4-1/2 | J - 105,000 in-lb / 4-1/2" - 4.50in - 114.30mm | — | — | — |
| QD-HD-NA71 | J - 105,000 in-lb / 4-5/8" - 4.62in - 117.47mm | — | — | — |
| QD-HD-NA72 | J - 105,000 in-lb / 4-11/16" - 4.69in - 119.06mm | — | — | — |
| QD-HD-NA73 | J - 105,000 in-lb / 4-3/4" - 4.75in - 120.65mm | — | — | — |
| QD-HD-NA74 | J - 105,000 in-lb / 4-7/8" - 4.88in - 123.82mm | — | — | — |
| QD-HD-NA75 | J - 105,000 in-lb / 4-15/16" - 4.94in - 125.41mm | — | — | — |
| QD-HD-NA76 | J - 105,000 in-lb / 5" - 5.00in - 127.00mm | — | — | — |
| QD-HD-NA77 | J - 105,000 in-lb / 5-1/8" - 5.12in - 130.17mm | — | — | — |
| QD-HD-NA78 | J - 105,000 in-lb / 5-3/16" - 5.19in - 131.76mm | — | — | — |
| QD-HD-NA79 | J - 105,000 in-lb / 5-1/4" - 5.25in - 133.35mm | — | — | — |
| QD-HD-NA80 | J - 105,000 in-lb / 5-5/16" - 5.31in - 134.94mm | — | — | — |
| QD-HD-NA81 | J - 105,000 in-lb / 5-7/16" - 5.44in - 138.11mm | — | — | — |
| QD-HD-NA82 | J - 105,000 in-lb / 5-1/2" - 5.50in - 139.70mm | — | — | — |
| QD-HD-NA83 | J - 105,000 in-lb / 5-3/4" - 5.75in - 146.05mm | — | — | — |
| QD-HD-NA84 | J - 105,000 in-lb / 5-15/16" - 5.94in - 150.81mm | — | — | — |
