Product Description
Martin - BSHT - "Sabertooth" Hardened Tooth Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 527 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 527 variants (35BS9HT 3/8, 40BS9HT 1/2, 40BS9HT 5/8, 50BS9HT 5/8, 60BS9HT 3/4 and 522 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Chain | Teeth | Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|
| #35 Chain — 9T (1 bores) | ||||
| 35BS9HT 3/8 | #35 | 9 | 3/8" - 0.38in - 9.53mm | 0.35 lbs |
| #40 Chain — 9T (2 bores) | ||||
| 40BS9HT 1/2 | #40 | 9 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.20 lbs |
| 40BS9HT 5/8 | #40 | 9 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.15 lbs |
| #50 Chain — 9T (2 bores) | ||||
| 50BS9HT 5/8 | #50 | 9 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.85 lbs |
| 50BS9HT 3/4 | #50 | 9 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.30 lbs |
| #60 Chain — 9T (3 bores) | ||||
| 60BS9HT 3/4 | #60 | 9 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 3.98 lbs |
| 60BS9HT 7/8 | #60 | 9 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 3.52 lbs |
| 60BS9HT 1 | #60 | 9 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 3.73 lbs |
| #80 Chain — 9T (4 bores) | ||||
| 80BS9HT 1 | #80 | 9 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.06 lbs |
| 80BS9HT 1 1/8 | #80 | 9 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.05 lbs |
| 80BS9HT 1 3/16 | #80 | 9 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.04 lbs |
| 80BS9HT 1 1/4 | #80 | 9 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.03 lbs |
| #35 Chain — 10T (3 bores) | ||||
| 35BS10HT 3/8 | #35 | 10 | 3/8" - 0.38in - 9.53mm | 0.14 lbs |
| 35BS10HT 1/2 | #35 | 10 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.11 lbs |
| 35BS10HT 5/8 | #35 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.10 lbs |
| #40 Chain — 10T (3 bores) | ||||
| 40BS10HT 1/2 | #40 | 10 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.25 lbs |
| 40BS10HT 5/8 | #40 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.20 lbs |
| 40BS10HT 3/4 | #40 | 10 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.20 lbs |
| #50 Chain — 10T (4 bores) | ||||
| 50BS10HT 5/8 | #50 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.45 lbs |
| 50BS10HT 3/4 | #50 | 10 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.40 lbs |
| 50BS10HT 7/8 | #50 | 10 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.40 lbs |
| 50BS10HT 1 | #50 | 10 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.35 lbs |
| #60 Chain — 10T (6 bores) | ||||
| 60BS10HT 3/4 | #60 | 10 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.91 lbs |
| 60BS10HT 7/8 | #60 | 10 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.55 lbs |
| 60BS10HT 1 | #60 | 10 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.81 lbs |
| 60BS10HT 1 1/8 | #60 | 10 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.74 lbs |
| 60BS10HT 1 3/16 | #60 | 10 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.97 lbs |
| 60BS10HT 1 1/4 | #60 | 10 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.78 lbs |
| #80 Chain — 10T (4 bores) | ||||
| 80BS10HT 1 | #80 | 10 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 3.33 lbs |
| 80BS10HT 1 1/8 | #80 | 10 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 3.43 lbs |
| 80BS10HT 1 3/16 | #80 | 10 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.36 lbs |
| 80BS10HT 1 1/4 | #80 | 10 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 3.33 lbs |
| #35 Chain — 11T (4 bores) | ||||
| 35BS11HT 3/8 | #35 | 11 | 3/8" - 0.38in - 9.53mm | 0.11 lbs |
| 35BS11HT 1/2 | #35 | 11 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.11 lbs |
| 35BS11HT 5/8 | #35 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.18 lbs |
| 35BS11HT 3/4 | #35 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.16 lbs |
| #40 Chain — 11T (4 bores) | ||||
| 40BS11HT 1/2 | #40 | 11 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.30 lbs |
| 40BS11HT 5/8 | #40 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.30 lbs |
| 40BS11HT 3/4 | #40 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.25 lbs |
| 40BS11HT 7/8 | #40 | 11 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.20 lbs |
| #50 Chain — 11T (4 bores) | ||||
| 50BS11HT 5/8 | #50 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.56 lbs |
| 50BS11HT 3/4 | #50 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.64 lbs |
| 50BS11HT 7/8 | #50 | 11 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.71 lbs |
| 50BS11HT 1 | #50 | 11 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.64 lbs |
| #60 Chain — 11T (6 bores) | ||||
| 60BS11HT 3/4 | #60 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.05 lbs |
| 60BS11HT 7/8 | #60 | 11 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.15 lbs |
| 60BS11HT 1 | #60 | 11 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.90 lbs |
| 60BS11HT 1 1/8 | #60 | 11 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.85 lbs |
| 60BS11HT 1 3/16 | #60 | 11 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.95 lbs |
| 60BS11HT 1 1/4 | #60 | 11 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.80 lbs |
| #80 Chain — 11T (8 bores) | ||||
| 80BS11HT 1 | #80 | 11 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 2.83 lbs |
| 80BS11HT 1 1/8 | #80 | 11 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 3.13 lbs |
| 80BS11HT 1 3/16 | #80 | 11 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.15 lbs |
| 80BS11HT 1 1/4 | #80 | 11 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.41 lbs |
| 80BS11HT 1 3/8 | #80 | 11 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 3.15 lbs |
| 80BS11HT 1 7/16 | #80 | 11 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 3.72 lbs |
| 80BS11HT 1 1/2 | #80 | 11 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 3.13 lbs |
| 80BS11HT 1 5/8 | #80 | 11 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 2.51 lbs |
| #35 Chain — 12T (3 bores) | ||||
| 35BS12HT 1/2 | #35 | 12 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.14 lbs |
| 35BS12HT 5/8 | #35 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.14 lbs |
| 35BS12HT 3/4 | #35 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.19 lbs |
| #40 Chain — 12T (5 bores) | ||||
| 40BS12HT 1/2 | #40 | 12 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.40 lbs |
| 40BS12HT 5/8 | #40 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.40 lbs |
| 40BS12HT 3/4 | #40 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.35 lbs |
| 40BS12HT 7/8 | #40 | 12 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.35 lbs |
| 40BS12HT 1 | #40 | 12 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.30 lbs |
| #50 Chain — 12T (7 bores) | ||||
| 50BS12HT 5/8 | #50 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.70 lbs |
| 50BS12HT 3/4 | #50 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.70 lbs |
| 50BS12HT 7/8 | #50 | 12 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.70 lbs |
| 50BS12HT 1 | #50 | 12 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.60 lbs |
| 50BS12HT 1 1/8 | #50 | 12 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.62 lbs |
| 50BS12HT 1 3/16 | #50 | 12 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.60 lbs |
| 50BS12HT 1 1/4 | #50 | 12 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.60 lbs |
| #60 Chain — 12T (7 bores) | ||||
| 60BS12HT 3/4 | #60 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.28 lbs |
| 60BS12HT 7/8 | #60 | 12 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.09 lbs |
| 60BS12HT 1 | #60 | 12 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.66 lbs |
| 60BS12HT 1 1/8 | #60 | 12 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.39 lbs |
| 60BS12HT 1 3/16 | #60 | 12 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.24 lbs |
| 60BS12HT 1 1/4 | #60 | 12 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.61 lbs |
| 60BS12HT 1 7/16 | #60 | 12 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.31 lbs |
| #80 Chain — 12T (9 bores) | ||||
| 80BS12HT 1 | #80 | 12 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 3.99 lbs |
| 80BS12HT 1 1/8 | #80 | 12 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 4.05 lbs |
| 80BS12HT 1 3/16 | #80 | 12 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.49 lbs |
| 80BS12HT 1 1/4 | #80 | 12 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 3.24 lbs |
| 80BS12HT 1 3/8 | #80 | 12 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 3.62 lbs |
| 80BS12HT 1 7/16 | #80 | 12 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 3.29 lbs |
| 80BS12HT 1 1/2 | #80 | 12 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 4.08 lbs |
| 80BS12HT 1 5/8 | #80 | 12 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 3.66 lbs |
| 80BS12HT 1 3/4 | #80 | 12 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 3.86 lbs |
| #35 Chain — 13T (3 bores) | ||||
| 35BS13HT 1/2 | #35 | 13 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.19 lbs |
| 35BS13HT 5/8 | #35 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.19 lbs |
| 35BS13HT 3/4 | #35 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.25 lbs |
| #40 Chain — 13T (5 bores) | ||||
| 40BS13HT 1/2 | #40 | 13 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.45 lbs |
| 40BS13HT 5/8 | #40 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.40 lbs |
| 40BS13HT 3/4 | #40 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.40 lbs |
| 40BS13HT 7/8 | #40 | 13 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.45 lbs |
| 40BS13HT 1 | #40 | 13 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.35 lbs |
| #50 Chain — 13T (7 bores) | ||||
| 50BS13HT 5/8 | #50 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.75 lbs |
| 50BS13HT 3/4 | #50 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.75 lbs |
| 50BS13HT 7/8 | #50 | 13 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.70 lbs |
| 50BS13HT 1 | #50 | 13 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.70 lbs |
| 50BS13HT 1 1/8 | #50 | 13 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.73 lbs |
| 50BS13HT 1 3/16 | #50 | 13 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.00 lbs |
| 50BS13HT 1 1/4 | #50 | 13 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.70 lbs |
| #60 Chain — 13T (9 bores) | ||||
| 60BS13HT 3/4 | #60 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.50 lbs |
| 60BS13HT 7/8 | #60 | 13 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.45 lbs |
| 60BS13HT 1 | #60 | 13 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.40 lbs |
| 60BS13HT 1 1/8 | #60 | 13 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.30 lbs |
| 60BS13HT 1 3/16 | #60 | 13 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.30 lbs |
| 60BS13HT 1 1/4 | #60 | 13 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.20 lbs |
| 60BS13HT 1 3/8 | #60 | 13 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 1.20 lbs |
| 60BS13HT 1 7/16 | #60 | 13 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.15 lbs |
| 60BS13HT 1 1/2 | #60 | 13 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.20 lbs |
| #80 Chain — 13T (12 bores) | ||||
| 80BS13HT 1 | #80 | 13 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 2.98 lbs |
| 80BS13HT 1 1/8 | #80 | 13 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 2.11 lbs |
| 80BS13HT 1 3/16 | #80 | 13 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 2.97 lbs |
| 80BS13HT 1 1/4 | #80 | 13 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.02 lbs |
| 80BS13HT 1 3/8 | #80 | 13 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 2.25 lbs |
| 80BS13HT 1 7/16 | #80 | 13 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 2.56 lbs |
| 80BS13HT 1 1/2 | #80 | 13 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 2.21 lbs |
| 80BS13HT 1 5/8 | #80 | 13 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 2.61 lbs |
| 80BS13HT 1 3/4 | #80 | 13 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 2.70 lbs |
| 80BS13HT 1 7/8 | #80 | 13 | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 2.40 lbs |
| 80BS13HT 1 15/16 | #80 | 13 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 2.47 lbs |
| 80BS13HT 2 | #80 | 13 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 2.12 lbs |
| #35 Chain — 14T (3 bores) | ||||
| 35BS14HT 1/2 | #35 | 14 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.35 lbs |
| 35BS14HT 5/8 | #35 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.20 lbs |
| 35BS14HT 3/4 | #35 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.21 lbs |
| #40 Chain — 14T (6 bores) | ||||
| 40BS14HT 1/2 | #40 | 14 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.55 lbs |
| 40BS14HT 5/8 | #40 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.50 lbs |
| 40BS14HT 3/4 | #40 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.50 lbs |
| 40BS14HT 7/8 | #40 | 14 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.45 lbs |
| 40BS14HT 1 | #40 | 14 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.40 lbs |
| 40BS14HT 1 1/8 | #40 | 14 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.35 lbs |
| #50 Chain — 14T (7 bores) | ||||
| 50BS14HT 5/8 | #50 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.00 lbs |
| 50BS14HT 3/4 | #50 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.95 lbs |
| 50BS14HT 7/8 | #50 | 14 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.90 lbs |
| 50BS14HT 1 | #50 | 14 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.85 lbs |
| 50BS14HT 1 1/8 | #50 | 14 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.80 lbs |
| 50BS14HT 1 3/16 | #50 | 14 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 2.10 lbs |
| 50BS14HT 1 1/4 | #50 | 14 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.75 lbs |
| #60 Chain — 14T (10 bores) | ||||
| 60BS14HT 3/4 | #60 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.80 lbs |
| 60BS14HT 7/8 | #60 | 14 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.75 lbs |
| 60BS14HT 1 | #60 | 14 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.70 lbs |
| 60BS14HT 1 1/8 | #60 | 14 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.60 lbs |
| 60BS14HT 1 3/16 | #60 | 14 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.65 lbs |
| 60BS14HT 1 1/4 | #60 | 14 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.60 lbs |
| 60BS14HT 1 3/8 | #60 | 14 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 1.46 lbs |
| 60BS14HT 1 7/16 | #60 | 14 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.69 lbs |
| 60BS14HT 1 1/2 | #60 | 14 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.52 lbs |
| 60BS14HT 1 5/8 | #60 | 14 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 1.58 lbs |
| #80 Chain — 14T (12 bores) | ||||
| 80BS14HT 1 | #80 | 14 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 4.06 lbs |
| 80BS14HT 1 1/8 | #80 | 14 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 2.95 lbs |
| 80BS14HT 1 3/16 | #80 | 14 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 3.29 lbs |
| 80BS14HT 1 1/4 | #80 | 14 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 3.38 lbs |
| 80BS14HT 1 3/8 | #80 | 14 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 2.65 lbs |
| 80BS14HT 1 7/16 | #80 | 14 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 2.71 lbs |
| 80BS14HT 1 1/2 | #80 | 14 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 2.30 lbs |
| 80BS14HT 1 5/8 | #80 | 14 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 3.00 lbs |
| 80BS14HT 1 3/4 | #80 | 14 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 3.26 lbs |
| 80BS14HT 1 7/8 | #80 | 14 | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 2.91 lbs |
| 80BS14HT 1 15/16 | #80 | 14 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 3.20 lbs |
| 80BS14HT 2 | #80 | 14 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 1.69 lbs |
| #35 Chain — 15T (5 bores) | ||||
| 35BS15HT 1/2 | #35 | 15 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.25 lbs |
| 35BS15HT 5/8 | #35 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.25 lbs |
| 35BS15HT 3/4 | #35 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.25 lbs |
| 35BS15HT 7/8 | #35 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.23 lbs |
| 35BS15HT 1 | #35 | 15 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.21 lbs |
| #40 Chain — 15T (8 bores) | ||||
| 40BS15HT 1/2 | #40 | 15 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.65 lbs |
| 40BS15HT 5/8 | #40 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.60 lbs |
| 40BS15HT 3/4 | #40 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.55 lbs |
| 40BS15HT 7/8 | #40 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.55 lbs |
| 40BS15HT 1 | #40 | 15 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.40 lbs |
| 40BS15HT 1 1/8 | #40 | 15 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.45 lbs |
| 40BS15HT 1 3/16 | #40 | 15 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.45 lbs |
| 40BS15HT 1 1/4 | #40 | 15 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.45 lbs |
| #50 Chain — 15T (10 bores) | ||||
| 50BS15HT 5/8 | #50 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.15 lbs |
| 50BS15HT 3/4 | #50 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.15 lbs |
| 50BS15HT 7/8 | #50 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.10 lbs |
| 50BS15HT 1 | #50 | 15 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.05 lbs |
| 50BS15HT 1 1/8 | #50 | 15 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.00 lbs |
| 50BS15HT 1 3/16 | #50 | 15 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.95 lbs |
| 50BS15HT 1 1/4 | #50 | 15 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.95 lbs |
| 50BS15HT 1 3/8 | #50 | 15 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 1.03 lbs |
| 50BS15HT 1 7/16 | #50 | 15 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 0.98 lbs |
| 50BS15HT 1 1/2 | #50 | 15 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 0.95 lbs |
| #60 Chain — 15T (11 bores) | ||||
| 60BS15HT 3/4 | #60 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.78 lbs |
| 60BS15HT 7/8 | #60 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.95 lbs |
| 60BS15HT 1 | #60 | 15 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.90 lbs |
| 60BS15HT 1 1/8 | #60 | 15 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.80 lbs |
| 60BS15HT 1 3/16 | #60 | 15 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.85 lbs |
| 60BS15HT 1 1/4 | #60 | 15 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.75 lbs |
| 60BS15HT 1 3/8 | #60 | 15 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 1.85 lbs |
| 60BS15HT 1 7/16 | #60 | 15 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.85 lbs |
| 60BS15HT 1 1/2 | #60 | 15 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 1.75 lbs |
| 60BS15HT 1 5/8 | #60 | 15 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 1.63 lbs |
| 60BS15HT 1 3/4 | #60 | 15 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 1.48 lbs |
| #80 Chain — 15T (12 bores) | ||||
| 80BS15HT 1 | #80 | 15 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 4.30 lbs |
| 80BS15HT 1 1/8 | #80 | 15 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 4.20 lbs |
| 80BS15HT 1 3/16 | #80 | 15 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 4.15 lbs |
| 80BS15HT 1 1/4 | #80 | 15 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 4.10 lbs |
| 80BS15HT 1 3/8 | #80 | 15 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 4.05 lbs |
| 80BS15HT 1 7/16 | #80 | 15 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 3.90 lbs |
| 80BS15HT 1 1/2 | #80 | 15 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 3.95 lbs |
| 80BS15HT 1 5/8 | #80 | 15 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 3.85 lbs |
| 80BS15HT 1 3/4 | #80 | 15 | 1-3/4" - 1.75in - 44.45mm | 3.65 lbs |
| 80BS15HT 1 7/8 | #80 | 15 | 1-7/8" - 1.88in - 47.63mm | 3.60 lbs |
| 80BS15HT 1 15/16 | #80 | 15 | 1-15/16" - 1.94in - 49.21mm | 3.50 lbs |
| 80BS15HT 2 | #80 | 15 | 2" - 2.00in - 50.80mm | 3.45 lbs |
| #35 Chain — 16T (5 bores) | ||||
| 35BS16HT 1/2 | #35 | 16 | 1/2" - 0.50in - 12.70mm | 0.35 lbs |
| 35BS16HT 5/8 | #35 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.30 lbs |
| 35BS16HT 3/4 | #35 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.30 lbs |
| 35BS16HT 7/8 | #35 | 16 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.25 lbs |
| 35BS16HT 1 | #35 | 16 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.26 lbs |
| #40 Chain — 16T (7 bores) | ||||
| 40BS16HT 5/8 | #40 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 0.75 lbs |
| 40BS16HT 3/4 | #40 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 0.70 lbs |
| 40BS16HT 7/8 | #40 | 16 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 0.70 lbs |
| 40BS16HT 1 | #40 | 16 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 0.60 lbs |
| 40BS16HT 1 1/8 | #40 | 16 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 0.60 lbs |
| 40BS16HT 1 3/16 | #40 | 16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 0.55 lbs |
| 40BS16HT 1 1/4 | #40 | 16 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 0.50 lbs |
| #50 Chain — 16T (11 bores) | ||||
| 50BS16HT 5/8 | #50 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.88mm | 1.40 lbs |
| 50BS16HT 3/4 | #50 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.05mm | 1.20 lbs |
| 50BS16HT 7/8 | #50 | 16 | 7/8" - 0.88in - 22.23mm | 1.25 lbs |
| 50BS16HT 1 | #50 | 16 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 1.25 lbs |
| 50BS16HT 1 1/8 | #50 | 16 | 1-1/8" - 1.12in - 28.58mm | 1.15 lbs |
| 50BS16HT 1 3/16 | #50 | 16 | 1-3/16" - 1.19in - 30.16mm | 1.15 lbs |
| 50BS16HT 1 1/4 | #50 | 16 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 1.10 lbs |
| 50BS16HT 1 3/8 | #50 | 16 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 1.05 lbs |
| 50BS16HT 1 7/16 | #50 | 16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 1.00 lbs |
| 50BS16HT 1 1/2 | #50 | 16 | 1-1/2" - 1.50in - 38.10mm | 0.95 lbs |
| 50BS16HT 1 5/8 | #50 | 16 | 1-5/8" - 1.62in - 41.28mm | 1.00 lbs |
| #80 Chain — 16T (9 bores) | ||||
| 80BS16HT 1 | #80 | 16 | 1" - 1.00in - 25.40mm | 5.15 lbs |
| 80BS16HT 1 1/4 | #80 | 16 | 1-1/4" - 1.25in - 31.75mm | 5.10 lbs |
| 80BS16HT 1 3/8 | #80 | 16 | 1-3/8" - 1.38in - 34.93mm | 4.95 lbs |
| 80BS16HT 1 7/16 | #80 | 16 | 1-7/16" - 1.44in - 36.51mm | 4.90 lbs |
