We Know About This Stuff!

Power Drive Components!

Ag & Implement!

  • 405-LAMBEAR
  • 405-LAMBEAR
  • My Account
    • Login
    • Sign Up
  • 0
Toggle menu
Lambear Industries
×
×

    Shop By Category

  • Ag Bearings
  • Inserts
  • Roller Chain
  • Belts
  • Taper Roller Bearings
    • Assembly
    • Cone
    • Cup
  • Housed Units
    • Flange
    • Take-Up
    • Pillow Block
  • Bushings
    • QD Bushings
    • Taper Bushings
  • Couplings
  • Sheaves
    • Taper Bore
      • TB Combination Conventional Sheave
      • TB Hi-Cap Sheave
    • Conventional Sheaves
    • MST® Conventional Sheave
    • Hi-Cap Sheaves
    • MST® Hi-Cap Sheave
    • Idlers
  • Sprockets
  • Tools
    • Hand Tools
      • Adjustable Wrench
      • Combination Wrench
      • Ratchets
      • Sockets
  • Shop By Brand

  • Timken
  • Martin
  • Gearwrench
  • Crescent
  • View all Brands
  • Main Menu

  • Shop
  • About Us
  • Contact Us
  • Gift Certificates
  • Login or Sign Up

    Shop By Category

  • Ag Bearings
  • Inserts
  • Roller Chain
  • Belts
  • Taper Roller Bearings
    • Assembly
    • Cone
    • Cup
  • Housed Units
    • Flange
    • Take-Up
    • Pillow Block
  • Bushings
    • QD Bushings
    • Taper Bushings
  • Couplings
  • Sheaves
    • Taper Bore
      • TB Combination Conventional Sheave
      • TB Hi-Cap Sheave
    • Conventional Sheaves
    • MST® Conventional Sheave
    • Hi-Cap Sheaves
    • MST® Hi-Cap Sheave
    • Idlers
  • Sprockets
  • Tools
    • Hand Tools
      • Adjustable Wrench
      • Combination Wrench
      • Ratchets
      • Sockets
  • Shop By Brand

  • Timken
  • Martin
  • Gearwrench
  • Crescent
  • View all Brands
  • Main Menu

  • Shop
  • About Us
  • Contact Us
  • Gift Certificates
  • Login or Sign Up

Shop by Category

  • Ag Bearings
  • Inserts
  • Roller Chain
  • Belts
  • Taper Roller Bearings
    • Assembly
    • Cone
    • Cup
  • Housed Units
    • Flange
    • Take-Up
    • Pillow Block
  • Bushings
    • QD Bushings
    • Taper Bushings
  • Couplings
  • Sheaves
    • Taper Bore
      • TB Combination Conventional Sheave
      • TB Hi-Cap Sheave
    • Conventional Sheaves
    • MST® Conventional Sheave
    • Hi-Cap Sheaves
    • MST® Hi-Cap Sheave
    • Idlers
  • Sprockets
  • Tools
    • Hand Tools
      • Adjustable Wrench
      • Combination Wrench
        • Metric
        • SAE
        • Sets
      • Ratchets
      • Sockets
        • 1/4" Drive
        • 3/8" Drive
        • 1/2" Drive
        • 3/4" Drive
        • 1" Drive
        • 1-1/2" Drive
        • Crowfoot
        • Offset
        • T-Handle
  • Shop by Brand

  • Timken
  • Martin
  • Gearwrench
  • Crescent
  • View all Brands
    • Home
    • Sprockets
    • Martin - 50BS - #50 Chain Bore to Size Sprocket
  • Martin - 50BS - #50 Chain Bore to Size Sprocket
  • Martin - 50BS - #50 Chain Bore to Size Sprocket

    Martin - 50BS - #50 Chain Bore to Size Sprocket

    Martin

    (You save )
    SKU:
    50BS26 1
    UPC:
    697950012322

    Adding to cart… category.add_cart_announcement
    • Email
    • Print
    • Overview

    Product Description

    Martin - 50BS - #50 Chain Bore to Size Sprocket

    Martin Sprocket & Gear — 541 Configurations

    Overview
    Specifications
    Applications

    Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.

    Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.

    This product includes 541 variants (50BS9 5/8, 50BS9 3/4, 50BS10 5/8, 50BS10 3/4, 50BS10 7/8 and 536 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.

    • ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
    • Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
    • High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
    • Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
    • USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
    Martin Sprocket & Gear Warranty — Martin products are warranted against defects in material and workmanship. Contact us for warranty claims and replacement.
    SKUTeethBoreODLTBWeight
    9 Teeth (2 bores) — OD: N/A
    50BS9 5/895/8" - 0.62in - 15.9mm——0.11 lbs
    50BS9 3/493/4" - 0.75in - 19.0mm——0.30 lbs
    10 Teeth (4 bores) — OD: N/A
    50BS10 1101" - 1in - 25.4mm——0.35 lbs
    50BS10 5/8105/8" - 0.62in - 15.9mm——0.45 lbs
    50BS10 3/4103/4" - 0.75in - 19.0mm——0.40 lbs
    50BS10 7/8107/8" - 0.88in - 22.2mm——0.40 lbs
    11 Teeth (4 bores) — OD: N/A
    50BS11 1111" - 1in - 25.4mm——0.73 lbs
    50BS11 5/8115/8" - 0.62in - 15.9mm——1.03 lbs
    50BS11 3/4113/4" - 0.75in - 19.0mm——1.00 lbs
    50BS11 7/8117/8" - 0.88in - 22.2mm——0.95 lbs
    12 Teeth (7 bores) — OD: N/A
    50BS12 1121" - 1in - 25.4mm——0.60 lbs
    50BS12 5/8125/8" - 0.62in - 15.9mm——0.70 lbs
    50BS12 3/4123/4" - 0.75in - 19.0mm——0.70 lbs
    50BS12 7/8127/8" - 0.88in - 22.2mm——0.70 lbs
    50BS12 1 1/8121 1/8" - 1.125in - 28.58mm——0.62 lbs
    50BS12 1 3/16121 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——0.60 lbs
    50BS12 1 1/4121 1/4" - 1.25in - 31.75mm——0.60 lbs
    13 Teeth (7 bores) — OD: N/A
    50BS13 1131" - 1in - 25.4mm——0.70 lbs
    50BS13 5/8135/8" - 0.62in - 15.9mm——0.75 lbs
    50BS13 3/4133/4" - 0.75in - 19.0mm——0.75 lbs
    50BS13 7/8137/8" - 0.88in - 22.2mm——0.70 lbs
    50BS13 1 1/8131 1/8" - 1.125in - 28.58mm——0.98 lbs
    50BS13 1 3/16131 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.80 lbs
    50BS13 1 1/4131 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.28 lbs
    14 Teeth (7 bores) — OD: N/A
    50BS14 1141" - 1in - 25.4mm——0.85 lbs
    50BS14 5/8145/8" - 0.62in - 15.9mm——0.52 lbs
    50BS14 3/4143/4" - 0.75in - 19.0mm——0.95 lbs
    50BS14 7/8147/8" - 0.88in - 22.2mm——0.90 lbs
    50BS14 1 1/8141 1/8" - 1.125in - 28.58mm——0.80 lbs
    50BS14 1 3/16141 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——0.80 lbs
    50BS14 1 1/4141 1/4" - 1.25in - 31.75mm——0.75 lbs
    15 Teeth (10 bores) — OD: N/A
    50BS15 1151" - 1in - 25.4mm——1.05 lbs
    50BS15 5/8155/8" - 0.62in - 15.9mm——1.15 lbs
    50BS15 3/4153/4" - 0.75in - 19.0mm——1.15 lbs
    50BS15 7/8157/8" - 0.88in - 22.2mm——1.10 lbs
    50BS15 1 1/8151 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.00 lbs
    50BS15 1 3/16151 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——0.95 lbs
    50BS15 1 1/4151 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.15 lbs
    50BS15 1 3/8151 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.15 lbs
    50BS15 1 7/16151 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.73 lbs
    50BS15 1 1/2151 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.15 lbs
    16 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS16 1161" - 1in - 25.4mm——1.25 lbs
    50BS16 5/8165/8" - 0.62in - 15.9mm——1.40 lbs
    50BS16 3/4163/4" - 0.75in - 19.0mm——1.20 lbs
    50BS16 7/8167/8" - 0.88in - 22.2mm——1.25 lbs
    50BS16 1 1/8161 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.15 lbs
    50BS16 1 3/16161 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.15 lbs
    50BS16 1 1/4161 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.10 lbs
    50BS16 1 3/8161 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.05 lbs
    50BS16 1 7/16161 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.00 lbs
    50BS16 1 1/2161 1/2" - 1.5in - 38.1mm——0.95 lbs
    50BS16 1 5/8161 5/8" - 1.625in - 41.28mm——1.00 lbs
    17 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS17 1171" - 1in - 25.4mm——1.40 lbs
    50BS17 5/8175/8" - 0.62in - 15.9mm——1.85 lbs
    50BS17 3/4173/4" - 0.75in - 19.0mm——1.50 lbs
    50BS17 7/8177/8" - 0.88in - 22.2mm——1.45 lbs
    50BS17 1 1/8171 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.35 lbs
    50BS17 1 3/16171 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.30 lbs
    50BS17 1 1/4171 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.30 lbs
    50BS17 1 3/8171 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.25 lbs
    50BS17 1 7/16171 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.20 lbs
    50BS17 1 1/2171 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.15 lbs
    50BS17 1 5/8171 5/8" - 1.625in - 41.28mm——2.15 lbs
    18 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS18 1181" - 1in - 25.4mm——1.65 lbs
    50BS18 5/8185/8" - 0.62in - 15.9mm——1.75 lbs
    50BS18 3/4183/4" - 0.75in - 19.0mm——1.75 lbs
    50BS18 7/8187/8" - 0.88in - 22.2mm——1.75 lbs
    50BS18 1 1/8181 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.60 lbs
    50BS18 1 3/16181 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.60 lbs
    50BS18 1 1/4181 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.55 lbs
    50BS18 1 3/8181 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.50 lbs
    50BS18 1 7/16181 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.45 lbs
    50BS18 1 1/2181 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.40 lbs
    50BS18 1 5/8181 5/8" - 1.625in - 41.28mm——2.55 lbs
    19 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS19 1191" - 1in - 25.4mm——1.85 lbs
    50BS19 5/8195/8" - 0.62in - 15.9mm——1.95 lbs
    50BS19 3/4193/4" - 0.75in - 19.0mm——1.90 lbs
    50BS19 7/8197/8" - 0.88in - 22.2mm——1.90 lbs
    50BS19 1 1/8191 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.80 lbs
    50BS19 1 3/16191 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.75 lbs
    50BS19 1 1/4191 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.70 lbs
    50BS19 1 3/8191 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.65 lbs
    50BS19 1 7/16191 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.60 lbs
    50BS19 1 1/2191 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.55 lbs
    50BS19 1 5/8191 5/8" - 1.625in - 41.28mm——2.53 lbs
    20 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS20 1201" - 1in - 25.4mm——1.95 lbs
    50BS20 5/8205/8" - 0.62in - 15.9mm——2.32 lbs
    50BS20 3/4203/4" - 0.75in - 19.0mm——2.05 lbs
    50BS20 7/8207/8" - 0.88in - 22.2mm——1.95 lbs
    50BS20 1 1/8201 1/8" - 1.125in - 28.58mm——1.85 lbs
    50BS20 1 3/16201 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.85 lbs
    50BS20 1 1/4201 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.85 lbs
    50BS20 1 3/8201 3/8" - 1.375in - 34.93mm——1.75 lbs
    50BS20 1 7/16201 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.65 lbs
    50BS20 1 1/2201 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.70 lbs
    50BS20 1 5/8201 5/8" - 1.625in - 41.28mm——2.42 lbs
    21 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS21 1211" - 1in - 25.4mm——2.05 lbs
    50BS21 3/4213/4" - 0.75in - 19.0mm——2.18 lbs
    50BS21 7/8217/8" - 0.88in - 22.2mm——0.34 lbs
    50BS21 1 1/8211 1/8" - 1.125in - 28.58mm——2.00 lbs
    50BS21 1 3/16211 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——1.95 lbs
    50BS21 1 1/4211 1/4" - 1.25in - 31.75mm——1.90 lbs
    50BS21 1 3/8211 3/8" - 1.375in - 34.93mm——2.27 lbs
    50BS21 1 7/16211 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.80 lbs
    50BS21 1 1/2211 1/2" - 1.5in - 38.1mm——1.80 lbs
    22 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS22 1221" - 1in - 25.4mm——2.15 lbs
    50BS22 3/4223/4" - 0.75in - 19.0mm——2.50 lbs
    50BS22 7/8227/8" - 0.88in - 22.2mm——2.39 lbs
    50BS22 1 1/8221 1/8" - 1.125in - 28.58mm——2.40 lbs
    50BS22 1 3/16221 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——2.10 lbs
    50BS22 1 1/4221 1/4" - 1.25in - 31.75mm——2.00 lbs
    50BS22 1 3/8221 3/8" - 1.375in - 34.93mm——2.55 lbs
    50BS22 1 7/16221 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——1.95 lbs
    50BS22 1 1/2221 1/2" - 1.5in - 38.1mm——2.71 lbs
    23 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS23 1231" - 1in - 25.4mm——2.30 lbs
    50BS23 3/4233/4" - 0.75in - 19.0mm——0.61 lbs
    50BS23 7/8237/8" - 0.88in - 22.2mm——2.60 lbs
    50BS23 1 1/8231 1/8" - 1.125in - 28.58mm——2.32 lbs
    50BS23 1 3/16231 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——0.91 lbs
    50BS23 1 1/4231 1/4" - 1.25in - 31.75mm——2.20 lbs
    50BS23 1 3/8231 3/8" - 1.375in - 34.93mm——0.66 lbs
    50BS23 1 7/16231 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——2.35 lbs
    50BS23 1 1/2231 1/2" - 1.5in - 38.1mm——0.97 lbs
    24 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS24 1241" - 1in - 25.4mm——3.30 lbs
    50BS24 3/4243/4" - 0.75in - 19.0mm——3.40 lbs
    50BS24 7/8247/8" - 0.88in - 22.2mm——3.35 lbs
    50BS24 1 1/8241 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.25 lbs
    50BS24 1 3/16241 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.15 lbs
    50BS24 1 1/4241 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.20 lbs
    50BS24 1 3/8241 3/8" - 1.375in - 34.93mm——3.15 lbs
    50BS24 1 7/16241 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——3.05 lbs
    50BS24 1 1/2241 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.05 lbs
    25 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS25 1251" - 1in - 25.4mm——3.20 lbs
    50BS25 3/4253/4" - 0.75in - 19.0mm——3.20 lbs
    50BS25 7/8257/8" - 0.88in - 22.2mm——3.30 lbs
    50BS25 1 1/8251 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.00 lbs
    50BS25 1 3/16251 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.00 lbs
    50BS25 1 1/4251 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.00 lbs
    50BS25 1 3/8251 3/8" - 1.375in - 34.93mm——2.80 lbs
    50BS25 1 7/16251 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——2.90 lbs
    50BS25 1 1/2251 1/2" - 1.5in - 38.1mm——2.80 lbs
    26 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS26 1261" - 1in - 25.4mm——3.20 lbs
    50BS26 3/4263/4" - 0.75in - 19.0mm——3.40 lbs
    50BS26 7/8267/8" - 0.88in - 22.2mm——3.40 lbs
    50BS26 1 1/8261 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.20 lbs
    50BS26 1 3/16261 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.20 lbs
    50BS26 1 1/4261 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.20 lbs
    50BS26 1 3/8261 3/8" - 1.375in - 34.93mm——3.00 lbs
    50BS26 1 7/16261 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——3.00 lbs
    50BS26 1 1/2261 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.00 lbs
    27 Teeth (10 bores) — OD: N/A
    50BS27 1271" - 1in - 25.4mm——3.40 lbs
    50BS27 3/4273/4" - 0.75in - 19.0mm——3.40 lbs
    50BS27 7/8277/8" - 0.88in - 22.2mm——3.60 lbs
    50BS27 1 1/8271 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.40 lbs
    50BS27 1 3/16271 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.40 lbs
    50BS27 1 1/4271 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.30 lbs
    50BS27 1 3/8271 3/8" - 1.375in - 34.93mm——3.20 lbs
    50BS27 1 7/16271 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——3.17 lbs
    50BS27 1 1/2271 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.10 lbs
    50BS27 1 5/8271 5/8" - 1.625in - 41.28mm——3.30 lbs
    28 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS28 1281" - 1in - 25.4mm——3.70 lbs
    50BS28 3/4283/4" - 0.75in - 19.0mm——3.80 lbs
    50BS28 7/8287/8" - 0.88in - 22.2mm——3.60 lbs
    50BS28 1 1/8281 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.60 lbs
    50BS28 1 3/16281 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.40 lbs
    50BS28 1 1/4281 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.50 lbs
    50BS28 1 3/8281 3/8" - 1.375in - 34.93mm——3.40 lbs
    50BS28 1 7/16281 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——3.30 lbs
    50BS28 1 1/2281 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.20 lbs
    29 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS29 1291" - 1in - 25.4mm——3.80 lbs
    50BS29 3/4293/4" - 0.75in - 19.0mm——3.90 lbs
    50BS29 7/8297/8" - 0.88in - 22.2mm——3.80 lbs
    50BS29 1 1/8291 1/8" - 1.125in - 28.58mm——3.60 lbs
    50BS29 1 3/16291 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——3.60 lbs
    50BS29 1 1/4291 1/4" - 1.25in - 31.75mm——3.60 lbs
    50BS29 1 3/8291 3/8" - 1.375in - 34.93mm——3.40 lbs
    50BS29 1 7/16291 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——3.53 lbs
    50BS29 1 1/2291 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.40 lbs
    30 Teeth (9 bores) — OD: N/A
    50BS30 1301" - 1in - 25.4mm——4.20 lbs
    50BS30 3/4303/4" - 0.75in - 19.0mm——4.40 lbs
    50BS30 7/8307/8" - 0.88in - 22.2mm——4.30 lbs
    50BS30 1 1/8301 1/8" - 1.125in - 28.58mm——4.20 lbs
    50BS30 1 3/16301 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——4.20 lbs
    50BS30 1 1/4301 1/4" - 1.25in - 31.75mm——4.00 lbs
    50BS30 1 3/8301 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.00 lbs
    50BS30 1 7/16301 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.00 lbs
    50BS30 1 1/2301 1/2" - 1.5in - 38.1mm——3.80 lbs
    31 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS31 1311" - 1in - 25.4mm——4.40 lbs
    50BS31 3/4313/4" - 0.75in - 19.0mm——4.40 lbs
    50BS31 7/8317/8" - 0.88in - 22.2mm——4.40 lbs
    50BS31 1 1/8311 1/8" - 1.125in - 28.58mm——4.74 lbs
    50BS31 1 3/16311 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——4.20 lbs
    50BS31 1 1/4311 1/4" - 1.25in - 31.75mm——4.20 lbs
    50BS31 1 3/8311 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.17 lbs
    50BS31 1 7/16311 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.20 lbs
    50BS31 1 1/2311 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.10 lbs
    50BS31 1 3/4311 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.00 lbs
    50BS31 1 15/16311 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——4.20 lbs
    32 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS32 1321" - 1in - 25.4mm——4.60 lbs
    50BS32 3/4323/4" - 0.75in - 19.0mm——4.80 lbs
    50BS32 7/8327/8" - 0.88in - 22.2mm——4.70 lbs
    50BS32 1 1/8321 1/8" - 1.125in - 28.58mm——4.40 lbs
    50BS32 1 3/16321 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——4.40 lbs
    50BS32 1 1/4321 1/4" - 1.25in - 31.75mm——4.50 lbs
    50BS32 1 3/8321 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.40 lbs
    50BS32 1 7/16321 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.20 lbs
    50BS32 1 1/2321 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.20 lbs
    50BS32 1 3/4321 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.00 lbs
    50BS32 1 15/16321 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——4.40 lbs
    33 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS33 1331" - 1in - 25.4mm——4.80 lbs
    50BS33 3/4333/4" - 0.75in - 19.0mm——4.80 lbs
    50BS33 7/8337/8" - 0.88in - 22.2mm——5.20 lbs
    50BS33 1 1/8331 1/8" - 1.125in - 28.58mm——4.60 lbs
    50BS33 1 3/16331 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——4.60 lbs
    50BS33 1 1/4331 1/4" - 1.25in - 31.75mm——4.40 lbs
    50BS33 1 3/8331 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.60 lbs
    50BS33 1 7/16331 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.50 lbs
    50BS33 1 1/2331 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.40 lbs
    50BS33 1 3/4331 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.20 lbs
    50BS33 1 15/16331 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——4.60 lbs
    34 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS34 1341" - 1in - 25.4mm——4.80 lbs
    50BS34 3/4343/4" - 0.75in - 19.0mm——5.00 lbs
    50BS34 7/8347/8" - 0.88in - 22.2mm——5.00 lbs
    50BS34 1 1/8341 1/8" - 1.125in - 28.58mm——4.80 lbs
    50BS34 1 3/16341 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——4.80 lbs
    50BS34 1 1/4341 1/4" - 1.25in - 31.75mm——4.80 lbs
    50BS34 1 3/8341 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.60 lbs
    50BS34 1 7/16341 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.60 lbs
    50BS34 1 1/2341 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.60 lbs
    50BS34 1 3/4341 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.20 lbs
    50BS34 1 15/16341 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——5.10 lbs
    35 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS35 1351" - 1in - 25.4mm——5.20 lbs
    50BS35 3/4353/4" - 0.75in - 19.0mm——5.20 lbs
    50BS35 7/8357/8" - 0.88in - 22.2mm——5.20 lbs
    50BS35 1 1/8351 1/8" - 1.125in - 28.58mm——5.10 lbs
    50BS35 1 3/16351 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——5.10 lbs
    50BS35 1 1/4351 1/4" - 1.25in - 31.75mm——5.00 lbs
    50BS35 1 3/8351 3/8" - 1.375in - 34.93mm——4.97 lbs
    50BS35 1 7/16351 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——4.80 lbs
    50BS35 1 1/2351 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.80 lbs
    50BS35 1 3/4351 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.60 lbs
    50BS35 1 15/16351 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——4.90 lbs
    36 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS36 1361" - 1in - 25.4mm——5.20 lbs
    50BS36 3/4363/4" - 0.75in - 19.0mm——5.40 lbs
    50BS36 7/8367/8" - 0.88in - 22.2mm——5.40 lbs
    50BS36 1 1/8361 1/8" - 1.125in - 28.58mm——5.20 lbs
    50BS36 1 3/16361 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——5.20 lbs
    50BS36 1 1/4361 1/4" - 1.25in - 31.75mm——5.20 lbs
    50BS36 1 3/8361 3/8" - 1.375in - 34.93mm——5.10 lbs
    50BS36 1 7/16361 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——5.00 lbs
    50BS36 1 1/2361 1/2" - 1.5in - 38.1mm——4.98 lbs
    50BS36 1 3/4361 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.80 lbs
    50BS36 1 15/16361 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——5.00 lbs
    37 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS37 1371" - 1in - 25.4mm——5.40 lbs
    50BS37 3/4373/4" - 0.75in - 19.0mm——5.60 lbs
    50BS37 7/8377/8" - 0.88in - 22.2mm——5.60 lbs
    50BS37 1 1/8371 1/8" - 1.125in - 28.58mm——5.40 lbs
    50BS37 1 3/16371 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——5.40 lbs
    50BS37 1 1/4371 1/4" - 1.25in - 31.75mm——5.20 lbs
    50BS37 1 3/8371 3/8" - 1.375in - 34.93mm——5.20 lbs
    50BS37 1 7/16371 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——5.20 lbs
    50BS37 1 1/2371 1/2" - 1.5in - 38.1mm——5.20 lbs
    50BS37 1 3/4371 3/4" - 1.75in - 44.45mm——4.80 lbs
    50BS37 1 15/16371 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——5.20 lbs
    38 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS38 1381" - 1in - 25.4mm——5.80 lbs
    50BS38 3/4383/4" - 0.75in - 19.0mm——5.80 lbs
    50BS38 7/8387/8" - 0.88in - 22.2mm——5.80 lbs
    50BS38 1 1/8381 1/8" - 1.125in - 28.58mm——5.60 lbs
    50BS38 1 3/16381 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——5.60 lbs
    50BS38 1 1/4381 1/4" - 1.25in - 31.75mm——5.60 lbs
    50BS38 1 3/8381 3/8" - 1.375in - 34.93mm——6.00 lbs
    50BS38 1 7/16381 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——5.50 lbs
    50BS38 1 1/2381 1/2" - 1.5in - 38.1mm——5.40 lbs
    50BS38 1 3/4381 3/4" - 1.75in - 44.45mm——5.00 lbs
    50BS38 1 15/16381 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——5.36 lbs
    39 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS39 1391" - 1in - 25.4mm——6.00 lbs
    50BS39 3/4393/4" - 0.75in - 19.0mm——6.00 lbs
    50BS39 7/8397/8" - 0.88in - 22.2mm——6.20 lbs
    50BS39 1 1/8391 1/8" - 1.125in - 28.58mm——5.80 lbs
    50BS39 1 3/16391 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——5.80 lbs
    50BS39 1 1/4391 1/4" - 1.25in - 31.75mm——5.80 lbs
    50BS39 1 3/8391 3/8" - 1.375in - 34.93mm——5.80 lbs
    50BS39 1 7/16391 7/16" - 1.4375in - 36.51mm——5.60 lbs
    50BS39 1 1/2391 1/2" - 1.5in - 38.1mm——5.60 lbs
    50BS39 1 3/4391 3/4" - 1.75in - 44.45mm——5.40 lbs
    50BS39 1 15/16391 15/16" - 1.9375in - 49.21mm——5.60 lbs
    40 Teeth (11 bores) — OD: N/A
    50BS40 1401" - 1in - 25.4mm——6.20 lbs
    50BS40 3/4403/4" - 0.75in - 19.0mm——6.20 lbs
    50BS40 7/8407/8" - 0.88in - 22.2mm——6.20 lbs
    50BS40 1 1/8401 1/8" - 1.125in - 28.58mm——6.20 lbs
    50BS40 1 3/16401 3/16" - 1.1875in - 30.16mm——6.20 lbs
