Product Description
Martin - 41BS - #41 Chain Bore to Size Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 172 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 172 variants (41BS9 1/2, 41BS9 5/8, 41BS10 1/2, 41BS10 5/8, 41BS10 3/4 and 167 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Teeth | Bore | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 9 Teeth — OD: 1.938" - 49.2mm (2 bores) | ||||
| 41BS9 1/2 | 9 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.20 lbs |
| 41BS9 5/8 | 9 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.15 lbs |
| 10 Teeth — OD: 1.938" - 49.2mm (3 bores) | ||||
| 41BS10 1/2 | 10 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.29 lbs |
| 41BS10 5/8 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.20 lbs |
| 41BS10 3/4 | 10 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.20 lbs |
| 11 Teeth — OD: 2.562" - 65.1mm (3 bores) | ||||
| 41BS11 1/2 | 11 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.35 lbs |
| 41BS11 5/8 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.30 lbs |
| 41BS11 3/4 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.25 lbs |
| 12 Teeth — OD: 2.562" - 65.1mm (4 bores) | ||||
| 41BS12 1/2 | 12 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.40 lbs |
| 41BS12 5/8 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.40 lbs |
| 41BS12 3/4 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.35 lbs |
| 41BS12 7/8 | 12 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | Steel | 0.35 lbs |
| 13 Teeth — OD: 2.562" - 65.1mm (5 bores) | ||||
| 41BS13 1 | 13 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.30 lbs |
| 41BS13 1/2 | 13 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.40 lbs |
| 41BS13 5/8 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.40 lbs |
| 41BS13 3/4 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.35 lbs |
| 41BS13 7/8 | 13 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | Steel | 0.35 lbs |
| 14 Teeth — OD: 2.562" - 65.1mm (5 bores) | ||||
| 41BS14 1 | 14 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.40 lbs |
| 41BS14 1/2 | 14 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.50 lbs |
| 41BS14 5/8 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.50 lbs |
| 41BS14 3/4 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.50 lbs |
| 41BS14 7/8 | 14 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | Steel | 0.45 lbs |
| 15 Teeth — OD: 2.875" - 73.0mm (4 bores) | ||||
| 41BS15 1 | 15 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.50 lbs |
| 41BS15 1/2 | 15 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | Steel | 0.60 lbs |
| 41BS15 5/8 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.60 lbs |
| 41BS15 3/4 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.55 lbs |
| 16 Teeth — OD: 2.875" - 73.0mm (3 bores) | ||||
| 41BS16 1 | 16 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.60 lbs |
| 41BS16 5/8 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.70 lbs |
| 41BS16 3/4 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.65 lbs |
| 17 Teeth — OD: 3.250" - 82.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS17 1 | 17 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.80 lbs |
| 41BS17 5/8 | 17 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 0.90 lbs |
| 41BS17 3/4 | 17 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 0.85 lbs |
| 18 Teeth — OD: 3.250" - 82.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS18 1 | 18 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 0.95 lbs |
| 41BS18 5/8 | 18 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.05 lbs |
| 41BS18 3/4 | 18 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.00 lbs |
| 19 Teeth — OD: 3.625" - 92.1mm (3 bores) | ||||
| 41BS19 1 | 19 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.15 lbs |
| 41BS19 5/8 | 19 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.25 lbs |
| 41BS19 3/4 | 19 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.25 lbs |
| 20 Teeth — OD: 3.625" - 92.1mm (3 bores) | ||||
| 41BS20 1 | 20 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.30 lbs |
| 41BS20 5/8 | 20 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.35 lbs |
| 41BS20 3/4 | 20 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.35 lbs |
| 21 Teeth — OD: 4.312" - 109.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS21 1 | 21 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.40 lbs |
| 41BS21 5/8 | 21 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.60 lbs |
| 41BS21 3/4 | 21 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.55 lbs |
| 22 Teeth — OD: 4.312" - 109.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS22 1 | 22 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.55 lbs |
| 41BS22 5/8 | 22 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.70 lbs |
| 41BS22 3/4 | 22 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.65 lbs |
| 23 Teeth — OD: 4.312" - 109.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS23 1 | 23 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.70 lbs |
| 41BS23 5/8 | 23 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.85 lbs |
| 41BS23 3/4 | 23 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.75 lbs |
| 24 Teeth — OD: 4.312" - 109.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS24 1 | 24 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 1.80 lbs |
| 41BS24 5/8 | 24 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 1.85 lbs |
| 41BS24 3/4 | 24 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 1.85 lbs |
| 25 Teeth — OD: 4.312" - 109.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS25 1 | 25 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.05 lbs |
| 41BS25 5/8 | 25 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.20 lbs |
| 41BS25 3/4 | 25 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.15 lbs |
| 26 Teeth — OD: 4.625" - 117.5mm (3 bores) | ||||
| 41BS26 1 | 26 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.10 lbs |
| 41BS26 5/8 | 26 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.20 lbs |
| 41BS26 3/4 | 26 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.15 lbs |
| 27 Teeth — OD: 4.578" - 116.3mm (3 bores) | ||||
| 41BS27 1 | 27 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.43 lbs |
| 41BS27 5/8 | 27 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.58 lbs |
| 41BS27 3/4 | 27 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.54 lbs |
| 28 Teeth — OD: 4.738" - 120.3mm (3 bores) | ||||
| 41BS28 1 | 28 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.50 lbs |
| 41BS28 5/8 | 28 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.64 lbs |
| 41BS28 3/4 | 28 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.61 lbs |
| 30 Teeth — OD: 5.250" - 133.3mm (4 bores) | ||||
| 41BS30 1 | 30 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.30 lbs |
| 41BS30 5/8 | 30 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.45 lbs |
| 41BS30 3/4 | 30 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.50 lbs |
| 41BS30 1 3/16 | 30 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 2.96 lbs |
| 32 Teeth — OD: 5.377" - 136.6mm (3 bores) | ||||
| 41BS32 1 | 32 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 2.80 lbs |
| 41BS32 5/8 | 32 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 2.80 lbs |
| 41BS32 3/4 | 32 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 2.80 lbs |
| 35 Teeth — OD: 5.855" - 148.7mm (3 bores) | ||||
| 41BS35 1 | 35 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 3.00 lbs |
| 41BS35 5/8 | 35 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 3.20 lbs |
| 41BS35 3/4 | 35 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 3.00 lbs |
| 36 Teeth — OD: 6.015" - 152.8mm (3 bores) | ||||
| 41BS36 1 | 36 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 3.00 lbs |
| 41BS36 5/8 | 36 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | Steel | 3.20 lbs |
| 41BS36 3/4 | 36 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 3.20 lbs |
| 40 Teeth — OD: 6.653" - 169.0mm (8 bores) | ||||
| 41BS40 1 | 40 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS40 3/4 | 40 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 4.00 lbs |
| 41BS40 1 1/8 | 40 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS40 1 3/16 | 40 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 3.60 lbs |
| 41BS40 1 1/4 | 40 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 3.60 lbs |
| 41BS40 1 3/8 | 40 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 3.60 lbs |
| 41BS40 1 7/16 | 40 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 3.60 lbs |
| 41BS40 1 1/2 | 40 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 3.40 lbs |
| 42 Teeth — OD: 6.972" - 177.1mm (8 bores) | ||||
| 41BS42 1 | 42 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 4.00 lbs |
| 41BS42 3/4 | 42 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 4.13 lbs |
| 41BS42 1 1/8 | 42 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS42 1 3/16 | 42 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS42 1 1/4 | 42 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS42 1 3/8 | 42 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS42 1 7/16 | 42 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 3.80 lbs |
| 41BS42 1 1/2 | 42 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 3.60 lbs |
| 45 Teeth — OD: 7.450" - 189.2mm (8 bores) | ||||
| 41BS45 1 | 45 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 4.20 lbs |
| 41BS45 3/4 | 45 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 4.40 lbs |
| 41BS45 1 1/8 | 45 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 4.20 lbs |
| 41BS45 1 3/16 | 45 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 4.20 lbs |
| 41BS45 1 1/4 | 45 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 4.20 lbs |
| 41BS45 1 3/8 | 45 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 4.18 lbs |
| 41BS45 1 7/16 | 45 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 4.18 lbs |
| 41BS45 1 1/2 | 45 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 4.00 lbs |
| 48 Teeth — OD: 7.929" - 201.4mm (8 bores) | ||||
| 41BS48 1 | 48 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 4.60 lbs |
| 41BS48 3/4 | 48 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 4.80 lbs |
| 41BS48 1 1/8 | 48 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 5.68 lbs |
| 41BS48 1 3/16 | 48 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 5.68 lbs |
| 41BS48 1 1/4 | 48 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 4.40 lbs |
| 41BS48 1 3/8 | 48 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 4.60 lbs |
| 41BS48 1 7/16 | 48 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 4.60 lbs |
| 41BS48 1 1/2 | 48 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 4.40 lbs |
| 54 Teeth — OD: 8.885" - 225.7mm (8 bores) | ||||
| 41BS54 1 | 54 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 5.32 lbs |
| 41BS54 3/4 | 54 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 5.20 lbs |
| 41BS54 1 1/8 | 54 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 5.44 lbs |
| 41BS54 1 3/16 | 54 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 5.41 lbs |
| 41BS54 1 1/4 | 54 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 5.20 lbs |
| 41BS54 1 3/8 | 54 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 5.29 lbs |
| 41BS54 1 7/16 | 54 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 5.23 lbs |
| 41BS54 1 1/2 | 54 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 5.19 lbs |
| 60 Teeth — OD: 9.841" - 250.0mm (8 bores) | ||||
| 41BS60 1 | 60 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 6.40 lbs |
| 41BS60 3/4 | 60 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 6.20 lbs |
| 41BS60 1 1/8 | 60 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 6.27 lbs |
| 41BS60 1 3/16 | 60 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 6.20 lbs |
| 41BS60 1 1/4 | 60 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 6.00 lbs |
| 41BS60 1 3/8 | 60 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 6.12 lbs |
| 41BS60 1 7/16 | 60 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 6.06 lbs |
| 41BS60 1 1/2 | 60 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 5.80 lbs |
| 70 Teeth — OD: 11.433" - 290.4mm (8 bores) | ||||
| 41BS70 1 | 70 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 8.60 lbs |
| 41BS70 3/4 | 70 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 9.16 lbs |
| 41BS70 1 1/8 | 70 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 8.95 lbs |
| 41BS70 1 3/16 | 70 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 8.60 lbs |
| 41BS70 1 1/4 | 70 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 8.60 lbs |
| 41BS70 1 3/8 | 70 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 8.79 lbs |
| 41BS70 1 7/16 | 70 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 8.72 lbs |
| 41BS70 1 1/2 | 70 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 8.40 lbs |
| 72 Teeth — OD: 11.752" - 298.5mm (8 bores) | ||||
| 41BS72 1 | 72 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 9.30 lbs |
| 41BS72 3/4 | 72 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 9.50 lbs |
| 41BS72 1 1/8 | 72 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 9.64 lbs |
| 41BS72 1 3/16 | 72 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 9.26 lbs |
| 41BS72 1 1/4 | 72 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 9.00 lbs |
| 41BS72 1 3/8 | 72 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 9.13 lbs |
| 41BS72 1 7/16 | 72 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 9.06 lbs |
| 41BS72 1 1/2 | 72 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 8.80 lbs |
| 80 Teeth — OD: 13.026" - 330.9mm (8 bores) | ||||
| 41BS80 1 | 80 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 10.76 lbs |
| 41BS80 3/4 | 80 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 11.01 lbs |
| 41BS80 1 1/8 | 80 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 10.40 lbs |
| 41BS80 1 3/16 | 80 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 10.74 lbs |
| 41BS80 1 1/4 | 80 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 10.80 lbs |
| 41BS80 1 3/8 | 80 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 10.61 lbs |
| 41BS80 1 7/16 | 80 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 10.66 lbs |
| 41BS80 1 1/2 | 80 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 10.80 lbs |
| 84 Teeth — OD: 13.663" - 347.0mm (8 bores) | ||||
| 41BS84 1 | 84 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 11.20 lbs |
| 41BS84 3/4 | 84 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | Steel | 11.77 lbs |
| 41BS84 1 1/8 | 84 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 11.57 lbs |
| 41BS84 1 3/16 | 84 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 11.54 lbs |
| 41BS84 1 1/4 | 84 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 11.50 lbs |
| 41BS84 1 3/8 | 84 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 11.40 lbs |
| 41BS84 1 7/16 | 84 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 11.33 lbs |
| 41BS84 1 1/2 | 84 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 11.29 lbs |
| 96 Teeth — OD: 15.573" - 395.6mm (7 bores) | ||||
| 41BS96 1 | 96 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 14.26 lbs |
| 41BS96 1 1/8 | 96 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 14.19 lbs |
| 41BS96 1 3/16 | 96 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 14.16 lbs |
| 41BS96 1 1/4 | 96 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 14.12 lbs |
| 41BS96 1 3/8 | 96 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 14.12 lbs |
| 41BS96 1 7/16 | 96 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 11.33 lbs |
| 41BS96 1 1/2 | 96 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 13.91 lbs |
| 112 Teeth — OD: 18.121" - 460.3mm (7 bores) | ||||
| 41BS112 1 | 112 | 1" - 1in - 25.4mm | Steel | 18.31 lbs |
| 41BS112 1 1/8 | 112 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | Steel | 18.24 lbs |
| 41BS112 1 3/16 | 112 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | Steel | 18.21 lbs |
| 41BS112 1 1/4 | 112 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | Steel | 18.17 lbs |
| 41BS112 1 3/8 | 112 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | Steel | 18.08 lbs |
| 41BS112 1 7/16 | 112 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | Steel | 18.01 lbs |
| 41BS112 1 1/2 | 112 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | Steel | 17.96 lbs |
Where Martin Sprockets Drive the Chain
- Conveyor Systems — package handling, bulk material transport, and accumulation conveyors
- Agricultural Equipment — combine chains, planter drives, grain elevator legs, and feed processing
- Industrial Machinery — machine tool feeds, printing presses, and automated assembly lines
- Mining & Aggregate — drag chains, bucket elevators, and apron feeders
- Food & Beverage — washdown-rated drives, bottling lines, and packaging equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.