Product Description
Martin - 40BS - #40 Chain Bore to Size Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 465 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 465 variants (40BS9 1/2, 40BS9 5/8, 40BS10 1/2, 40BS10 5/8, 40BS10 3/4 and 460 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Teeth | Bore | OD | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Teeth (2 bores) — OD: 1.670" | |||||
| 40BS9 1/2 | 9 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.670" - 1.67in - 42.4mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.20 lbs |
| 40BS9 5/8 | 9 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.670" - 1.67in - 42.4mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.15 lbs |
| 10 Teeth (3 bores) — OD: 1.840" | |||||
| 40BS10 1/2 | 10 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.840" - 1.84in - 46.7mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.25 lbs |
| 40BS10 5/8 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.840" - 1.84in - 46.7mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.20 lbs |
| 40BS10 3/4 | 10 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.840" - 1.84in - 46.7mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.20 lbs |
| 11 Teeth (4 bores) — OD: 2.000" | |||||
| 40BS11 1/2 | 11 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.30 lbs |
| 40BS11 5/8 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.30 lbs |
| 40BS11 3/4 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.25 lbs |
| 40BS11 7/8 | 11 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.20 lbs |
| 12 Teeth (5 bores) — OD: 2.170" | |||||
| 40BS12 1 | 12 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.170" - 2.17in - 55.1mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.30 lbs |
| 40BS12 1/2 | 12 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.170" - 2.17in - 55.1mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS12 5/8 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.170" - 2.17in - 55.1mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS12 3/4 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.170" - 2.17in - 55.1mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.35 lbs |
| 40BS12 7/8 | 12 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.170" - 2.17in - 55.1mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.35 lbs |
| 13 Teeth (5 bores) — OD: 2.330" | |||||
| 40BS13 1 | 13 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.330" - 2.33in - 59.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.35 lbs |
| 40BS13 1/2 | 13 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.330" - 2.33in - 59.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 40BS13 5/8 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.330" - 2.33in - 59.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS13 3/4 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.330" - 2.33in - 59.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS13 7/8 | 13 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.330" - 2.33in - 59.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 14 Teeth (6 bores) — OD: 2.490" | |||||
| 40BS14 1 | 14 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS14 1/2 | 14 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.55 lbs |
| 40BS14 5/8 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.50 lbs |
| 40BS14 3/4 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.50 lbs |
| 40BS14 7/8 | 14 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 40BS14 1 1/8 | 14 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | 2.490" - 2.49in - 63.2mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.35 lbs |
| 15 Teeth (8 bores) — OD: 2.650" | |||||
| 40BS15 1 | 15 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.40 lbs |
| 40BS15 1/2 | 15 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.65 lbs |
| 40BS15 5/8 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.60 lbs |
| 40BS15 3/4 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.55 lbs |
| 40BS15 7/8 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.55 lbs |
| 40BS15 1 1/8 | 15 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 40BS15 1 3/16 | 15 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 40BS15 1 1/4 | 15 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 2.650" - 2.65in - 67.3mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.45 lbs |
| 16 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS16 1 | 16 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.60 lbs |
| 40BS16 5/8 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.75 lbs |
| 40BS16 3/4 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.70 lbs |
| 40BS16 7/8 | 16 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.70 lbs |
| 40BS16 1 1/8 | 16 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.60 lbs |
| 40BS16 1 3/16 | 16 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.55 lbs |
| 40BS16 1 1/4 | 16 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.50 lbs |
| 17 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS17 1 | 17 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.85 lbs |
| 40BS17 5/8 | 17 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.95 lbs |
| 40BS17 3/4 | 17 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.90 lbs |
| 40BS17 7/8 | 17 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.90 lbs |
| 40BS17 1 1/8 | 17 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.75 lbs |
| 40BS17 1 3/16 | 17 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.75 lbs |
| 40BS17 1 1/4 | 17 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.70 lbs |
| 18 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS18 1 | 18 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.95 lbs |
| 40BS18 5/8 | 18 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.10 lbs |
| 40BS18 3/4 | 18 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.05 lbs |
| 40BS18 7/8 | 18 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.00 lbs |
| 40BS18 1 1/8 | 18 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.90 lbs |
| 40BS18 1 3/16 | 18 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.90 lbs |
| 40BS18 1 1/4 | 18 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.90 lbs |
| 40BS18 1 3/8 | 18 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 0.80 lbs |
| 40BS18 1 7/16 | 18 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 0.75 lbs |
| 40BS18 1 1/2 | 18 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 0.75 lbs |
| 19 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS19 1 | 19 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.15 lbs |
| 40BS19 5/8 | 19 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.25 lbs |
| 40BS19 3/4 | 19 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.25 lbs |
| 40BS19 7/8 | 19 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.20 lbs |
| 40BS19 1 1/8 | 19 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.10 lbs |
| 40BS19 1 3/16 | 19 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.05 lbs |
| 40BS19 1 1/4 | 19 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.10 lbs |
| 40BS19 1 3/8 | 19 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.00 lbs |
| 40BS19 1 7/16 | 19 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 0.95 lbs |
| 40BS19 1 1/2 | 19 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 0.90 lbs |
| 20 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS20 1 | 20 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.30 lbs |
| 40BS20 5/8 | 20 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.40 lbs |
| 40BS20 3/4 | 20 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.35 lbs |
| 40BS20 7/8 | 20 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.35 lbs |
| 40BS20 1 1/8 | 20 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.25 lbs |
| 40BS20 1 3/16 | 20 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.20 lbs |
| 40BS20 1 1/4 | 20 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.20 lbs |
| 40BS20 1 3/8 | 20 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.10 lbs |
| 40BS20 1 7/16 | 20 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.10 lbs |
| 40BS20 1 1/2 | 20 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 0.70 lbs |
| 21 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS21 1 | 21 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.45 lbs |
| 40BS21 5/8 | 21 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.55 lbs |
| 40BS21 3/4 | 21 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.50 lbs |
| 40BS21 7/8 | 21 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.50 lbs |
| 40BS21 1 1/8 | 21 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.25 lbs |
| 40BS21 1 3/16 | 21 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.35 lbs |
| 40BS21 1 1/4 | 21 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.30 lbs |
| 40BS21 1 3/8 | 21 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.15 lbs |
| 40BS21 1 7/16 | 21 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.20 lbs |
| 40BS21 1 1/2 | 21 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.25 lbs |
| 22 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS22 1 | 22 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.60 lbs |
| 40BS22 5/8 | 22 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.70 lbs |
| 40BS22 3/4 | 22 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.70 lbs |
| 40BS22 7/8 | 22 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.65 lbs |
| 40BS22 1 1/8 | 22 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.55 lbs |
| 40BS22 1 3/16 | 22 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.50 lbs |
| 40BS22 1 1/4 | 22 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.50 lbs |
| 40BS22 1 3/8 | 22 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.45 lbs |
| 40BS22 1 7/16 | 22 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.35 lbs |
| 40BS22 1 1/2 | 22 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.35 lbs |
| 23 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS23 1 | 23 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.80 lbs |
| 40BS23 5/8 | 23 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.90 lbs |
| 40BS23 3/4 | 23 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.90 lbs |
| 40BS23 7/8 | 23 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.55 lbs |
| 40BS23 1 1/8 | 23 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.65 lbs |
| 40BS23 1 3/16 | 23 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.70 lbs |
| 40BS23 1 1/4 | 23 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.65 lbs |
| 40BS23 1 3/8 | 23 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.60 lbs |
| 40BS23 1 7/16 | 23 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.55 lbs |
| 40BS23 1 1/2 | 23 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.50 lbs |
| 24 Teeth (10 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS24 1 | 24 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.85 lbs |
| 40BS24 5/8 | 24 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.95 lbs |
| 40BS24 3/4 | 24 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.95 lbs |
| 40BS24 7/8 | 24 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.85 lbs |
| 40BS24 1 1/8 | 24 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.80 lbs |
| 40BS24 1 3/16 | 24 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.75 lbs |
| 40BS24 1 1/4 | 24 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.75 lbs |
| 40BS24 1 3/8 | 24 | 1 3/8" - 1.375in - 34.93mm | — | — | 1.70 lbs |
| 40BS24 1 7/16 | 24 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.60 lbs |
| 40BS24 1 1/2 | 24 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.55 lbs |
| 25 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS25 1 | 25 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.10 lbs |
| 40BS25 5/8 | 25 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS25 3/4 | 25 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS25 7/8 | 25 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.10 lbs |
| 40BS25 1 1/8 | 25 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.00 lbs |
| 40BS25 1 3/16 | 25 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.05 lbs |
| 40BS25 1 1/4 | 25 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.00 lbs |
| 40BS25 1 7/16 | 25 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.90 lbs |
| 40BS25 1 1/2 | 25 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.65 lbs |
| 26 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS26 1 | 26 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS26 5/8 | 26 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.10 lbs |
| 40BS26 3/4 | 26 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS26 7/8 | 26 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS26 1 1/8 | 26 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.10 lbs |
| 40BS26 1 3/16 | 26 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.05 lbs |
| 40BS26 1 1/4 | 26 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.80 lbs |
| 40BS26 1 7/16 | 26 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 1.95 lbs |
| 40BS26 1 1/2 | 26 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.90 lbs |
| 27 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS27 1 | 27 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS27 5/8 | 27 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS27 3/4 | 27 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS27 7/8 | 27 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.30 lbs |
| 40BS27 1 1/8 | 27 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS27 1 3/16 | 27 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS27 1 1/4 | 27 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.66 lbs |
| 40BS27 1 7/16 | 27 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.00 lbs |
| 40BS27 1 1/2 | 27 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 1.95 lbs |
| 28 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS28 1 | 28 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS28 5/8 | 28 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.40 lbs |
| 40BS28 3/4 | 28 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS28 7/8 | 28 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS28 1 1/8 | 28 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.25 lbs |
| 40BS28 1 3/16 | 28 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.25 lbs |
| 40BS28 1 1/4 | 28 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.20 lbs |
| 40BS28 1 7/16 | 28 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.10 lbs |
| 40BS28 1 1/2 | 28 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.10 lbs |
| 29 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS29 1 | 29 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.60 lbs |
| 40BS29 5/8 | 29 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS29 3/4 | 29 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS29 7/8 | 29 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.60 lbs |
| 40BS29 1 1/8 | 29 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS29 1 3/16 | 29 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.56 lbs |
| 40BS29 1 1/4 | 29 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.60 lbs |
| 40BS29 1 7/16 | 29 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.40 lbs |
| 40BS29 1 1/2 | 29 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.40 lbs |
| 30 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS30 1 | 30 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.55 lbs |
| 40BS30 5/8 | 30 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.55 lbs |
| 40BS30 3/4 | 30 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.55 lbs |
| 40BS30 7/8 | 30 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.55 lbs |
| 40BS30 1 1/8 | 30 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.40 lbs |
| 40BS30 1 3/16 | 30 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS30 1 1/4 | 30 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.35 lbs |
| 40BS30 1 7/16 | 30 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.25 lbs |
| 40BS30 1 1/2 | 30 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.20 lbs |
| 31 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS31 1 | 31 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS31 5/8 | 31 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS31 3/4 | 31 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS31 7/8 | 31 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS31 1 1/8 | 31 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS31 1 3/16 | 31 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS31 1 1/4 | 31 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.60 lbs |
| 40BS31 1 7/16 | 31 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.60 lbs |
| 40BS31 1 1/2 | 31 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.60 lbs |
| 32 Teeth (9 bores) — OD: 5.380" | |||||
| 40BS32 1 | 32 | 1" - 1in - 25.4mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.90 lbs |
| 40BS32 5/8 | 32 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 3.10 lbs |
| 40BS32 3/4 | 32 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 3.00 lbs |
| 40BS32 7/8 | 32 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 3.00 lbs |
| 40BS32 1 1/8 | 32 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.80 lbs |
| 40BS32 1 3/16 | 32 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.80 lbs |
| 40BS32 1 1/4 | 32 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.74 lbs |
| 40BS32 1 7/16 | 32 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.60 lbs |
| 40BS32 1 1/2 | 32 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | 5.380" - 5.38in - 136.7mm | 1.000" - 1.00in - 25.4mm | 2.60 lbs |
| 33 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS33 1 | 33 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS33 5/8 | 33 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS33 3/4 | 33 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS33 7/8 | 33 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.10 lbs |
| 40BS33 1 1/8 | 33 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 3.10 lbs |
| 40BS33 1 3/16 | 33 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS33 1 1/4 | 33 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS33 1 7/16 | 33 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS33 1 1/2 | 33 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.80 lbs |
| 34 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS34 1 | 34 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.10 lbs |
| 40BS34 5/8 | 34 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS34 3/4 | 34 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS34 7/8 | 34 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS34 1 1/8 | 34 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS34 1 3/16 | 34 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS34 1 1/4 | 34 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS34 1 7/16 | 34 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 2.80 lbs |
| 40BS34 1 1/2 | 34 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.80 lbs |
| 35 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS35 1 | 35 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS35 5/8 | 35 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.40 lbs |
| 40BS35 3/4 | 35 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS35 7/8 | 35 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS35 1 1/8 | 35 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS35 1 3/16 | 35 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.20 lbs |
| 40BS35 1 1/4 | 35 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS35 1 7/16 | 35 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | — | — | 3.00 lbs |
| 40BS35 1 1/2 | 35 | 1 1/2" - 1.5in - 38.1mm | — | — | 2.80 lbs |
| 36 Teeth (9 bores) — OD: N/A | |||||
| 40BS36 1 | 36 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.30 lbs |
| 40BS36 5/8 | 36 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.40 lbs |
| 40BS36 3/4 | 36 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.40 lbs |
| 40BS36 7/8 | 36 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.40 lbs |
