Product Description
Martin - 35BS - #35 Chain Bore to Size Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 192 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 192 variants (35BS9 3/8, 35BS10 3/8, 35BS10 1/2, 35BS10 5/8, 35BS11 3/8 and 187 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Teeth | Bore | OD | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Teeth (1 bores) — OD: 1.260" | |||||
| 35BS9 3/8 | 9 | 3/8" - 0.38in - 9.5mm | 1.260" - 1.26in - 32.0mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.14 lbs |
| 10 Teeth (3 bores) — OD: 1.380" | |||||
| 35BS10 3/8 | 10 | 3/8" - 0.38in - 9.5mm | 1.380" - 1.38in - 35.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 35BS10 1/2 | 10 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.380" - 1.38in - 35.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.11 lbs |
| 35BS10 5/8 | 10 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.380" - 1.38in - 35.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.14 lbs |
| 11 Teeth (4 bores) — OD: 1.500" | |||||
| 35BS11 3/8 | 11 | 3/8" - 0.38in - 9.5mm | 1.500" - 1.50in - 38.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.14 lbs |
| 35BS11 1/2 | 11 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.500" - 1.50in - 38.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.19 lbs |
| 35BS11 5/8 | 11 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.500" - 1.50in - 38.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.19 lbs |
| 35BS11 3/4 | 11 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.500" - 1.50in - 38.1mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.21 lbs |
| 12 Teeth (3 bores) — OD: 1.630" | |||||
| 35BS12 1/2 | 12 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.630" - 1.63in - 41.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.21 lbs |
| 35BS12 5/8 | 12 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.630" - 1.63in - 41.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.26 lbs |
| 35BS12 3/4 | 12 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.630" - 1.63in - 41.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 13 Teeth (3 bores) — OD: 1.750" | |||||
| 35BS13 1/2 | 13 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.29 lbs |
| 35BS13 5/8 | 13 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.23 lbs |
| 35BS13 3/4 | 13 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 14 Teeth (3 bores) — OD: 1.870" | |||||
| 35BS14 1/2 | 14 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.870" - 1.87in - 47.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 35BS14 5/8 | 14 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.870" - 1.87in - 47.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.20 lbs |
| 35BS14 3/4 | 14 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.870" - 1.87in - 47.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.91 lbs |
| 15 Teeth (5 bores) — OD: 1.990" | |||||
| 35BS15 1 | 15 | 1" - 1in - 25.4mm | 1.990" - 1.99in - 50.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.94 lbs |
| 35BS15 1/2 | 15 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 1.990" - 1.99in - 50.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 35BS15 5/8 | 15 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 1.990" - 1.99in - 50.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 35BS15 3/4 | 15 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 1.990" - 1.99in - 50.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 35BS15 7/8 | 15 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 1.990" - 1.99in - 50.5mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.87 lbs |
| 16 Teeth (5 bores) — OD: 2.110" | |||||
| 35BS16 1 | 16 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.110" - 2.11in - 53.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.81 lbs |
| 35BS16 1/2 | 16 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.110" - 2.11in - 53.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 35BS16 5/8 | 16 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.110" - 2.11in - 53.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.30 lbs |
| 35BS16 3/4 | 16 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.110" - 2.11in - 53.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.30 lbs |
| 35BS16 7/8 | 16 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.110" - 2.11in - 53.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.25 lbs |
| 17 Teeth (5 bores) — OD: 2.230" | |||||
| 35BS17 1 | 17 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.230" - 2.23in - 56.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.71 lbs |
| 35BS17 1/2 | 17 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.230" - 2.23in - 56.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 35BS17 5/8 | 17 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.230" - 2.23in - 56.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 35BS17 3/4 | 17 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.230" - 2.23in - 56.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 35BS17 7/8 | 17 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.230" - 2.23in - 56.6mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.30 lbs |
| 18 Teeth (5 bores) — OD: 2.350" | |||||
| 35BS18 1 | 18 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.350" - 2.35in - 59.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.40 lbs |
| 35BS18 1/2 | 18 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.350" - 2.35in - 59.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.45 lbs |
| 35BS18 5/8 | 18 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.350" - 2.35in - 59.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.40 lbs |
| 35BS18 3/4 | 18 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.350" - 2.35in - 59.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.40 lbs |
| 35BS18 7/8 | 18 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | 2.350" - 2.35in - 59.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.35 lbs |
| 19 Teeth (4 bores) — OD: 2.470" | |||||
| 35BS19 1 | 19 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.470" - 2.47in - 62.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.40 lbs |
| 35BS19 1/2 | 19 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.470" - 2.47in - 62.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.50 lbs |
| 35BS19 5/8 | 19 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.470" - 2.47in - 62.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.50 lbs |
| 35BS19 3/4 | 19 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.470" - 2.47in - 62.7mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.45 lbs |
| 20 Teeth (4 bores) — OD: 2.590" | |||||
| 35BS20 1 | 20 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.590" - 2.59in - 65.8mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.50 lbs |
| 35BS20 1/2 | 20 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.590" - 2.59in - 65.8mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.55 lbs |
| 35BS20 5/8 | 20 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.590" - 2.59in - 65.8mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.55 lbs |
| 35BS20 3/4 | 20 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.590" - 2.59in - 65.8mm | 0.750" - 0.75in - 19.0mm | 0.50 lbs |
| 21 Teeth (4 bores) — OD: 2.710" | |||||
| 35BS21 1 | 21 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.710" - 2.71in - 68.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.55 lbs |
| 35BS21 1/2 | 21 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.710" - 2.71in - 68.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 35BS21 5/8 | 21 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.710" - 2.71in - 68.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS21 3/4 | 21 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.710" - 2.71in - 68.8mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 22 Teeth (4 bores) — OD: 2.830" | |||||
| 35BS22 1 | 22 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.830" - 2.83in - 71.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.60 lbs |
| 35BS22 1/2 | 22 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.830" - 2.83in - 71.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS22 5/8 | 22 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.830" - 2.83in - 71.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 35BS22 3/4 | 22 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.830" - 2.83in - 71.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.65 lbs |
| 23 Teeth (4 bores) — OD: 2.950" | |||||
| 35BS23 1 | 23 | 1" - 1in - 25.4mm | 2.950" - 2.95in - 74.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.60 lbs |
| 35BS23 1/2 | 23 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 2.950" - 2.95in - 74.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS23 5/8 | 23 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 2.950" - 2.95in - 74.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS23 3/4 | 23 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 2.950" - 2.95in - 74.9mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 24 Teeth (4 bores) — OD: 3.070" | |||||
| 35BS24 1 | 24 | 1" - 1in - 25.4mm | 3.070" - 3.07in - 78.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.65 lbs |
| 35BS24 1/2 | 24 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 3.070" - 3.07in - 78.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.65 lbs |
| 35BS24 5/8 | 24 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 3.070" - 3.07in - 78.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 35BS24 3/4 | 24 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 3.070" - 3.07in - 78.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 25 Teeth (4 bores) — OD: 3.190" | |||||
| 35BS25 1 | 25 | 1" - 1in - 25.4mm | 3.190" - 3.19in - 81.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.70 lbs |
| 35BS25 1/2 | 25 | 1/2" - 0.50in - 12.7mm | 3.190" - 3.19in - 81.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS25 5/8 | 25 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | 3.190" - 3.19in - 81.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 35BS25 3/4 | 25 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | 3.190" - 3.19in - 81.0mm | 0.875" - 0.88in - 22.2mm | 0.75 lbs |
| 26 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS26 1 | 26 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.65 lbs |
| 35BS26 5/8 | 26 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.80 lbs |
| 35BS26 3/4 | 26 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.75 lbs |
| 35BS26 7/8 | 26 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.70 lbs |
| 35BS26 1 1/8 | 26 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.65 lbs |
| 35BS26 1 3/16 | 26 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.70 lbs |
| 35BS26 1 1/4 | 26 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.60 lbs |
| 27 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS27 1 | 27 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.80 lbs |
| 35BS27 5/8 | 27 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.90 lbs |
| 35BS27 3/4 | 27 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.90 lbs |
| 35BS27 7/8 | 27 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.71 lbs |
| 35BS27 1 1/8 | 27 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.79 lbs |
| 35BS27 1 3/16 | 27 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.64 lbs |
| 35BS27 1 1/4 | 27 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.56 lbs |
| 28 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS28 1 | 28 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.75 lbs |
| 35BS28 5/8 | 28 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.85 lbs |
| 35BS28 3/4 | 28 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.85 lbs |
| 35BS28 7/8 | 28 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.75 lbs |
| 35BS28 1 1/8 | 28 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.77 lbs |
| 35BS28 1 3/16 | 28 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.70 lbs |
| 35BS28 1 1/4 | 28 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.65 lbs |
| 30 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS30 1 | 30 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 0.80 lbs |
| 35BS30 5/8 | 30 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 0.90 lbs |
| 35BS30 3/4 | 30 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 0.90 lbs |
| 35BS30 7/8 | 30 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 0.92 lbs |
| 35BS30 1 1/8 | 30 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.75 lbs |
| 35BS30 1 3/16 | 30 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.70 lbs |
| 35BS30 1 1/4 | 30 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.70 lbs |
| 32 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS32 1 | 32 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.00 lbs |
| 35BS32 5/8 | 32 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.05 lbs |
| 35BS32 3/4 | 32 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.05 lbs |
| 35BS32 7/8 | 32 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.12 lbs |
| 35BS32 1 1/8 | 32 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 0.95 lbs |
| 35BS32 1 3/16 | 32 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 0.17 lbs |
| 35BS32 1 1/4 | 32 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 0.85 lbs |
| 35 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS35 1 | 35 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.25 lbs |
| 35BS35 5/8 | 35 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.30 lbs |
| 35BS35 3/4 | 35 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.30 lbs |
| 35BS35 7/8 | 35 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.25 lbs |
| 35BS35 1 1/8 | 35 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.20 lbs |
| 35BS35 1 3/16 | 35 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.15 lbs |
| 35BS35 1 1/4 | 35 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.15 lbs |
| 36 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS36 1 | 36 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.46 lbs |
| 35BS36 5/8 | 36 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.35 lbs |
| 35BS36 3/4 | 36 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.35 lbs |
| 35BS36 7/8 | 36 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.30 lbs |
| 35BS36 1 1/8 | 36 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.25 lbs |
| 35BS36 1 3/16 | 36 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.20 lbs |
| 35BS36 1 1/4 | 36 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.20 lbs |
| 40 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS40 1 | 40 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.80 lbs |
| 35BS40 5/8 | 40 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.60 lbs |
| 35BS40 3/4 | 40 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.60 lbs |
| 35BS40 7/8 | 40 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.60 lbs |
| 35BS40 1 1/8 | 40 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.45 lbs |
| 35BS40 1 3/16 | 40 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.42 lbs |
| 35BS40 1 1/4 | 40 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.40 lbs |
| 42 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS42 1 | 42 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.60 lbs |
| 35BS42 5/8 | 42 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.74 lbs |
| 35BS42 3/4 | 42 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.71 lbs |
| 35BS42 7/8 | 42 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.66 lbs |
| 35BS42 1 1/8 | 42 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.54 lbs |
| 35BS42 1 3/16 | 42 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.51 lbs |
| 35BS42 1 1/4 | 42 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.48 lbs |
| 45 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS45 1 | 45 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.74 lbs |
| 35BS45 5/8 | 45 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 1.88 lbs |
| 35BS45 3/4 | 45 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.84 lbs |
| 35BS45 7/8 | 45 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.80 lbs |
| 35BS45 1 1/8 | 45 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.68 lbs |
| 35BS45 1 3/16 | 45 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.65 lbs |
| 35BS45 1 1/4 | 45 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.61 lbs |
| 48 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS48 1 | 48 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 1.88 lbs |
| 35BS48 5/8 | 48 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.02 lbs |
| 35BS48 3/4 | 48 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 1.98 lbs |
| 35BS48 7/8 | 48 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 1.94 lbs |
| 35BS48 1 1/8 | 48 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 1.82 lbs |
| 35BS48 1 3/16 | 48 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 1.79 lbs |
| 35BS48 1 1/4 | 48 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 1.76 lbs |
| 54 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS54 1 | 54 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.20 lbs |
| 35BS54 5/8 | 54 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 2.34 lbs |
| 35BS54 3/4 | 54 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.30 lbs |
| 35BS54 7/8 | 54 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.26 lbs |
| 35BS54 1 1/8 | 54 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.14 lbs |
| 35BS54 1 3/16 | 54 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.11 lbs |
| 35BS54 1 1/4 | 54 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.08 lbs |
| 60 Teeth (7 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS60 1 | 60 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 2.55 lbs |
| 35BS60 5/8 | 60 | 5/8" - 0.62in - 15.9mm | — | — | 3.09 lbs |
| 35BS60 3/4 | 60 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 2.66 lbs |
| 35BS60 7/8 | 60 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 2.61 lbs |
| 35BS60 1 1/8 | 60 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 2.49 lbs |
| 35BS60 1 3/16 | 60 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 2.46 lbs |
| 35BS60 1 1/4 | 60 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 2.43 lbs |
| 70 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS70 1 | 70 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.29 lbs |
| 35BS70 3/4 | 70 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.33 lbs |
| 35BS70 7/8 | 70 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.29 lbs |
| 35BS70 1 1/8 | 70 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 3.17 lbs |
| 35BS70 1 3/16 | 70 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.14 lbs |
| 35BS70 1 1/4 | 70 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 3.10 lbs |
| 72 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS72 1 | 72 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 3.37 lbs |
| 35BS72 3/4 | 72 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 3.48 lbs |
| 35BS72 7/8 | 72 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 3.43 lbs |
| 35BS72 1 1/8 | 72 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 3.31 lbs |
| 35BS72 1 3/16 | 72 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.28 lbs |
| 35BS72 1 1/4 | 72 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 3.25 lbs |
| 80 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS80 1 | 80 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 4.00 lbs |
| 35BS80 3/4 | 80 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 4.11 lbs |
| 35BS80 7/8 | 80 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 4.06 lbs |
| 35BS80 1 1/8 | 80 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 4.00 lbs |
| 35BS80 1 3/16 | 80 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 3.91 lbs |
| 35BS80 1 1/4 | 80 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 3.88 lbs |
| 84 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS84 1 | 84 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 4.34 lbs |
| 35BS84 3/4 | 84 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 4.45 lbs |
| 35BS84 7/8 | 84 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 4.40 lbs |
| 35BS84 1 1/8 | 84 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 4.29 lbs |
| 35BS84 1 3/16 | 84 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 4.25 lbs |
| 35BS84 1 1/4 | 84 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 4.22 lbs |
| 96 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS96 1 | 96 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 5.46 lbs |
| 35BS96 3/4 | 96 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 5.57 lbs |
| 35BS96 7/8 | 96 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 5.52 lbs |
| 35BS96 1 1/8 | 96 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 5.41 lbs |
| 35BS96 1 3/16 | 96 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 5.37 lbs |
| 35BS96 1 1/4 | 96 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 5.34 lbs |
| 112 Teeth (6 bores) — OD: N/A | |||||
| 35BS112 1 | 112 | 1" - 1in - 25.4mm | — | — | 7.20 lbs |
| 35BS112 3/4 | 112 | 3/4" - 0.75in - 19.0mm | — | — | 7.30 lbs |
| 35BS112 7/8 | 112 | 7/8" - 0.88in - 22.2mm | — | — | 7.25 lbs |
| 35BS112 1 1/8 | 112 | 1 1/8" - 1.125in - 28.58mm | — | — | 7.08 lbs |
| 35BS112 1 3/16 | 112 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | — | — | 7.10 lbs |
| 35BS112 1 1/4 | 112 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | — | — | 7.07 lbs |
Where Martin Sprockets Drive the Chain
- Conveyor Systems — package handling, bulk material transport, and accumulation conveyors
- Agricultural Equipment — combine chains, planter drives, grain elevator legs, and feed processing
- Industrial Machinery — machine tool feeds, printing presses, and automated assembly lines
- Mining & Aggregate — drag chains, bucket elevators, and apron feeders
- Food & Beverage — washdown-rated drives, bottling lines, and packaging equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.