Product Description
Martin - 100BS - #100 Chain Bore to Size Sprocket
Martin Sprocket & Gear — 102 Configurations
Martin sprockets are precision-machined power transmission components designed for roller chain drive systems. Every tooth profile is cut to ANSI standards, ensuring smooth chain engagement, even load distribution, and maximum service life. Martin manufactures sprockets from high-carbon steel or ductile iron depending on the application, with hardened teeth available for high-load or abrasive environments.
Proper sprocket selection directly impacts chain life, drive efficiency, and maintenance intervals. Martin’s bore-to-size (BS) sprockets come with a finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount out of the box. For applications requiring a specific bore size, Martin also offers sprockets with QD (Quick Detachable) or taper bushing mounts for fast installation and removal.
This product includes 102 variants (100BS8 1, 100BS8 1 3/16, 100BS8 1 1/4, 100BS9 1, 100BS9 1 3/16 and 97 more) covering common tooth counts and bore sizes for professional applications.
- ANSI Tooth Profile — precision-cut for smooth chain engagement and even load distribution
- Bore to Size — finished bore, keyway, and setscrew — ready to mount
- High-Carbon Steel — hardened teeth for maximum wear resistance
- Precision Machined — concentricity ensures smooth operation at speed
- USA Heritage — Martin Sprocket & Gear, manufacturing since 1928
| SKU | Teeth | Bore | OD | LTB | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Teeth (3 bores) — OD: 3.770" | |||||
| 100BS8 1 | 8 | 1" - 1in - 25.4mm | 3.770" - 3.77in - 95.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 2.20 lbs |
| 100BS8 1 3/16 | 8 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 3.770" - 3.77in - 95.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 2.00 lbs |
| 100BS8 1 1/4 | 8 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 3.770" - 3.77in - 95.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 2.00 lbs |
| 9 Teeth (4 bores) — OD: 4.180" | |||||
| 100BS9 1 | 9 | 1" - 1in - 25.4mm | 4.180" - 4.18in - 106.2mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.15 lbs |
| 100BS9 1 3/16 | 9 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 4.180" - 4.18in - 106.2mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.00 lbs |
| 100BS9 1 1/4 | 9 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 4.180" - 4.18in - 106.2mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 2.80 lbs |
| 100BS9 1 7/16 | 9 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 4.180" - 4.18in - 106.2mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 2.60 lbs |
| 10 Teeth (4 bores) — OD: 4.600" | |||||
| 100BS10 1 | 10 | 1" - 1in - 25.4mm | 4.600" - 4.60in - 116.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 4.00 lbs |
| 100BS10 1 3/16 | 10 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 4.600" - 4.60in - 116.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.80 lbs |
| 100BS10 1 1/4 | 10 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 4.600" - 4.60in - 116.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.90 lbs |
| 100BS10 1 7/16 | 10 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 4.600" - 4.60in - 116.8mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.60 lbs |
| 11 Teeth (7 bores) — OD: 5.010" | |||||
| 100BS11 1 | 11 | 1" - 1in - 25.4mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 5.20 lbs |
| 100BS11 2 | 11 | 2" - 2in - 50.8mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.80 lbs |
| 100BS11 1 3/16 | 11 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 5.00 lbs |
| 100BS11 1 1/4 | 11 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 5.00 lbs |
| 100BS11 1 7/16 | 11 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 4.80 lbs |
| 100BS11 1 15/16 | 11 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 4.00 lbs |
| 100BS11 2 3/16 | 11 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 5.010" - 5.01in - 127.3mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 3.60 lbs |
| 12 Teeth (7 bores) — OD: 5.420" | |||||
| 100BS12 1 | 12 | 1" - 1in - 25.4mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 6.40 lbs |
| 100BS12 2 | 12 | 2" - 2in - 50.8mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 5.25 lbs |
| 100BS12 1 3/16 | 12 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 6.40 lbs |
| 100BS12 1 1/4 | 12 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 6.20 lbs |
| 100BS12 1 7/16 | 12 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 6.00 lbs |
| 100BS12 1 15/16 | 12 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 5.20 lbs |
| 100BS12 2 3/16 | 12 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 5.420" - 5.42in - 137.7mm | 1.875" - 1.88in - 47.6mm | 4.80 lbs |
| 13 Teeth (7 bores) — OD: 5.820" | |||||
| 100BS13 1 | 13 | 1" - 1in - 25.4mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.40 lbs |
| 100BS13 2 | 13 | 2" - 2in - 50.8mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 5.30 lbs |
| 100BS13 1 3/16 | 13 | 1 3/16" - 1.1875in - 30.16mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.20 lbs |
| 100BS13 1 1/4 | 13 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.20 lbs |
| 100BS13 1 7/16 | 13 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.00 lbs |
| 100BS13 1 15/16 | 13 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 5.40 lbs |
| 100BS13 2 3/16 | 13 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 5.820" - 5.82in - 147.8mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 5.00 lbs |
| 14 Teeth (5 bores) — OD: 6.230" | |||||
| 100BS14 2 | 14 | 2" - 2in - 50.8mm | 6.230" - 6.23in - 158.2mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.40 lbs |
| 100BS14 1 1/4 | 14 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 6.230" - 6.23in - 158.2mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 7.40 lbs |
| 100BS14 1 7/16 | 14 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 6.230" - 6.23in - 158.2mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 7.00 lbs |
| 100BS14 1 15/16 | 14 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 6.230" - 6.23in - 158.2mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.40 lbs |
| 100BS14 2 3/16 | 14 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 6.230" - 6.23in - 158.2mm | 1.625" - 1.62in - 41.3mm | 6.20 lbs |
| 15 Teeth (5 bores) — OD: 6.630" | |||||
| 100BS15 2 | 15 | 2" - 2in - 50.8mm | 6.630" - 6.63in - 168.4mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.10 lbs |
| 100BS15 1 1/4 | 15 | 1 1/4" - 1.25in - 31.75mm | 6.630" - 6.63in - 168.4mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.00 lbs |
| 100BS15 1 7/16 | 15 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 6.630" - 6.63in - 168.4mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.80 lbs |
| 100BS15 1 15/16 | 15 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 6.630" - 6.63in - 168.4mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.20 lbs |
| 100BS15 2 3/16 | 15 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 6.630" - 6.63in - 168.4mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 7.80 lbs |
| 16 Teeth (6 bores) — OD: 7.030" | |||||
| 100BS16 2 | 16 | 2" - 2in - 50.8mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.80 lbs |
| 100BS16 1 7/16 | 16 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.40 lbs |
| 100BS16 1 15/16 | 16 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.00 lbs |
| 100BS16 2 3/16 | 16 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.50 lbs |
| 100BS16 2 7/16 | 16 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.00 lbs |
| 100BS16 2 15/16 | 16 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 7.030" - 7.03in - 178.6mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 7.60 lbs |
| 17 Teeth (6 bores) — OD: 7.440" | |||||
| 100BS17 2 | 17 | 2" - 2in - 50.8mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.40 lbs |
| 100BS17 1 7/16 | 17 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 10.20 lbs |
| 100BS17 1 15/16 | 17 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.80 lbs |
| 100BS17 2 3/16 | 17 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.20 lbs |
| 100BS17 2 7/16 | 17 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 8.80 lbs |
| 100BS17 2 15/16 | 17 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 7.440" - 7.44in - 189.0mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.00 lbs |
| 18 Teeth (6 bores) — OD: 7.840" | |||||
| 100BS18 2 | 18 | 2" - 2in - 50.8mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 10.20 lbs |
| 100BS18 1 7/16 | 18 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 11.00 lbs |
| 100BS18 1 15/16 | 18 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 10.40 lbs |
| 100BS18 2 3/16 | 18 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 10.00 lbs |
| 100BS18 2 7/16 | 18 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.60 lbs |
| 100BS18 2 15/16 | 18 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 7.840" - 7.84in - 199.1mm | 1.750" - 1.75in - 44.4mm | 9.60 lbs |
| 19 Teeth (6 bores) — OD: 8.240" | |||||
| 100BS19 2 | 19 | 2" - 2in - 50.8mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 12.00 lbs |
| 100BS19 1 7/16 | 19 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.00 lbs |
| 100BS19 1 15/16 | 19 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 12.33 lbs |
| 100BS19 2 3/16 | 19 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 11.80 lbs |
| 100BS19 2 7/16 | 19 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 11.20 lbs |
| 100BS19 2 15/16 | 19 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 8.240" - 8.24in - 209.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 11.40 lbs |
| 20 Teeth (6 bores) — OD: 8.640" | |||||
| 100BS20 2 | 20 | 2" - 2in - 50.8mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.00 lbs |
| 100BS20 1 7/16 | 20 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.80 lbs |
| 100BS20 1 15/16 | 20 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.00 lbs |
| 100BS20 2 3/16 | 20 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 12.60 lbs |
| 100BS20 2 7/16 | 20 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 12.20 lbs |
| 100BS20 2 15/16 | 20 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 8.640" - 8.64in - 219.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 12.30 lbs |
| 21 Teeth (6 bores) — OD: 9.040" | |||||
| 100BS21 2 | 21 | 2" - 2in - 50.8mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.90 lbs |
| 100BS21 1 7/16 | 21 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 14.60 lbs |
| 100BS21 1 15/16 | 21 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.80 lbs |
| 100BS21 2 3/16 | 21 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.40 lbs |
| 100BS21 2 7/16 | 21 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.05 lbs |
| 100BS21 2 15/16 | 21 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 9.040" - 9.04in - 229.6mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.00 lbs |
| 22 Teeth (6 bores) — OD: 9.440" | |||||
| 100BS22 2 | 22 | 2" - 2in - 50.8mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 15.00 lbs |
| 100BS22 1 7/16 | 22 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 15.60 lbs |
| 100BS22 1 15/16 | 22 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 15.00 lbs |
| 100BS22 2 3/16 | 22 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 14.43 lbs |
| 100BS22 2 7/16 | 22 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 13.80 lbs |
| 100BS22 2 15/16 | 22 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 9.440" - 9.44in - 239.8mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 14.00 lbs |
| 23 Teeth (6 bores) — OD: 9.840" | |||||
| 100BS23 2 | 23 | 2" - 2in - 50.8mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 15.80 lbs |
| 100BS23 1 7/16 | 23 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 16.60 lbs |
| 100BS23 1 15/16 | 23 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 16.00 lbs |
| 100BS23 2 3/16 | 23 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 15.40 lbs |
| 100BS23 2 7/16 | 23 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 14.80 lbs |
| 100BS23 2 15/16 | 23 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 9.840" - 9.84in - 249.9mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 14.76 lbs |
| 24 Teeth (6 bores) — OD: 10.250" | |||||
| 100BS24 2 | 24 | 2" - 2in - 50.8mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.10 lbs |
| 100BS24 1 7/16 | 24 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.80 lbs |
| 100BS24 1 15/16 | 24 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.00 lbs |
| 100BS24 2 3/16 | 24 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 16.80 lbs |
| 100BS24 2 7/16 | 24 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 16.20 lbs |
| 100BS24 2 15/16 | 24 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 10.250" - 10.25in - 260.3mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 16.40 lbs |
| 25 Teeth (6 bores) — OD: 10.650" | |||||
| 100BS25 2 | 25 | 2" - 2in - 50.8mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 18.00 lbs |
| 100BS25 1 7/16 | 25 | 1 7/16" - 1.4375in - 36.51mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 18.80 lbs |
| 100BS25 1 15/16 | 25 | 1 15/16" - 1.9375in - 49.21mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 18.20 lbs |
| 100BS25 2 3/16 | 25 | 2 3/16" - 2.1875in - 55.56mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.75 lbs |
| 100BS25 2 7/16 | 25 | 2 7/16" - 2.4375in - 61.91mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.20 lbs |
| 100BS25 2 15/16 | 25 | 2 15/16" - 2.9375in - 74.61mm | 10.650" - 10.65in - 270.5mm | 2.000" - 2.00in - 50.8mm | 17.20 lbs |
Where Martin Sprockets Drive the Chain
- Conveyor Systems — package handling, bulk material transport, and accumulation conveyors
- Agricultural Equipment — combine chains, planter drives, grain elevator legs, and feed processing
- Industrial Machinery — machine tool feeds, printing presses, and automated assembly lines
- Mining & Aggregate — drag chains, bucket elevators, and apron feeders
- Food & Beverage — washdown-rated drives, bottling lines, and packaging equipment
1 All dimensions follow the Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Specifications are catalog values. Contact us for application-specific recommendations.