Product Description
Carlisle Super Blue Ribbon “B” V-Belt
Available in Smooth & Cogged — Manufactured in Fulton, IL by Timken/Carlisle
The Carlisle Super Blue Ribbon “B” section V-belt features a 21/32″ top width × 7/16″ depth cross-section and is available in both Smooth and Cogged profiles. These belts deliver exceptional performance in industrial, agricultural, and commercial drive applications across the Permian Basin and beyond.
Smooth (Wrapped) — “B” Prefix: Traditional wrapped construction with heavy-duty cover fabric. The fabric wrap provides excellent grip and quiet operation. Ideal for standard drives where smooth running and long belt life are the priority. Best for sheave diameters 5.4″ and above.
Cogged (Notched) — “BX” Prefix: Raw-edge cogged construction with precision-molded notches on the underside. Provides superior flexibility around small sheaves, cooler running temperatures, and up to 30%% greater efficiency on small-diameter pulleys compared to smooth belts. Recommended for sheave diameters under 5.4″ or variable-speed drives.
Engineering Specifications:
- Cross Section: 21/32″ (top width) × 7/16″ (depth) — ANSI/RMA Standard B-section
- Speed Range: Up to 6,500 ft/min
- Temperature Range: -30°F to +140°F continuous; +180°F intermittent
- Min. Sheave Pitch Diameter: 4.0″ (cogged); 4.6″ (smooth, 5.4″ recommended)
- Cord Material: Specially treated polyester for flex-fatigue resistance
- Cover: Oil, heat, and ozone resistant rubber compound
- Matching: Chek-Mate electronically matched for multi-belt drives
Horsepower Ratings per Belt — B-Section (21/32″ x 7/16″) at 1,750 RPM
These ratings apply to all B and BX belts. For multi-belt drives, multiply by the number of belts.
| Sheave Pitch Dia. | HP per Belt |
|---|---|
| 4.4″ | 1.36 |
| 4.6″ | 1.64 |
| 4.8″ | 1.90 |
| 5.0″ | 2.14 |
| 5.2″ | 2.36 |
| 5.4″ | 2.56 |
| 5.6″ | 2.75 |
| 5.8″ | 2.92 |
| 6.0″ | 3.08 |
| 6.2″ | 3.23 |
| 6.4″ | 3.37 |
| 6.6″ | 3.50 |
| 7.0″ | 3.73 |
| 8.0″ | 4.17 |
| 9.0″ | 4.47 |
| 10.0″ | 4.67 |
| 12.0″ | 4.90 |
| 14.0″ | 4.97 |
1 HP ratings are for single B-section belt at 1,750 RPM with 180° arc of contact. For multi-belt drives, multiply by number of belts and apply arc correction factor.
2 Cogged (BX) belts provide approximately 15-20%% additional HP capacity on small sheaves due to improved flex.
3 All dimensions shown in tri-format: fractional, decimal, and metric where applicable.
Select your belt by part number. Smooth belts use the “B” prefix. Cogged belts use the “BX” prefix. Table scrolls — headers stay fixed.
| Part # | Type | Inside Length | Outside Circ. | Top Width | Depth | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth (B) — Wrapped Construction | ||||||
| B23 | Smooth | 23″ | 25″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.2 lb |
| B24 | Smooth | 24″ | 26″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.21 lb |
| B25 | Smooth | 25″ | 27″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.22 lb |
| B26 | Smooth | 26″ | 28″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.225 lb |
| B27 | Smooth | 27″ | 29″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.235 lb |
| B28 | Smooth | 28″ | 30″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.295 lb |
| B29 | Smooth | 29″ | 31″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.25 lb |
| B30 | Smooth | 30″ | 32″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.26 lb |
| B31 | Smooth | 31″ | 33″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.265 lb |
| B32 | Smooth | 32″ | 34″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.345 lb |
| B33 | Smooth | 33″ | 35″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.355 lb |
| B34 | Smooth | 34″ | 36″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.345 lb |
| B35 | Smooth | 35″ | 37″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.375 lb |
| B36 | Smooth | 36″ | 38″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.385 lb |
| B37 | Smooth | 37″ | 39″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.395 lb |
| B38 | Smooth | 38″ | 40″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.405 lb |
| B39 | Smooth | 39″ | 41″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.415 lb |
| B40 | Smooth | 40″ | 42″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.425 lb |
| B41 | Smooth | 41″ | 43″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.435 lb |
| B42 | Smooth | 42″ | 44″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.42 lb |
| B43 | Smooth | 43″ | 45″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.455 lb |
| B44 | Smooth | 44″ | 46″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.465 lb |
| B45 | Smooth | 45″ | 47″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.475 lb |
| B46 | Smooth | 46″ | 48″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.49 lb |
| B47 | Smooth | 47″ | 49″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.47 lb |
| B48 | Smooth | 48″ | 50″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.48 lb |
| B49 | Smooth | 49″ | 51″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.515 lb |
| B50 | Smooth | 50″ | 52″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.525 lb |
| B51 | Smooth | 51″ | 53″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.535 lb |
| B52 | Smooth | 52″ | 54″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.515 lb |
| B53 | Smooth | 53″ | 55″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.555 lb |
| B54 | Smooth | 54″ | 56″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.535 lb |
| B55 | Smooth | 55″ | 57″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.58 lb |
| B56 | Smooth | 56″ | 58″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.59 lb |
| B57 | Smooth | 57″ | 59″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.57 lb |
| B58 | Smooth | 58″ | 60″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.61 lb |
| B59 | Smooth | 59″ | 61″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.585 lb |
| B60 | Smooth | 60″ | 62″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.63 lb |
| B61 | Smooth | 61″ | 63″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.605 lb |
| B62 | Smooth | 62″ | 64″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.65 lb |
| B63 | Smooth | 63″ | 65″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.625 lb |
| B64 | Smooth | 64″ | 66″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.67 lb |
| B65 | Smooth | 65″ | 67″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.68 lb |
| B66 | Smooth | 66″ | 68″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.69 lb |
| B67 | Smooth | 67″ | 69″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.7 lb |
| B68 | Smooth | 68″ | 70″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.71 lb |
| B69 | Smooth | 69″ | 71″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.72 lb |
| B70 | Smooth | 70″ | 72″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.73 lb |
| B71 | Smooth | 71″ | 73″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.74 lb |
| B72 | Smooth | 72″ | 74″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.75 lb |
| B73 | Smooth | 73″ | 75″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.76 lb |
| B74 | Smooth | 74″ | 76″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.77 lb |
| B75 | Smooth | 75″ | 77″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.78 lb |
| B76 | Smooth | 76″ | 78″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.795 lb |
| B77 | Smooth | 77″ | 79″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.8 lb |
| B78 | Smooth | 78″ | 80″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.81 lb |
| B79 | Smooth | 79″ | 81″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.82 lb |
| B80 | Smooth | 80″ | 82″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.835 lb |
| B81 | Smooth | 81″ | 83″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.845 lb |
| B82 | Smooth | 82″ | 84″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.855 lb |
| B83 | Smooth | 83″ | 85″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.865 lb |
| B84 | Smooth | 84″ | 86″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.875 lb |
| B85 | Smooth | 85″ | 87″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.885 lb |
| B86 | Smooth | 86″ | 88″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.895 lb |
| B87 | Smooth | 87″ | 89″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.905 lb |
| B88 | Smooth | 88″ | 90″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.915 lb |
| B89 | Smooth | 89″ | 91″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.91 lb |
| B90 | Smooth | 90″ | 92″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.935 lb |
| B91 | Smooth | 91″ | 93″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.93 lb |
| B92 | Smooth | 92″ | 94″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.955 lb |
| B93 | Smooth | 93″ | 95″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.965 lb |
| B94 | Smooth | 94″ | 96″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.96 lb |
| B95 | Smooth | 95″ | 97″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.985 lb |
| B96 | Smooth | 96″ | 98″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.995 lb |
| B97 | Smooth | 97″ | 99″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.005 lb |
| B98 | Smooth | 98″ | 100″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.995 lb |
| B99 | Smooth | 99″ | 101″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.01 lb |
| B100 | Smooth | 100″ | 102″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.035 lb |
| B101 | Smooth | 101″ | 103″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.03 lb |
| B102 | Smooth | 102″ | 104″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.04 lb |
| B103 | Smooth | 103″ | 105″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.065 lb |
| B104 | Smooth | 104″ | 106″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.06 lb |
| B105 | Smooth | 105″ | 107″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.085 lb |
| B106 | Smooth | 106″ | 108″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.08 lb |
| B107 | Smooth | 107″ | 109″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.09 lb |
| B108 | Smooth | 108″ | 110″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.115 lb |
| B109 | Smooth | 109″ | 111″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.11 lb |
| B110 | Smooth | 110″ | 112″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.115 lb |
| B111 | Smooth | 111″ | 113″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.13 lb |
| B112 | Smooth | 112″ | 114″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.155 lb |
| B113 | Smooth | 113″ | 115″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.15 lb |
| B114 | Smooth | 114″ | 116″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.16 lb |
| B115 | Smooth | 115″ | 117″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.17 lb |
| B116 | Smooth | 116″ | 118″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.195 lb |
| B117 | Smooth | 117″ | 119″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.19 lb |
| B118 | Smooth | 118″ | 120″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.2 lb |
| B119 | Smooth | 119″ | 121″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.21 lb |
| B120 | Smooth | 120″ | 122″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.22 lb |
| B122 | Smooth | 122″ | 124″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.24 lb |
| B123 | Smooth | 123″ | 125″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.25 lb |
| B124 | Smooth | 124″ | 126″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.26 lb |
| B125 | Smooth | 125″ | 127″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.27 lb |
| B126 | Smooth | 126″ | 128″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.28 lb |
| B128 | Smooth | 128″ | 130″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.295 lb |
| B130 | Smooth | 130″ | 132″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.32 lb |
| B131 | Smooth | 131″ | 133″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.33 lb |
| B132 | Smooth | 132″ | 134″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.34 lb |
| B133 | Smooth | 133″ | 135″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.35 lb |
| B134 | Smooth | 134″ | 136″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.36 lb |
| B135 | Smooth | 135″ | 137″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.37 lb |
| B136 | Smooth | 136″ | 138″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.38 lb |
| B138 | Smooth | 138″ | 140″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.4 lb |
| B140 | Smooth | 140″ | 142″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.42 lb |
| B141 | Smooth | 141″ | 143″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.425 lb |
| B142 | Smooth | 142″ | 144″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.44 lb |
| B144 | Smooth | 144″ | 146″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.46 lb |
| B146 | Smooth | 146″ | 148″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.48 lb |
| B148 | Smooth | 148″ | 150″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.5 lb |
| B150 | Smooth | 150″ | 152″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.52 lb |
| B151 | Smooth | 151″ | 153″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.53 lb |
| B152 | Smooth | 152″ | 154″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.54 lb |
| B154 | Smooth | 154″ | 156″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.56 lb |
| B156 | Smooth | 156″ | 158″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.58 lb |
| B157 | Smooth | 157″ | 159″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.59 lb |
| B158 | Smooth | 158″ | 160″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.6 lb |
| B160 | Smooth | 160″ | 162″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.62 lb |
| B161 | Smooth | 161″ | 163″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.63 lb |
| B162 | Smooth | 162″ | 164″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.64 lb |
| B164 | Smooth | 164″ | 166″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.66 lb |
| B165 | Smooth | 165″ | 167″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.67 lb |
| B168 | Smooth | 168″ | 170″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.7 lb |
| B170 | Smooth | 170″ | 172″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.72 lb |
| B172 | Smooth | 172″ | 174″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.74 lb |
| B173 | Smooth | 173″ | 175″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.75 lb |
| B175 | Smooth | 175″ | 177″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.77 lb |
| B176 | Smooth | 176″ | 178″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.78 lb |
| B177 | Smooth | 177″ | 179″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.79 lb |
| B180 | Smooth | 180″ | 182″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.82 lb |
| B182 | Smooth | 182″ | 184″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.84 lb |
| B184 | Smooth | 184″ | 186″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.86 lb |
| B190 | Smooth | 190″ | 192″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.92 lb |
| B191 | Smooth | 191″ | 193″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.93 lb |
| B195 | Smooth | 195″ | 197″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.97 lb |
| B197 | Smooth | 197″ | 199″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.99 lb |
| B198 | Smooth | 198″ | 200″ | 21/32″ | 7/16″ | 2 lb |
| B200 | Smooth | 200″ | 202″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.995 lb |
| B202 | Smooth | 202″ | 204″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.035 lb |
| B203 | Smooth | 203″ | 205″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.05 lb |
| B205 | Smooth | 205″ | 207″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.07 lb |
| B209 | Smooth | 209″ | 211″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.12 lb |
| B210 | Smooth | 210″ | 212″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.12 lb |
| B214 | Smooth | 214″ | 216″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.16 lb |
| B215 | Smooth | 215″ | 217″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.155 lb |
| B217 | Smooth | 217″ | 219″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.19 lb |
| B220 | Smooth | 220″ | 222″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.22 lb |
| B221 | Smooth | 221″ | 223″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.23 lb |
| B223 | Smooth | 223″ | 225″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.235 lb |
| B224 | Smooth | 224″ | 226″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.245 lb |
| B225 | Smooth | 225″ | 227″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.255 lb |
| B228 | Smooth | 228″ | 230″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.3 lb |
| B240 | Smooth | 240″ | 242″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.405 lb |
| B244 | Smooth | 244″ | 246″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.425 lb |
| B250 | Smooth | 250″ | 252″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.52 lb |
| B253 | Smooth | 253″ | 255″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.55 lb |
| B255 | Smooth | 255″ | 257″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.555 lb |
| B265 | Smooth | 265″ | 267″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.67 lb |
| B270 | Smooth | 270″ | 272″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.705 lb |
| B275 | Smooth | 275″ | 277″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.755 lb |
| B280 | Smooth | 280″ | 282″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.805 lb |
| B285 | Smooth | 285″ | 287″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.855 lb |
| B300 | Smooth | 300″ | 302″ | 21/32″ | 7/16″ | 3.005 lb |
| B315 | Smooth | 315″ | 317″ | 21/32″ | 7/16″ | 3.155 lb |
| B330 | Smooth | 330″ | 332″ | 21/32″ | 7/16″ | 3.305 lb |
| B360 | Smooth | 360″ | 362″ | 21/32″ | 7/16″ | 3.675 lb |
| B433 | Smooth | 433″ | 435″ | 21/32″ | 7/16″ | 4.43 lb |
| B443 | Smooth | 443″ | 445″ | 21/32″ | 7/16″ | 4.53 lb |
| B512 | Smooth | 512″ | 514″ | 21/32″ | 7/16″ | 5.215 lb |
| B543 | Smooth | 543″ | 545″ | 21/32″ | 7/16″ | 5.53 lb |
| B553 | Smooth | 553″ | 555″ | 21/32″ | 7/16″ | 5.635 lb |
| Cogged (BX) — Notched Construction | ||||||
| BX23 | Cogged | 23″ | 25″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.203 lb |
| BX26 | Cogged | 26″ | 28″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.253 lb |
| BX27 | Cogged | 27″ | 29″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.262 lb |
| BX28 | Cogged | 28″ | 30″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.271 lb |
| BX29 | Cogged | 29″ | 31″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.249 lb |
| BX30 | Cogged | 30″ | 32″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.314 lb |
| BX31 | Cogged | 31″ | 33″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.324 lb |
| BX32 | Cogged | 32″ | 34″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.271 lb |
| BX33 | Cogged | 33″ | 35″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.342 lb |
| BX34 | Cogged | 34″ | 36″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.288 lb |
| BX35 | Cogged | 35″ | 37″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.339 lb |
| BX36 | Cogged | 36″ | 38″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.348 lb |
| BX37 | Cogged | 37″ | 39″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.357 lb |
| BX38 | Cogged | 38″ | 40″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.365 lb |
| BX39 | Cogged | 39″ | 41″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.327 lb |
| BX40 | Cogged | 40″ | 42″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.386 lb |
| BX41 | Cogged | 41″ | 43″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.342 lb |
| BX42 | Cogged | 42″ | 44″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.404 lb |
| BX43 | Cogged | 43″ | 45″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.413 lb |
| BX44 | Cogged | 44″ | 46″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.424 lb |
| BX45 | Cogged | 45″ | 47″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.434 lb |
| BX46 | Cogged | 46″ | 48″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.442 lb |
| BX47 | Cogged | 47″ | 49″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.451 lb |
| BX48 | Cogged | 48″ | 50″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.46 lb |
| BX49 | Cogged | 49″ | 51″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.468 lb |
| BX50 | Cogged | 50″ | 52″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.48 lb |
| BX51 | Cogged | 51″ | 53″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.487 lb |
| BX52 | Cogged | 52″ | 54″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.499 lb |
| BX53 | Cogged | 53″ | 55″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.53 lb |
| BX54 | Cogged | 54″ | 56″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.517 lb |
| BX55 | Cogged | 55″ | 57″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.525 lb |
| BX56 | Cogged | 56″ | 58″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.537 lb |
| BX57 | Cogged | 57″ | 59″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.568 lb |
| BX58 | Cogged | 58″ | 60″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.473 lb |
| BX59 | Cogged | 59″ | 61″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.563 lb |
| BX60 | Cogged | 60″ | 62″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.49 lb |
| BX61 | Cogged | 61″ | 63″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.584 lb |
| BX62 | Cogged | 62″ | 64″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.593 lb |
| BX63 | Cogged | 63″ | 65″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.601 lb |
| BX64 | Cogged | 64″ | 66″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.611 lb |
| BX65 | Cogged | 65″ | 67″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.619 lb |
| BX66 | Cogged | 66″ | 68″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.535 lb |
| BX67 | Cogged | 67″ | 69″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.639 lb |
| BX68 | Cogged | 68″ | 70″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.551 lb |
| BX69 | Cogged | 69″ | 71″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.658 lb |
| BX70 | Cogged | 70″ | 72″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.667 lb |
| BX71 | Cogged | 71″ | 73″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.574 lb |
| BX72 | Cogged | 72″ | 74″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.685 lb |
| BX73 | Cogged | 73″ | 75″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.696 lb |
| BX74 | Cogged | 74″ | 76″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.705 lb |
| BX75 | Cogged | 75″ | 77″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.604 lb |
| BX76 | Cogged | 76″ | 78″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.722 lb |
| BX77 | Cogged | 77″ | 79″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.731 lb |
| BX78 | Cogged | 78″ | 80″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.732 lb |
| BX79 | Cogged | 79″ | 81″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.744 lb |
| BX80 | Cogged | 80″ | 82″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.752 lb |
| BX81 | Cogged | 81″ | 83″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.651 lb |
| BX82 | Cogged | 82″ | 84″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.66 lb |
| BX83 | Cogged | 83″ | 85″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.668 lb |
| BX84 | Cogged | 84″ | 86″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.823 lb |
| BX85 | Cogged | 85″ | 87″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.682 lb |
| BX86 | Cogged | 86″ | 88″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.809 lb |
| BX87 | Cogged | 87″ | 89″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.699 lb |
| BX88 | Cogged | 88″ | 90″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.825 lb |
| BX89 | Cogged | 89″ | 91″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.714 lb |
| BX90 | Cogged | 90″ | 92″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.721 lb |
| BX91 | Cogged | 91″ | 93″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.729 lb |
| BX92 | Cogged | 92″ | 94″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.898 lb |
| BX93 | Cogged | 93″ | 95″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.873 lb |
| BX94 | Cogged | 94″ | 96″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.881 lb |
| BX95 | Cogged | 95″ | 97″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.892 lb |
| BX96 | Cogged | 96″ | 98″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.767 lb |
| BX97 | Cogged | 97″ | 99″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.775 lb |
| BX98 | Cogged | 98″ | 100″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.782 lb |
| BX99 | Cogged | 99″ | 101″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.929 lb |
| BX100 | Cogged | 100″ | 102″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.937 lb |
| BX101 | Cogged | 101″ | 103″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.948 lb |
| BX103 | Cogged | 103″ | 105″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.821 lb |
| BX105 | Cogged | 105″ | 107″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.985 lb |
| BX106 | Cogged | 106″ | 108″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.845 lb |
| BX108 | Cogged | 108″ | 110″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.861 lb |
| BX112 | Cogged | 112″ | 114″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.892 lb |
| BX113 | Cogged | 113″ | 115″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.06 lb |
| BX115 | Cogged | 115″ | 117″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.916 lb |
| BX116 | Cogged | 116″ | 118″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.087 lb |
| BX118 | Cogged | 118″ | 120″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.946 lb |
| BX120 | Cogged | 120″ | 122″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.954 lb |
| BX123 | Cogged | 123″ | 125″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.977 lb |
| BX124 | Cogged | 124″ | 126″ | 21/32″ | 7/16″ | 0.985 lb |
| BX126 | Cogged | 126″ | 128″ | 21/32″ | 7/16″ | 1 lb |
| BX128 | Cogged | 128″ | 130″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.016 lb |
| BX130 | Cogged | 130″ | 132″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.031 lb |
| BX133 | Cogged | 133″ | 135″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.054 lb |
| BX136 | Cogged | 136″ | 138″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.078 lb |
| BX140 | Cogged | 140″ | 142″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.109 lb |
| BX144 | Cogged | 144″ | 146″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.14 lb |
| BX148 | Cogged | 148″ | 150″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.171 lb |
| BX150 | Cogged | 150″ | 152″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.186 lb |
| BX151 | Cogged | 151″ | 153″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.194 lb |
| BX154 | Cogged | 154″ | 156″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.217 lb |
| BX156 | Cogged | 156″ | 158″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.243 lb |
| BX158 | Cogged | 158″ | 160″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.248 lb |
| BX162 | Cogged | 162″ | 164″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.279 lb |
| BX169 | Cogged | 169″ | 171″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.345 lb |
| BX173 | Cogged | 173″ | 175″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.364 lb |
| BX180 | Cogged | 180″ | 182″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.419 lb |
| BX191 | Cogged | 191″ | 193″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.504 lb |
| BX195 | Cogged | 195″ | 197″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.535 lb |
| BX205 | Cogged | 205″ | 207″ | 21/32″ | 7/16″ | 1.8 lb |
| BX210 | Cogged | 210″ | 212″ | 21/32″ | 7/16″ | 2.15 lb |
