Product Description
Timken® 300 Series Ag Deep Groove Ball Bearings
Heavy-Duty Wide Cross-Section
The Timken 300 Series deep groove ball bearing is the heavy-duty big brother of the 200 Series. Built on a wider cross-section with higher load ratings, the 300 Series handles the punishing radial loads found in large combine headers, grain cart axles, and heavy tillage equipment. These bearings feature metric bores from 17mm to 60mm with machined bore precision for reliable shaft fits.
Where the 200 Series handles standard agricultural loads, the 300 Series steps in when equipment designers need more capacity in the same bore size. The deeper groove geometry provides superior radial load handling and moderate thrust load capability. Available in open, shielded, sealed, and max capacity (W) configurations with snap ring options.
Lambear Industries carries the 300 Series variants most commonly found in agricultural equipment across West Texas. If you’re replacing a bearing on heavy tillage or harvest equipment and the 200 Series doesn’t have enough capacity, the 300 Series is your answer.
| Part Number | Bore | O.D. | Width | Seal Type | Weight | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (No Seal/Shield) (9) | ||||||
| 304K | 20mm - 0.79in | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Open (No Seal/Shield) | 0.31 lb | 087796046283 |
| 305K | 25mm - 0.98in | 62mm - 2.44in | 17mm - 0.67in | Open (No Seal/Shield) | 0.52 lb | 087796175105 |
| 306K | 30mm - 1.18in | 72mm - 2.83in | 19mm - 0.75in | Open (No Seal/Shield) | 0.78 lb | 087796042391 |
| 307K | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | 21mm - 0.83in | Open (No Seal/Shield) | 1.04 lb | 087796042551 |
| 308K | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Open (No Seal/Shield) | 1.42 lb | 087796042681 |
| 309K | 45mm - 1.77in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 25mm - 0.98in | Open (No Seal/Shield) | 1.9 lb | 087796042827 |
| 310K | 50mm - 1.97in | 110mm - 4.33in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Open (No Seal/Shield) | 2.48 lb | 087796042988 |
| 311K | 55mm - 2.17in | 120mm - 4.72in | 29mm - 1.14in | Open (No Seal/Shield) | 3.14 lb | 087796067110 |
| 312K | 60mm - 2.36in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | Open (No Seal/Shield) | 3.89 lb | 087796067202 |
| Open (Max Capacity) (6) | ||||||
| 304W | 20mm - 0.79in | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Open (Max Capacity) | 0.34 lb | 087796046399 |
| 307W | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | 21mm - 0.83in | Open (Max Capacity) | 1.13 lb | 087796042650 |
| 308W | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Open (Max Capacity) | 1.37 lb | 087796042780 |
| 309W | 45mm - 1.77in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 25mm - 0.98in | Open (Max Capacity) | 1.834 lb | 087796042933 |
| 310W | 50mm - 1.97in | 110mm - 4.33in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Open (Max Capacity) | 2.66 lb | 087796043084 |
| 311W | 55mm - 2.17in | 120mm - 4.72in | 29mm - 1.14in | Open (Max Capacity) | 3.4 lb | 087796067172 |
| Open + Snap Ring (4) | ||||||
| 306KG | 30mm - 1.18in | 72mm - 2.83in | 19mm - 0.75in | Open + Snap Ring | 0.78 lb | 087796042452 |
| 307KG | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | 21mm - 0.83in | Open + Snap Ring | 1.04 lb | 087796042605 |
| 308KG | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Open + Snap Ring | 1.42 lb | 087796042728 |
| 310KG | 50mm - 1.97in | 110mm - 4.33in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Open + Snap Ring | 2.48 lb | 087796043046 |
| Open + Snap Ring (Max Capacity) (2) | ||||||
| 308WG | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Open + Snap Ring (Max Capacity) | 1.86 lb | 087796042810 |
| 309WG | 45mm - 1.77in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 25mm - 0.98in | Open + Snap Ring (Max Capacity) | 2.06 lb | 087796042971 |
| Single Shield (2) | ||||||
| 303KD | 17mm - 0.67in | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Single Shield | 0.24 lb | 087796046252 |
| 307KD | 35mm - 1.38in | 80mm - 3.15in | 21mm - 0.83in | Single Shield | 1.04 lb | 087796042575 |
| Single Shield (Max Capacity) (2) | ||||||
| 308WD | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Single Shield (Max Capacity) | 1.86 lb | 087796042797 |
| 309WD | 45mm - 1.77in | 3-15/16" - 3.94in - 100.0mm | 25mm - 0.98in | Single Shield (Max Capacity) | 2.06 lb | 087796042940 |
| Single Shield + Snap Ring (1) | ||||||
| 305KDG | 25mm - 0.98in | 62mm - 2.44in | 17mm - 0.67in | Single Shield + Snap Ring | 0.52 lb | 087796042322 |
| Single Seal (1) | ||||||
| 308P | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Single Seal | 1.42 lb | 087796042735 |
| Double Shield (1) | ||||||
| 305KDD | 25mm - 0.98in | 62mm - 2.44in | 17mm - 0.67in | Double Shield | 0.52 lb | 087796042308 |
| Double Shield + N-Seal (Max Capacity) (1) | ||||||
| 308WDDN | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Double Shield + N-Seal (Max Capacity) | 1.86 lb | 087796042803 |
| Shield + N-Seal (1) | ||||||
| 308KDN | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Shield + N-Seal | 1.42 lb | 087796042698 |
| Tri-Ply (7) | ||||||
| 303PP | 17mm - 0.67in | 47mm - 1.85in | 14mm - 0.55in | Tri-Ply | 0.24 lb | 087796046276 |
| 304PP | 20mm - 0.79in | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | Tri-Ply | 0.31 lb | 087796046375 |
| 305PP | 25mm - 0.98in | 62mm - 2.44in | 17mm - 0.67in | Tri-Ply | 0.52 lb | 087796042353 |
| 308PP | 40mm - 1.57in | 90mm - 3.54in | 23mm - 0.91in | Tri-Ply | 1.42 lb | 087796042742 |
| 310PP | 50mm - 1.97in | 110mm - 4.33in | 1-1/16" - 1.06in - 27.0mm | Tri-Ply | 2.48 lb | 087796043060 |
| 311NPP | 55mm - 2.17in | 120mm - 4.72in | 29mm - 1.14in | Tri-Ply | 3.14 lb | 087796067165 |
| 312NPP | 60mm - 2.36in | 130mm - 5.12in | 31mm - 1.22in | Tri-Ply | 3.89 lb | 087796067257 |
| R-Seal (Contact) (1) | ||||||
| 304KR2 | 20mm - 0.79in | 52mm - 2.05in | 15mm - 0.59in | R-Seal (Contact) | 0.31 lb | 087796084582 |
1 All dimensions follow Lambear tri-format: Imperial fraction – Decimal inches – Metric (mm).
2 Use our Parts Finder at the top of the Ag Bearings category to search by OEM interchange.
🔍 Bearing Finder
Start typing to instantly filter bearings by part number or bore size.
Tip: Sizes use Lambear tri-format (e.g. 1" - 25.4mm). Type any part of the size to match.
Need help? Contact us — our team knows bearings inside and out.